Всего результатов: 2281
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Продукт ![]() | Тип выводов | Ёмкость | Номинальное напряжение постоянного тока | Допустимое отклонение | Пульсирующий ток | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Диаметр | Длина | Срок службы | Серия | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B41694A5477Q007 | EPCOS / TDK | Оксидно-электролитические алюминиевые конденсаторы - С аксиальными выводами 25VDC 470uF 30% Low ESR | ![]() | Да | General Purpose Electrolytic Capacitors | Axial | 470 uF | 25 VDC | - 10 %, + 30 % | 5.3 A | - 40 C | + 125 C | 14 mm | 25 mm | 3000 Hour | B41694 | Bulk | |
B41694A7158Q007 | EPCOS / TDK | Оксидно-электролитические алюминиевые конденсаторы - С аксиальными выводами 40VDC 1500uF 30% Low ESR | ![]() | Да | General Purpose Electrolytic Capacitors | Axial | 1500 uF | 40 VDC | - 55 C | + 125 C | 3000 Hour | B41694 | Bulk | |||||
B41694A7477Q007 | EPCOS / TDK | Оксидно-электролитические алюминиевые конденсаторы - С аксиальными выводами 40VDC 470uF 30% Low ESR | ![]() | Да | General Purpose Electrolytic Capacitors | Axial | 470 uF | 40 VDC | - 55 C | + 125 C | 3000 Hour | B41694 | Bulk | |||||
B41694A7477Q009 | EPCOS / TDK | Оксидно-электролитические алюминиевые конденсаторы - С аксиальными выводами 40VDC 470uF 30% Low ESR | ![]() | Да | General Purpose Electrolytic Capacitors | Axial | 470 uF | 40 VDC | - 55 C | + 125 C | 3000 Hour | B41694 | Reel | |||||
B41695A5158Q007 | EPCOS / TDK | Оксидно-электролитические алюминиевые конденсаторы - С аксиальными выводами 25VDC 1500uF 30% Optimized CV Value | ![]() | Да | General Purpose Electrolytic Capacitors | Axial | 1500 uF | 25 VDC | - 10 %, + 30 % | 4.7 A | - 40 C | + 125 C | 16 mm | 30 mm | 3000 Hour | B41695 | Bulk | |
B41695A5158Q009 | EPCOS / TDK | Оксидно-электролитические алюминиевые конденсаторы - С аксиальными выводами 25VDC 1500uF 30% Optimized CV Value | ![]() | Да | General Purpose Electrolytic Capacitors | Axial | 1500 uF | 25 VDC | - 10 %, + 30 % | 4.7 A | - 40 C | + 125 C | 16 mm | 30 mm | 3000 Hour | B41695 | Reel | |
B41695A5338Q007 | EPCOS / TDK | Оксидно-электролитические алюминиевые конденсаторы - С аксиальными выводами 25VDC 3300uF 30% Optimized CV Value | ![]() | Да | General Purpose Electrolytic Capacitors | Axial | 3300 uF | 25 VDC | - 10 %, + 30 % | 8.1 A | - 40 C | + 125 C | 18 mm | 39 mm | 3000 Hour | B41695 | Bulk | |
B41695A5687Q007 | EPCOS / TDK | Оксидно-электролитические алюминиевые конденсаторы - С аксиальными выводами 25VDC 680uF 30% Optimized CV Value | ![]() | Да | General Purpose Electrolytic Capacitors | Axial | 680 uF | 25 VDC | - 10 %, + 30 % | 3.2 A | - 40 C | + 125 C | 12 mm | 30 mm | 3000 Hour | B41695 | Bulk | |
B41695A7108Q007 | EPCOS / TDK | Оксидно-электролитические алюминиевые конденсаторы - С аксиальными выводами 40VDC 1000uF 30% Optimized CV Value | ![]() | Да | General Purpose Electrolytic Capacitors | Axial | 1000 uF | 40 VDC | - 10 %, + 30 % | 5.3 A | - 40 C | + 125 C | 16 mm | 30 mm | 3000 Hour | B41695 | Bulk | |
B41695A7687Q009 | EPCOS / TDK | Оксидно-электролитические алюминиевые конденсаторы - С аксиальными выводами 40VDC 680uF 30% Optimized CV Value | ![]() | Да | General Purpose Electrolytic Capacitors | Axial | 680 uF | 40 VDC | - 10 %, + 30 % | 4.4 A | - 40 C | + 125 C | 14 mm | 30 mm | 3000 Hour | B41695 | Reel | |
B41695A8108Q007 | EPCOS / TDK | Оксидно-электролитические алюминиевые конденсаторы - С аксиальными выводами 63VDC 1000uF 30% Optimized CV Value | ![]() | Да | General Purpose Electrolytic Capacitors | Axial | 1000 uF | 63 VDC | - 10 %, + 30 % | 8.2 A | - 40 C | + 125 C | 18 mm | 39 mm | 3000 Hour | B41695 | Bulk | |
B41695A8227Q007 | EPCOS / TDK | Оксидно-электролитические алюминиевые конденсаторы - С аксиальными выводами 63VDC 220uF 30% Optimized CV Value | ![]() | Да | General Purpose Electrolytic Capacitors | Axial | 220 uF | 63 VDC | - 10 %, + 30 % | 3.4 A | - 40 C | + 125 C | 12 mm | 30 mm | 3000 Hour | B41695 | Bulk | |
B41695A8477Q007 | EPCOS / TDK | Оксидно-электролитические алюминиевые конденсаторы - С аксиальными выводами 63VDC 470uF 30% Optimized CV Value | ![]() | Да | General Purpose Electrolytic Capacitors | Axial | 470 uF | 63 VDC | - 10 %, + 30 % | 5.1 A | - 40 C | + 125 C | 16 mm | 30 mm | 3000 Hour | B41695 | Bulk | |
B41695A8687Q007 | EPCOS / TDK | Оксидно-электролитические алюминиевые конденсаторы - С аксиальными выводами 63VDC 680uF 30% Optimized CV Value | ![]() | Да | General Purpose Electrolytic Capacitors | Axial | 680 uF | 63 VDC | - 10 %, + 30 % | 7.1 A | - 40 C | + 125 C | 16 mm | 39 mm | 3000 Hour | B41695 | Bulk | |
B41696A5108Q007 | EPCOS / TDK | Оксидно-электролитические алюминиевые конденсаторы - С аксиальными выводами 25VDC 1000uF 30% Very Low ESR | ![]() | Да | General Purpose Electrolytic Capacitors | Axial | 1000 uF | 25 VDC | - 10 %, + 30 % | 4.6 A | - 40 C | + 125 C | 14 mm | 25 mm | 3000 Hour | B41696 | Bulk | |
B41696A5687Q007 | EPCOS / TDK | Оксидно-электролитические алюминиевые конденсаторы - С аксиальными выводами 25VDC 680uF 30% Very Low ESR | ![]() | Да | General Purpose Electrolytic Capacitors | Axial | 680 uF | 25 VDC | - 10 %, + 30 % | 4.4 A | - 40 C | + 125 C | 12 mm | 30 mm | 3000 Hour | B41696 | Bulk | |
B41696A7228Q7 | EPCOS / TDK | Оксидно-электролитические алюминиевые конденсаторы - С аксиальными выводами 40VDC 2200uF 30% Very Low ESR | ![]() | Нет | General Purpose Electrolytic Capacitors | Axial | 2200 uF | 40 VDC | - 10 %, + 30 % | + 105 C | 21 mm | 39 mm | 10000 Hour | B41696 | Bulk | |||
B41696A7477Q007 | EPCOS / TDK | Оксидно-электролитические алюминиевые конденсаторы - С аксиальными выводами 40VDC 470uF 30% Very Low ESR | ![]() | Да | General Purpose Electrolytic Capacitors | Axial | 470 uF | 40 VDC | - 10 %, + 30 % | 4.7 A | - 40 C | + 125 C | 12 mm | 30 mm | 3000 Hour | B41696 | Bulk | |
B41696A7477Q009 | EPCOS / TDK | Оксидно-электролитические алюминиевые конденсаторы - С аксиальными выводами 40VDC 470uF 30% Very Low ESR | ![]() | Да | General Purpose Electrolytic Capacitors | Axial | 470 uF | 40 VDC | - 10 %, + 30 % | 4.7 A | - 40 C | + 125 C | 12 mm | 30 mm | 3000 Hour | B41696 | Reel | |
B43693A2137Q007 | EPCOS / TDK | Оксидно-электролитические алюминиевые конденсаторы - С аксиальными выводами 250VDC 130uF 30% High Voltage | ![]() | Да | General Purpose Electrolytic Capacitors | Axial | 130 uF | 250 VDC | - 10 %, + 30 % | 11.75 A | - 40 C | + 125 C | 21 mm | 49 mm | 2500 Hour | B43693A | Bulk | |
B43693A2226Q001 | EPCOS / TDK | Оксидно-электролитические алюминиевые конденсаторы - С аксиальными выводами 250VDC 22uF 30% High Voltage | ![]() | Нет | General Purpose Electrolytic Capacitors | Axial | 22 uF | 250 VDC | - 10 %, + 30 % | - 40 C | + 125 C | 14 mm | 30 mm | 1500 Hour | B43693A | |||
B43693A2226Q007 | EPCOS / TDK | Оксидно-электролитические алюминиевые конденсаторы - С аксиальными выводами 250VDC 22uF 30% High Voltage | ![]() | Да | General Purpose Electrolytic Capacitors | Axial | 22 uF | 250 VDC | - 10 %, + 30 % | 3.32 A | - 40 C | + 125 C | 14 mm | 30 mm | 2500 Hour | B43693A | Bulk | |
B43693A2226Q009 | EPCOS / TDK | Оксидно-электролитические алюминиевые конденсаторы - С аксиальными выводами 250VDC 22uF 30% High Voltage | ![]() | Да | General Purpose Electrolytic Capacitors | Axial | 22 uF | 250 VDC | - 10 %, + 30 % | 3.32 A | - 40 C | + 125 C | 14 mm | 30 mm | 2500 Hour | B43693A | Reel | |
B43693A2686Q007 | EPCOS / TDK | Оксидно-электролитические алюминиевые конденсаторы - С аксиальными выводами 250VDC 68uF 30% High Voltage | ![]() | Да | General Purpose Electrolytic Capacitors | Axial | 68 uF | 250 VDC | - 10 %, + 30 % | 6.71 A | - 40 C | + 125 C | 18 mm | 39 mm | 2500 Hour | B43693A | Bulk | |
TG471M2A-1633P | Lelon | Оксидно-электролитические алюминиевые конденсаторы - С аксиальными выводами 100V 470uF 105C | ![]() | Нет | High Temp Electrolytic Capacitors | Axial | 470 uF | 100 VDC | 20 % | 713 mA | - 40 C | + 105 C | 16 mm | 33 mm | 1000 Hour | TG |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- …
- следующая ›
- последняя »