Всего результатов: 2633
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Диапазон управляющего напряжения ![]() | Вид монтажа | Конфигурация контактов реле | Номинальное напряжение нагрузки | Номинальный ток нагрузки | Входной ток | Тип выхода | Упаковка / блок | Серия | Длина | Ширина | Высота | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQY212S | Panasonic Industrial Devices | Твердотельные реле - Печатного монтажа 500MA 60V SPST | ![]() | Нет | SMD/SMT | 1 Form A (SPST-NO) | 60 VAC, 60 VDC | 500 mA | 50 mA | MOSFET | SOP-4 | AQY | 4.4 mm | 4.3 mm | 2 mm | Tube | ||
AQY212SD09 | Panasonic Industrial Devices | Твердотельные реле - Печатного монтажа PhotoMos relay | ![]() | Да | SMD/SMT | 60 VAC, 60 VDC | 500 mA | MOSFET | SOP-4 | AQY | 4.4 mm | 4.3 mm | 2 mm | Reel | ||||
AQY212SX | Panasonic Industrial Devices | Твердотельные реле - Печатного монтажа PhotoMOS(MOS FET) Relay | ![]() | Да | SMD/SMT | 1 Form A (SPST-NO) | 60 VAC, 60 VDC | 500 mA | 50 mA | MOSFET | SOP-4 | AQY | 4.4 mm | 4.3 mm | 2.1 mm | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
AQY212SZ | Panasonic Industrial Devices | Твердотельные реле - Печатного монтажа PhotoMOS(MOS FET) Relay | ![]() | Да | SMD/SMT | 1 Form A (SPST-NO) | 60 VAC, 60 VDC | 500 mA | 50 mA | MOSFET | SOP-4 | AQY | 4.4 mm | 4.3 mm | 2.1 mm | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
AQY214EH | Panasonic Industrial Devices | Твердотельные реле - Печатного монтажа 400v 120mA DIP Form A Norm-Open | ![]() | Нет | Through Hole | 1 Form A (SPST-NO) | 400 VAC, 400 VDC | 120 mA | 50 mA | MOSFET | DIP-4 | AQY | 4.78 mm | Tube | ||||
AQY214EHA | Panasonic Industrial Devices | Твердотельные реле - Печатного монтажа 100MA 400V SPST | ![]() | Нет | SMD/SMT | 1 Form A (SPST-NO) | 400 VAC, 400 VDC | 120 mA | 50 mA | MOSFET | SMD DIP-4 | AQY | 6.4 mm | 4.78 mm | 2.9 mm | Tube | ||
AQY214EHAX | Panasonic Industrial Devices | Твердотельные реле - Печатного монтажа 400v 120mA DIP Form A Norm-Open | ![]() | Нет | SMD/SMT | 1 Form A (SPST-NO) | 400 VAC, 400 VDC | 120 mA | 50 mA | MOSFET | SMD DIP-4 | AQY | 6.4 mm | 4.78 mm | 2.9 mm | Reel | ||
AQY214EHAZ | Panasonic Industrial Devices | Твердотельные реле - Печатного монтажа 400v 120mA DIP Form A Norm-Open | ![]() | Нет | SMD/SMT | 1 Form A (SPST-NO) | 400 VAC, 400 VDC | 120 mA | 50 mA | MOSFET | SMD DIP-4 | AQY | 6.4 mm | 4.78 mm | 2.9 mm | Cut Tape, Reel | ||
AQY214S | Panasonic Industrial Devices | Твердотельные реле - Печатного монтажа 100MA 400V 4PIN SPST | ![]() | Нет | SMD/SMT | 1 Form A (SPST-NO) | 400 VAC, 400 VDC | 100 mA | 50 mA | MOSFET | SOP-4 | AQY | 4.4 mm | 4.3 mm | 2 mm | Tube | ||
AQY214SX | Panasonic Industrial Devices | Твердотельные реле - Печатного монтажа 400v 120mA SOP Form A Norm-Open | ![]() | Нет | SMD/SMT | 1 Form A (SPST-NO) | 400 VAC, 400 VDC | 100 mA | 50 mA | MOSFET | SOP-4 | AQY | 4.4 mm | 4.3 mm | 2.1 mm | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
AQY214SZ | Panasonic Industrial Devices | Твердотельные реле - Печатного монтажа 400v 120mA SOP Form A Norm-Open | ![]() | Нет | SMD/SMT | 1 Form A (SPST-NO) | 400 VAC, 400 VDC | 100 mA | 50 mA | MOSFET | SOP-4 | AQY | 4.4 mm | 4.3 mm | 2.1 mm | Reel | ||
AQY216EH | Panasonic Industrial Devices | Твердотельные реле - Печатного монтажа PhotoMOS(MOS FET) Relay | ![]() | Да | Through Hole | 1 Form A (SPST-NO) | 600 VAC, 600 VDC | 50 mA | 50 mA | MOSFET | DIP-4 | AQY | Tube | |||||
AQY216EHA | Panasonic Industrial Devices | Твердотельные реле - Печатного монтажа PhotoMOS(MOS FET) Relay | ![]() | Да | SMD/SMT | 1 Form A (SPST-NO) | 600 VAC, 600 VDC | 50 mA | 50 mA | MOSFET | SMD DIP-4 | AQY | 6.4 mm | 4.78 mm | 2.9 mm | Tube | ||
AQY217GS | Panasonic | Твердотельные реле - Печатного монтажа 200V AC/DC Dual 4PIN 1.8ohms 0.4A | ![]() | Нет | SMD/SMT | 200 V | 400 mA | 1 A | MOSFET | SOP-4 | GU | Tube | ||||||
AQY217GSX | Panasonic | Твердотельные реле - Печатного монтажа 200V AC/DC Dual 4PIN 0.4A 1/2 pin side | ![]() | Нет | SMD/SMT | 200 V | 400 mA | 1 A | MOSFET | SOP-4 | GU | Reel | ||||||
AQY217GSZ | Panasonic | Твердотельные реле - Печатного монтажа 200V AC/DC Dual 4PIN 0.4A 3/4 pin side | ![]() | Нет | SMD/SMT | 200 V | 400 mA | 1 A | MOSFET | SOP-4 | GU | Reel | ||||||
AQY221FN2V | Panasonic Industrial Devices | Твердотельные реле - Печатного монтажа RELAY PHOTOMOS SPST-NO 40V .12A | ![]() | Нет | SMD/SMT | 1 Form A (SPST-NO) | 40 VAC, 40 VDC | 120 mA | 8.5 mA | MOSFET | SSOP-4 | AQY | 4.45 mm | 2.65 mm | 1.8 mm | Tube | ||
AQY221FN2VW | Panasonic Industrial Devices | Твердотельные реле - Печатного монтажа SSOP 40V .12A | ![]() | Нет | SMD/SMT | 1 Form A (SPST-NO) | 40 VAC, 40 VDC | 120 mA | 8.5 mA | MOSFET | SSOP-4 | AQY | 4.45 mm | 2.65 mm | 1.8 mm | Reel | ||
AQY221FN2VY | Panasonic Industrial Devices | Твердотельные реле - Печатного монтажа SSOP 40V .12A | ![]() | Нет | SMD/SMT | 1 Form A (SPST-NO) | 40 VAC, 40 VDC | 120 mA | 8.5 mA | MOSFET | SSOP-4 | AQY | 4.45 mm | 2.65 mm | 1.8 mm | Reel | ||
AQY221FR2V | Panasonic Industrial Devices | Твердотельные реле - Печатного монтажа RELAY PHOTOMOS SPST-NO 40V .25A | ![]() | Нет | SMD/SMT | 1 Form A (SPST-NO) | 40 VAC, 40 VDC | 250 mA | 8.5 mA | MOSFET | SSOP-4 | AQY | 4.45 mm | 2.65 mm | 1.8 mm | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
AQY221FR2VW | Panasonic Industrial Devices | Твердотельные реле - Печатного монтажа SSOP 40V .25A | ![]() | Нет | SMD/SMT | 1 Form A (SPST-NO) | 40 VAC, 40 VDC | 250 mA | 8.5 mA | MOSFET | SSOP-4 | AQY | 4.45 mm | 2.65 mm | 1.8 mm | Reel | ||
AQY221FR2VY | Panasonic Industrial Devices | Твердотельные реле - Печатного монтажа SSOP 40V .25A | ![]() | Нет | SMD/SMT | 1 Form A (SPST-NO) | 40 VAC, 40 VDC | 250 mA | 8.5 mA | MOSFET | SSOP-4 | AQY | 4.45 mm | 2.65 mm | 1.8 mm | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
AQY221N2CV | Panasonic Industrial Devices | Твердотельные реле - Печатного монтажа PhotoMOS (MOSFET) Relay | ![]() | Да | SMD/SMT | 1 Form A (SPST-NO) | MOSFET | SSOP-4 | AQY | 4.45 mm | 2.65 mm | 1.8 mm | Tube | |||||
AQY221N2CVW | Panasonic Industrial Devices | Твердотельные реле - Печатного монтажа PhotoMOS (MOSFET) Relay | ![]() | Да | SMD/SMT | 1 Form A (SPST-NO) | MOSFET | SSOP-4 | AQY | 4.45 mm | 2.65 mm | 1.8 mm | Reel | |||||
AQY221N2CVY | Panasonic Industrial Devices | Твердотельные реле - Печатного монтажа PhotoMOS (MOSFET) Relay | ![]() | Да | SMD/SMT | 1 Form A (SPST-NO) | MOSFET | SSOP-4 | AQY | 4.45 mm | 2.65 mm | 1.8 mm | Reel |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- …
- следующая ›
- последняя »