Всего результатов: 3381
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Количество каналов ![]() | Выходной ток | Входное напряжение | Рабочая частота | Напряжение питания - макс. | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Вид монтажа | Упаковка / блок | Количество выходов | Квалификация | Серия | Упаковка | Особенности |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LT3492EUFD#TRPBF | Analog Devices / Linear Technology | Драйверы систем светодиодного освещения High Current, 60V, 2.1MHz Triple Output LED Driver in 4x5 QFN | ![]() | Нет | 3 Channel | 300 mA | QFN-28 | 3 Output | LT3492 | Reel | |||||||||
LT3492IFE#TRPBF | Analog Devices / Linear Technology | Драйверы систем светодиодного освещения High Current, 60V, 2.1MHz Triple Output LED Driver in 4x5 QFN | ![]() | Нет | 3 Channel | 300 mA | TSSOP-28 | 3 Output | LT3492 | Reel | |||||||||
LT3492IUFD#PBF | Analog Devices / Linear Technology | Драйверы систем светодиодного освещения High Current, 60V, 2.1MHz Triple Output LED Driver in 4x5 QFN | ![]() | Нет | 3 Channel | 300 mA | QFN-28 | 3 Output | LT3492 | Tube | |||||||||
LT3492IUFD#TRPBF | Analog Devices / Linear Technology | Драйверы систем светодиодного освещения High Current, 60V, 2.1MHz Triple Output LED Driver in 4x5 QFN | ![]() | Нет | 3 Channel | 300 mA | QFN-28 | 3 Output | LT3492 | Reel | |||||||||
LT3496EFE#TRPBF | Analog Devices / Linear Technology | Драйверы систем светодиодного освещения High Dimming Ratio Triple Output LED Driver | ![]() | Нет | 3 Channel | 700 mA | TSSOP-28 | 3 Output | LT3496 | Reel | Brightness Control/Dimming | ||||||||
LT3496EUFD#PBF | Analog Devices / Linear Technology | Драйверы систем светодиодного освещения High Current, 45V, 2.1MHz Triple Output LED Driver in 4x4 QFN | ![]() | Нет | 3 Channel | 0.7 A | QFN-28 | 3 Output | LT3496 | Tube | |||||||||
LT3496EUFD#TRPBF | Analog Devices / Linear Technology | Драйверы систем светодиодного освещения High Current, 45V, 2.1MHz Triple Output LED Driver in 4x4 QFN | ![]() | Нет | 3 Channel | 700 mA | QFN-28 | 3 Output | LT3496 | Reel | |||||||||
LT3496HUFD#TRPBF | Analog Devices / Linear Technology | Драйверы систем светодиодного освещения High Dimming Ratio Triple Output LED Driver | ![]() | Нет | 3 Channel | 700 mA | QFN-28 | 3 Output | LT3496 | Reel | Brightness Control/Dimming | ||||||||
LT3496IFE#PBF | Analog Devices / Linear Technology | Драйверы систем светодиодного освещения High Current, 45V, 2.1MHz Triple Output LED Driver in 4x4 QFN | ![]() | Нет | 3 Channel | 700 mA | TSSOP-28 | 3 Output | LT3496 | Tube | |||||||||
LT3496IFE#TRPBF | Analog Devices / Linear Technology | Драйверы систем светодиодного освещения High Current, 45V, 2.1MHz Triple Output LED Driver in 4x4 QFN | ![]() | Нет | 3 Channel | 700 mA | TSSOP-28 | 3 Output | LT3496 | Reel | |||||||||
LT3496IUFD#PBF | Analog Devices / Linear Technology | Драйверы систем светодиодного освещения High Current, 45V, 2.1MHz Triple Output LED Driver in 4x4 QFN | ![]() | Нет | 3 Channel | 700 mA | QFN-28 | 3 Output | LT3496 | Tube | |||||||||
LT3496IUFD#TRPBF | Analog Devices / Linear Technology | Драйверы систем светодиодного освещения High Current, 45V, 2.1MHz Triple Output LED Driver in 4x4 QFN | ![]() | Нет | 3 Channel | 700 mA | QFN-28 | 3 Output | LT3496 | Reel | |||||||||
LT3596EUHG#PBF | Analog Devices / Linear Technology | Драйверы систем светодиодного освещения 60V Buck LED Drvr | ![]() | Нет | 3 Channel | 300 mA | 6 V to 60 V | 200 kHz to 1 MHz | 5 mA | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | QFN-52 | 3 Output | LT3596 | Tube | |||
LT3596EUHG#TRPBF | Analog Devices / Linear Technology | Драйверы систем светодиодного освещения 60V Buck LED Drvr | ![]() | Нет | 3 Channel | 300 mA | QFN-52 | 3 Output | LT3596 | Reel | |||||||||
LT3596IUHG#PBF | Analog Devices / Linear Technology | Драйверы систем светодиодного освещения 60V Buck LED Drvr | ![]() | Нет | 3 Channel | 300 mA | QFN-52 | 3 Output | LT3596 | Tube | |||||||||
LT3596IUHG#TRPBF | Analog Devices / Linear Technology | Драйверы систем светодиодного освещения 60V Buck LED Drvr | ![]() | Нет | 3 Channel | 300 mA | QFN-52 | 3 Output | LT3596 | Reel | |||||||||
LT3597EUHG#PBF | Analog Devices / Linear Technology | Драйверы систем светодиодного освещения 60V 3x Buck LED Drvr | ![]() | Нет | 3 Channel | 100 mA | QFN-52 | 3 Output | LT3597 | Tube | |||||||||
LT3597EUHG#TRPBF | Analog Devices / Linear Technology | Драйверы систем светодиодного освещения 60V 3x Buck LED Drvr | ![]() | Нет | 3 Channel | 100 mA | QFN-52 | 3 Output | LT3597 | Reel | |||||||||
LT3597IUHG#PBF | Analog Devices / Linear Technology | Драйверы систем светодиодного освещения 60V 3x Buck LED Drvr | ![]() | Нет | 3 Channel | 100 mA | QFN-52 | 3 Output | LT3597 | Tube | |||||||||
LT3597IUHG#TRPBF | Analog Devices / Linear Technology | Драйверы систем светодиодного освещения 60V 3x Buck LED Drvr | ![]() | Нет | 3 Channel | 100 mA | QFN-52 | 3 Output | LT3597 | Reel | |||||||||
LT3797ELXE#PBF | Analog Devices / Linear Technology | Драйверы систем светодиодного освещения 3x Out LED Drvr Cntr | ![]() | Нет | 3 Channel | 2.5 V to 40 V | 100 kHz to 1 MHz | 0.75 mA | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | eLQFP-48 | 3 Output | LT3797 | Tray | ||||
LT3797EUKG#PBF | Analog Devices / Linear Technology | Драйверы систем светодиодного освещения 3x Out LED Drvr Cntr | ![]() | Нет | 3 Channel | 5 A | 2.5 V to 40 V | 100 kHz to 1 MHz | 0.75 mA | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | QFN-52 | 3 Output | LT3797 | Tube | |||
LT3797EUKG#TRPBF | Analog Devices / Linear Technology | Драйверы систем светодиодного освещения 3x Out LED Drvr Cntr | ![]() | Нет | 3 Channel | 5 A | QFN-52 | 3 Output | LT3797 | Reel | |||||||||
LT3797ILXE#PBF | Analog Devices / Linear Technology | Драйверы систем светодиодного освещения 3x Out LED Drvr Cntr | ![]() | Нет | 3 Channel | 2.5 V to 40 V | 100 kHz to 1 MHz | 0.75 mA | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | eLQFP-48 | 3 Output | LT3797 | Tray | ||||
LT3797IUKG#PBF | Analog Devices / Linear Technology | Драйверы систем светодиодного освещения 3x Out LED Drvr Cntr | ![]() | Нет | 3 Channel | 5 A | QFN-52 | 3 Output | LT3797 | Tube |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- …
- следующая ›
- последняя »