Всего результатов: 3675
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Продукт | Упаковка / блок | Цвет освещения | Длина волны/Цветовая температура | Интенсивность освещения | Угол обзора | Цвет/форма линзы | If - прямой ток | Vf - прямое напряжение | Номинальная мощность | Длина | Ширина | Высота | Размер светодиода | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Серия | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R20BLU-V-3045 | Bivar | Стандартные светодиоды - Сквозного монтажа Blue 475nm 1500 mcd | Нет | Blue LEDs | Blue | 475 nm | 30 deg, 45 deg | 7.62 mm | 7.62 mm | 7.62 mm x 7.62 mm | - 25 C | + 80 C | Tube | ||||||||||
R3BWD5V | Bivar | Стандартные светодиоды - Сквозного монтажа LED Thru-Hole 2 x 3mm Blue | Нет | Blue LEDs | Blue | 430 nm | Bulk | ||||||||||||||||
SLA560BC4T3F | ROHM Semiconductor | Стандартные светодиоды - Сквозного монтажа 5MM 468NM BLUE WTR CLR | Нет | Blue LEDs | T-1 3/4 (5 mm) | Blue | 468 nm | 40 deg | Clear | 5.6 mm | 5.6 mm | 7.5 mm | T-1 3/4 (5 mm) | SLA560BC | Bulk | ||||||||
SLA560BC7T3F | ROHM Semiconductor | Стандартные светодиоды - Сквозного монтажа RECOMMENDED ALT 755-SLA560BC4T3F | Нет | Blue LEDs | T-1 3/4 (5 mm) | Blue | 470 nm | 680 mcd | 40 deg | Clear | 20 mA | T-1 3/4 (5 mm) | - 20 C | + 80 C | SLR-37 | Bulk | |||||||
SLA560BCT3F | ROHM Semiconductor | Стандартные светодиоды - Сквозного монтажа BLUE 468NM TRANSP LENS | Нет | Blue LEDs | T-1 3/4 (5 mm) | Blue | 470 nm | 600 mcd | 40 deg | Clear | 20 mA | T-1 3/4 (5 mm) | - 20 C | + 80 C | SLA560BC | Bulk | |||||||
SLA560BD2T3F | ROHM Semiconductor | Стандартные светодиоды - Сквозного монтажа RECOMMENDED ALT 755-SLA560BC4T3F | Нет | Blue LEDs | T-1 3/4 (5 mm) | Blue | 470 nm | 2200 mcd | 40 deg | Clear | 20 mA | T-1 3/4 (5 mm) | - 20 C | + 80 C | Bulk | ||||||||
SLA580BC4T3F | ROHM Semiconductor | Стандартные светодиоды - Сквозного монтажа 5MM 468NM ULTRA BLUE WTR CLR | Нет | Blue LEDs | T-1 3/4 (5 mm) | Blue | 470 nm | 1500 mcd | 10 deg | Clear | 20 mA | 5.6 mm | 5.6 mm | 7.5 mm | T-1 3/4 (5 mm) | - 20 C | + 80 C | SLA580BC4T | Bulk | ||||
SLA580BC4TT32 | ROHM Semiconductor | Стандартные светодиоды - Сквозного монтажа ULT HI BRITE 468NM BLUE TRANSP | Нет | Blue LEDs | T-1 3/4 (5 mm) | Blue | 470 nm | 1500 mcd | 10 deg | Clear | 20 mA | T-1 3/4 (5 mm) | - 20 C | + 80 C | SLA580BC4T | Reel | |||||||
SLA580BCT3F | ROHM Semiconductor | Стандартные светодиоды - Сквозного монтажа ULTRA HI BRITE BLUE TRANS LENS | Нет | Blue LEDs | T-1 3/4 (5 mm) | Blue | 468 nm | 2500 mcd | 12 deg | Clear | 5.6 mm | 5.6 mm | 7.5 mm | T-1 3/4 (5 mm) | SLA580BCT | Bulk | |||||||
SLR343BC4T3F | ROHM Semiconductor | Стандартные светодиоды - Сквозного монтажа BLUE TRANSP BULK 2.5mm PITCH | Нет | Blue LEDs | Blue | 468 nm | 470 mcd | 40 deg | Clear | 3.8 mm | 3.8 mm | 5.4 mm | 3.1 mm | SLR-343 | Bulk | ||||||||
SLR343BC4TT32 | ROHM Semiconductor | Стандартные светодиоды - Сквозного монтажа 3.1mm 2.5mm BLUE TRANSP | Нет | Blue LEDs | Blue | 468 nm | 470 mcd | 40 deg | Clear | 3.8 mm | 3.8 mm | 5.4 mm | 3.1 mm | SLR-343 | Cut Tape, Reel | ||||||||
SLR343BC7T3F | ROHM Semiconductor | Стандартные светодиоды - Сквозного монтажа RECOMMENDED ALT 755-SLR343BC4T3F | Нет | Blue LEDs | Blue | 470 nm | 470 mcd | 40 deg | Clear | 20 mA | 3.1 mm | - 20 C | + 80 C | SLR-343 | Bulk | ||||||||
SLR343BC7TT32 | ROHM Semiconductor | Стандартные светодиоды - Сквозного монтажа LED AUTO INSRT 470MCD 20MA | Нет | Blue LEDs | Blue | 470 nm | 470 mcd | 40 deg | Water Clear | 20 mA | 3.3 V | 29.4 mm x 3.8 mm | - 20 C | + 80 C | SLR-343 | Cut Tape, Reel | |||||||
SLR343BCT3F | ROHM Semiconductor | Стандартные светодиоды - Сквозного монтажа BLUE TRANSPARENT 2.5mm PITCH | Нет | Blue LEDs | Blue | 468 nm | 600 mcd | 40 deg | Clear | 3.8 mm | 3.8 mm | 5.4 mm | 3.1 mm | SLR-343 | Bulk | ||||||||
SLR343BCTT32 | ROHM Semiconductor | Стандартные светодиоды - Сквозного монтажа 3.1mm 2.5mm BLUE TRANSP | Нет | Blue LEDs | Blue | 468 nm | 600 mcd | 40 deg | Clear | 3.1 mm | SLR-343 | Cut Tape, Reel | |||||||||||
TLHB4200 | Vishay Semiconductors | Стандартные светодиоды - Сквозного монтажа Blue Tinted Non-Diff | Нет | Blue LEDs | T-1 (3 mm) | Blue | 466 nm | 50 mcd | 22 deg | Tinted, Clear | 20 mA | 3.9 V | 100 mW | 3.2 mm | 3.2 mm | 4.5 mm | T-1 (3 mm) | - 40 C | + 100 C | Bulk | |||
TLHB4201 | Vishay Semiconductors | Стандартные светодиоды - Сквозного монтажа Blue Tinted Diffused 40-132mcd@20mA | Нет | Blue LEDs | T-1 (3 mm) | Blue | 466 nm | 86 mcd | 22 deg | Tinted, Clear | 20 mA | 3.9 V | 100 mW | 3.2 mm | 3.2 mm | 4.5 mm | T-1 (3 mm) | - 40 C | + 100 C | Bulk | |||
TLHB4400 | Vishay Semiconductors | Стандартные светодиоды - Сквозного монтажа Blue Tinted Diffused | Нет | Blue LEDs | T-1 (3 mm) | Blue | 466 nm | 15 mcd | 30 deg | Tinted, Diffused | 20 mA | 3.9 V | 100 mW | 3.2 mm | 3.2 mm | 4.5 mm | T-1 (3 mm) | - 40 C | + 100 C | Bulk | |||
TLHB44K2M1 | Vishay Semiconductors | Стандартные светодиоды - Сквозного монтажа Blue 3mm 466nm 15mcd | Нет | Blue LEDs | T-1 (3 mm) | Blue | 466 nm | 15 mcd | 60 deg | Tinted, Diffused | 10 mA | 3.8 V | 3.2 mm | 3.2 mm | 4.4 mm | - 40 C | + 100 C | ||||||
TLHB5100 | Vishay Semiconductors | Стандартные светодиоды - Сквозного монтажа Blue Clear Non-Diff | Нет | Blue LEDs | T-1 3/4 (5 mm) | Blue | 466 nm | 250 mcd | 9 deg | Water Clear | 20 mA | 3.9 V | 100 mW | 5.8 mm | 5.8 mm | 8.7 mm | T-1 3/4 (5 mm) | - 40 C | + 100 C | Bulk | |||
TLHB5102 | Vishay Semiconductors | Стандартные светодиоды - Сквозного монтажа Blue Clear Non-Diff | Нет | Blue LEDs | T-1 3/4 (5 mm) | Blue | 466 nm | 245 mcd | 9 deg | Water Clear | 20 mA | 3.9 V | 100 mW | 5.8 mm | 5.8 mm | 8.7 mm | T-1 3/4 (5 mm) | - 40 C | + 100 C | Bulk | |||
TLHB5400 | Vishay Semiconductors | Стандартные светодиоды - Сквозного монтажа Blue Tinted Diffused | Нет | Blue LEDs | T-1 3/4 (5 mm) | Blue | 466 nm | 15 mcd | 30 deg | Tinted, Diffused | 20 mA | 3.9 V | 100 mW | 5.8 mm | 5.8 mm | 8.7 mm | T-1 3/4 (5 mm) | - 40 C | + 100 C | Bulk | |||
TLHB5800 | Vishay Semiconductors | Стандартные светодиоды - Сквозного монтажа Blue Clear Non-Diff | Нет | Blue LEDs | T-1 3/4 (5 mm) | Blue | 466 nm | 380 mcd | 4 deg | Water Clear | 20 mA | 3.9 V | 100 mW | 5.8 mm | 5.8 mm | 8.7 mm | T-1 3/4 (5 mm) | - 40 C | + 100 C | Bulk | |||
VLWB9600 | Vishay | Стандартные светодиоды - Сквозного монтажа Blue Clear Non-Diff | Нет | Blue LEDs | 7.62 mm Square 4 Pin | Blue | 470 nm | 0.8 mcd | 30 deg | Clear | 50 mA | 3.9 V | 230 mW | 7.62 mm | 7.62 mm | 4.05 mm | 2 mm | Tube | |||||
VLWB9900 | Vishay | Стандартные светодиоды - Сквозного монтажа Blue Clear Non-Diff | Нет | Blue LEDs | 7.62 mm Square 4 Pin | Blue | 470 nm | 0.8 mcd | 45 deg | Clear | 50 mA | 3.9 V | 230 mW | 7.62 mm | 7.62 mm | 4.05 mm | 2 mm | Tube |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- …
- следующая ›
- последняя »