Всего результатов: 23385
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 861
- 862
- 863
- 864
- 865
- 866
- 867
- 868
- 869
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Продукт ![]() | Вид монтажа | Упаковка / блок | Цвет освещения | Длина волны/Цветовая температура | Интенсивность освещения | Световой поток/Лучевой поток | Индекс цветопередачи - CRI | Угол обзора | Цвет/форма линзы | If - прямой ток | Vf - прямое напряжение | Номинальная мощность | Длина | Ширина | Высота | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Серия | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XTEAWT-00-0000-00000UCF5 | Cree, Inc. | Светодиоды высокой мощности - белые White, 100lm | ![]() | Нет | White LEDs | SMD/SMT | Neutral White | 4250 K | XTEAWT | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||||||||||||
XTEAWT-00-0000-00000UCF6 | Cree, Inc. | Светодиоды высокой мощности - белые White, 100lm | ![]() | Нет | White LEDs | SMD/SMT | Neutral White | 3750 K | XTEAWT | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||||||||||||
XTEAWT-00-0000-00000UDE3 | Cree, Inc. | Светодиоды высокой мощности - белые White, 107lm | ![]() | Нет | White LEDs | SMD/SMT | Cool White | 5000 K | XTEAWT | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||||||||||||
XTEAWT-00-0000-00000UDE4 | Cree, Inc. | Светодиоды высокой мощности - белые White, 107lm | ![]() | Нет | White LEDs | SMD/SMT | Neutral White | 4500 K | XTEAWT | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||||||||||||
XTEAWT-00-0000-00000UDF4 | Cree, Inc. | Светодиоды высокой мощности - белые White, 107lm | ![]() | Нет | White LEDs | SMD/SMT | Neutral White | 4750 K | XTEAWT | Reel | |||||||||||||||
XTEAWT-00-0000-000000DE5 | Cree, Inc. | Светодиоды высокой мощности - белые White, 107lm | ![]() | Нет | White LEDs | SMD/SMT | SMD-2 | Neutral White | 4000 K | - | 107 lm | - | 115 deg | Water Clear | 350 mA | 2.85 V | 5 W | 3.45 mm | 3.45 mm | 2.36 mm | - | + 85 C | XTEAWT | Cut Tape, MouseReel, Reel | |
XTEAWT-00-0000-000000DF5 | Cree, Inc. | Светодиоды высокой мощности - белые White, 107lm | ![]() | Нет | White LEDs | SMD/SMT | SMD-2 | Neutral White | 4250 K | - | 107 lm | - | 115 deg | Water Clear | 350 mA | 2.85 V | 5 W | 3.45 mm | 3.45 mm | 2.36 mm | - | + 85 C | XTEAWT | Cut Tape, MouseReel, Reel | |
XTEAWT-00-0000-000000ED2 | Cree, Inc. | Светодиоды высокой мощности - белые White, 114lm | ![]() | Нет | White LEDs | SMD/SMT | SMD-2 | Neutral White | 4500 K | - | 114 lm | - | 115 deg | Water Clear | 350 mA | 2.85 V | 5 W | 3.45 mm | 3.45 mm | 2.36 mm | - | + 85 C | XTEAWT | Cut Tape, MouseReel, Reel | |
XTEAWT-00-0000-000000EE2 | Cree, Inc. | Светодиоды высокой мощности - белые White, 114lm | ![]() | Нет | White LEDs | SMD/SMT | SMD-2 | Cool White | 5700 K | - | 114 lm | - | 115 deg | Water Clear | 350 mA | 2.85 V | 5 W | 3.45 mm | 3.45 mm | 2.36 mm | - | + 85 C | XTEAWT | Cut Tape, MouseReel, Reel | |
XTEAWT-00-0000-000000EE4 | Cree, Inc. | Светодиоды высокой мощности - белые White, 114lm | ![]() | Нет | White LEDs | SMD/SMT | SMD-2 | Neutral White | 4500 K | - | 114 lm | - | 115 deg | Water Clear | 350 mA | 2.85 V | 5 W | 3.45 mm | 3.45 mm | 2.36 mm | - | + 85 C | XTEAWT | Cut Tape, MouseReel, Reel | |
XTEAWT-00-0000-000000EE5 | Cree, Inc. | Светодиоды высокой мощности - белые White, 114lm | ![]() | Нет | White LEDs | SMD/SMT | SMD-2 | Neutral White | 4000 K | - | 114 lm | - | 115 deg | Water Clear | 350 mA | 2.85 V | 5 W | 3.45 mm | 3.45 mm | 2.36 mm | - | + 85 C | XTEAWT | Cut Tape, MouseReel, Reel | |
XTEAWT-00-0000-000000EF4 | Cree, Inc. | Светодиоды высокой мощности - белые White, 114lm | ![]() | Нет | White LEDs | SMD/SMT | SMD-2 | Neutral White | 4750 K | - | 114 lm | - | 115 deg | Water Clear | 350 mA | 2.85 V | 5 W | 3.45 mm | 3.45 mm | 2.36 mm | - | + 85 C | XTEAWT | Cut Tape, MouseReel, Reel | |
XTEAWT-00-0000-000000EF5 | Cree, Inc. | Светодиоды высокой мощности - белые White, 114lm | ![]() | Нет | White LEDs | SMD/SMT | SMD-2 | Neutral White | 4250 K | - | 114 lm | - | 115 deg | Water Clear | 350 mA | 2.85 V | 5 W | 3.45 mm | 3.45 mm | 2.36 mm | - | + 85 C | XTEAWT | Cut Tape, MouseReel, Reel | |
XTEAWT-00-0000-000000F50 | Cree, Inc. | Светодиоды высокой мощности - белые White, 122lm | ![]() | Нет | White LEDs | SMD/SMT | SMD-2 | Cool White | 6200 K | - | 122 lm | - | 115 deg | Water Clear | 350 mA | 2.85 V | 5 W | 3.45 mm | 3.45 mm | 2.36 mm | - | + 85 C | XTEAWT | Cut Tape, MouseReel, Reel | |
XTEAWT-00-0000-000000F51 | Cree, Inc. | Светодиоды высокой мощности - белые White 122lm XLamp XTE Series | ![]() | Нет | White LEDs | SMD/SMT | SMD-2 | Cool White | 6200 K | - | 122 lm | - | 115 deg | Water Clear | 350 mA | 2.85 V | 5 W | 3.45 mm | 3.45 mm | 2.36 mm | - | + 85 C | XTEAWT | Cut Tape, MouseReel, Reel | |
XTEAWT-00-0000-000000F53 | Cree, Inc. | Светодиоды высокой мощности - белые White, 122lm | ![]() | Нет | White LEDs | SMD/SMT | SMD-2 | Cool White | 6000 K | - | 122 lm | - | 115 deg | Water Clear | 350 mA | 2.85 V | 5 W | 3.45 mm | 3.45 mm | 2.36 mm | - | + 85 C | XTEAWT | Cut Tape, MouseReel, Reel | |
XTEAWT-00-0000-000000FC1 | Cree, Inc. | Светодиоды высокой мощности - белые White, 122lm | ![]() | Нет | White LEDs | SMD/SMT | SMD-2 | Cool White | 5000 K | - | 122 lm | - | 115 deg | Water Clear | 350 mA | 2.85 V | 5 W | 3.45 mm | 3.45 mm | 2.36 mm | - | + 85 C | XTEAWT | Cut Tape, MouseReel, Reel | |
XTEAWT-00-0000-000000FC2 | Cree, Inc. | Светодиоды высокой мощности - белые White, 122lm | ![]() | Нет | White LEDs | SMD/SMT | SMD-2 | Neutral White | 4500 K | - | 122 lm | - | 115 deg | Water Clear | 350 mA | 2.85 V | 5 W | 3.45 mm | 3.45 mm | 2.36 mm | - | + 85 C | XTEAWT | Cut Tape, MouseReel, Reel | |
XTEAWT-00-0000-000000FC3 | Cree, Inc. | Светодиоды высокой мощности - белые White, 122lm | ![]() | Нет | White LEDs | SMD/SMT | SMD-2 | Neutral White | 4300 K | - | 122 lm | - | 115 deg | Water Clear | 350 mA | 2.85 V | 5 W | 3.45 mm | 3.45 mm | 2.36 mm | - | + 85 C | XTEAWT | Cut Tape, MouseReel, Reel | |
XTEAWT-00-0000-000000FD1 | Cree, Inc. | Светодиоды высокой мощности - белые White, 122lm | ![]() | Нет | White LEDs | SMD/SMT | SMD-2 | Neutral White | 4750 K | - | 122 lm | - | 115 deg | Water Clear | 350 mA | 2.85 V | 5 W | 3.45 mm | 3.45 mm | 2.36 mm | - | + 85 C | XTEAWT | Cut Tape, MouseReel, Reel | |
XTEAWT-00-0000-000000FD2 | Cree, Inc. | Светодиоды высокой мощности - белые White, 130lm | ![]() | Нет | White LEDs | SMD/SMT | SMD-2 | Neutral White | 4500 K | - | 122 lm | - | 115 deg | Water Clear | 350 mA | 2.85 V | 5 W | 3.45 mm | 3.45 mm | 2.36 mm | - | + 85 C | XTEAWT | Cut Tape, MouseReel, Reel | |
XTEAWT-00-0000-000000FE1 | Cree, Inc. | Светодиоды высокой мощности - белые White, 122lm | ![]() | Нет | White LEDs | SMD/SMT | SMD-2 | Cool White | 6500 K | - | 122 lm | - | 115 deg | Water Clear | 350 mA | 2.85 V | 5 W | 3.45 mm | 3.45 mm | 2.36 mm | - | + 85 C | XTEAWT | Cut Tape, MouseReel, Reel | |
XTEAWT-00-0000-000000FE2 | Cree, Inc. | Светодиоды высокой мощности - белые White, 122lm | ![]() | Нет | White LEDs | SMD/SMT | SMD-2 | Cool White | 5700 K | - | 122 lm | - | 115 deg | Water Clear | 350 mA | 2.85 V | 5 W | 3.45 mm | 3.45 mm | 2.36 mm | - | + 85 C | XTEAWT | Cut Tape, MouseReel, Reel | |
XTEAWT-00-0000-000000FE3 | Cree, Inc. | Светодиоды высокой мощности - белые White, 122lm | ![]() | Нет | White LEDs | SMD/SMT | SMD-2 | Cool White | 5000 K | - | 122 lm | - | 115 deg | Water Clear | 350 mA | 2.85 V | 5 W | 3.45 mm | 3.45 mm | 2.36 mm | - | + 85 C | XTEAWT | Cut Tape, MouseReel, Reel | |
XTEAWT-00-0000-000000FE4 | Cree, Inc. | Светодиоды высокой мощности - белые White, 122lm | ![]() | Нет | White LEDs | SMD/SMT | SMD-2 | Neutral White | 4500 K | - | 122 lm | - | 115 deg | Water Clear | 350 mA | 2.85 V | 5 W | 3.45 mm | 3.45 mm | 2.36 mm | - | + 85 C | XTEAWT | Cut Tape, MouseReel, Reel |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 861
- 862
- 863
- 864
- 865
- 866
- 867
- 868
- 869
- …
- следующая ›
- последняя »