Всего результатов: 23385
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 828
- 829
- 830
- 831
- 832
- 833
- 834
- 835
- 836
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Продукт ![]() | Вид монтажа | Упаковка / блок | Цвет освещения | Длина волны/Цветовая температура | Интенсивность освещения | Световой поток/Лучевой поток | Индекс цветопередачи - CRI | Угол обзора | Цвет/форма линзы | If - прямой ток | Vf - прямое напряжение | Номинальная мощность | Длина | Ширина | Высота | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Серия | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XRCWHT-L1-0000-006E7 | Cree, Inc. | Светодиоды высокой мощности - белые White 62lm XLamp XR-C LED | ![]() | Нет | White LEDs | SMD/SMT | SMD-2 | Warm White | 3000 K | - | 62 lm | 80 | 90 deg | Clear | 350 mA | 3.5 V | 2 W | 9 mm | 7 mm | 4.4 mm | - | - | XRCWHT | Cut Tape, MouseReel, Reel | |
XRCWHT-L1-0000-006E8 | Cree, Inc. | Светодиоды высокой мощности - белые White 62lm XLamp XR-C LED | ![]() | Нет | White LEDs | SMD/SMT | SMD-2 | Warm White | 2700 K | - | 62 lm | 80 | 90 deg | Clear | 350 mA | 3.5 V | 2 W | 9 mm | 7 mm | 4.4 mm | - | - | XRCWHT | Cut Tape, MouseReel, Reel | |
XRCWHT-L1-0000-006F5 | Cree, Inc. | Светодиоды высокой мощности - белые White 62lm XLamp XR-C LED | ![]() | Нет | White LEDs | SMD/SMT | SMD-2 | Neutral White | 4250 K | - | 62 lm | 75 | 90 deg | Clear | 350 mA | 3.5 V | 2 W | 9 mm | 7 mm | 4.4 mm | - | - | XRCWHT | Cut Tape, MouseReel, Reel | |
XRCWHT-L1-0000-006F6 | Cree, Inc. | Светодиоды высокой мощности - белые White 62lm XLamp XR-C LED | ![]() | Нет | White LEDs | SMD/SMT | SMD-2 | Neutral White | 3750 K | - | 62 lm | 75 | 90 deg | Clear | 350 mA | 3.5 V | 2 W | 9 mm | 7 mm | 4.4 mm | - | - | XRCWHT | Cut Tape, MouseReel, Reel | |
XRCWHT-L1-0000-006F7 | Cree, Inc. | Светодиоды высокой мощности - белые White 62lm XLamp XR-C LED | ![]() | Нет | White LEDs | SMD/SMT | SMD-2 | Warm White | 3250 K | - | 62 lm | 80 | 90 deg | Clear | 350 mA | 3.5 V | 2 W | 9 mm | 7 mm | 4.4 mm | - | - | XRCWHT | Cut Tape, MouseReel, Reel | |
XRCWHT-L1-0000-006F8 | Cree, Inc. | Светодиоды высокой мощности - белые White 62lm XLamp XR-C LED | ![]() | Нет | White LEDs | SMD/SMT | SMD-2 | Warm White | 2850 K | - | 62 lm | 80 | 90 deg | Clear | 350 mA | 3.5 V | 2 W | 9 mm | 7 mm | 4.4 mm | - | - | XRCWHT | Cut Tape, MouseReel, Reel | |
XRCWHT-L1-0000-007A1 | Cree, Inc. | Светодиоды высокой мощности - белые White 67.2lm XLamp XR-C LED | ![]() | Нет | White LEDs | SMD/SMT | SMD-2 | Warm White, Neutral White | - | - | 67.2 lm | 80 | 90 deg | Clear | 350 mA | 3.5 V | 2 W | 9 mm | 7 mm | 4.4 mm | - | - | XRCWHT | Cut Tape, MouseReel, Reel | |
XRCWHT-L1-0000-007A2 | Cree, Inc. | Светодиоды высокой мощности - белые White 67.2lm XLamp XR-C LED | ![]() | Нет | White LEDs | SMD/SMT | SMD-2 | Warm White, Neutral White | - | - | 67.2 lm | 80 | 90 deg | Clear | 350 mA | 3.5 V | 2 W | 9 mm | 7 mm | 4.4 mm | - | - | XRCWHT | Cut Tape, MouseReel, Reel | |
XRCWHT-L1-0000-007A3 | Cree, Inc. | Светодиоды высокой мощности - белые White 67.2lm XLamp XR-C LED | ![]() | Нет | White LEDs | SMD/SMT | SMD-2 | Warm White, Neutral White | - | - | 67.2 lm | 80 | 90 deg | Clear | 350 mA | 3.5 V | 2 W | 9 mm | 7 mm | 4.4 mm | - | - | XRCWHT | Cut Tape, MouseReel, Reel | |
XRCWHT-L1-0000-007A4 | Cree, Inc. | Светодиоды высокой мощности - белые White 67.2lm XLamp XR-C LED | ![]() | Нет | White LEDs | SMD/SMT | SMD-2 | Warm White, Neutral White | - | - | 67.2 lm | 80 | 90 deg | Clear | 350 mA | 3.5 V | 2 W | 9 mm | 7 mm | 4.4 mm | - | - | XRCWHT | Reel | |
XRCWHT-L1-0000-007A5 | Cree, Inc. | Светодиоды высокой мощности - белые White 67.2lm XLamp XR-C LED | ![]() | Нет | White LEDs | SMD/SMT | SMD-2 | Warm White, Neutral White | - | - | 67.2 lm | 80 | 90 deg | Clear | 350 mA | 3.5 V | 2 W | 9 mm | 7 mm | 4.4 mm | - | - | XRCWHT | Reel | |
XRCWHT-L1-0000-007A7 | Cree, Inc. | Светодиоды высокой мощности - белые White 67.2lm XLamp XR-C LED | ![]() | Нет | White LEDs | SMD/SMT | SMD-2 | Warm White, Neutral White | - | - | 67.2 lm | 80 | 90 deg | Clear | 350 mA | 3.5 V | 2 W | 9 mm | 7 mm | 4.4 mm | - | - | XRCWHT | Cut Tape, MouseReel, Reel | |
XRCWHT-L1-0000-007A8 | Cree, Inc. | Светодиоды высокой мощности - белые White 67.2lm XLamp XR-C LED | ![]() | Нет | White LEDs | SMD/SMT | SMD-2 | Warm White, Neutral White | - | - | 67.2 lm | 80 | 90 deg | Clear | 350 mA | 3.5 V | 2 W | 9 mm | 7 mm | 4.4 mm | - | - | XRCWHT | Cut Tape, MouseReel, Reel | |
XRCWHT-L1-0000-007B1 | Cree, Inc. | Светодиоды высокой мощности - белые White 67.2lm XLamp XR-C LED | ![]() | Нет | White LEDs | SMD/SMT | SMD-2 | Warm White, Neutral White | - | - | 67.2 lm | 80 | 90 deg | Clear | 350 mA | 3.5 V | 2 W | 9 mm | 7 mm | 4.4 mm | - | - | XRCWHT | Reel | |
XRCWHT-L1-0000-007B2 | Cree, Inc. | Светодиоды высокой мощности - белые White 67.2lm XLamp XR-C LED | ![]() | Нет | White LEDs | SMD/SMT | SMD-2 | Warm White, Neutral White | - | - | 67.2 lm | 80 | 90 deg | Clear | 350 mA | 3.5 V | 2 W | 9 mm | 7 mm | 4.4 mm | - | - | XRCWHT | Cut Tape, MouseReel, Reel | |
XRCWHT-L1-0000-007B3 | Cree, Inc. | Светодиоды высокой мощности - белые White 67.2lm XLamp XR-C LED | ![]() | Нет | White LEDs | SMD/SMT | SMD-2 | Warm White, Neutral White | - | - | 67.2 lm | 80 | 90 deg | Clear | 350 mA | 3.5 V | 2 W | 9 mm | 7 mm | 4.4 mm | - | - | XRCWHT | Reel | |
XRCWHT-L1-0000-007B4 | Cree, Inc. | Светодиоды высокой мощности - белые White 67.2lm XLamp XR-C LED | ![]() | Нет | White LEDs | SMD/SMT | SMD-2 | Warm White, Neutral White | - | - | 67.2 lm | 80 | 90 deg | Clear | 350 mA | 3.5 V | 2 W | 9 mm | 7 mm | 4.4 mm | - | - | XRCWHT | Cut Tape, MouseReel, Reel | |
XRCWHT-L1-0000-007B5 | Cree, Inc. | Светодиоды высокой мощности - белые White 67.2lm XLamp XR-C LED | ![]() | Нет | White LEDs | SMD/SMT | SMD-2 | Warm White, Neutral White | - | - | 67.2 lm | 80 | 90 deg | Clear | 350 mA | 3.5 V | 2 W | 9 mm | 7 mm | 4.4 mm | - | - | XRCWHT | Reel | |
XRCWHT-L1-0000-007B6 | Cree, Inc. | Светодиоды высокой мощности - белые White 67.2lm XLamp XR-C LED | ![]() | Нет | White LEDs | SMD/SMT | SMD-2 | Warm White, Neutral White | - | - | 67.2 lm | 80 | 90 deg | Clear | 350 mA | 3.5 V | 2 W | 9 mm | 7 mm | 4.4 mm | - | - | XRCWHT | Reel | |
XRCWHT-L1-0000-007B7 | Cree, Inc. | Светодиоды высокой мощности - белые White 67.2lm XLamp XR-C LED | ![]() | Нет | White LEDs | SMD/SMT | SMD-2 | Warm White, Neutral White | - | - | 67.2 lm | 80 | 90 deg | Clear | 350 mA | 3.5 V | 2 W | 9 mm | 7 mm | 4.4 mm | - | - | XRCWHT | Cut Tape, MouseReel, Reel | |
XRCWHT-L1-0000-007E3 | Cree, Inc. | Светодиоды высокой мощности - белые White 67.2lm XLamp XR-C LED | ![]() | Нет | White LEDs | SMD/SMT | SMD-2 | Cool White | 5000 K | - | 67.2 lm | 75 | 90 deg | Clear | 350 mA | 3.5 V | 2 W | 9 mm | 7 mm | 4.4 mm | - | - | XRCWHT | Cut Tape, MouseReel, Reel | |
XRCWHT-L1-0000-007E5 | Cree, Inc. | Светодиоды высокой мощности - белые White 67.2lm XLamp XR-C LED | ![]() | Нет | White LEDs | SMD/SMT | SMD-2 | Neutral White | 4000 K | - | 67.2 lm | 75 | 90 deg | Clear | 350 mA | 3.5 V | 2 W | 9 mm | 7 mm | 4.4 mm | - | - | XRCWHT | Cut Tape, MouseReel, Reel | |
XRCWHT-L1-0000-007E7 | Cree, Inc. | Светодиоды высокой мощности - белые White 67.2lm XLamp XR-C LED | ![]() | Нет | White LEDs | SMD/SMT | SMD-2 | Warm White | 3000 K | - | 67.2 lm | 80 | 90 deg | Clear | 350 mA | 3.5 V | 2 W | 9 mm | 7 mm | 4.4 mm | - | - | XRCWHT | Cut Tape, MouseReel, Reel | |
XRCWHT-L1-0000-007F4 | Cree, Inc. | Светодиоды высокой мощности - белые White 67.2lm XLamp XR-C LED | ![]() | Нет | White LEDs | SMD/SMT | SMD-2 | Neutral White | 4750 K | - | 67.2 lm | 75 | 90 deg | Clear | 350 mA | 3.5 V | 2 W | 9 mm | 7 mm | 4.4 mm | - | - | XRCWHT | Reel | |
XRCWHT-L1-0000-007F5 | Cree, Inc. | Светодиоды высокой мощности - белые White 67.2lm XLamp XR-C LED | ![]() | Нет | White LEDs | SMD/SMT | SMD-2 | Neutral White | 4250 K | - | 67.2 lm | 75 | 90 deg | Clear | 350 mA | 3.5 V | 2 W | 9 mm | 7 mm | 4.4 mm | - | - | XRCWHT | Cut Tape, MouseReel, Reel |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 828
- 829
- 830
- 831
- 832
- 833
- 834
- 835
- 836
- …
- следующая ›
- последняя »