Всего результатов: 23385
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 716
- 717
- 718
- 719
- 720
- 721
- 722
- 723
- 724
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Продукт ![]() | Вид монтажа | Упаковка / блок | Цвет освещения | Длина волны/Цветовая температура | Интенсивность освещения | Световой поток/Лучевой поток | Индекс цветопередачи - CRI | Угол обзора | Цвет/форма линзы | If - прямой ток | Vf - прямое напряжение | Номинальная мощность | Длина | Ширина | Высота | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Серия | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XPEWHT-L1-R250-00DA1 | Cree, Inc. | Светодиоды высокой мощности - белые White, 107lm | ![]() | Нет | White LEDs | SMD/SMT | SMD-2 | Warm White, Neutral White | - | - | 107 lm | 80 | 115 deg | Tinted, Diffused | 350 mA | 3.05 V | 3.5 W | 3.45 mm | 3.45 mm | 2 mm | - | + 85 C | XPEWHT | Cut Tape, MouseReel, Reel | |
XPEWHT-L1-R250-00DA2 | Cree, Inc. | Светодиоды высокой мощности - белые White, 107lm | ![]() | Нет | White LEDs | SMD/SMT | SMD-2 | Warm White, Neutral White | - | - | 107 lm | 80 | 115 deg | Tinted, Diffused | 350 mA | 3.05 V | 3.5 W | 3.45 mm | 3.45 mm | 2 mm | - | + 85 C | XPEWHT | Cut Tape, MouseReel, Reel | |
XPEWHT-L1-R250-00DA3 | Cree, Inc. | Светодиоды высокой мощности - белые White, 107lm | ![]() | Нет | White LEDs | SMD/SMT | SMD-2 | Warm White, Neutral White | - | - | 107 lm | 80 | 115 deg | Tinted, Diffused | 350 mA | 3.05 V | 3.5 W | 3.45 mm | 3.45 mm | 2 mm | - | + 85 C | XPEWHT | Cut Tape, MouseReel, Reel | |
XPEWHT-L1-R250-00DA4 | Cree, Inc. | Светодиоды высокой мощности - белые White, 107lm | ![]() | Нет | White LEDs | SMD/SMT | SMD-2 | Warm White, Neutral White | - | - | 107 lm | 80 | 115 deg | Tinted, Diffused | 350 mA | 3.05 V | 3.5 W | 3.45 mm | 3.45 mm | 2 mm | - | + 85 C | XPEWHT | Cut Tape, MouseReel, Reel | |
XPEWHT-L1-R250-00DE1 | Cree, Inc. | Светодиоды высокой мощности - белые White, 107lm | ![]() | Нет | White LEDs | Cool White | XPEWHT | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||||||||||||||
XPEWHT-L1-R250-00DE2 | Cree, Inc. | Светодиоды высокой мощности - белые White, 107lm | ![]() | Нет | White LEDs | SMD/SMT | SMD-2 | Cool White | 5700 K | - | 107 lm | 70 | 115 deg | Tinted, Diffused | 350 mA | 3.05 V | 3.5 W | 3.45 mm | 3.45 mm | 2 mm | - | + 85 C | XPEWHT | Cut Tape, MouseReel, Reel | |
XPEWHT-L1-R250-00DE4 | Cree, Inc. | Светодиоды высокой мощности - белые White, 107lm | ![]() | Нет | White LEDs | Warm White | XPEWHT | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||||||||||||||
XPEWHT-L1-R250-00DE5 | Cree, Inc. | Светодиоды высокой мощности - белые White, 107lm | ![]() | Нет | White LEDs | Warm White | XPEWHT | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||||||||||||||
XPEWHT-L1-R250-00DF4 | Cree, Inc. | Светодиоды высокой мощности - белые White, 107lm | ![]() | Нет | White LEDs | Warm White | XPEWHT | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||||||||||||||
XPEWHT-L1-R250-00DF5 | Cree, Inc. | Светодиоды высокой мощности - белые White, 107lm | ![]() | Нет | White LEDs | Warm White | XPEWHT | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||||||||||||||
XPEWHT-L1-R250-00DN3 | Cree, Inc. | Светодиоды высокой мощности - белые White, 107lm | ![]() | Нет | White LEDs | SMD/SMT | SMD-2 | Neutral White | 3700 K | - | 107 lm | 75 | 115 deg | Tinted, Diffused | 350 mA | 3.05 V | 3.5 W | 3.45 mm | 3.45 mm | 2 mm | - | + 85 C | XPEWHT | Cut Tape, MouseReel, Reel | |
XPEWHT-L1-R250-00E02 | Cree, Inc. | Светодиоды высокой мощности - белые White, 114lm | ![]() | Нет | White LEDs | SMD/SMT | SMD-2 | Cool White | 10000 K | - | 114 lm | 70 | 115 deg | Tinted, Diffused | 350 mA | 3.05 V | 3.5 W | 3.45 mm | 3.45 mm | 2 mm | - | + 85 C | XPEWHT | Cut Tape, MouseReel, Reel | |
XPEWHT-L1-R250-00E07 | Cree, Inc. | Светодиоды высокой мощности - белые White, 114lm | ![]() | Нет | White LEDs | SMD/SMT | SMD-2 | Cool White | 5000 K to 8300 K | - | 114 lm | 68 | 115 deg | Tinted, Diffused | 350 mA | 3.05 V | 3.5 W | 3.45 mm | 3.45 mm | 2 mm | - | + 85 C | XPEWHT | Cut Tape, MouseReel, Reel | |
XPEWHT-L1-R250-00E09 | Cree, Inc. | Светодиоды высокой мощности - белые White, 114lm | ![]() | Нет | White LEDs | SMD/SMT | SMD-2 | Cool White | 5000 K to 8300 K | - | 114 lm | 68 | 115 deg | Tinted, Diffused | 350 mA | 3.05 V | 3.5 W | 3.45 mm | 3.45 mm | 2 mm | - | + 85 C | XPEWHT | Cut Tape, MouseReel, Reel | |
XPEWHT-L1-R250-00E51 | Cree, Inc. | Светодиоды высокой мощности - белые White, 114lm | ![]() | Нет | White LEDs | SMD/SMT | SMD-2 | Cool White | 6200 K | - | 114 lm | 70 | 115 deg | Tinted, Diffused | 350 mA | 3.05 V | 3.5 W | 3.45 mm | 3.45 mm | 2 mm | - | + 85 C | XPEWHT | Cut Tape, MouseReel, Reel | |
XPEWHT-L1-R250-00EE2 | Cree, Inc. | Светодиоды высокой мощности - белые White, 114lm | ![]() | Нет | White LEDs | SMD/SMT | SMD-2 | Cool White | 5700 K | - | 114 lm | 70 | 115 deg | Tinted, Diffused | 350 mA | 3.05 V | 3.5 W | 3.45 mm | 3.45 mm | 2 mm | - | + 85 C | XPEWHT | Cut Tape, MouseReel, Reel | |
XPEWHT-L1-R250-00F01 | Cree, Inc. | Светодиоды высокой мощности - белые White, 122lm | ![]() | Нет | White LEDs | SMD/SMT | SMD-2 | Cool White | 5000 K to 10000 K | - | 122 lm | 70 | 115 deg | Tinted, Diffused | 350 mA | 3.05 V | 3.5 W | 3.45 mm | 3.45 mm | 2 mm | - | + 85 C | XPEWHT | Cut Tape, MouseReel, Reel | |
XPEWHT-L1-R250-00F02 | Cree, Inc. | Светодиоды высокой мощности - белые White, 122lm | ![]() | Нет | White LEDs | SMD/SMT | SMD-2 | Cool White | 10000 K | - | 122 lm | 70 | 115 deg | Tinted, Diffused | 350 mA | 3.05 V | 3.5 W | 3.45 mm | 3.45 mm | 2 mm | - | + 85 C | XPEWHT | Cut Tape, MouseReel, Reel | |
XPEWHT-L1-R250-00F03 | Cree, Inc. | Светодиоды высокой мощности - белые White, 122lm | ![]() | Нет | White LEDs | SMD/SMT | SMD-2 | Cool White | 10000 K | - | 122 lm | 70 | 115 deg | Tinted, Diffused | 350 mA | 3.05 V | 3.5 W | 3.45 mm | 3.45 mm | 2 mm | - | + 85 C | XPEWHT | Cut Tape, MouseReel, Reel | |
XPEWHT-L1-R250-00F07 | Cree, Inc. | Светодиоды высокой мощности - белые White, 122lm | ![]() | Нет | White LEDs | SMD/SMT | SMD-2 | Cool White | 5000 K to 8300 K | - | 122 lm | 68 | 115 deg | Tinted, Diffused | 350 mA | 3.05 V | 3.5 W | 3.45 mm | 3.45 mm | 2 mm | - | + 85 C | XPEWHT | Cut Tape, MouseReel, Reel | |
XPEWHT-L1-R250-00F08 | Cree, Inc. | Светодиоды высокой мощности - белые White, 122lm | ![]() | Нет | White LEDs | SMD/SMT | SMD-2 | Cool White | 5000 K to 8300 K | - | 122 lm | 68 | 115 deg | Tinted, Diffused | 350 mA | 3.05 V | 3.5 W | 3.45 mm | 3.45 mm | 2 mm | - | + 85 C | XPEWHT | Cut Tape, MouseReel, Reel | |
XPEWHT-L1-R250-00F09 | Cree, Inc. | Светодиоды высокой мощности - белые White, 122lm | ![]() | Нет | White LEDs | Cool White | XPEWHT | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||||||||||||||
XPEWHT-L1-R250-00F50 | Cree, Inc. | Светодиоды высокой мощности - белые White, 122lm | ![]() | Нет | White LEDs | Cool White | XPEWHT | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||||||||||||||
XPEWHT-L1-R250-00F51 | Cree, Inc. | Светодиоды высокой мощности - белые White, 122lm | ![]() | Нет | White LEDs | SMD/SMT | SMD-2 | Cool White | 6200 K | - | 122 lm | 70 | 115 deg | Tinted, Diffused | 350 mA | 3.05 V | 3.5 W | 3.45 mm | 3.45 mm | 2 mm | - | + 85 C | XPEWHT | Cut Tape, MouseReel, Reel | |
XPEWHT-L1-R250-00F53 | Cree, Inc. | Светодиоды высокой мощности - белые White, 122lm | ![]() | Нет | White LEDs | SMD/SMT | SMD-2 | Cool White | 6000 K | - | 122 lm | 70 | 115 deg | Tinted, Diffused | 350 mA | 3.05 V | 3.5 W | 3.45 mm | 3.45 mm | 2 mm | - | + 85 C | XPEWHT | Cut Tape, MouseReel, Reel |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 716
- 717
- 718
- 719
- 720
- 721
- 722
- 723
- 724
- …
- следующая ›
- последняя »