Всего результатов: 23385
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 479
- 480
- 481
- 482
- 483
- 484
- 485
- 486
- 487
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Продукт ![]() | Вид монтажа | Упаковка / блок | Цвет освещения | Длина волны/Цветовая температура | Интенсивность освещения | Световой поток/Лучевой поток | Индекс цветопередачи - CRI | Угол обзора | Цвет/форма линзы | If - прямой ток | Vf - прямое напряжение | Номинальная мощность | Длина | Ширина | Высота | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Серия | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLESWT-A1-0000-0004DY | Cree, Inc. | Светодиоды высокой мощности - белые White, 51.7lm | ![]() | Нет | White LEDs | SMD/SMT | PLCC-4 | Cool White | 5500 K | - | 51.7 lm | 75 | 120 deg | Tinted, Clear | 50 mA | 9.6 V | 1.6 W | 3.5 mm | 3.45 mm | 1.2 mm | - | - | ML-E | Cut Tape, MouseReel, Reel | |
MLESWT-A1-0000-0004E0 | Cree, Inc. | Светодиоды высокой мощности - белые White, 51.7lm | ![]() | Нет | White LEDs | SMD/SMT | PLCC-4 | Cool White | 7000 K | - | 51.7 lm | 75 | 120 deg | Tinted, Clear | 50 mA | 9.6 V | 1.6 W | 3.5 mm | 3.45 mm | 1.2 mm | - | - | ML-E | Cut Tape, MouseReel, Reel | |
MLESWT-A1-0000-0004E3 | Cree, Inc. | Светодиоды высокой мощности - белые White, 51.7lm | ![]() | Нет | White LEDs | SMD/SMT | PLCC-4 | Cool White | 5000 K | - | 51.7 lm | 75 | 120 deg | Tinted, Clear | 50 mA | 9.6 V | 1.6 W | 3.5 mm | 3.45 mm | 1.2 mm | - | - | ML-E | Cut Tape, MouseReel, Reel | |
MLESWT-A1-0000-0004E4 | Cree, Inc. | Светодиоды высокой мощности - белые White, 51.7lm | ![]() | Нет | White LEDs | SMD/SMT | PLCC-4 | Neutral White | 4500 K | - | 51.7 lm | 75 | 120 deg | Tinted, Clear | 50 mA | 9.6 V | 1.6 W | 3.5 mm | 3.45 mm | 1.2 mm | - | - | ML-E | Cut Tape, MouseReel, Reel | |
MLESWT-A1-0000-0004F4 | Cree, Inc. | Светодиоды высокой мощности - белые White, 51.7lm | ![]() | Нет | White LEDs | SMD/SMT | PLCC-4 | Neutral White | 4750 K | - | 51.7 lm | 75 | 120 deg | Tinted, Clear | 50 mA | 9.6 V | 1.6 W | 3.5 mm | 3.45 mm | 1.2 mm | - | - | ML-E | Cut Tape, MouseReel, Reel | |
MLESWT-A1-0000-0004F5 | Cree, Inc. | Светодиоды высокой мощности - белые White, 51.7lm | ![]() | Нет | White LEDs | SMD/SMT | PLCC-4 | Neutral White | 4250 K | - | 51.7 lm | 80 | 120 deg | Tinted, Clear | 50 mA | 9.6 V | 1.6 W | 3.5 mm | 3.45 mm | 1.2 mm | - | - | ML-E | Cut Tape, MouseReel, Reel | |
MLESWT-A1-0000-0004Z5 | Cree, Inc. | Светодиоды высокой мощности - белые White, 51.7lm | ![]() | Нет | White LEDs | SMD/SMT | PLCC-4 | Neutral White | 4000 K | - | 51.7 lm | 80 | 120 deg | Tinted, Clear | 50 mA | 9.6 V | 1.6 W | 3.5 mm | 3.45 mm | 1.2 mm | - | - | ML-E | Cut Tape, MouseReel, Reel | |
MLESWT-A1-0000-000550 | Cree, Inc. | Светодиоды высокой мощности - белые White, 56.8lm | ![]() | Нет | White LEDs | SMD/SMT | PLCC-4 | Cool White | 6200 K | - | 56.8 lm | 75 | 120 deg | Tinted, Clear | 50 mA | 9.6 V | 1.6 W | 3.5 mm | 3.45 mm | 1.2 mm | - | - | ML-E | Cut Tape, MouseReel, Reel | |
MLESWT-A1-0000-000551 | Cree, Inc. | Светодиоды высокой мощности - белые White, 56.8lm | ![]() | Нет | White LEDs | SMD/SMT | PLCC-4 | Cool White | 6500 K | - | 56.8 lm | 75 | 120 deg | Tinted, Clear | 50 mA | 9.6 V | 1.6 W | 3.5 mm | 3.45 mm | 1.2 mm | - | - | ML-E | Cut Tape, MouseReel, Reel | |
MLESWT-A1-0000-0005E0 | Cree, Inc. | Светодиоды высокой мощности - белые White, 56.8lm | ![]() | Нет | White LEDs | SMD/SMT | PLCC-4 | Cool White | 7000 K | - | 56.8 lm | 75 | 120 deg | Tinted, Clear | 50 mA | 9.6 V | 1.6 W | 3.5 mm | 3.45 mm | 1.2 mm | - | - | ML-E | Cut Tape, MouseReel, Reel | |
MLESWT-A1-0000-0005E1 | Cree, Inc. | Светодиоды высокой мощности - белые White, 56.8lm | ![]() | Нет | White LEDs | SMD/SMT | PLCC-4 | Cool White | 6500 K | - | 56.8 lm | 75 | 120 deg | Tinted, Clear | 50 mA | 9.6 V | 1.6 W | 3.5 mm | 3.45 mm | 1.2 mm | - | - | ML-E | Cut Tape, MouseReel, Reel | |
MLESWT-A1-0000-0002E7 | Cree, Inc. | Светодиоды высокой мощности - белые White 3000K 39.8lm, 50mA | ![]() | Нет | White LEDs | SMD/SMT | PLCC-4 | Warm White | 3000 K | - | 39.8 lm | 80 | 120 deg | Tinted, Clear | 50 mA | 9.6 V | 1.6 W | 3.5 mm | 3.45 mm | 1.2 mm | - | - | ML-E | Cut Tape, MouseReel, Reel | |
MLESWT-A1-0000-0003E3 | Cree, Inc. | Светодиоды высокой мощности - белые White 5000K 117lm @ 500mA | ![]() | Нет | White LEDs | SMD/SMT | PLCC-4 | Cool White | 5000 K | - | 45.7 lm | 75 | 120 deg | Tinted, Clear | 50 mA | 9.6 V | 1.6 W | 3.5 mm | 3.45 mm | 1.2 mm | - | - | ML-E | Cut Tape, MouseReel, Reel | |
MLESWT-A1-0000-0003E5 | Cree, Inc. | Светодиоды высокой мощности - белые White 4000K 117lm @ 500mA | ![]() | Нет | White LEDs | SMD/SMT | PLCC-4 | Neutral White | 4000 K | - | 45.7 lm | 80 | 120 deg | Tinted, Clear | 50 mA | 9.6 V | 1.6 W | 3.5 mm | 3.45 mm | 1.2 mm | - | - | ML-E | Cut Tape, MouseReel, Reel | |
MLESWT-H1-0000-0000A7 | Cree, Inc. | Светодиоды высокой мощности - белые White, 30.6lm | ![]() | Нет | White LEDs | SMD/SMT | PLCC-4 | Warm White | 3250 K | - | 30.6 lm | 80 | 120 deg | Tinted, Clear | 50 mA | 9.6 V | 1.6 W | 3.5 mm | 3.45 mm | 1.2 mm | - | - | ML-E | Cut Tape, MouseReel, Reel | |
MLESWT-H1-0000-0000A8 | Cree, Inc. | Светодиоды высокой мощности - белые White, 30.6lm | ![]() | Нет | White LEDs | SMD/SMT | PLCC-4 | Warm White | 3000 K | - | 30.6 lm | 80 | 120 deg | Tinted, Clear | 50 mA | 9.6 V | 1.6 W | 3.5 mm | 3.45 mm | 1.2 mm | - | - | ML-E | Cut Tape, MouseReel, Reel | |
MLESWT-H1-0000-0000A9 | Cree, Inc. | Светодиоды высокой мощности - белые White, 30.6lm | ![]() | Нет | White LEDs | SMD/SMT | PLCC-4 | Warm White | 2850 K | - | 30.6 lm | 80 | 120 deg | Tinted, Clear | 50 mA | 9.6 V | 1.6 W | 3.5 mm | 3.45 mm | 1.2 mm | - | - | ML-E | Cut Tape, MouseReel, Reel | |
MLESWT-H1-0000-0000AA | Cree, Inc. | Светодиоды высокой мощности - белые White, 30.6lm | ![]() | Нет | White LEDs | SMD/SMT | PLCC-4 | Warm White | 2700 K | - | 30.6 lm | 80 | 120 deg | Tinted, Clear | 50 mA | 9.6 V | 1.6 W | 3.5 mm | 3.45 mm | 1.2 mm | - | - | ML-E | Cut Tape, MouseReel, Reel | |
MLESWT-H1-0000-0000E7 | Cree, Inc. | Светодиоды высокой мощности - белые White, 30.6lm | ![]() | Нет | White LEDs | SMD/SMT | PLCC-4 | Warm White | 3000 K | - | 30.6 lm | 80 | 120 deg | Tinted, Clear | 50 mA | 9.6 V | 1.6 W | 3.5 mm | 3.45 mm | 1.2 mm | - | - | ML-E | Cut Tape, MouseReel, Reel | |
MLESWT-H1-0000-0000E8 | Cree, Inc. | Светодиоды высокой мощности - белые White, 30.6lm | ![]() | Нет | White LEDs | SMD/SMT | PLCC-4 | Warm White | 2700 K | - | 30.6 lm | 80 | 120 deg | Tinted, Clear | 50 mA | 9.6 V | 1.6 W | 3.5 mm | 3.45 mm | 1.2 mm | - | - | ML-E | Cut Tape, MouseReel, Reel | |
MLESWT-H1-0000-0000F7 | Cree, Inc. | Светодиоды высокой мощности - белые White, 30.6lm | ![]() | Нет | White LEDs | SMD/SMT | PLCC-4 | Warm White | 3250 K | - | 30.6 lm | 80 | 120 deg | Tinted, Clear | 50 mA | 9.6 V | 1.6 W | 3.5 mm | 3.45 mm | 1.2 mm | - | - | ML-E | Cut Tape, MouseReel, Reel | |
MLESWT-H1-0000-0000F8 | Cree, Inc. | Светодиоды высокой мощности - белые White, 30.6lm | ![]() | Нет | White LEDs | SMD/SMT | PLCC-4 | Warm White | 2850 K | - | 30.6 lm | 80 | 120 deg | Tinted, Clear | 50 mA | 9.6 V | 1.6 W | 3.5 mm | 3.45 mm | 1.2 mm | - | - | ML-E | Cut Tape, MouseReel, Reel | |
MLESWT-H1-0000-0000Z7 | Cree, Inc. | Светодиоды высокой мощности - белые White, 30.6lm | ![]() | Нет | White LEDs | SMD/SMT | PLCC-4 | Warm White | 3000 K | - | 30.6 lm | 80 | 120 deg | Tinted, Clear | 50 mA | 9.6 V | 1.6 W | 3.5 mm | 3.45 mm | 1.2 mm | - | - | ML-E | Cut Tape, MouseReel, Reel | |
MLESWT-H1-0000-0000Z8 | Cree, Inc. | Светодиоды высокой мощности - белые White, 30.6lm | ![]() | Нет | White LEDs | SMD/SMT | PLCC-4 | Warm White | 2700 K | - | 30.6 lm | 80 | 120 deg | Tinted, Clear | 50 mA | 9.6 V | 1.6 W | 3.5 mm | 3.45 mm | 1.2 mm | - | - | ML-E | Cut Tape, MouseReel, Reel | |
MLESWT-H1-0000-0001A5 | Cree, Inc. | Светодиоды высокой мощности - белые White, 35.2lm | ![]() | Нет | White LEDs | SMD/SMT | PLCC-4 | Neutral White | 3750 K | - | 35.2 lm | 80 | 120 deg | Tinted, Clear | 50 mA | 9.6 V | 1.6 W | 3.5 mm | 3.45 mm | 1.2 mm | - | - | ML-E | Cut Tape, MouseReel, Reel |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 479
- 480
- 481
- 482
- 483
- 484
- 485
- 486
- 487
- …
- следующая ›
- последняя »