Всего результатов: 23385
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 465
- 466
- 467
- 468
- 469
- 470
- 471
- 472
- 473
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Продукт ![]() | Вид монтажа | Упаковка / блок | Цвет освещения | Длина волны/Цветовая температура | Интенсивность освещения | Световой поток/Лучевой поток | Индекс цветопередачи - CRI | Угол обзора | Цвет/форма линзы | If - прямой ток | Vf - прямое напряжение | Номинальная мощность | Длина | Ширина | Высота | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Серия | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLEAWT-A1-0000-000351 | Cree, Inc. | Светодиоды высокой мощности - белые White 45.7lm XLamp MLE LED | ![]() | Нет | White LEDs | SMD/SMT | PLCC-4 | Cool White | 6500 K | - | 45.7 lm | 75 | 120 deg | Tinted, Clear | 150 mA | 3.2 V | 1.6 W | 3.5 mm | 3.45 mm | 1.2 mm | - | - | ML-E | Cut Tape, MouseReel, Reel | |
MLEAWT-A1-0000-0003A1 | Cree, Inc. | Светодиоды высокой мощности - белые White 45.7lm XLamp MLE LED | ![]() | Нет | White LEDs | SMD/SMT | PLCC-4 | Cool White | 5000 K | - | 45.7 lm | 75 | 120 deg | Tinted, Clear | 150 mA | 3.2 V | 1.6 W | 3.5 mm | 3.45 mm | 1.2 mm | - | - | ML-E | Cut Tape, MouseReel, Reel | |
MLEAWT-A1-0000-0003A2 | Cree, Inc. | Светодиоды высокой мощности - белые White 45.7lm XLamp MLE LED | ![]() | Нет | White LEDs | SMD/SMT | PLCC-4 | Neutral White | 4750 K | - | 45.7 lm | 75 | 120 deg | Tinted, Clear | 150 mA | 3.2 V | 1.6 W | 3.5 mm | 3.45 mm | 1.2 mm | - | - | ML-E | Cut Tape, MouseReel, Reel | |
MLEAWT-A1-0000-0003A3 | Cree, Inc. | Светодиоды высокой мощности - белые White 45.7lm XLamp MLE LED | ![]() | Нет | White LEDs | SMD/SMT | PLCC-4 | Neutral White | 4300 K | - | 45.7 lm | 80 | 120 deg | Tinted, Clear | 150 mA | 3.2 V | 1.6 W | 3.5 mm | 3.45 mm | 1.2 mm | - | - | ML-E | Cut Tape, MouseReel, Reel | |
MLEAWT-A1-0000-0003A4 | Cree, Inc. | Светодиоды высокой мощности - белые White 45.7lm XLamp MLE LED | ![]() | Нет | White LEDs | SMD/SMT | PLCC-4 | Neutral White | 4000 K | - | 45.7 lm | 80 | 120 deg | Tinted, Clear | 150 mA | 3.2 V | 1.6 W | 3.5 mm | 3.45 mm | 1.2 mm | - | - | ML-E | Cut Tape, MouseReel, Reel | |
MLEAWT-A1-0000-0003A5 | Cree, Inc. | Светодиоды высокой мощности - белые White 45.7lm XLamp MLE LED | ![]() | Нет | White LEDs | SMD/SMT | PLCC-4 | Neutral White | 3750 K | - | 45.7 lm | 80 | 120 deg | Tinted, Clear | 150 mA | 3.2 V | 1.6 W | 3.5 mm | 3.45 mm | 1.2 mm | - | - | ML-E | Cut Tape, MouseReel, Reel | |
MLEAWT-A1-0000-0003A6 | Cree, Inc. | Светодиоды высокой мощности - белые White 45.7lm XLamp MLE LED | ![]() | Нет | White LEDs | SMD/SMT | PLCC-4 | Warm White | 3500 K | - | 45.7 lm | 80 | 120 deg | Tinted, Clear | 150 mA | 3.2 V | 1.6 W | 3.5 mm | 3.45 mm | 1.2 mm | - | - | ML-E | Cut Tape, MouseReel, Reel | |
MLEAWT-A1-0000-0003A7 | Cree, Inc. | Светодиоды высокой мощности - белые White 45.7lm XLamp MLE LED | ![]() | Нет | White LEDs | SMD/SMT | PLCC-4 | Warm White | 3250 K | - | 45.7 lm | 80 | 120 deg | Tinted, Clear | 150 mA | 3.2 V | 1.6 W | 3.5 mm | 3.45 mm | 1.2 mm | - | - | ML-E | Cut Tape, MouseReel, Reel | |
MLEAWT-A1-0000-0003A8 | Cree, Inc. | Светодиоды высокой мощности - белые White 45.7lm XLamp MLE LED | ![]() | Нет | White LEDs | SMD/SMT | PLCC-4 | Warm White | 3000 K | - | 45.7 lm | 80 | 120 deg | Tinted, Clear | 150 mA | 3.2 V | 1.6 W | 3.5 mm | 3.45 mm | 1.2 mm | - | - | ML-E | Cut Tape, MouseReel, Reel | |
MLEAWT-A1-0000-0003DY | Cree, Inc. | Светодиоды высокой мощности - белые White 45.7lm XLamp MLE LED | ![]() | Нет | White LEDs | SMD/SMT | PLCC-4 | Cool White | 5500 K | - | 45.7 lm | 75 | 120 deg | Tinted, Clear | 150 mA | 3.2 V | 1.6 W | 3.5 mm | 3.45 mm | 1.2 mm | - | - | ML-E | Cut Tape, MouseReel, Reel | |
MLEAWT-A1-0000-0003DZ | Cree, Inc. | Светодиоды высокой мощности - белые White 45.7lm XLamp MLE LED | ![]() | Нет | White LEDs | SMD/SMT | PLCC-4 | Cool White | 5000 K | - | 45.7 lm | 75 | 120 deg | Tinted, Clear | 150 mA | 3.2 V | 1.6 W | 3.5 mm | 3.45 mm | 1.2 mm | - | - | ML-E | Cut Tape, MouseReel, Reel | |
MLEAWT-A1-0000-0003E0 | Cree, Inc. | Светодиоды высокой мощности - белые White, 45.7Lf min | ![]() | Нет | White LEDs | SMD/SMT | PLCC-4 | Cool White | 7000 K | - | 45.7 lm | 75 | 120 deg | Tinted, Clear | 150 mA | 3.2 V | 1.6 W | 3.5 mm | 3.45 mm | 1.2 mm | - | - | ML-E | Cut Tape, MouseReel, Reel | |
MLEAWT-A1-0000-0003E1 | Cree, Inc. | Светодиоды высокой мощности - белые White 45.7lm XLamp MLE LED | ![]() | Нет | White LEDs | SMD/SMT | PLCC-4 | Cool White | 6500 K | - | 45.7 lm | 75 | 120 deg | Tinted, Clear | 150 mA | 3.2 V | 1.6 W | 3.5 mm | 3.45 mm | 1.2 mm | - | - | ML-E | Cut Tape, MouseReel, Reel | |
MLEAWT-A1-0000-0003E2 | Cree, Inc. | Светодиоды высокой мощности - белые White 45.7lm XLamp MLE LED | ![]() | Нет | White LEDs | SMD/SMT | PLCC-4 | Cool White | 5750 K | - | 45.7 lm | 75 | 120 deg | Tinted, Clear | 150 mA | 3.2 V | 1.6 W | 3.5 mm | 3.45 mm | 1.2 mm | - | - | ML-E | Cut Tape, MouseReel, Reel | |
MLEAWT-A1-0000-0003E3 | Cree, Inc. | Светодиоды высокой мощности - белые White 45.7lm XLamp MLE LED | ![]() | Нет | White LEDs | SMD/SMT | PLCC-4 | Cool White | 5000 K | - | 45.7 lm | 75 | 120 deg | Tinted, Clear | 150 mA | 3.2 V | 1.6 W | 3.5 mm | 3.45 mm | 1.2 mm | - | - | ML-E | Cut Tape, MouseReel, Reel | |
MLEAWT-A1-0000-0003E5 | Cree, Inc. | Светодиоды высокой мощности - белые White 45.7lm XLamp MLE LED | ![]() | Нет | White LEDs | SMD/SMT | PLCC-4 | Neutral White | 4000 K | - | 45.7 lm | 80 | 120 deg | Tinted, Clear | 150 mA | 3.2 V | 1.6 W | 3.5 mm | 3.45 mm | 1.2 mm | - | - | ML-E | Cut Tape, MouseReel, Reel | |
MLEAWT-A1-0000-0003E6 | Cree, Inc. | Светодиоды высокой мощности - белые White 45.7lm XLamp MLE LED | ![]() | Нет | White LEDs | SMD/SMT | PLCC-4 | Warm White | 3500 K | - | 45.7 lm | 80 | 120 deg | Tinted, Clear | 150 mA | 3.2 V | 1.6 W | 3.5 mm | 3.45 mm | 1.2 mm | - | - | ML-E | Cut Tape, MouseReel, Reel | |
MLEAWT-A1-0000-0003E7 | Cree, Inc. | Светодиоды высокой мощности - белые White 45.7lm XLamp MLE LED | ![]() | Нет | White LEDs | SMD/SMT | PLCC-4 | Warm White | 3000 K | - | 45.7 lm | 80 | 120 deg | Tinted, Clear | 150 mA | 3.2 V | 1.6 W | 3.5 mm | 3.45 mm | 1.2 mm | - | - | ML-E | Cut Tape, MouseReel, Reel | |
MLEAWT-A1-0000-0003F4 | Cree, Inc. | Светодиоды высокой мощности - белые White 45.7lm XLamp MLE LED | ![]() | Нет | White LEDs | SMD/SMT | PLCC-4 | Neutral White | 4750 K | - | 45.7 lm | 75 | 120 deg | Tinted, Clear | 150 mA | 3.2 V | 1.6 W | 3.5 mm | 3.45 mm | 1.2 mm | - | - | ML-E | Cut Tape, MouseReel, Reel | |
MLEAWT-A1-0000-0003F5 | Cree, Inc. | Светодиоды высокой мощности - белые White 45.7lm XLamp MLE LED | ![]() | Нет | White LEDs | SMD/SMT | PLCC-4 | Neutral White | 4250 K | - | 45.7 lm | 80 | 120 deg | Tinted, Clear | 150 mA | 3.2 V | 1.6 W | 3.5 mm | 3.45 mm | 1.2 mm | - | - | ML-E | Cut Tape, MouseReel, Reel | |
MLEAWT-A1-0000-0003F6 | Cree, Inc. | Светодиоды высокой мощности - белые White 45.7lm XLamp MLE LED | ![]() | Нет | White LEDs | SMD/SMT | PLCC-4 | Neutral White | 3750 K | - | 45.7 lm | 80 | 120 deg | Tinted, Clear | 150 mA | 3.2 V | 1.6 W | 3.5 mm | 3.45 mm | 1.2 mm | - | - | ML-E | Cut Tape, MouseReel, Reel | |
MLEAWT-A1-0000-0003F7 | Cree, Inc. | Светодиоды высокой мощности - белые White 45.7lm XLamp MLE LED | ![]() | Нет | White LEDs | SMD/SMT | PLCC-4 | Warm White | 3250 K | - | 45.7 lm | 80 | 120 deg | Tinted, Clear | 150 mA | 3.2 V | 1.6 W | 3.5 mm | 3.45 mm | 1.2 mm | - | - | ML-E | Cut Tape, MouseReel, Reel | |
MLEAWT-A1-0000-0003Z5 | Cree, Inc. | Светодиоды высокой мощности - белые White, 45.7Lf min | ![]() | Нет | White LEDs | SMD/SMT | PLCC-4 | Neutral White | 4000 K | - | 45.7 lm | 80 | 120 deg | Tinted, Clear | 150 mA | 3.2 V | 1.6 W | 3.5 mm | 3.45 mm | 1.2 mm | - | - | ML-E | Cut Tape, MouseReel, Reel | |
MLEAWT-A1-0000-0003Z6 | Cree, Inc. | Светодиоды высокой мощности - белые White, 45.7Lf min | ![]() | Нет | White LEDs | SMD/SMT | PLCC-4 | Warm White | 3500 K | - | 45.7 lm | 80 | 120 deg | Tinted, Clear | 150 mA | 3.2 V | 1.6 W | 3.5 mm | 3.45 mm | 1.2 mm | - | - | ML-E | Cut Tape, MouseReel, Reel | |
MLEAWT-A1-0000-0003Z7 | Cree, Inc. | Светодиоды высокой мощности - белые White, 45.7Lf min | ![]() | Нет | White LEDs | SMD/SMT | PLCC-4 | Warm White | 3000 K | - | 45.7 lm | 80 | 120 deg | Tinted, Clear | 150 mA | 3.2 V | 1.6 W | 3.5 mm | 3.45 mm | 1.2 mm | - | - | ML-E | Cut Tape, MouseReel, Reel |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 465
- 466
- 467
- 468
- 469
- 470
- 471
- 472
- 473
- …
- следующая ›
- последняя »