Всего результатов: 23385
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 450
- 451
- 452
- 453
- 454
- 455
- 456
- 457
- 458
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Продукт ![]() | Вид монтажа | Упаковка / блок | Цвет освещения | Длина волны/Цветовая температура | Интенсивность освещения | Световой поток/Лучевой поток | Индекс цветопередачи - CRI | Угол обзора | Цвет/форма линзы | If - прямой ток | Vf - прямое напряжение | Номинальная мощность | Длина | Ширина | Высота | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Серия | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLCAWT-A1-0000-000XF7 | Cree, Inc. | Светодиоды высокой мощности - белые White, 26.8lm | ![]() | Нет | White LEDs | SMD/SMT | PLCC-4 | Warm White | 3250 K | - | 26.8 lm | 80 | 120 deg | Tinted, Clear | 100 mA | 3.2 V | 300 mW | 3.5 mm | 3.45 mm | 1.2 mm | - | - | ML-C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |
MLCAWT-A1-0000-000XF8 | Cree, Inc. | Светодиоды высокой мощности - белые White, 26.8lm | ![]() | Нет | White LEDs | SMD/SMT | PLCC-4 | Warm White | 2850 K | - | 26.8 lm | 80 | 120 deg | Tinted, Clear | 100 mA | 3.2 V | 300 mW | 3.5 mm | 3.45 mm | 1.2 mm | - | - | ML-C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |
MLCAWT-A1-0000-000XZ5 | Cree, Inc. | Светодиоды высокой мощности - белые White, 26.8lm | ![]() | Нет | White LEDs | SMD/SMT | PLCC-4 | Neutral White | 4000 K | - | 26.8 lm | 80 | 120 deg | Tinted, Clear | 100 mA | 3.2 V | 300 mW | 3.5 mm | 3.45 mm | 1.2 mm | - | - | ML-C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |
MLCAWT-A1-0000-000XZ7 | Cree, Inc. | Светодиоды высокой мощности - белые White, 26.8lm | ![]() | Нет | White LEDs | SMD/SMT | PLCC-4 | Warm White | 3000 K | - | 26.8 lm | 80 | 120 deg | Tinted, Clear | 100 mA | 3.2 V | 300 mW | 3.5 mm | 3.45 mm | 1.2 mm | - | - | ML-C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |
MLCAWT-A1-0000-000XZ8 | Cree, Inc. | Светодиоды высокой мощности - белые White, 26.8lm | ![]() | Нет | White LEDs | SMD/SMT | PLCC-4 | Warm White | 2700 K | - | 26.8 lm | 80 | 120 deg | Tinted, Clear | 100 mA | 3.2 V | 300 mW | 3.5 mm | 3.45 mm | 1.2 mm | - | - | ML-C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |
MLCAWT-A1-0000-000XZ6 | Cree, Inc. | Светодиоды высокой мощности - белые White, 26.8lm | ![]() | Нет | White LEDs | SMD/SMT | PLCC-4 | Warm White | 3500 K | - | 26.8 lm | 80 | 120 deg | Tinted, Clear | 100 mA | 3.2 V | 300 mW | 3.5 mm | 3.45 mm | 1.2 mm | - | - | ML-C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |
MLCAWT-A1-0000-000WE7 | Cree, Inc. | Светодиоды высокой мощности - белые White 3000K 33.3lm @ 150mA | ![]() | Нет | White LEDs | SMD/SMT | PLCC-4 | Warm White | 3000 K | - | 23.5 lm | 80 | 120 deg | Tinted, Clear | 100 mA | 3.2 V | 300 mW | 3.5 mm | 3.45 mm | 1.2 mm | - | - | ML-C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |
MLCAWT-A1-0000-000XE1 | Cree, Inc. | Светодиоды высокой мощности - белые White 6500K 38lm @ 150mA | ![]() | Нет | White LEDs | SMD/SMT | PLCC-4 | Cool White | 6500 K | - | 26.8 lm | 75 | 120 deg | Tinted, Clear | 100 mA | 3.2 V | 300 mW | 3.5 mm | 3.45 mm | 1.2 mm | - | - | ML-C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |
MLCAWT-A1-0000-000XE3 | Cree, Inc. | Светодиоды высокой мощности - белые White 5000K 38lm @ 150mA | ![]() | Нет | White LEDs | SMD/SMT | PLCC-4 | Cool White | 5000 K | - | 26.8 lm | 75 | 120 deg | Tinted, Clear | 100 mA | 3.2 V | 300 mW | 3.5 mm | 3.45 mm | 1.2 mm | - | - | ML-C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |
MLCAWT-A1-0000-000XE5 | Cree, Inc. | Светодиоды высокой мощности - белые White 4000K 38lm @ 150mA | ![]() | Нет | White LEDs | SMD/SMT | PLCC-4 | Neutral White | 4000 K | - | 26.8 lm | 80 | 120 deg | Tinted, Clear | 100 mA | 3.2 V | 300 mW | 3.5 mm | 3.45 mm | 1.2 mm | - | - | ML-C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |
MLCAWT-H1-0000-0000A5 | Cree, Inc. | Светодиоды высокой мощности - белые White, 30.6lm | ![]() | Нет | White LEDs | SMD/SMT | PLCC-4 | Neutral White | 3750 K | - | 30.6 lm | 80 | 120 deg | Tinted, Clear | 100 mA | 3.2 V | 300 mW | 3.5 mm | 3.45 mm | 1.2 mm | - | - | ML-C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |
MLCAWT-H1-0000-0000A6 | Cree, Inc. | Светодиоды высокой мощности - белые White, 30.6lm | ![]() | Нет | White LEDs | SMD/SMT | PLCC-4 | Warm White | 3500 K | - | 30.6 lm | 80 | 120 deg | Tinted, Clear | 100 mA | 3.2 V | 300 mW | 3.5 mm | 3.45 mm | 1.2 mm | - | - | ML-C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |
MLCAWT-H1-0000-0000A7 | Cree, Inc. | Светодиоды высокой мощности - белые White, 30.6lm | ![]() | Нет | White LEDs | SMD/SMT | PLCC-4 | Warm White | 3250 K | - | 30.6 lm | 80 | 120 deg | Tinted, Clear | 100 mA | 3.2 V | 300 mW | 3.5 mm | 3.45 mm | 1.2 mm | - | - | ML-C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |
MLCAWT-H1-0000-0000E1 | Cree, Inc. | Светодиоды высокой мощности - белые White, 30.6lm | ![]() | Нет | White LEDs | SMD/SMT | PLCC-4 | Cool White | 6500 K | - | 30.6 lm | 80 | 120 deg | Tinted, Clear | 100 mA | 3.2 V | 300 mW | 3.5 mm | 3.45 mm | 1.2 mm | - | - | ML-C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |
MLCAWT-H1-0000-0000E5 | Cree, Inc. | Светодиоды высокой мощности - белые White, 30.6lm | ![]() | Нет | White LEDs | SMD/SMT | PLCC-4 | Neutral White | 4000 K | - | 30.6 lm | 80 | 120 deg | Tinted, Clear | 100 mA | 3.2 V | 300 mW | 3.5 mm | 3.45 mm | 1.2 mm | - | - | ML-C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |
MLCAWT-H1-0000-0000E6 | Cree, Inc. | Светодиоды высокой мощности - белые White, 30.6lm | ![]() | Нет | White LEDs | SMD/SMT | PLCC-4 | Warm White | 3500 K | - | 30.6 lm | 80 | 120 deg | Tinted, Clear | 100 mA | 3.2 V | 300 mW | 3.5 mm | 3.45 mm | 1.2 mm | - | - | ML-C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |
MLCAWT-H1-0000-0000E7 | Cree, Inc. | Светодиоды высокой мощности - белые White, 30.6lm | ![]() | Нет | White LEDs | SMD/SMT | PLCC-4 | Warm White | 3000 K | - | 30.6 lm | 80 | 120 deg | Tinted, Clear | 100 mA | 3.2 V | 300 mW | 3.5 mm | 3.45 mm | 1.2 mm | - | - | ML-C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |
MLCAWT-H1-0000-0000F6 | Cree, Inc. | Светодиоды высокой мощности - белые White, 30.6lm | ![]() | Нет | White LEDs | SMD/SMT | PLCC-4 | Neutral White | 3750 K | - | 30.6 lm | 80 | 120 deg | Tinted, Clear | 100 mA | 3.2 V | 300 mW | 3.5 mm | 3.45 mm | 1.2 mm | - | - | ML-C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |
MLCAWT-H1-0000-0000F7 | Cree, Inc. | Светодиоды высокой мощности - белые White, 30.6lm | ![]() | Нет | White LEDs | SMD/SMT | PLCC-4 | Warm White | 3250 K | - | 30.6 lm | 80 | 120 deg | Tinted, Clear | 100 mA | 3.2 V | 300 mW | 3.5 mm | 3.45 mm | 1.2 mm | - | - | ML-C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |
MLCAWT-H1-0000-0000Z5 | Cree, Inc. | Светодиоды высокой мощности - белые White, 30.6lm | ![]() | Нет | White LEDs | SMD/SMT | PLCC-4 | Neutral White | 4000 K | - | 30.6 lm | 80 | 120 deg | Tinted, Clear | 100 mA | 3.2 V | 300 mW | 3.5 mm | 3.45 mm | 1.2 mm | - | - | ML-C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |
MLCAWT-H1-0000-0000Z6 | Cree, Inc. | Светодиоды высокой мощности - белые White, 30.6lm | ![]() | Нет | White LEDs | SMD/SMT | PLCC-4 | Warm White | 3500 K | - | 30.6 lm | 80 | 120 deg | Tinted, Clear | 100 mA | 3.2 V | 300 mW | 3.5 mm | 3.45 mm | 1.2 mm | - | - | ML-C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |
MLCAWT-H1-0000-0000Z7 | Cree, Inc. | Светодиоды высокой мощности - белые White, 30.6lm | ![]() | Нет | White LEDs | SMD/SMT | PLCC-4 | Warm White | 3000 K | - | 30.6 lm | 80 | 120 deg | Tinted, Clear | 100 mA | 3.2 V | 300 mW | 3.5 mm | 3.45 mm | 1.2 mm | - | - | ML-C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |
MLCAWT-H1-0000-000VA5 | Cree, Inc. | Светодиоды высокой мощности - белые White, 18.1lm | ![]() | Нет | White LEDs | SMD/SMT | PLCC-4 | Neutral White | 3750 K | - | 18.1 lm | 80 | 120 deg | Tinted, Clear | 100 mA | 3.2 V | 300 mW | 3.5 mm | 3.45 mm | 1.2 mm | - | - | ML-C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |
MLCAWT-H1-0000-000VA6 | Cree, Inc. | Светодиоды высокой мощности - белые White, 18.1lm | ![]() | Нет | White LEDs | SMD/SMT | PLCC-4 | Warm White | 3500 K | - | 18.1 lm | 80 | 120 deg | Tinted, Clear | 100 mA | 3.2 V | 300 mW | 3.5 mm | 3.45 mm | 1.2 mm | - | - | ML-C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |
MLCAWT-H1-0000-000VA7 | Cree, Inc. | Светодиоды высокой мощности - белые White, 18.1lm | ![]() | Нет | White LEDs | SMD/SMT | PLCC-4 | Warm White | 3250 K | - | 18.1 lm | 80 | 120 deg | Tinted, Clear | 100 mA | 3.2 V | 300 mW | 3.5 mm | 3.45 mm | 1.2 mm | - | - | ML-C | Cut Tape, MouseReel, Reel |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 450
- 451
- 452
- 453
- 454
- 455
- 456
- 457
- 458
- …
- следующая ›
- последняя »