Всего результатов: 23385
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 443
- 444
- 445
- 446
- 447
- 448
- 449
- 450
- 451
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Продукт ![]() | Вид монтажа | Упаковка / блок | Цвет освещения | Длина волны/Цветовая температура | Интенсивность освещения | Световой поток/Лучевой поток | Индекс цветопередачи - CRI | Угол обзора | Цвет/форма линзы | If - прямой ток | Vf - прямое напряжение | Номинальная мощность | Длина | Ширина | Высота | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Серия | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLBAWT-A1-R250-000VF6 | Cree, Inc. | Светодиоды высокой мощности - белые White, 18.1Lf min | ![]() | Нет | White LEDs | SMD/SMT | PLCC-4 | Neutral White | 3750 K | - | 18.1 lm | 80 | 120 deg | Tinted, Clear | 80 mA | 3.3 V | 250 mW | 3.5 mm | 3.5 mm | 1.2 mm | - | - | ML-B | Cut Tape, MouseReel, Reel | |
MLBAWT-A1-R250-000VF7 | Cree, Inc. | Светодиоды высокой мощности - белые White, 18.1Lf min | ![]() | Нет | White LEDs | SMD/SMT | PLCC-4 | Warm White | 3250 K | - | 18.1 lm | 80 | 120 deg | Tinted, Clear | 80 mA | 3.3 V | 250 mW | 3.5 mm | 3.5 mm | 1.2 mm | - | - | ML-B | Cut Tape, MouseReel, Reel | |
MLBAWT-A1-R250-000VF8 | Cree, Inc. | Светодиоды высокой мощности - белые White, 18.1Lf min | ![]() | Нет | White LEDs | SMD/SMT | PLCC-4 | Warm White | 2850 K | - | 18.1 lm | 80 | 120 deg | Tinted, Clear | 80 mA | 3.3 V | 250 mW | 3.5 mm | 3.5 mm | 1.2 mm | - | - | ML-B | Cut Tape, MouseReel, Reel | |
MLBAWT-A1-R250-000VZ5 | Cree, Inc. | Светодиоды высокой мощности - белые White, 18.1Lf min | ![]() | Нет | White LEDs | SMD/SMT | PLCC-4 | Neutral White | 4000 K | - | 18.1 lm | 80 | 120 deg | Tinted, Clear | 80 mA | 3.3 V | 250 mW | 3.5 mm | 3.5 mm | 1.2 mm | - | - | ML-B | Cut Tape, MouseReel, Reel | |
MLBAWT-A1-R250-000VZ6 | Cree, Inc. | Светодиоды высокой мощности - белые White, 18.1Lf min | ![]() | Нет | White LEDs | SMD/SMT | PLCC-4 | Warm White | 3500 K | - | 18.1 lm | 80 | 120 deg | Tinted, Clear | 80 mA | 3.3 V | 250 mW | 3.5 mm | 3.5 mm | 1.2 mm | - | - | ML-B | Cut Tape, MouseReel, Reel | |
MLBAWT-A1-R250-000VZ7 | Cree, Inc. | Светодиоды высокой мощности - белые White, 18.1Lf min | ![]() | Нет | White LEDs | SMD/SMT | PLCC-4 | Warm White | 3000 K | - | 18.1 lm | 80 | 120 deg | Tinted, Clear | 80 mA | 3.3 V | 250 mW | 3.5 mm | 3.5 mm | 1.2 mm | - | - | ML-B | Cut Tape, MouseReel, Reel | |
MLBAWT-A1-R250-000W51 | Cree, Inc. | Светодиоды высокой мощности - белые White, 23.5Lf min | ![]() | Нет | White LEDs | SMD/SMT | PLCC-4 | Cool White | 6500 K | - | 23.5 lm | 75 | 120 deg | Tinted, Clear | 80 mA | 3.3 V | 250 mW | 3.5 mm | 3.5 mm | 1.2 mm | - | - | ML-B | Cut Tape, MouseReel, Reel | |
MLBAWT-A1-R250-000WA1 | Cree, Inc. | Светодиоды высокой мощности - белые White, 23.5Lf min | ![]() | Нет | White LEDs | SMD/SMT | PLCC-4 | Cool White | 5000 K | - | 23.5 lm | 75 | 120 deg | Tinted, Clear | 80 mA | 3.3 V | 250 mW | 3.5 mm | 3.5 mm | 1.2 mm | - | - | ML-B | Cut Tape, MouseReel, Reel | |
MLBAWT-A1-R250-000WA2 | Cree, Inc. | Светодиоды высокой мощности - белые White, 23.5Lf min | ![]() | Нет | White LEDs | SMD/SMT | PLCC-4 | Neutral White | 4750 K | - | 23.5 lm | 75 | 120 deg | Tinted, Clear | 80 mA | 3.3 V | 250 mW | 3.5 mm | 3.5 mm | 1.2 mm | - | - | ML-B | Cut Tape, MouseReel, Reel | |
MLBAWT-A1-R250-000WA4 | Cree, Inc. | Светодиоды высокой мощности - белые White, 23.5Lf min | ![]() | Нет | White LEDs | SMD/SMT | PLCC-4 | Neutral White | 4000 K | - | 23.5 lm | 80 | 120 deg | Tinted, Clear | 80 mA | 3.3 V | 250 mW | 3.5 mm | 3.5 mm | 1.2 mm | - | - | ML-B | Cut Tape, MouseReel, Reel | |
MLBAWT-A1-R250-000WA6 | Cree, Inc. | Светодиоды высокой мощности - белые White, 23.5Lf min | ![]() | Нет | White LEDs | SMD/SMT | PLCC-4 | Warm White | 3500 K | - | 23.5 lm | 80 | 120 deg | Tinted, Clear | 80 mA | 3.3 V | 250 mW | 3.5 mm | 3.5 mm | 1.2 mm | - | - | ML-B | Cut Tape, MouseReel, Reel | |
MLBAWT-A1-R250-000WA7 | Cree, Inc. | Светодиоды высокой мощности - белые White, 23.5Lf min | ![]() | Нет | White LEDs | SMD/SMT | PLCC-4 | Warm White | 3250 K | - | 23.5 lm | 80 | 120 deg | Tinted, Clear | 80 mA | 3.3 V | 250 mW | 3.5 mm | 3.5 mm | 1.2 mm | - | - | ML-B | Cut Tape, MouseReel, Reel | |
MLBAWT-A1-R250-000WA8 | Cree, Inc. | Светодиоды высокой мощности - белые White, 23.5Lf min | ![]() | Нет | White LEDs | SMD/SMT | PLCC-4 | Warm White | 2800 K | - | 23.5 lm | 80 | 120 deg | Tinted, Clear | 80 mA | 3.3 V | 250 mW | 3.5 mm | 3.5 mm | 1.2 mm | - | - | ML-B | Cut Tape, MouseReel, Reel | |
MLBAWT-A1-R250-000WDT | Cree, Inc. | Светодиоды высокой мощности - белые White, 23.5Lf min | ![]() | Нет | White LEDs | SMD/SMT | PLCC-4 | Cool White | 7000 K | - | 23.5 lm | 75 | 120 deg | Tinted, Clear | 80 mA | 3.3 V | 250 mW | 3.5 mm | 3.5 mm | 1.2 mm | - | - | ML-B | Cut Tape, MouseReel, Reel | |
MLBAWT-A1-R250-000WDY | Cree, Inc. | Светодиоды высокой мощности - белые White, 23.5Lf min | ![]() | Нет | White LEDs | SMD/SMT | PLCC-4 | Cool White | 5500 K | - | 23.5 lm | 75 | 120 deg | Tinted, Clear | 80 mA | 3.3 V | 250 mW | 3.5 mm | 3.5 mm | 1.2 mm | - | - | ML-B | Cut Tape, MouseReel, Reel | |
MLBAWT-A1-R250-000WDZ | Cree, Inc. | Светодиоды высокой мощности - белые White, 23.5Lf min | ![]() | Нет | White LEDs | SMD/SMT | PLCC-4 | Cool White | 5000 K | - | 23.5 lm | 75 | 120 deg | Tinted, Clear | 80 mA | 3.3 V | 250 mW | 3.5 mm | 3.5 mm | 1.2 mm | - | - | ML-B | Cut Tape, MouseReel, Reel | |
MLBAWT-A1-R250-000WE0 | Cree, Inc. | Светодиоды высокой мощности - белые White, 23.5Lf min | ![]() | Нет | White LEDs | SMD/SMT | PLCC-4 | Cool White | 7000 K | - | 23.5 lm | 75 | 120 deg | Tinted, Clear | 80 mA | 3.3 V | 250 mW | 3.5 mm | 3.5 mm | 1.2 mm | - | - | ML-B | Cut Tape, MouseReel, Reel | |
MLBAWT-A1-R250-000WE1 | Cree, Inc. | Светодиоды высокой мощности - белые White, 23.5Lf min | ![]() | Нет | White LEDs | SMD/SMT | PLCC-4 | Cool White | 6500 K | - | 23.5 lm | 75 | 120 deg | Tinted, Clear | 80 mA | 3.3 V | 250 mW | 3.5 mm | 3.5 mm | 1.2 mm | - | - | ML-B | Cut Tape, MouseReel, Reel | |
MLBAWT-A1-R250-000WE3 | Cree, Inc. | Светодиоды высокой мощности - белые White, 23.5Lf min | ![]() | Нет | White LEDs | SMD/SMT | PLCC-4 | Cool White | 5000 K | - | 23.5 lm | 75 | 120 deg | Tinted, Clear | 80 mA | 3.3 V | 250 mW | 3.5 mm | 3.5 mm | 1.2 mm | - | - | ML-B | Cut Tape, MouseReel, Reel | |
MLBAWT-A1-R250-000WE4 | Cree, Inc. | Светодиоды высокой мощности - белые White, 23.5Lf min | ![]() | Нет | White LEDs | SMD/SMT | PLCC-4 | Neutral White | 4500 K | - | 23.5 lm | 75 | 120 deg | Tinted, Clear | 80 mA | 3.3 V | 250 mW | 3.5 mm | 3.5 mm | 1.2 mm | - | - | ML-B | Cut Tape, MouseReel, Reel | |
MLBAWT-A1-R250-000WE5 | Cree, Inc. | Светодиоды высокой мощности - белые White, 23.5Lf min | ![]() | Нет | White LEDs | SMD/SMT | PLCC-4 | Neutral White | 4000 K | - | 23.5 lm | 80 | 120 deg | Tinted, Clear | 80 mA | 3.3 V | 250 mW | 3.5 mm | 3.5 mm | 1.2 mm | - | - | ML-B | Cut Tape, MouseReel, Reel | |
MLBAWT-A1-R250-000WE6 | Cree, Inc. | Светодиоды высокой мощности - белые White, 23.5Lf min | ![]() | Нет | White LEDs | SMD/SMT | PLCC-4 | Warm White | 3500 K | - | 23.5 lm | 80 | 120 deg | Tinted, Clear | 80 mA | 3.3 V | 250 mW | 3.5 mm | 3.5 mm | 1.2 mm | - | - | ML-B | Cut Tape, MouseReel, Reel | |
MLBAWT-A1-R250-000WE7 | Cree, Inc. | Светодиоды высокой мощности - белые White, 23.5Lf min | ![]() | Нет | White LEDs | SMD/SMT | PLCC-4 | Warm White | 3000 K | - | 23.5 lm | 80 | 120 deg | Tinted, Clear | 80 mA | 3.3 V | 250 mW | 3.5 mm | 3.5 mm | 1.2 mm | - | - | ML-B | Cut Tape, MouseReel, Reel | |
MLBAWT-A1-R250-000WF4 | Cree, Inc. | Светодиоды высокой мощности - белые White, 23.5Lf min | ![]() | Нет | White LEDs | SMD/SMT | PLCC-4 | Neutral White | 4750 K | - | 23.5 lm | 75 | 120 deg | Tinted, Clear | 80 mA | 3.3 V | 250 mW | 3.5 mm | 3.5 mm | 1.2 mm | - | - | ML-B | Cut Tape, MouseReel, Reel | |
MLBAWT-A1-R250-000WF5 | Cree, Inc. | Светодиоды высокой мощности - белые White, 23.5Lf min | ![]() | Нет | White LEDs | SMD/SMT | PLCC-4 | Neutral White | 4250 K | - | 23.5 lm | 80 | 120 deg | Tinted, Clear | 80 mA | 3.3 V | 250 mW | 3.5 mm | 3.5 mm | 1.2 mm | - | - | ML-B | Cut Tape, MouseReel, Reel |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 443
- 444
- 445
- 446
- 447
- 448
- 449
- 450
- 451
- …
- следующая ›
- последняя »