Всего результатов: 1038
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Продукт | Количество светодиодов | Цвет освещения | Длина волны/Цветовая температура | Интенсивность освещения | Световой поток/Лучевой поток | If - прямой ток | Vf - прямое напряжение | Ширина | Длина | Серия | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPA740Y23 | Optek / TT Electronics | Светодиодные модули Lnear Assy 10/1W Yellow Lensed | Нет | LED Light Strips, Rigid | 10 | Yellow | 587 nm | 297 lm | 700 mA | 12.5 V | 55.88 mm | 317.5 mm | Bulk | ||||
OPA776 | Optek / TT Electronics | Светодиодные модули LED Strip Light | Нет | LED Light Strips, Rigid | 6 | White (Cool White) | 5750 K | 100 lm | 125 mA | 24 V | 7.62 mm | 190.5 mm | Bulk | ||||
L218-3080024C30000 | Lumileds | Светодиодные модули Warm White 3000K 80 CRI | Нет | LED Light Strips, Rigid | 24 | White (Warm White) | 3000 K | 1050 lm | 200 mA | 34.8 V | 20 mm | 279.2 mm | MATRIX XR-3020 | Tray | |||
L218-3080048C00000 | Lumileds | Светодиодные модули Warm White 3000K 80 CRI | Нет | LED Light Strips, Rigid | 48 | White (Warm White) | 3000 K | 2100 lm | 400 mA | 34.8 V | 20 mm | 558.4 mm | MATRIX XR-3020 | Tray | |||
L218-3580024C30000 | Lumileds | Светодиодные модули Warm White 3500K 80 CRI | Нет | LED Light Strips, Rigid | 24 | White (Warm White) | 3500 K | 1070 lm | 200 mA | 34.8 V | 20 mm | 279.2 mm | MATRIX XR-3020 | Tray | |||
L218-3580048C00000 | Lumileds | Светодиодные модули Warm White 3500K 80 CRI | Нет | LED Light Strips, Rigid | 48 | White (Warm White) | 3500 K | 2140 lm | 400 mA | 34.8 V | 20 mm | 558.4 mm | MATRIX XR-3020 | Tray | |||
L218-4080024C30000 | Lumileds | Светодиодные модули Neutral White 4000K 80 CRI | Нет | LED Light Strips, Rigid | 24 | White (Neutral White) | 4000 K | 1088 lm | 200 mA | 34.8 V | 20 mm | 279.2 mm | MATRIX XR-3020 | Tray | |||
L218-4080048C00000 | Lumileds | Светодиодные модули Neutral White 4000K 80 CRI | Нет | LED Light Strips, Rigid | 48 | White (Neutral White) | 4000 K | 2176 lm | 400 mA | 34.8 V | 20 mm | 558.4 mm | MATRIX XR-3020 | Tray | |||
L218-4090024C30000 | Lumileds | Светодиодные модули Neutral White 4000K 90 CRI | Нет | LED Light Strips, Rigid | 24 | White (Neutral White) | 4000 K | 890 lm | 200 mA | 34.8 V | 20 mm | 279.2 mm | MATRIX XR-3020 | Tray | |||
L218-4090048C00000 | Lumileds | Светодиодные модули Neutral White 4000K 90 CRI | Нет | LED Light Strips, Rigid | 48 | White (Neutral White) | 4000 K | 1780 lm | 400 mA | 34.8 V | 20 mm | 558.4 mm | MATRIX XR-3020 | Tray | |||
L218-5080024C30000 | Lumileds | Светодиодные модули Cool White 5000K 80 CRI | Нет | LED Light Strips, Rigid | 24 | White (Cool White) | 5000 K | 1088 lm | 200 mA | 34.8 V | 20 mm | 279.2 mm | MATRIX XR-3020 | Tray | |||
L218-5080048C00000 | Lumileds | Светодиодные модули Cool White 5000K 80 CRI | Нет | LED Light Strips, Rigid | 48 | White (Cool White) | 5000 K | 2176 lm | 400 mA | 34.8 V | 20 mm | 558.4 mm | MATRIX XR-3020 | Tray | |||
SBR-70-B-R75-KF300 | Luminus Devices | Светодиодные модули RGB SMT | Нет | LED Lighting Modules on Star Board | SBR-70 | Tray | |||||||||||
SBR-70-B-R75-KF301 | Luminus Devices | Светодиодные модули RGB SMT | Нет | LED Lighting Modules on Star Board | SBR-70 | Tray | |||||||||||
SBR-70-B-R75-KG300 | Luminus Devices | Светодиодные модули RGB SMT | Нет | LED Lighting Modules on Star Board | SBR-70 | Tray | |||||||||||
SBR-70-B-R75-KG301 | Luminus Devices | Светодиодные модули RGB SMT | Нет | LED Lighting Modules on Star Board | 1 | Blue | 445 nm | 200 lm | 10.5 A | 3.8 V | 19.9 mm | 19.9 mm | SBR-70 | Tray | |||
SBR-70-G-R75-JK200 | Luminus Devices | Светодиодные модули RGB SMT | Нет | LED Lighting Modules on Star Board | SBR-70 | Tray | |||||||||||
SBR-70-G-R75-JK201 | Luminus Devices | Светодиодные модули RGB SMT | Нет | LED Lighting Modules on Star Board | SBR-70 | Tray | |||||||||||
SBR-70-G-R75-JK202 | Luminus Devices | Светодиодные модули RGB SMT | Нет | LED Lighting Modules on Star Board | SBR-70 | Tray | |||||||||||
SBR-70-G-R75-JM200 | Luminus Devices | Светодиодные модули RGB SMT | Нет | LED Lighting Modules on Star Board | SBR-70 | Tray | |||||||||||
SBR-70-G-R75-JM201 | Luminus Devices | Светодиодные модули RGB SMT | Нет | LED Lighting Modules on Star Board | SBR-70 | Tray | |||||||||||
SBR-70-G-R75-JM202 | Luminus Devices | Светодиодные модули RGB SMT | Нет | LED Lighting Modules on Star Board | 1 | Green | 530 nm | 2100 lm | 10.5 A | 4.9 V | 19.9 mm | 19.9 mm | SBR-70 | Tray | |||
SBR-90-R-R75-HK100 | Luminus Devices | Светодиодные модули Red 615-627nm 770lm @ 13.5A | Нет | LED Lighting Modules on Star Board | SBR-90 | Tray | |||||||||||
SBR-90-R-R75-HK101 | Luminus Devices | Светодиодные модули Red 615-627nm 770lm @ 13.5A | Нет | LED Lighting Modules on Star Board | 1 | Red | 620 nm | 860 lm | 13.5 A | 2.7 V | 19.9 mm | 19.9 mm | SBR-90 | Tray | |||
SBR-90-R-R75-HM100 | Luminus Devices | Светодиодные модули Red 615-627nm 970lm @ 13.5A | Нет | LED Lighting Modules on Star Board | Tray |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- …
- следующая ›
- последняя »