Всего результатов: 6665
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Цвет освещения ![]() | Размер отверстий для монтажа | Вид монтажа | Тип выводов | Цвет/форма линзы | Размер светодиода | If - прямой ток | Vf - прямое напряжение | Длина волны/Цветовая температура | Форма линзы | Серия | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C430ARBG3 | Bulgin | Светодиодные панельные индикаторы Indicator Light 230V Green | ![]() | Нет | |||||||||||||
C430ARBR3 | Bulgin | Светодиодные панельные индикаторы Indicator Light 230V Red | ![]() | Нет | |||||||||||||
C430ATBA8 | Bulgin | Светодиодные панельные индикаторы Indicator Light 24V Amber | ![]() | Нет | |||||||||||||
C430ATBG3 | Bulgin | Светодиодные панельные индикаторы Indicator Light 230V Green | ![]() | Нет | |||||||||||||
C480AABA2 | Bulgin | Светодиодные панельные индикаторы Indicator Light 110V Amber | ![]() | Нет | |||||||||||||
C480AABA3 | Bulgin | Светодиодные панельные индикаторы Indicator Light 230V Amber | ![]() | Нет | |||||||||||||
C480AABG3 | Bulgin | Светодиодные панельные индикаторы Indicator Light 230V Green | ![]() | Нет | |||||||||||||
C480AABG8 | Bulgin | Светодиодные панельные индикаторы Indicator Light 24V Green | ![]() | Нет | |||||||||||||
C480AABR2-G72 | Bulgin | Светодиодные панельные индикаторы Indicator Light 110V Red with G72 Cover | ![]() | Нет | |||||||||||||
C480AABR3 | Bulgin | Светодиодные панельные индикаторы Indicator Light 230V Red | ![]() | Нет | |||||||||||||
C480ABBA2 | Bulgin | Светодиодные панельные индикаторы Indicator Light 110V Amber | ![]() | Нет | |||||||||||||
C480ABBR3 | Bulgin | Светодиодные панельные индикаторы Indicator Light 230V Red | ![]() | Нет | |||||||||||||
C480ABWC2 | Bulgin | Светодиодные панельные индикаторы Indicator Light 110V Clear | ![]() | Нет | |||||||||||||
DX1090/BL | Bulgin | Светодиодные панельные индикаторы IP66 Sealed LED Indicator | ![]() | Нет | DX1090 | ||||||||||||
DX1091/BL | Bulgin | Светодиодные панельные индикаторы IP66 Sealed LED Indicator | ![]() | Нет | DX1091 | ||||||||||||
DX1092/BL | Bulgin | Светодиодные панельные индикаторы IP66 Sealed LED Indicator | ![]() | Да | DX1092 | ||||||||||||
DX1092/TR | Bulgin | Светодиодные панельные индикаторы IP66 Sealed LED Indicator | ![]() | Нет | DX1092 | ||||||||||||
DX1093/BL | Bulgin | Светодиодные панельные индикаторы IP66 Sealed LED Indicator | ![]() | Да | DX1093 | ||||||||||||
DX1129 | Bulgin | Светодиодные панельные индикаторы LED Indicator | ![]() | Да | |||||||||||||
DX1131 | Bulgin | Светодиодные панельные индикаторы LED Indicator | ![]() | Да | |||||||||||||
DX1133 | Bulgin | Светодиодные панельные индикаторы LED Indicator | ![]() | Да | |||||||||||||
FL195BWL8C-14 | Bulgin | Светодиодные панельные индикаторы Incandescent light 24V Clear w/14in wir | ![]() | Нет | |||||||||||||
FL245CWL7A | Bulgin | Светодиодные панельные индикаторы Incandescent light 12V Amber- Bezel | ![]() | Нет | |||||||||||||
FL245CWL7G | Bulgin | Светодиодные панельные индикаторы Incandescent light 12V Green- Bezel | ![]() | Нет | |||||||||||||
FL245CWL7R | Bulgin | Светодиодные панельные индикаторы Incandescent light 12V Red-Chrome Bezel | ![]() | Нет |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- следующая ›
- последняя »