Всего результатов: 4406
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 148
- 149
- 150
- 151
- 152
- 153
- 154
- 155
- 156
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Цвет освещения ![]() | Размер светодиода | Длина волны | Интенсивность освещения | Тип монтажа | Угол обзора | Цвет/форма линзы | If - прямой ток | Vf - прямое напряжение | Серия | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
591-2101-002F | Dialight | Светодиодные индикаторы для печатного монтажа Red Diffused R/A High Intensity | ![]() | Нет | Red | 3 mm | 645 nm | 18 mcd | SMD/SMT | 40 deg | Diffused | 10 mA | 1.75 V | 591 | Cut Tape | |
591-2101-013F | Dialight | Светодиодные индикаторы для печатного монтажа RED DIFFUSED R/A HI INTENSITY | ![]() | Нет | Red | 3 mm | SMD/SMT | 40 deg | Tinted, Diffused | 20 mA | 2.4 V | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
591-2101-102F | Dialight | Светодиодные индикаторы для печатного монтажа Red Diffused R/A High Intensity | ![]() | Нет | Red | 3 mm | 645 nm | 38 mcd | SMD/SMT | Diffused | 10 mA | 1.8 V | Cut Tape | |||
591-2101-113F | Dialight | Светодиодные индикаторы для печатного монтажа 3MM SQ. PRISM RED 13" REEL | ![]() | Нет | Red | 3 mm | 645 nm | 5 mcd | SMD/SMT | 40 deg | 20 mA | 1.8 V | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
592-2020-313F | Dialight | Светодиодные индикаторы для печатного монтажа Dual Red 628nm 5mcd | ![]() | Нет | Red | 3 mm | 628 nm | 3 mcd | SMD/SMT | 10 mA | 2 V | Cut Tape, Reel | ||||
595-2101-00-2HF | Dialight | Светодиодные индикаторы для печатного монтажа 2mm, Red PRISM Series | ![]() | Нет | Red | 2 mm | 660 nm | 25 mcd | SMD/SMT | - | Red Diffused | 20 mA | 1.7 V | PRISM | Cut Tape | |
595-2101-00-2SF | Dialight | Светодиодные индикаторы для печатного монтажа 2mm, Red PRISM Series | ![]() | Нет | Red | 2 mm | 660 nm | 25 mcd | SMD/SMT | - | Red Diffused | 20 mA | 1.7 V | PRISM | Cut Tape | |
595-2101-00-7HF | Dialight | Светодиодные индикаторы для печатного монтажа 2mm, Red PRISM Series | ![]() | Нет | Red | 2 mm | 660 nm | 25 mcd | SMD/SMT | - | Red Diffused | 20 mA | 1.7 V | PRISM | Cut Tape, MouseReel, Reel | |
595-2101-00-7SF | Dialight | Светодиодные индикаторы для печатного монтажа 2mm, Red PRISM Series | ![]() | Нет | Red | 2 mm | 660 nm | 25 mcd | SMD/SMT | - | Red Diffused | 20 mA | 1.7 V | PRISM | Reel | |
595-2101-002F | Dialight | Светодиодные индикаторы для печатного монтажа Red Diffused Right Angle | ![]() | Нет | Red | 2 mm | 660 nm | 25 mcd | SMD/SMT | - | Red Diffused | 20 mA | 1.7 V | Cut Tape | ||
595-2101-007F | Dialight | Светодиодные индикаторы для печатного монтажа RED DIFFUSED RIGHT ANGLE | ![]() | Нет | Red | 2 mm | 660 nm | 25 mcd | SMD/SMT | 35 deg | Red Diffused | 20 mA | 1.7 V | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
595-2101-01-3HF | Dialight | Светодиодные индикаторы для печатного монтажа 2mm, Red PRISM Series | ![]() | Нет | Red | 2 mm | 660 nm | 25 mcd | SMD/SMT | - | Red Diffused | 20 mA | 1.7 V | PRISM | Reel | |
595-2101-01-3SF | Dialight | Светодиодные индикаторы для печатного монтажа 2mm, Red PRISM Series | ![]() | Нет | Red | 2 mm | 660 nm | 25 mcd | SMD/SMT | - | Red Diffused | 20 mA | 1.7 V | PRISM | Reel | |
595-2101-013F | Dialight | Светодиодные индикаторы для печатного монтажа 2MM PRISM- R | ![]() | Нет | Red | 2 mm | 660 nm | 25 mcd | SMD/SMT | - | Red Diffused | 20 mA | 1.7 V | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
HLMP1301101F | Dialight | Светодиодные индикаторы для печатного монтажа CBI 3MM RED | ![]() | Нет | Red | 3 mm | 635 nm | 13.8 mcd | Through Hole | 60 deg | 10 mA | 1.9 V | Bulk | |||
HLMP1301102F | Dialight | Светодиодные индикаторы для печатного монтажа CBI 3MM ARRAY 1X2 RE | ![]() | Нет | Red | 3 mm | 635 nm | 13.8 mcd | Through Hole | 60 deg | 10 mA | 1.9 V | Bulk | |||
HLMP1301104F | Dialight | Светодиодные индикаторы для печатного монтажа CBI 3MM ARRAY 1X4 RE | ![]() | Нет | Red | 3 mm | 635 nm | 13.8 mcd | Through Hole | 60 deg | 10 mA | 1.9 V | Tube | |||
HLMP1385101F | Dialight | Светодиодные индикаторы для печатного монтажа CBI 3MM RED | ![]() | Нет | Red | 3 mm | 635 nm | 10 mcd | Through Hole | 60 deg | 10 mA | 2.2 V | Bulk | |||
HLMP1700101F | Dialight | Светодиодные индикаторы для печатного монтажа CBI 3MM LC RED | ![]() | Нет | Red | 3 mm | 635 nm | 1.8 mcd | Through Hole | 50 deg | 2 mA | 1.8 V | Bulk | |||
HLMP1700102F | Dialight | Светодиодные индикаторы для печатного монтажа CBI 3MM ARRAY 1X2 LC | ![]() | Нет | Red | 3 mm | 635 nm | 1.8 mcd | Through Hole | 50 deg | Diffused | 2 mA | 1.8 V | Tube | ||
HLMP1700104F | Dialight | Светодиодные индикаторы для печатного монтажа CBI 3MM ARRAY 1X4 LC | ![]() | Нет | Red | 3 mm | 635 nm | 1.8 mcd | Through Hole | 50 deg | Diffused | 2 mA | 1.8 V | Tube | ||
HLMP1700105F | Dialight | Светодиодные индикаторы для печатного монтажа CBI 3MM ARRAY 1X5 LC | ![]() | Нет | Red | 3 mm | 635 nm | 1.8 mcd | Through Hole | 50 deg | Diffused | 2 mA | 1.8 V | Bulk | ||
HLMP1700106F | Dialight | Светодиодные индикаторы для печатного монтажа CBI 3MM LC RED | ![]() | Нет | Red | 3 mm | 2 mA | Tube | ||||||||
HLMP1700107F | Dialight | Светодиодные индикаторы для печатного монтажа CBI 3MM LC RED | ![]() | Нет | Red | 3 mm | 2 mA | Tube | ||||||||
HLMP1700108F | Dialight | Светодиодные индикаторы для печатного монтажа CBI 3MM LC RED | ![]() | Нет | Red | 3 mm | 635 nm | 1.8 mcd | Through Hole | 50 deg | Diffused | 2 mA | 1.8 V | Tube |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 148
- 149
- 150
- 151
- 152
- 153
- 154
- 155
- 156
- …
- следующая ›
- последняя »