Всего результатов: 312
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Продукт | Конфигурация | Цвет освещения | Длина волны/Цветовая температура | Длина волны | Интенсивность освещения | If - прямой ток | Vf - прямое напряжение | Номинальная мощность | Тип принадлежностей | Серия | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSB-LX620SUGD | Lumex | Светодиодные панели и матрицы 6x20mm Lght Bar 3 Super Ylw 590nm Chip | Нет | LED Light Bars | |||||||||||||
SSB-LX620SYD | Lumex | Светодиодные панели и матрицы 6x20mm Lght Bar 3 Super Ylw 590nm Chip | Нет | LED Light Bars | |||||||||||||
SSB-LX835SRD | Lumex | Светодиодные панели и матрицы 5x10mm LED Bar 2 Chip Red Diff 660nm | Нет | LED Light Bars | |||||||||||||
SSB-LX835YD | Lumex | Светодиодные панели и матрицы 5x10mm LED Bar 2 Chip Yellow Diff | Нет | LED Light Bars | Yellow | 585 nm | 6 mcd | 20 mA | 2.1 V | Bulk | |||||||
SSB-LXB100SRW | Lumex | Светодиодные панели и матрицы 5x20mm Light Bar Red | Нет | LED Light Bars | 4 Unit | Red | 660 nm | 660 nm | 80 mcd | 20 mA | 1.7 V | 100 mW | Tube | ||||
SSB-LXC100SRW | Lumex | Светодиодные панели и матрицы Super Red Light Bar Diffused Lens | Нет | LED Light Bars | 4 Unit | Red | 660 nm | 660 nm | 80 mcd | 20 mA | 1.7 V | 100 mW | Tube | ||||
SSB-LXD100SRW | Lumex | Светодиодные панели и матрицы 10x10mm 2 Window Red | Нет | LED Light Bars | 2 Window, 4 Chip | Red | 40 mcd | 20 mA | 1.7 V | Bulk | |||||||
SSB-LXE100SRW | Lumex | Светодиодные панели и матрицы Super Red 4 Window White Diffused Lens | Нет | LED Light Bars | Red | 660 nm | 660 nm | 40 mcd | 20 mA | 1.7 V | 100 mW | Tube | |||||
SSB-LXF100SRW | Lumex | Светодиодные панели и матрицы 2 WIND LIGHT BAR RED | Нет | LED Light Bars | 2 Window, 8 Chip | Red | Bulk | ||||||||||
SSB-LXH100SRW | Lumex | Светодиодные панели и матрицы 10x20mm Light Bar Rd | Нет | LED Light Bars | 8 Unit | Red | 660 nm | 150 mcd | 20 mA | 1.7 V | 100 mW | Tube | |||||
LTA-1000E | Lite-On | Светодиодные панели и матрицы 10 BAR Orange | Нет | LED Light Bars | 10 Unit | Red, Orange | 621 nm | 621 nm | 2000 ucd | 20 mA | 2 V | 75 mW | Tube | ||||
LTA-1000G | Lite-On | Светодиодные панели и матрицы 10 BAR Green | Нет | LED Light Bars | 10 Unit | Green | 569 nm | 569 nm | 2000 ucd | 20 mA | 2.1 V | 75 mW | Tube | ||||
LTA-1000HR | Lite-On | Светодиодные панели и матрицы 10 BAR Red | Нет | LED Light Bars | 10 Unit | Red | 623 nm | 623 nm | 2000 ucd | 20 mA | 2 V | 75 mW | Tube | ||||
LTA-1000P | Lite-On | Светодиодные панели и матрицы Red 657nm 700ucd 10 Bar DIP Array | Нет | LED Light Bars | 10 Unit | Red | 657 nm | 657 nm | 700 ucd | 20 mA | 2.1 V | 40 mW | Tube | ||||
LTA-1000Y | Lite-On | Светодиодные панели и матрицы 10 BAR Yellow | Нет | LED Light Bars | 10 Unit | Yellow | 588 nm | 588 nm | 2000 ucd | 20 mA | 2.1 V | 60 mW | Tube | ||||
LTL-2300HR | Lite-On | Светодиодные панели и матрицы 1 BAR Red | Нет | LED Light Bars | 1 Unit | Red | 623 nm | 4.2 mcd | 25 mA | 2 V | 75 mW | Tube | |||||
LTL-2400Y | Lite-On | Светодиодные панели и матрицы 1 BAR Yellow | Нет | LED Light Bars | 1 Unit | Yellow | 588 nm | 588 nm | 4200 ucd | 20 mA | 2.1 V | 60 mW | Tube | ||||
LTL-2450Y | Lite-On | Светодиодные панели и матрицы 1 BAR Yellow | Нет | LED Light Bars | 1 Unit | Yellow | 588 nm | 8000 ucd | 20 mA | 2.1 V | 60 mW | Tube | |||||
LTL-2500G | Lite-On | Светодиодные панели и матрицы 1 BAR Green | Нет | LED Light Bars | 1 Unit | Green | 569 nm | 569 nm | 4200 ucd | 20 mA | 2.1 V | 75 mW | Tube | ||||
LTL-2550G | Lite-On | Светодиодные панели и матрицы 1 BAR Green | Нет | LED Light Bars | 1 Unit | Green | 569 nm | 569 nm | 8000 ucd | 20 mA | 2.1 V | 75 mW | Tube | ||||
LTL-2600HR | Lite-On | Светодиодные панели и матрицы 2 BAR Red | Нет | LED Light Bars | 2 Unit | Red | 623 nm | 4200 ucd | 20 mA | 2 V | 75 mW | Tube | |||||
LTL-2620HR | Lite-On | Светодиодные панели и матрицы 4 BAR Red | Нет | LED Light Bars | 4 Unit | Red | 623 nm | 4200 ucd | 20 mA | 2 V | 75 mW | Tube | |||||
LTL-2655HR | Lite-On | Светодиодные панели и матрицы 1 BAR Red | Нет | LED Light Bars | 1 Unit | Red | 635 nm | 8000 ucd | 20 mA | 2 V | 75 mW | Tube | |||||
LTL-2685HR | Lite-On | Светодиодные панели и матрицы 1 BAR Red | Нет | LED Light Bars | 1 Unit | Red | 623 nm | 16 mcd | 20 mA | 2 V | 75 mW | Tube | |||||
LTL-2785Y | Lite-On | Светодиодные панели и матрицы 1 BAR Yellow | Нет | LED Light Bars | 1 Unit | Yellow | 588 nm | 588 nm | 16000 ucd | 20 mA | 2.1 V | 60 mW | Tube |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- следующая ›
- последняя »