Всего результатов: 23859
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 285
- 286
- 287
- 288
- 289
- 290
- 291
- 292
- 293
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Продукт ![]() | Вид монтажа | Упаковка / блок | Цвет освещения | Длина волны/Цветовая температура | Интенсивность освещения | Световой поток/Лучевой поток | Индекс цветопередачи - CRI | Угол обзора | Цвет/форма линзы | If - прямой ток | Vf - прямое напряжение | Номинальная мощность | Длина | Ширина | Высота | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Серия | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCW H9GP-KXLX-4J8K-1-Z | OSRAM Opto Semiconductors | Светодиоды высокой мощности - белые Warm White OSLON Black | ![]() | Нет | White LEDs | SMD/SMT | SMD-2 | White (Neutral White) | 4500 K | 37.5 cd | 71 lm | 80 | 90 deg | Water Clear | 350 mA | 3.2 V | - | 3.75 mm | 3.75 mm | 2.29 mm | - 40 C | + 125 C | OSLON Black | Cut Tape, MouseReel, Reel | |
LCW W5SM-JXKX-4U9X-Z | OSRAM Opto Semiconductors | Светодиоды высокой мощности - белые Warm White | ![]() | Нет | White LEDs | SMD/SMT | SMD-2 | Warm White | 2700 K | 16.2 cd | 45 lm | 80 | 120 deg | Water Clear | 350 mA | 3.2 V | 2 W | 7 mm | 6 mm | 1.8 mm | - 40 C | + 125 C | Golden Dragon | Cut Tape, MouseReel, Reel | |
LCW W5SM-JXKY-4O9Q-0 | OSRAM Opto Semiconductors | Светодиоды высокой мощности - белые Warm White | ![]() | Нет | White LEDs | SMD/SMT | SMD-2 | Neutral White | 3500 K | 16.2 cd | 45 lm | 80 | 120 deg | Water Clear | 350 mA | 3.2 V | 2 W | 7 mm | 6 mm | 1.8 mm | - 40 C | + 125 C | Golden Dragon | Reel | |
LCW W5SM-JYKY-4L8N-0 | OSRAM Opto Semiconductors | Светодиоды высокой мощности - белые Warm White | ![]() | Нет | White LEDs | SMD/SMT | SMD-2 | Neutral White | 4000 K | 18 cd | 52 lm | 80 | 120 deg | Water Clear | 350 mA | 3.2 V | 2 W | 7 mm | 6 mm | 1.8 mm | - 40 C | + 125 C | Golden Dragon | Cut Tape, MouseReel, Reel | |
LCW W5SM-JYKY-4R9T-0 | OSRAM Opto Semiconductors | Светодиоды высокой мощности - белые Warm White | ![]() | Нет | White LEDs | SMD/SMT | SMD-2 | Warm White | 3000 K | 18 cd | 52 lm | 80 | 120 deg | Water Clear | 350 mA | 3.2 V | 2 W | 7 mm | 6 mm | 1.8 mm | - 40 C | + 125 C | Golden Dragon | Cut Tape, MouseReel, Reel | |
LCW W5SM-JYKZ-4J8K-Z | OSRAM Opto Semiconductors | Светодиоды высокой мощности - белые Warm White | ![]() | Нет | White LEDs | SMD/SMT | SMD-2 | Neutral White | 4500 K | 18 cd | 52 lm | 80 | 120 deg | Water Clear | 350 mA | 3.2 V | 2 W | 7 mm | 6 mm | 1.8 mm | - 40 C | + 125 C | Golden Dragon | Cut Tape, MouseReel, Reel | |
LEUWD1W4 | OSRAM Opto Semiconductors | Светодиоды высокой мощности - белые | ![]() | Да | White LEDs | SMD/SMT | COB - Chip-on-Board | Cool White | - | 155 cd | 450 lm | - | 120 deg | Clear | 700 mA | 14.1 V | - 40 C | + 125 C | OSTAR Headlamp | ||||||
LMW G5AP-7C8D-NZN6-DF-LH-Z | OSRAM Opto Semiconductors | Светодиоды высокой мощности - белые White Multiphosphor | ![]() | Нет | White LEDs | SMD/SMT | PLCC-4 | White (Cool White) | - | 3.5 cd | 21 lm | - | 135 deg | Water Clear | 100 mA | 3.2 V | - | 3.4 mm | 3.4 mm | 2 mm | - 40 C | + 85 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
GW PSLR31.EM-LQLS-XX55-1-XX | OSRAM Opto Semiconductors | Светодиоды высокой мощности - белые | ![]() | Да | White LEDs | SMD/SMT | SMD-2 | Neutral White | 4000 K | 39.9 cd | 121 lm | 80 | 120 deg | Tinted, Diffused | 150 mA | 6.2 V | 3 mm | 3 mm | 0.6 mm | - 40 C | + 100 C | ||||
LUW CEUN.CE-7K6L-HNJN-1-Z | OSRAM Opto Semiconductors | Светодиоды высокой мощности - белые Ultra White OSLON Compact | ![]() | Нет | White LEDs | OSLON Compact | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||||||||||||||||
LUW CEUP.HD-7M6N-U1U3-8E8G | OSRAM Opto Semiconductors | Светодиоды высокой мощности - белые White OSLON Compact | ![]() | Нет | White LEDs | SMD/SMT | 1915 | 78 cd | 224 lm | 120 deg | 1 A | 3.05 V | 1.9 mm | 1.5 mm | 0.752 mm | - 40 C | + 125 C | Reel | |||||||
LUW CEUP.CE | OSRAM Opto Semiconductors | Светодиоды высокой мощности - белые White OSLON Compact | ![]() | Нет | White LEDs | SMD/SMT | 1915 | 180 lm | 120 deg | 700 mA | 3.13 V | 1.9 mm | 1.5 mm | 0.752 mm | - 40 C | + 125 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||||||
LUW CN7M-HYJY-EMKM-1-Z | OSRAM Opto Semiconductors | Светодиоды высокой мощности - белые Ultra White OSLON SX | ![]() | Нет | White LEDs | SMD/SMT | Cool White | 6500 K | 12 cd | 33 lm | 90 deg | 200 mA | 3.4 V | 3.1 mm | 3.1 mm | 2.35 mm | - 40 C | + 125 C | OSLON SX | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||
LUW CN7N-KXLY-EMKM-46 | OSRAM Opto Semiconductors | Светодиоды высокой мощности - белые White OSLON MX | ![]() | Нет | White LEDs | SMD/SMT | 3030 | 41 cd | 71 lm | 80 deg | 350 mA | 3.4 V | 3 mm | 3 mm | 2.23 mm | - 40 C | + 125 C | OSLON MX | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||||
LUW CN7N-KYLX-EMKM | OSRAM Opto Semiconductors | Светодиоды высокой мощности - белые Ultra White | ![]() | Нет | White LEDs | SMD/SMT | SMD-2 | Cool White | 6500 K | 47.4 cd | 82 lm | - | 80 deg | Water Clear | 350 mA | 3.4 V | - | 3 mm | 3 mm | 2.23 mm | - 40 C | + 125 C | OSLON MX | Cut Tape, Reel | |
LUW CQAR-MUNQ-HPHR-1 | OSRAM Opto Semiconductors | Светодиоды высокой мощности - белые Ultra White | ![]() | Нет | White LEDs | SMD/SMT | SMD-2 | Cool White | 6500 K | 89 cd | 259 lm | 70 | 120 deg | Water Clear | 700 mA | 3.05 V | 2 W | 3 mm | 3 mm | 1.88 mm | - 40 C | + 110 C | OSLON Square | Cut Tape, MouseReel, Reel | |
LUW CQAR-MUNQ-HPJR-1 | OSRAM Opto Semiconductors | Светодиоды высокой мощности - белые White 6500K | ![]() | Нет | White LEDs | SMD/SMT | SMD-2 | Cool White | 6000 K | 89 cd | 259 lm | 70 | 120 deg | Water Clear | 700 mA | 3.05 V | 2 W | 3 mm | 3 mm | 1.88 mm | - 40 C | + 110 C | OSLON Square | Cut Tape, MouseReel, Reel | |
LUW CQAR-MUNQ-JPJR-1 | OSRAM Opto Semiconductors | Светодиоды высокой мощности - белые Ultra White | ![]() | Нет | White LEDs | SMD/SMT | SMD-2 | Cool White | 5700 K | 89 cd | 259 lm | 70 | 120 deg | Water Clear | 700 mA | 3.05 V | 2 W | 3 mm | 3 mm | 1.88 mm | - 40 C | + 110 C | OSLON Square | Cut Tape, MouseReel, Reel | |
LUW CQAR-NPNR-HPHR-1 | OSRAM Opto Semiconductors | Светодиоды высокой мощности - белые Ultra White | ![]() | Нет | White LEDs | SMD/SMT | SMD-2 | Cool White | 6500 K | 96 cd | 280 lm | 70 | 120 deg | Water Clear | 700 mA | 3.05 V | 2 W | 3 mm | 3 mm | 1.88 mm | - 40 C | + 110 C | OSLON Square | Cut Tape, MouseReel, Reel | |
LUW CQAR-NPNR-HPJR-1 | OSRAM Opto Semiconductors | Светодиоды высокой мощности - белые Ultra White | ![]() | Нет | White LEDs | SMD/SMT | SMD-2 | Cool White | 6000 K | 96 cd | 280 lm | 70 | 120 deg | Water Clear | 700 mA | 3.05 V | 2 W | 3 mm | 3 mm | 1.88 mm | - 40 C | + 110 C | OSLON Square | Cut Tape, MouseReel, Reel | |
LUW CQAR-NPNR-JPJR-1 | OSRAM Opto Semiconductors | Светодиоды высокой мощности - белые Ultra White | ![]() | Нет | White LEDs | SMD/SMT | SMD-2 | Cool White | 5700 K | 96 cd | 280 lm | 70 | 120 deg | Water Clear | 700 mA | 3.05 V | 2 W | 3 mm | 3 mm | 1.88 mm | - 40 C | + 110 C | OSLON Square | Cut Tape, MouseReel, Reel | |
LUW CQAR NRNT-MMMW-1 | OSRAM Opto Semiconductors | Светодиоды высокой мощности - белые White OSLON SQUARE | ![]() | Нет | White LEDs | SMD/SMT | 1212 (3030 metric) | 330 lm | 70 | 120 deg | Clear | 700 mA | 3.05 V | 3 mm | 3 mm | 1.95 mm | - 40 C | + 110 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||||
LUW CQAR NRNS-MSMW-1 | OSRAM Opto Semiconductors | Светодиоды высокой мощности - белые White OSLON SQUARE | ![]() | Нет | White LEDs | SMD/SMT | 1212 (3030 metric) | 330 lm | 70 | 120 deg | Clear | 700 mA | 3.05 V | 3 mm | 3 mm | 1.95 mm | - 40 C | + 110 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||||
LUW CR7P-LRLT-GPGR-1 | OSRAM Opto Semiconductors | Светодиоды высокой мощности - белые Ultra White OSLON SSL | ![]() | Нет | White LEDs | OSLON SSL 80 | Reel | ||||||||||||||||||
LUW CR7P-LRLT-HPHR-1 | OSRAM Opto Semiconductors | Светодиоды высокой мощности - белые Ultra White OSLON SSL | ![]() | Нет | White LEDs | SMD/SMT | SMD-2 | Cool White | 6500 K | 76 cd | 130 lm | 70 | 80 deg | Water Clear | 350 mA | 3.1 V | 1 W | 3 mm | 3 mm | 2.23 mm | - 40 C | + 120 C | OSLON SSL 80 | Cut Tape, MouseReel, Reel |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 285
- 286
- 287
- 288
- 289
- 290
- 291
- 292
- 293
- …
- следующая ›
- последняя »