Всего результатов: 23859
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 260
- 261
- 262
- 263
- 264
- 265
- 266
- 267
- 268
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Продукт ![]() | Вид монтажа | Упаковка / блок | Цвет освещения | Длина волны/Цветовая температура | Интенсивность освещения | Световой поток/Лучевой поток | Индекс цветопередачи - CRI | Угол обзора | Цвет/форма линзы | If - прямой ток | Vf - прямое напряжение | Номинальная мощность | Длина | Ширина | Высота | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Серия | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GW CSSRM2.CM-M4M6-A535-1 | OSRAM Opto Semiconductors | Светодиоды высокой мощности - белые White 4000K OSLON Square | ![]() | Нет | White LEDs | OSLON Square | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||||||||||||||||
GW CSSRM2.CM-M1M3-XX58-1 | OSRAM Opto Semiconductors | Светодиоды высокой мощности - белые White 2700K OSLON Square | ![]() | Нет | White LEDs | OSLON Square | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||||||||||||||||
GW CSSRM2.CM M1M3-A838-1 | OSRAM Opto Semiconductors | Светодиоды высокой мощности - белые White 2700K OSLON Square | ![]() | Нет | White LEDs | OSLON Square | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||||||||||||||||
GW CSSRM2.CM-M3M5-XX57-1 | OSRAM Opto Semiconductors | Светодиоды высокой мощности - белые White 3000K OSLON Square | ![]() | Нет | White LEDs | SMD/SMT | SMD-2 | Warm White | 3000 K | 65 cd | 200 lm | 90 | 120 deg | Clear | 700 mA | 2.8 V | 3 mm | 3 mm | 2.02 mm | - 40 C | + 125 C | OSLON Square | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
GW CSSRM2.CM-M5M7-XX55-1 | OSRAM Opto Semiconductors | Светодиоды высокой мощности - белые White 4000K OSLON Square | ![]() | Нет | White LEDs | SMD/SMT | SMD-2 | Neutral White | 4000 K | 72 cd | 220 lm | 90 | 120 deg | Clear | 700 mA | 2.8 V | 3 mm | 3 mm | 2.02 mm | - 40 C | + 125 C | OSLON Square | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
GW CSSRM2.CM M6M8-A232-1 | OSRAM Opto Semiconductors | Светодиоды высокой мощности - белые White 5700K OSLON Square | ![]() | Нет | White LEDs | OSLON Square | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||||||||||||||||
GW CSSRM2.CM-M6M8-XX52-1 | OSRAM Opto Semiconductors | Светодиоды высокой мощности - белые White 5700K OSLON Square | ![]() | Нет | White LEDs | SMD/SMT | SMD-2 | Cool White | 5700 K | 75 cd | 230 lm | 90 | 120 deg | Clear | 700 mA | 2.8 V | 3 mm | 3 mm | 2.02 mm | - 40 C | + 125 C | OSLON Square | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
GW CSSRM2.CM-M2M4-XX58-1 | OSRAM Opto Semiconductors | Светодиоды высокой мощности - белые White 2700K OSLON Square | ![]() | Нет | White LEDs | SMD/SMT | SMD-2 | Warm White | 2700 K | 62 cd | 190 lm | 90 | 120 deg | Clear | 700 mA | 2.8 V | 3 mm | 3 mm | 2.02 mm | - 40 C | + 125 C | OSLON Square | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
GW CSSRM2.CM M4M6-A636-1 | OSRAM Opto Semiconductors | Светодиоды высокой мощности - белые White 3500K OSLON Square | ![]() | Нет | White LEDs | OSLON Square | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||||||||||||||||
GW CSSRM2.CM M5M7-A535-1 | OSRAM Opto Semiconductors | Светодиоды высокой мощности - белые White 4000K OSLON Square | ![]() | Нет | White LEDs | OSLON Square | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||||||||||||||||
GW CSSRM2.CM M3M5-A737-1 | OSRAM Opto Semiconductors | Светодиоды высокой мощности - белые White 3000K OSLON Square | ![]() | Нет | White LEDs | OSLON Square | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||||||||||||||||
GW CSSRM2.CM M2M4-A838-1 | OSRAM Opto Semiconductors | Светодиоды высокой мощности - белые White 2700K OSLON Square | ![]() | Нет | White LEDs | OSLON Square | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||||||||||||||||
GW CSSRM2.CM-M4M6-XX56-1 | OSRAM Opto Semiconductors | Светодиоды высокой мощности - белые White 3500K OSLON Square | ![]() | Нет | White LEDs | SMD/SMT | SMD-2 | Neutral White | 3500 K | 68 cd | 210 lm | 90 | 120 deg | Clear | 700 mA | 2.8 V | 3 mm | 3 mm | 2.02 mm | - 40 C | + 125 C | OSLON Square | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
GW CSSRM2.CM M5M7-XX53-1 | OSRAM Opto Semiconductors | Светодиоды высокой мощности - белые White 5000K OSLON Square | ![]() | Нет | White LEDs | OSLON Square | Reel | ||||||||||||||||||
GW CSSRM2.CM M6M8-A333-1 | OSRAM Opto Semiconductors | Светодиоды высокой мощности - белые White 5000K OSLON Square | ![]() | Нет | White LEDs | OSLON Square | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||||||||||||||||
GW CSSRM2.EM M6M8-XX57-1 | OSRAM Opto Semiconductors | Светодиоды высокой мощности - белые White 3000K OSLON Square | ![]() | Нет | White LEDs | SMD/SMT | SMD-2 | Warm White | 3000 K | 75 cd | 230 lm | 80 | 120 deg | Clear | 700 mA | 2.8 V | 3 mm | 3 mm | 2.02 mm | - 40 C | + 125 C | OSLON Square | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
GW CSSRM2.EM M7M9-A535-1 | OSRAM Opto Semiconductors | Светодиоды высокой мощности - белые White 4000K OSLON Square | ![]() | Нет | White LEDs | OSLON Square | Reel | ||||||||||||||||||
GW CSSRM2.EM M8MF-XX55-1 | OSRAM Opto Semiconductors | Светодиоды высокой мощности - белые White 4000K OSLON Square | ![]() | Нет | White LEDs | SMD/SMT | SMD-2 | Neutral White | 4000 K | 81 cd | 250 lm | 80 | 120 deg | Clear | 700 mA | 2.8 V | 3 mm | 3 mm | 2.02 mm | - 40 C | + 125 C | OSLON Square | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
GW CSSRM2.EM M7M9-A636-1 | OSRAM Opto Semiconductors | Светодиоды высокой мощности - белые White 3500K OSLON Square | ![]() | Нет | White LEDs | OSLON Square | Reel | ||||||||||||||||||
GW CSSRM2.EM M6M8-A737-1 | OSRAM Opto Semiconductors | Светодиоды высокой мощности - белые White 3000K OSLON Square | ![]() | Нет | White LEDs | OSLON Square | Reel | ||||||||||||||||||
GW CSSRM2.EM M8MF-XX53-1 | OSRAM Opto Semiconductors | Светодиоды высокой мощности - белые White 5000K OSLON Square | ![]() | Нет | White LEDs | SMD/SMT | SMD-2 | Cool White | 5000 K | 81 cd | 250 lm | 80 | 120 deg | Clear | 700 mA | 2.8 V | 3 mm | 3 mm | 2.02 mm | - 40 C | + 125 C | OSLON Square | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
GW CSSRM2.EM M7M9-XX56-1 | OSRAM Opto Semiconductors | Светодиоды высокой мощности - белые White 3500K OSLON Square | ![]() | Нет | White LEDs | SMD/SMT | SMD-2 | Neutral White | 3500 K | 78 cd | 240 lm | 80 | 120 deg | Clear | 700 mA | 2.8 V | 3 mm | 3 mm | 2.02 mm | - 40 C | + 125 C | OSLON Square | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
GW CSSRM2.EM M8MF-A535-1 | OSRAM Opto Semiconductors | Светодиоды высокой мощности - белые White 4000K OSLON Square | ![]() | Нет | White LEDs | OSLON Square | Reel | ||||||||||||||||||
GW CSSRM2.EM M6M8-A838-1 | OSRAM Opto Semiconductors | Светодиоды высокой мощности - белые White OSLON SQUARE | ![]() | Нет | White LEDs | SMD/SMT | 3030 | Warm White | 2700 K | 230 lm | 82 | 120 deg | Tinted, Clear | 700 mA | 2.8 V | 3 mm | 3 mm | 2.02 mm | - 40 C | + 125 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
GW CSSRM2.EM M6M8-XX58-1 | OSRAM Opto Semiconductors | Светодиоды высокой мощности - белые White OSLON SQUARE | ![]() | Нет | White LEDs | SMD/SMT | 3030 | Warm White | 2700 K | 230 lm | 82 | 120 deg | Tinted, Clear | 700 mA | 2.8 V | 3 mm | 3 mm | 2.02 mm | - 40 C | + 125 C | Cut Tape, MouseReel, Reel |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 260
- 261
- 262
- 263
- 264
- 265
- 266
- 267
- 268
- …
- следующая ›
- последняя »