Всего результатов: 2777
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- …
- следующая ›
- последняя »
| Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Серия | Размер памяти | Продукт | Форм-фактор | Конфигурация | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Габариты | Средняя скорость записи | Средняя скорость чтения | Рабочее напряжение питания | Кодовое название | Упаковка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MTFDDAV960TBY-1AR1ZABYY | Micron | Твердотельные накопители (SSD) 5100 960GB M.2 SSD | Нет | 5100 | 960 GB | SATA Flash Drive | M.2 | TLC | 0 C | + 70 C | 520 MB/s | 540 MB/s | 3.3 V | Tray | ||||
| MTFDDAK240TCB-1AR1ZABYY | Micron | Твердотельные накопители (SSD) 5100 240GB 2.5in SSD | Нет | 5100 | 240 GB | SATA Flash Drive | 2.5 in | TLC | 0 C | + 70 C | 310 MB/s | 540 MB/s | 3.3 V | Tray | ||||
| MTFDDAV240TCB-1AR1ZABYY | Micron | Твердотельные накопители (SSD) 5100 240GB M.2 SSD | Нет | 5100 | 240 GB | SATA Flash Drive | M.2 | TLC | 0 C | + 70 C | 250 MB/s | 540 MB/s | 3.3 V | Tray | ||||
| MTFDDAV480TCB-1AR1ZABYY | Micron | Твердотельные накопители (SSD) 5100 480GB M.2 SSD | Нет | 5100 | 480 GB | SATA Flash Drive | M.2 | TLC | 0 C | + 70 C | 380 MB/s | 540 MB/s | 3.3 V | Tray | ||||
| MTFDDAV960TCB-1AR1ZABYY | Micron | Твердотельные накопители (SSD) 5100 960GB M.2 SSD | Нет | 5100 | 960 GB | SATA Flash Drive | M.2 | TLC | 0 C | + 70 C | 520 MB/s | 540 MB/s | 3.3 V | Tray | ||||
| MTFDDAV1T9TCB-1AR1ZABYY | Micron | Твердотельные накопители (SSD) 5100 1920GB M.2 SSD | Нет | 5100 | 2 GB | PCIe SSD | M.2 | TLC | 0 C | + 70 C | 520 MB/s | 540 MB/s | 3.3 V | Tray | ||||
| MTFDDAV1T9TBY-1AR1ZABYY | Micron | Твердотельные накопители (SSD) 5100 1920GB M.2 SSD | Нет | 5100 | 2 GB | PCIe SSD | M.2 | TLC | 0 C | + 70 C | 520 MB/s | 540 MB/s | 3.3 V | Tray | ||||
| MTFDDAV480TBY-1AR16ABYY | Micron | Твердотельные накопители (SSD) 5100 480GB M.2 SSD | Нет | 5100 | 480 GB | SATA Flash Drive | M.2 | TLC | 0 C | + 70 C | 380 MB/s | 540 MB/s | 3.3 V | Tray | ||||
| MTFDDAV960TBY-1AR16ABYY | Micron | Твердотельные накопители (SSD) 5100 960GB M.2 SSD | Нет | 5100 | 960 GB | SATA Flash Drive | M.2 | TLC | 0 C | + 70 C | 520 MB/s | 540 MB/s | 3.3 V | Tray | ||||
| MTFDDAV1T9TBY-1AR16ABYY | Micron | Твердотельные накопители (SSD) 5100 1920GB M.2 SSD | Нет | 5100 | 2 GB | PCIe SSD | M.2 | TLC | 0 C | + 70 C | 520 MB/s | 540 MB/s | 3.3 V | Tray | ||||
| MTFDDAK240TCB-1AR16ABYY | Micron | Твердотельные накопители (SSD) 5100 240GB 2.5in SSD | Нет | 5100 | 240 GB | SATA Flash Drive | 2.5 in | TLC | 0 C | + 70 C | 310 MB/s | 540 MB/s | 3.3 V | Tray | ||||
| MTFDDAV240TCB-1AR16ABYY | Micron | Твердотельные накопители (SSD) 5100 240GB M.2 SSD | Нет | 5100 | 240 GB | SATA Flash Drive | M.2 | TLC | 0 C | + 70 C | 250 MB/s | 540 MB/s | 3.3 V | Tray | ||||
| MTFDDAV480TCB-1AR16ABYY | Micron | Твердотельные накопители (SSD) 5100 480GB M.2 SSD | Нет | 5100 | 480 GB | SATA Flash Drive | M.2 | TLC | 0 C | + 70 C | 380 MB/s | 540 MB/s | 3.3 V | Tray | ||||
| MTFDDAV960TCB-1AR16ABYY | Micron | Твердотельные накопители (SSD) 5100 960GB M.2 SSD | Нет | 5100 | 960 GB | SATA Flash Drive | M.2 | TLC | 0 C | + 70 C | 520 MB/s | 540 MB/s | 3.3 V | Tray | ||||
| MTFDDAV1T9TCB-1AR16ABYY | Micron | Твердотельные накопители (SSD) 5100 1920GB M.2 SSD | Нет | 5100 | 2 GB | PCIe SSD | M.2 | TLC | 0 C | + 70 C | 520 MB/s | 540 MB/s | 3.3 V | Tray | ||||
| MTFDDAK7T6TDC-1AT1ZABYY | Micron | Твердотельные накопители (SSD) 5200 7680GB 2.5in SSD | Нет | 5200 | 7.6 TB | SATA Flash Drive | 2.5 in | TLC | 0 C | + 70 C | 100.45 mm x 69.85 mm x 7 mm | 520 MB/s | 540 MB/s | 5 V, 12 V | Tray | |||
| MTFDDAK3T8TDC-1AT1ZABYY | Micron | Твердотельные накопители (SSD) 5200 3840GB 2.5in SSD | Нет | 5200 | 3.8 TB | SATA Flash Drive | 2.5 in | TLC | 0 C | + 70 C | 100.45 mm x 69.85 mm x 7 mm | 520 MB/s | 540 MB/s | 5 V, 12 V | Tray | |||
| MTFDDAK960TDC-1AT1ZABYY | Micron | Твердотельные накопители (SSD) 5200 960GB 2.5in SSD | Нет | 5200 | 960 GB | SATA Flash Drive | 2.5 in | TLC | 0 C | + 70 C | 100.45 mm x 69.85 mm x 7 mm | 520 MB/s | 540 MB/s | 5 V, 12 V | Tray | |||
| MTFDDAK960TDD-1AT1ZABYY | Micron | Твердотельные накопители (SSD) 5200 960GB 2.5in SSD | Нет | 5200 | 960 GB | SATA Flash Drive | 2.5 in | TLC | 0 C | + 70 C | 100.45 mm x 69.85 mm x 7 mm | 520 MB/s | 540 MB/s | 5 V, 12 V | Tray | |||
| MTFDDAK480TDC-1AT1ZABYY | Micron | Твердотельные накопители (SSD) 5200 480GB 2.5in SSD | Нет | 5200 | 480 GB | SATA Flash Drive | 2.5 in | TLC | 0 C | + 70 C | 100.45 mm x 69.85 mm x 7 mm | 460 MB/s | 540 MB/s | 5 V, 12 V | Tray | |||
| MTFDDAK1T9TDC-1AT1ZABYY | Micron | Твердотельные накопители (SSD) 5200 1920GB 2.5in SSD | Нет | 5200 | 1.9 TB | SATA Flash Drive | 2.5 in | TLC | 0 C | + 70 C | 100.45 mm x 69.85 mm x 7 mm | 520 MB/s | 540 MB/s | 5 V, 12 V | Tray | |||
| MTFDDAK1T9TDD-1AT1ZABYY | Micron | Твердотельные накопители (SSD) 5200 1920GB 2.5in SSD | Нет | 5200 | 1.9 TB | SATA Flash Drive | 2.5 in | TLC | 0 C | + 70 C | 100.45 mm x 69.85 mm x 7 mm | 520 MB/s | 540 MB/s | 5 V, 12 V | Tray | |||
| MTFDDAK1T9TDC-1AT16ABYY | Micron | Твердотельные накопители (SSD) 5200 1920GB 2.5in SSD | Нет | 5200 | 1.9 TB | SATA Flash Drive | 2.5 in | TLC | 0 C | + 70 C | 100.45 mm x 69.85 mm x 7 mm | 520 MB/s | 540 MB/s | 5 V, 12 V | Tray | |||
| MTFDDAK480TDC-1AT16ABYY | Micron | Твердотельные накопители (SSD) 5200 480GB 2.5in SSD | Нет | 5200 | 480 GB | SATA Flash Drive | 2.5 in | TLC | 0 C | + 70 C | 100.45 mm x 69.85 mm x 7 mm | 460 MB/s | 540 MB/s | 5 V, 12 V | Tray | |||
| MTFDDAK7T6TDC-1AT16ABYY | Micron | Твердотельные накопители (SSD) 5200 7680GB 2.5in SSD | Нет | 5200 | 7.6 TB | SATA Flash Drive | 2.5 in | TLC | 0 C | + 70 C | 100.45 mm x 69.85 mm x 7 mm | 520 MB/s | 540 MB/s | 5 V, 12 V | Tray |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- …
- следующая ›
- последняя »