Всего результатов: 1150
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Продукт | Конфигурация | Размер памяти | Средняя скорость чтения | Средняя скорость записи | Активный ток | Рабочее напряжение питания | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Габариты |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APCFA032GACAD-WAT | Apacer | Карты памяти CFast 2 HS 32GB ET | Нет | CFast Cards | SLC | 32 GB | 285 MB/s | 260 MB/s | 390 mA | 3.3 V | - 40 C | + 85 C | 42.8 mm x 36.4 mm x 3.6 mm | ||
APCFA032GACAN-AT | Apacer | Карты памяти CFast 2 32GB | Нет | CFast Cards | SLC | 32 GB | 80 MB/s | 80 MB/s | 225 mA | 3.3 V | 0 C | + 70 C | 41.6 mm x 36.45 mm x 3.6 mm | ||
APCFA032GACAN-WAT | Apacer | Карты памяти CFast 2 32GB ET | Нет | CFast Cards | SLC | 32 GB | 80 MB/s | 80 MB/s | 225 mA | 3.3 V | - 40 C | + 85 C | 41.6 mm x 36.45 mm x 3.6 mm | ||
APCFA032GGDAD-4FT | Apacer | Карты памяти CFast SS220 SLC 32GB Std. Speed | Нет | CFast Cards | SLC | 32 GB | 520 MB/s | 410 MB/s | 505 mA | 3.3 V | 0 C | + 70 C | 42.8 mm x 36.4 mm x 3.6 mm | ||
APCFA064GACAD-AT | Apacer | Карты памяти CFast 2 HS 64GB | Нет | CFast Cards | SLC | 64 GB | 285 MB/s | 260 MB/s | 500 mA | 3.3 V | 0 C | + 70 C | 42.8 mm x 36.4 mm x 3.6 mm | ||
APCFA064GACAD-WAT | Apacer | Карты памяти CFast 2 HS 64GB ET | Нет | CFast Cards | SLC | 64 GB | 285 MB/s | 260 MB/s | 500 mA | 3.3 V | - 40 C | + 85 C | 42.8 mm x 36.4 mm x 3.6 mm | ||
APCFA064GACAN-AT | Apacer | Карты памяти CFast 2 64GB | Нет | CFast Cards | SLC | 64 GB | 80 MB/s | 80 MB/s | 270 mA | 3.3 V | 0 C | + 70 C | 41.6 mm x 36.45 mm x 3.6 mm | ||
APCFA064GACAN-WAT | Apacer | Карты памяти CFast 2 64GB ET | Нет | CFast Cards | SLC | 64 GB | 80 MB/s | 80 MB/s | 270 mA | 3.3 V | - 40 C | + 85 C | 41.6 mm x 36.45 mm x 3.6 mm | ||
APCFA064GGDAD-4FT | Apacer | Карты памяти CFast SS220 SLC 64GB Std. Speed | Нет | CFast Cards | SLC | 64 GB | 520 MB/s | 455 MB/s | 570 mA | 3.3 V | 0 C | + 70 C | 42.8 mm x 36.4 mm x 3.6 mm | ||
APCFA016GGDAN-4ETM1 | Apacer | Карты памяти CFast SM220 MLC 16GB | Нет | CFast Cards | MLC | 16 GB | 220 MB/s | 50 MB/s | 265 mA | 3.3 V | 0 C | + 70 C | 42.8 mm x 36.4 mm x 3.6 mm | ||
APCFA016GGDAD-W4FT | Apacer | Карты памяти CFast SS220 SLC 16GB Std. Speed ET | Нет | CFast Cards | SLC | 16 GB | 395 MB/s | 205 MB/s | 345 mA | 3.3 V | - 40 C | + 85 C | 42.8 mm x 36.4 mm x 3.6 mm | ||
APCFA032GGDAD-4ETM1 | Apacer | Карты памяти CFast SM220 MLC 32GB | Нет | CFast Cards | MLC | 32 GB | 340 MB/s | 100 MB/s | 295 mA | 3.3 V | 0 C | + 70 C | 42.8 mm x 36.4 mm x 3.6 mm | ||
APCFA032GGDAD-W4FT | Apacer | Карты памяти CFast SS220 SLC 32GB Std. Speed ET | Нет | CFast Cards | SLC | 32 GB | 520 MB/s | 410 MB/s | 505 mA | 3.3 V | - 40 C | + 85 C | 42.8 mm x 36.4 mm x 3.6 mm | ||
APCFA064GGDAD-4ETM1 | Apacer | Карты памяти CFast SM220 MLC 64GB | Нет | CFast Cards | MLC | 64 GB | 355 MB/s | 90 MB/s | 315 mA | 3.3 V | 0 C | + 70 C | 42.8 mm x 36.4 mm x 3.6 mm | ||
APCFA064GGDAD-W4FT | Apacer | Карты памяти CFast SS220 SLC 64GB Std. Speed ET | Нет | CFast Cards | SLC | 64 GB | 520 MB/s | 455 MB/s | 570 mA | 3.3 V | - 40 C | + 85 C | 42.8 mm x 36.4 mm x 3.6 mm | ||
APCFA008GGDAN-W4ETM1 | Apacer | Карты памяти CFast SM220 MLC 8GB E-Temp | Нет | CFast Cards | MLC | 8 GB | 120 MB/s | 23 MB/s | 225 mA | 3.3 V | - 40 C | + 85 C | 42.8 mm x 36.4 mm x 3.6 mm | ||
APCFA008GGDAD-W4FT | Apacer | Карты памяти CFast SS220 SLC 8GB Std. Speed ET | Нет | CFast Cards | SLC | 8 GB | 240 MB/s | 95 MB/s | 265 mA | 3.3 V | - 40 C | + 85 C | 42.8 mm x 36.4 mm x 3.6 mm | ||
APCFA008GGDAN-4ETM1 | Apacer | Карты памяти CFast SM220 MLC 8GB | Нет | CFast Cards | MLC | 8 GB | 120 MB/s | 23 MB/s | 225 mA | 3.3 V | 0 C | + 70 C | 42.8 mm x 36.4 mm x 3.6 mm | ||
APCFA128GGDAD-W4ETM1 | Apacer | Карты памяти CFast SM220 MLC 128GB E-Temp | Нет | CFast Cards | MLC | 128 GB | 510 MB/s | 180 MB/s | 435 mA | 3.3 V | - 40 C | + 85 C | 42.8 mm x 36.4 mm x 3.6 mm | ||
APCFA256GGDAD-W4ETM1 | Apacer | Карты памяти CFast SM220 MLC 256GB E-Temp | Нет | CFast Cards | MLC | 256 GB | 495 MB/s | 355 MB/s | 390 mA | 3.3 V | - 40 C | + 85 C | 42.8 mm x 36.4 mm x 3.6 mm | ||
SFCA16GBH2BV4TO-I-QT-226-STD | Swissbit | Карты памяти 16GB IND CFAST CARD SLC EXT TEMP F240 | Нет | CFast Cards | SLC | 16 GB | 120 MB/s | 120 MB/s | 250 mA | 3.3 V | - 40 C | + 85 C | 42.8 mm x 36.4 mm x 3.6 mm | ||
SFCA2048H1BV4TO-C-MS-226-STD | Swissbit | Карты памяти 2GB IND CFAST CARD SLC STD TEMP F240 | Нет | CFast Cards | SLC | 2 GB | 120 MB/s | 120 MB/s | 250 mA | 3.3 V | 0 C | + 70 C | 42.8 mm x 36.4 mm x 3.6 mm | ||
SFCA2048H1BV4TO-I-MS-226-STD | Swissbit | Карты памяти 2GB IND CFAST CARD SLC EXT TEMP F240 | Нет | CFast Cards | SLC | 2 GB | 120 MB/s | 120 MB/s | 250 mA | 3.3 V | - 40 C | + 85 C | 42.8 mm x 36.4 mm x 3.6 mm | ||
SFCA4096H2BV4TO-C-MS-226-STD | Swissbit | Карты памяти 4GB IND CFAST CARD SLC STD TEMP F240 | Нет | CFast Cards | SLC | 4 GB | 120 MB/s | 120 MB/s | 250 mA | 3.3 V | 0 C | + 70 C | 42.8 mm x 36.4 mm x 3.6 mm | ||
SFCA4096H2BV4TO-I-MS-226-STD | Swissbit | Карты памяти 4GB IND CFAST CARD SLC EXT TEMP F240 | Нет | CFast Cards | SLC | 4 GB | 120 MB/s | 120 MB/s | 250 mA | 3.3 V | - 40 C | + 85 C | 42.8 mm x 36.4 mm x 3.6 mm |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- …
- следующая ›
- последняя »