Вы здесь

Стат. ОЗУ

Всего результатов: 15405
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Начинается с

Страницы

Изобр.ПартномерПроизводительОписаниеDatasheetRoHSРазмер памяти сортировать по убываниюОрганизация Время доступа Максимальная тактовая частота Тип интерфейса Напряжение питания - макс. Напряжение питания - мин. Напряжение питания - макс. Минимальная рабочая температура Максимальная рабочая температура Вид монтажа Упаковка / блок Квалификация Упаковка
GS81302S36AGD-300IGSI TechnologyСтат. ОЗУ SigmaSIO DDR-II, 144Mb, x36, 300MHz, Industrial TempНет144 Mbit4 M x 36300 MHzSerial1.9 V1.7 V- 40 C+ 100 CSMD/SMTBGA
GS81302S36AGD-333IGSI TechnologyСтат. ОЗУ SigmaSIO DDR-II, 144Mb, x36, 333MHz, Industrial TempНет144 Mbit4 M x 36333 MHzSerial1.9 V1.7 V- 40 C+ 100 CSMD/SMTBGA
GS81302S36AGD-375IGSI TechnologyСтат. ОЗУ SigmaSIO DDR-II, 144Mb, x36, 375MHz, Industrial TempНет144 Mbit4 M x 36375 MHzSerial1.9 V1.7 V- 40 C+ 100 CSMD/SMTBGA
GS81302TT06GE-350IGSI TechnologyСтат. ОЗУ 1.8 or 1.5V 16M x 8 144MНет144 Mbit16 M x 8350 MHzParallel1.9 V1.7 V810 mA- 40 C+ 85 CSMD/SMTBGA-165Tray
GS81302TT06GE-400IGSI TechnologyСтат. ОЗУ 1.8 or 1.5V 16M x 8 144MНет144 Mbit16 M x 8400 MHzParallel1.9 V1.7 V905 mA- 40 C+ 85 CSMD/SMTBGA-165Tray
GS81302TT06GE-450IGSI TechnologyСтат. ОЗУ 1.8 or 1.5V 16M x 8 144MНет144 Mbit16 M x 8450 MHzParallel1.9 V1.7 V1.01 A- 40 C+ 85 CSMD/SMTBGA-165Tray
GS81302TT06GE-500IGSI TechnologyСтат. ОЗУ 1.8 or 1.5V 16M x 8 144MНет144 Mbit16 M x 8500 MHzParallel1.9 V1.7 V1.08 A- 40 C+ 85 CSMD/SMTBGA-165Tray
GS81302TT07GE-300IGSI TechnologyСтат. ОЗУ 1.8 or 1.5V 16M x 8 144MНет144 Mbit16 M x 8300 MHzParallel1.9 V1.7 V700 mA- 40 C+ 85 CSMD/SMTBGA-165Tray
GS81302TT07GE-333IGSI TechnologyСтат. ОЗУ 1.8 or 1.5V 16M x 8 144MНет144 Mbit16 M x 8333 MHzParallel1.9 V1.7 V765 mA- 40 C+ 85 CSMD/SMTBGA-165Tray
GS81302TT07GE-350IGSI TechnologyСтат. ОЗУ 1.8 or 1.5V 16M x 8 144MНет144 Mbit16 M x 8350 MHzParallel1.9 V1.7 V810 mA- 40 C+ 85 CSMD/SMTBGA-165Tray
GS81302TT07GE-400IGSI TechnologyСтат. ОЗУ 1.8 or 1.5V 16M x 8 144MНет144 Mbit16 M x 8400 MHzParallel1.9 V1.7 V905 mA- 40 C+ 85 CSMD/SMTBGA-165Tray
GS81302TT07GE-450IGSI TechnologyСтат. ОЗУ 1.8 or 1.5V 16M x 8 144MНет144 Mbit16 M x 8450 MHzParallel1.9 V1.7 V1.01 A- 40 C+ 85 CSMD/SMTBGA-165Tray
GS81302TT10GE-300IGSI TechnologyСтат. ОЗУ 1.8 or 1.5V 16M x 9 144MНет144 Mbit16 M x 9300 MHzParallel1.9 V1.7 V700 mA- 40 C+ 85 CSMD/SMTBGA-165Tray
GS81302TT10GE-350IGSI TechnologyСтат. ОЗУ 1.8 or 1.5V 16M x 9 144MНет144 Mbit16 M x 9350 MHzParallel1.9 V1.7 V810 mA- 40 C+ 85 CSMD/SMTBGA-165Tray
GS81302TT10GE-400IGSI TechnologyСтат. ОЗУ 1.8 or 1.5V 16M x 9 144MНет144 Mbit16 M x 9400 MHzParallel1.9 V1.7 V905 mA- 40 C+ 85 CSMD/SMTBGA-165Tray
GS81302TT10GE-450IGSI TechnologyСтат. ОЗУ 1.8 or 1.5V 16M x 9 144MНет144 Mbit16 M x 9450 MHzParallel1.9 V1.7 V1.01 A- 40 C+ 85 CSMD/SMTBGA-165Tray
GS81302TT11GE-350IGSI TechnologyСтат. ОЗУ 1.8 or 1.5V 16M x 9 144MНет144 Mbit16 M x 9350 MHzParallel1.9 V1.7 V810 mA- 40 C+ 85 CSMD/SMTBGA-165Tray
GS81302TT11GE-400IGSI TechnologyСтат. ОЗУ 1.8 or 1.5V 16M x 9 144MНет144 Mbit16 M x 9400 MHzParallel1.9 V1.7 V905 mA- 40 C+ 85 CSMD/SMTBGA-165Tray
GS81302TT11GE-450IGSI TechnologyСтат. ОЗУ 1.8 or 1.5V 16M x 9 144MНет144 Mbit16 M x 9450 MHzParallel1.9 V1.7 V1.01 A- 40 C+ 85 CSMD/SMTBGA-165Tray
GS81302TT11GE-500IGSI TechnologyСтат. ОЗУ 1.8 or 1.5V 16M x 9 144MНет144 Mbit16 M x 9500 MHzParallel1.9 V1.7 V1.08 A- 40 C+ 85 CSMD/SMTBGA-165Tray
GS81302TT19AGD-333GSI TechnologyСтат. ОЗУ SigmaDDR-II+, 144Mb, x18, 333MHz, Commercial TempНет144 Mbit8 M x 18333 MHzSerial1.9 V1.7 V0 C+ 85 CSMD/SMTBGA
GS81302TT19AGD-333IGSI TechnologyСтат. ОЗУ SigmaDDR-II+, 144Mb, x18, 333MHz, Industrial TempНет144 Mbit8 M x 18333 MHzSerial1.9 V1.7 V- 40 C+ 100 CSMD/SMTBGA
GS81302TT19AGD-400GSI TechnologyСтат. ОЗУ SigmaDDR-II+, 144Mb, x18, 400MHz, Commercial TempНет144 Mbit8 M x 18400 MHzSerial1.9 V1.7 V0 C+ 85 CSMD/SMTBGA
GS81302TT19AGD-400IGSI TechnologyСтат. ОЗУ SigmaDDR-II+, 144Mb, x18, 400MHz, Industrial TempНет144 Mbit8 M x 18400 MHzSerial1.9 V1.7 V- 40 C+ 100 CSMD/SMTBGA
GS81302TT19AGD-450GSI TechnologyСтат. ОЗУ SigmaDDR-II+, 144Mb, x18, 450MHz, Commercial TempНет144 Mbit8 M x 18450 MHzSerial1.9 V1.7 V0 C+ 85 CSMD/SMTBGA

Страницы