Вы здесь

Стат. ОЗУ

Всего результатов: 15405
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Начинается с

Страницы

Изобр.ПартномерПроизводительОписаниеDatasheetRoHSРазмер памяти сортировать по убываниюОрганизация Время доступа Максимальная тактовая частота Тип интерфейса Напряжение питания - макс. Напряжение питания - мин. Напряжение питания - макс. Минимальная рабочая температура Максимальная рабочая температура Вид монтажа Упаковка / блок Квалификация Упаковка
GS81302S08E-333GSI TechnologyСтат. ОЗУ 1.8 or 1.5V 16M x 8 144MДа144 Mbit16 M x 8333 MHzParallel1.9 V1.7 V890 mA0 C+ 70 CSMD/SMTBGA-165Tray
GS81302S08E-333IGSI TechnologyСтат. ОЗУ 1.8 or 1.5V 16M x 8 144MДа144 Mbit16 M x 8333 MHzParallel1.9 V1.7 V900 mA- 40 C+ 85 CSMD/SMTBGA-165Tray
GS81302S08E-350GSI TechnologyСтат. ОЗУ 1.8 or 1.5V 16M x 8 144MДа144 Mbit16 M x 8350 MHzParallel1.9 V1.7 V940 mA0 C+ 70 CSMD/SMTBGA-165Tray
GS81302S08E-350IGSI TechnologyСтат. ОЗУ 1.8 or 1.5V 16M x 8 144MДа144 Mbit16 M x 8350 MHzParallel1.9 V1.7 V950 mA- 40 C+ 85 CSMD/SMTBGA-165Tray
GS81302S08E-375GSI TechnologyСтат. ОЗУ 1.8 or 1.5V 16M x 8 144MДа144 Mbit16 M x 8375 MHzParallel1.9 V1.7 V995 mA0 C+ 70 CSMD/SMTBGA-165Tray
GS81302S08E-375IGSI TechnologyСтат. ОЗУ 1.8 or 1.5V 16M x 8 144MДа144 Mbit16 M x 8375 MHzParallel1.9 V1.7 V1.005 A- 40 C+ 85 CSMD/SMTBGA-165Tray
GS81302S08GE-250GSI TechnologyСтат. ОЗУ 1.8 or 1.5V 16M x 8 144MНет144 Mbit16 M x 8250 MHzParallel1.9 V1.7 V700 mA0 C+ 70 CSMD/SMTBGA-165Tray
GS81302S08GE-300GSI TechnologyСтат. ОЗУ 1.8 or 1.5V 16M x 8 144MНет144 Mbit16 M x 8300 MHzParallel1.9 V1.7 V815 mA0 C+ 70 CSMD/SMTBGA-165Tray
GS81302S08GE-333GSI TechnologyСтат. ОЗУ 1.8 or 1.5V 16M x 8 144MНет144 Mbit16 M x 8333 MHzParallel1.9 V1.7 V890 mA0 C+ 70 CSMD/SMTBGA-165Tray
GS81302S08GE-350GSI TechnologyСтат. ОЗУ 1.8 or 1.5V 16M x 8 144MНет144 Mbit16 M x 8350 MHzParallel1.9 V1.7 V940 mA0 C+ 70 CSMD/SMTBGA-165Tray
GS81302S08GE-375GSI TechnologyСтат. ОЗУ 1.8 or 1.5V 16M x 8 144MНет144 Mbit16 M x 8375 MHzParallel1.9 V1.7 V995 mA0 C+ 70 CSMD/SMTBGA-165Tray
GS81302S08GE-250IGSI TechnologyСтат. ОЗУ 1.8 or 1.5V 16M x 8 144MНет144 Mbit16 M x 8250 MHzParallel1.9 V1.7 V710 mA- 40 C+ 85 CSMD/SMTBGA-165Tray
GS81302S08GE-300IGSI TechnologyСтат. ОЗУ 1.8 or 1.5V 16M x 8 144MНет144 Mbit16 M x 8300 MHzParallel1.9 V1.7 V825 mA- 40 C+ 85 CSMD/SMTBGA-165Tray
GS81302S08GE-333IGSI TechnologyСтат. ОЗУ 1.8 or 1.5V 16M x 8 144MНет144 Mbit16 M x 8333 MHzParallel1.9 V1.7 V900 mA- 40 C+ 85 CSMD/SMTBGA-165Tray
GS81302S08GE-350IGSI TechnologyСтат. ОЗУ 1.8 or 1.5V 16M x 8 144MНет144 Mbit16 M x 8350 MHzParallel1.9 V1.7 V950 mA- 40 C+ 85 CSMD/SMTBGA-165Tray
GS81302S08GE-375IGSI TechnologyСтат. ОЗУ 1.8 or 1.5V 16M x 8 144MНет144 Mbit16 M x 8375 MHzParallel1.9 V1.7 V1.005 A- 40 C+ 85 CSMD/SMTBGA-165Tray
GS81302S09E-250GSI TechnologyСтат. ОЗУ 1.8 or 1.5V 16M x 9 144MДа144 Mbit16 M x 9250 MHzParallel1.9 V1.7 V700 mA0 C+ 70 CSMD/SMTBGA-165Tray
GS81302S09E-250IGSI TechnologyСтат. ОЗУ 1.8 or 1.5V 16M x 9 144MДа144 Mbit16 M x 9250 MHzParallel1.9 V1.7 V710 mA- 40 C+ 85 CSMD/SMTBGA-165Tray
GS81302S09E-300GSI TechnologyСтат. ОЗУ 1.8 or 1.5V 16M x 9 144MДа144 Mbit16 M x 9300 MHzParallel1.9 V1.7 V815 mA0 C+ 70 CSMD/SMTBGA-165Tray
GS81302S09E-300IGSI TechnologyСтат. ОЗУ 1.8 or 1.5V 16M x 9 144MДа144 Mbit16 M x 9300 MHzParallel1.9 V1.7 V825 mA- 40 C+ 85 CSMD/SMTBGA-165Tray
GS81302S09E-333GSI TechnologyСтат. ОЗУ 1.8 or 1.5V 16M x 9 144MДа144 Mbit16 M x 9333 MHzParallel1.9 V1.7 V890 mA0 C+ 70 CSMD/SMTBGA-165Tray
GS81302S09E-333IGSI TechnologyСтат. ОЗУ 1.8 or 1.5V 16M x 9 144MДа144 Mbit16 M x 9333 MHzParallel1.9 V1.7 V900 mA- 40 C+ 85 CSMD/SMTBGA-165Tray
GS81302S09E-350GSI TechnologyСтат. ОЗУ 1.8 or 1.5V 16M x 9 144MДа144 Mbit16 M x 9350 MHzParallel1.9 V1.7 V940 mA0 C+ 70 CSMD/SMTBGA-165Tray
GS81302S09E-350IGSI TechnologyСтат. ОЗУ 1.8 or 1.5V 16M x 9 144MДа144 Mbit16 M x 9350 MHzParallel1.9 V1.7 V950 mA- 40 C+ 85 CSMD/SMTBGA-165Tray
GS81302S09E-375GSI TechnologyСтат. ОЗУ 1.8 or 1.5V 16M x 9 144MДа144 Mbit16 M x 9375 MHzParallel1.9 V1.7 V995 mA0 C+ 70 CSMD/SMTBGA-165Tray

Страницы