Всего результатов: 5359
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Вид монтажа | Упаковка / блок | Серия | Размер памяти | Максимальная тактовая частота | Тип интерфейса | Организация | Тип синхронизации | Ширина шины данных | Напряжение питания - мин. | Напряжение питания - макс. | Напряжение питания - макс. | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Квалификация | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W25Q128JVCIQ TR | Winbond | Флеш-память NOR spiFlash, 3V, 128M-bit, 4Kb Uniform Sector | Нет | SMD/SMT | TFBGA-24 | W25Q128JV | 128 Mbit | 133 MHz | SPI | 16 M x 8 | Asynchronous | 8 bit | 2.7 V | 3.6 V | 25 mA | - 40 C | + 85 C | Reel | |||
W25Q128JVEIM | Winbond | Флеш-память NOR spiFlash, 3V, 128M-bit, 4Kb Uniform Sector, DTR | Нет | SMD/SMT | WSON-8 | W25Q128JV | 128 Mbit | 133 MHz | SPI | 16 M x 8 | Asynchronous | 8 bit | 2.7 V | 3.6 V | 25 mA | - 40 C | + 85 C | Tube | |||
W25Q128JVEIM TR | Winbond | Флеш-память NOR spiFlash, 3V, 128M-bit, 4Kb Uniform Sector, DTR | Нет | SMD/SMT | WSON-8 | W25Q128JV | 128 Mbit | 133 MHz | SPI | 16 M x 8 | Asynchronous | 8 bit | 2.7 V | 3.6 V | 25 mA | - 40 C | + 85 C | Cut Tape, Reel | |||
W25Q128JVEIQ | Winbond | Флеш-память NOR spiFlash, 3V, 128M-bit, 4Kb Uniform Sector | Нет | SMD/SMT | WSON-8 | W25Q128JV | 128 Mbit | 133 MHz | SPI | 16 M x 8 | Asynchronous | 8 bit | 2.7 V | 3.6 V | 25 mA | - 40 C | + 85 C | Tube | |||
W25Q128JVEIQ TR | Winbond | Флеш-память NOR spiFlash, 3V, 128M-bit, 4Kb Uniform Sector | Нет | SMD/SMT | WSON-8 | W25Q128JV | 128 Mbit | 133 MHz | SPI | 16 M x 8 | Asynchronous | 8 bit | 2.7 V | 3.6 V | 25 mA | - 40 C | + 85 C | Cut Tape, Reel | |||
W25Q128JVFIM | Winbond | Флеш-память NOR spiFlash, 3V, 128M-bit, 4Kb Uniform Sector, DTR | Нет | SMD/SMT | SOIC-16 | W25Q128JV | 128 Mbit | 133 MHz | SPI | 16 M x 8 | Asynchronous | 8 bit | 2.7 V | 3.6 V | 25 mA | - 40 C | + 85 C | Tube | |||
W25Q128JVFIM TR | Winbond | Флеш-память NOR spiFlash, 3V, 128M-bit, 4Kb Uniform Sector, DTR | Нет | SMD/SMT | SOIC-16 | W25Q128JV | 128 Mbit | 133 MHz | SPI | 16 M x 8 | Asynchronous | 8 bit | 2.7 V | 3.6 V | 25 mA | - 40 C | + 85 C | Reel | |||
W25Q128JVFIQ | Winbond | Флеш-память NOR spiFlash, 3V, 128M-bit, 4Kb Uniform Sector | Нет | SMD/SMT | SOIC-16 | W25Q128JV | 128 Mbit | 133 MHz | SPI | 16 M x 8 | Asynchronous | 8 bit | 2.7 V | 3.6 V | 25 mA | - 40 C | + 85 C | Tube | |||
W25Q128JVFIQ TR | Winbond | Флеш-память NOR spiFlash, 3V, 128M-bit, 4Kb Uniform Sector | Нет | SMD/SMT | SOIC-16 | W25Q128JV | 128 Mbit | 133 MHz | SPI | 16 M x 8 | Asynchronous | 8 bit | 2.7 V | 3.6 V | 25 mA | - 40 C | + 85 C | Cut Tape, Reel | |||
W25Q128JVPIM | Winbond | Флеш-память NOR spiFlash, 3V, 128M-bit, 4Kb Uniform Sector, DTR | Нет | SMD/SMT | WSON-8 | W25Q128JV | 128 Mbit | 133 MHz | SPI | 16 M x 8 | Asynchronous | 8 bit | 2.7 V | 3.6 V | 25 mA | - 40 C | + 85 C | Tube | |||
W25Q128JVPIM TR | Winbond | Флеш-память NOR spiFlash, 3V, 128M-bit, 4Kb Uniform Sector, DTR | Нет | SMD/SMT | WSON-8 | W25Q128JV | 128 Mbit | 133 MHz | SPI | 16 M x 8 | Asynchronous | 8 bit | 2.7 V | 3.6 V | 25 mA | - 40 C | + 85 C | Cut Tape, Reel | |||
W25Q128JVPIQ | Winbond | Флеш-память NOR spiFlash, 3V, 128M-bit, 4Kb Uniform Sector | Нет | SMD/SMT | WSON-8 | W25Q128JV | 128 Mbit | 133 MHz | SPI | 16 M x 8 | Asynchronous | 8 bit | 2.7 V | 3.6 V | 25 mA | - 40 C | + 85 C | Tube | |||
W25Q128JVPIQ TR | Winbond | Флеш-память NOR spiFlash, 3V, 128M-bit, 4Kb Uniform Sector | Нет | SMD/SMT | WSON-8 | W25Q128JV | 128 Mbit | 133 MHz | SPI | 16 M x 8 | Asynchronous | 8 bit | 2.7 V | 3.6 V | 25 mA | - 40 C | + 85 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
W25Q128JVSIM | Winbond | Флеш-память NOR spiFlash, 3V, 128M-bit, 4Kb Uniform Sector, DTR | Нет | SMD/SMT | SOIC-8 | W25Q128JV | 128 Mbit | 133 MHz | SPI | 16 M x 8 | Asynchronous | 8 bit | 2.7 V | 3.6 V | 25 mA | - 40 C | + 85 C | Tube | |||
W25Q128JVSIM TR | Winbond | Флеш-память NOR spiFlash, 3V, 128M-bit, 4Kb Uniform Sector, DTR | Нет | SMD/SMT | SOIC-8 | W25Q128JV | 128 Mbit | 133 MHz | SPI | 16 M x 8 | Asynchronous | 8 bit | 2.7 V | 3.6 V | 25 mA | - 40 C | + 85 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
W25Q128JVSIQ | Winbond | Флеш-память NOR spiFlash, 3V, 128M-bit, 4Kb Uniform Sector | Нет | SMD/SMT | SOIC-8 | W25Q128JV | 128 Mbit | 133 MHz | SPI | 16 M x 8 | Asynchronous | 8 bit | 2.7 V | 3.6 V | 25 mA | - 40 C | + 85 C | Tube | |||
W25Q128JVSIQ TR | Winbond | Флеш-память NOR spiFlash, 3V, 128M-bit, 4Kb Uniform Sector | Нет | SMD/SMT | SOIC-8 | W25Q128JV | 128 Mbit | 133 MHz | SPI | 16 M x 8 | Asynchronous | 8 bit | 2.7 V | 3.6 V | 25 mA | - 40 C | + 85 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
W25Q128JVYIQ TR | Winbond | Флеш-память NOR spiFlash, 3V, 128M-bit, 4Kb Uniform Sector | Нет | SMD/SMT | WLCSP-24 | W25Q128JV | 128 Mbit | 133 MHz | SPI | 16 M x 8 | Asynchronous | 8 bit | 2.7 V | 3.6 V | 25 mA | - 40 C | + 85 C | Reel | |||
W25Q128JWBIM | Winbond | Флеш-память NOR spiFlash, 1.8V, 128M-bit, 4Kb Uniform Sector | Нет | SMD/SMT | W25Q128JW | 128 Mbit | 133 MHz | SPI | 1.7 V | 1.95 V | - 40 C | + 85 C | |||||||||
W25Q128JWBIM TR | Winbond | Флеш-память NOR spiFlash, 1.8V, 128M-bit, 4Kb Uniform Sector | Нет | SMD/SMT | W25Q128JW | 128 Mbit | 133 MHz | SPI | 1.7 V | 1.95 V | - 40 C | + 85 C | Reel | ||||||||
W25Q128JWBIQ | Winbond | Флеш-память NOR spiFlash, 1.8V, 128M-bit, 4Kb Uniform Sector | Нет | SMD/SMT | TFBGA-24 | W25Q128JW | 128 Mbit | 133 MHz | SPI | 1.7 V | 1.95 V | - 40 C | + 85 C | ||||||||
W25Q128JWBIQ TR | Winbond | Флеш-память NOR spiFlash, 1.8V, 128M-bit, 4Kb Uniform Sector | Нет | SMD/SMT | TFBGA-24 | W25Q128JW | 128 Mbit | 133 MHz | SPI | 1.7 V | 1.95 V | - 40 C | + 85 C | Reel | |||||||
W25Q128JWCIM | Winbond | Флеш-память NOR spiFlash, 1.8V, 128M-bit, 4Kb Uniform Sector, DTR | Нет | SMD/SMT | W25Q128JW | 128 Mbit | 133 MHz | SPI | 1.7 V | 1.95 V | - 40 C | + 85 C | |||||||||
W25Q128JWCIM TR | Winbond | Флеш-память NOR spiFlash, 1.8V, 128M-bit, 4Kb Uniform Sector, DTR | Нет | SMD/SMT | W25Q128JW | 128 Mbit | 133 MHz | SPI | 1.7 V | 1.95 V | - 40 C | + 85 C | Reel | ||||||||
W25Q128JWCIQ | Winbond | Флеш-память NOR spiFlash, 1.8V, 128M-bit, 4Kb Uniform Sector | Нет | SMD/SMT | TFBGA-24 | W25Q128JW | 128 Mbit | 133 MHz | SPI | 1.7 V | 1.95 V | - 40 C | + 85 C |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- …
- следующая ›
- последняя »