Всего результатов: 5359
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Вид монтажа | Упаковка / блок | Серия | Размер памяти | Максимальная тактовая частота | Тип интерфейса | Организация | Тип синхронизации | Ширина шины данных | Напряжение питания - мин. | Напряжение питания - макс. | Напряжение питания - макс. | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Квалификация | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MT25QL256ABA8ESF-0SIT | Micron | Флеш-память NOR SPI FLASH NOR SLC 64MX4 SOIC | Нет | SMD/SMT | SOP2-16 | MT25QL | 256 Mbit | 133 MHz | SPI | 32 M x 8 | Synchronous | 8 bit | 2.7 V | 3.6 V | 35 mA | - 40 C | + 85 C | Tray | |||
MT25QU256ABA8ESF-0SIT TR | Micron | Флеш-память NOR SPI FLASH NOR SLC 64MX4 SOIC | Нет | SMD/SMT | SOP2-16 | MT25QU | 256 Mbit | 166 MHz | SPI | 32 M x 8 | Synchronous | 8 bit | 1.7 V | 2 V | 35 mA | - 40 C | + 85 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
MT25QU256ABA8ESF-0SIT | Micron | Флеш-память NOR SPI FLASH NOR SLC 64MX4 SOIC | Нет | SMD/SMT | SOP2-16 | MT25QU | 256 Mbit | 166 MHz | SPI | 32 M x 8 | Synchronous | 8 bit | 1.7 V | 2 V | 35 mA | - 40 C | + 85 C | Tray | |||
MT25QL256ABA1EW7-0SIT TR | Micron | Флеш-память NOR SPI FLASH NOR SLC 64MX4 WPDFN | Нет | SMD/SMT | WDFN-8 | MT25QL | 256 Mbit | 133 MHz | SPI | 32 M x 8 | Synchronous | 8 bit | 2.7 V | 3.6 V | 35 mA | - 40 C | + 85 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
MT25QL256ABA1EW7-0SIT | Micron | Флеш-память NOR SPI FLASH NOR SLC 64MX4 WPDFN | Нет | SMD/SMT | WDFN-8 | MT25QL | 256 Mbit | 133 MHz | SPI | 32 M x 8 | Synchronous | 8 bit | 2.7 V | 3.6 V | 35 mA | - 40 C | + 85 C | Tray | |||
MT25QL256ABA1EW9-0SIT TR | Micron | Флеш-память NOR SPI FLASH NOR SLC 64MX4 WPDFN | Нет | SMD/SMT | WDFN-8 | MT25QL | 256 Mbit | 133 MHz | SPI | 32 M x 8 | Synchronous | 8 bit | 2.7 V | 3.6 V | 35 mA | - 40 C | + 85 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
MT25QL256ABA1EW9-0SIT | Micron | Флеш-память NOR SPI FLASH NOR SLC 64MX4 WPDFN | Нет | SMD/SMT | WDFN-8 | MT25QL | 256 Mbit | 133 MHz | SPI | 32 M x 8 | Synchronous | 8 bit | 2.7 V | 3.6 V | 35 mA | - 40 C | + 85 C | Tray | |||
MT25QU256ABA1EW7-0SIT TR | Micron | Флеш-память NOR SPI FLASH NOR SLC 64MX4 WPDFN | Нет | SMD/SMT | WDFN-8 | MT25QU | 256 Mbit | 166 MHz | SPI | 32 M x 8 | Synchronous | 8 bit | 1.7 V | 2 V | 35 mA | - 40 C | + 85 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
MT25QU256ABA1EW7-0SIT | Micron | Флеш-память NOR SPI FLASH NOR SLC 64MX4 WPDFN | Нет | SMD/SMT | WDFN-8 | MT25QU | 256 Mbit | 166 MHz | SPI | 32 M x 8 | Synchronous | 8 bit | 1.7 V | 2 V | 35 mA | - 40 C | + 85 C | Tray | |||
MT25QU256ABA1EW9-0SIT TR | Micron | Флеш-память NOR SPI FLASH NOR SLC 64MX4 WPDFN | Нет | SMD/SMT | WDFN-8 | MT25QU | 256 Mbit | 166 MHz | SPI | 32 M x 8 | Synchronous | 8 bit | 1.7 V | 2 V | 35 mA | - 40 C | + 85 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
MT25QU256ABA1EW9-0SIT | Micron | Флеш-память NOR SPI FLASH NOR SLC 64MX4 WPDFN | Нет | SMD/SMT | WDFN-8 | MT25QU | 256 Mbit | 166 MHz | SPI | 32 M x 8 | Synchronous | 8 bit | 1.7 V | 2 V | 35 mA | - 40 C | + 85 C | Tray | |||
MT25QL256ABA8ESF-MSIT TR | Micron | Флеш-память NOR SPI FLASH NOR SLC 64MX4 SOIC | Нет | SMD/SMT | SOP2-16 | MT25QL | 256 Mbit | 133 MHz | SPI | 32 M x 8 | Synchronous | 8 bit | 2.7 V | 3.6 V | 35 mA | - 40 C | + 85 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
MT25QL256ABA8ESF-MSIT | Micron | Флеш-память NOR | Нет | SMD/SMT | SOP2-16 | MT25QL | 256 Mbit | 133 MHz | SPI | 32 M x 8 | Synchronous | 8 bit | 2.7 V | 3.6 V | 35 mA | - 40 C | + 85 C | Tray | |||
MT25QU256ABA8ESF-MSIT TR | Micron | Флеш-память NOR SPI FLASH NOR SLC 64MX4 SOIC | Нет | SMD/SMT | SOP2-16 | MT25QU | 256 Mbit | 133 MHz | SPI | 32 M x 8 | Synchronous | 8 bit | 1.7 V | 2 V | 35 mA | - 40 C | + 85 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
MT25QU256ABA8ESF-MSIT | Micron | Флеш-память NOR SPI FLASH NOR SLC 64MX4 SOIC | Нет | SMD/SMT | SOP2-16 | MT25QU | 256 Mbit | 133 MHz | SPI | 32 M x 8 | Synchronous | 8 bit | 1.7 V | 2 V | 35 mA | - 40 C | + 85 C | Tray | |||
MT28HL04GABB1EPG-0GCT | Micron | Флеш-память NOR H-SERIES FLASH NOR MLC 256MX16 TFBGA | Да | SMD/SMT | FBGA-178 | 4 Gbit | Parallel | 256 M x 16 | 16 bit | Tray | |||||||||||
MT28EW512ABA1HJS-0SIT TR | Micron | Флеш-память NOR EW-SERIES FLASH NOR SLC 32MX16 TSOP | Нет | SMD/SMT | TSOP-56 | MT28EW | 512 Mbit | Parallel | 64 M x 8, 32 M x 16 | Asynchronous | 8 bit, 16 bit | 2.7 V | 3.6 V | 50 mA | - 40 C | + 85 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
MT28EW512ABA1HJS-0SIT | Micron | Флеш-память NOR EW-SERIES FLASH NOR SLC 32MX16 TSOP | Нет | SMD/SMT | TSOP-56 | MT28EW | 512 Mbit | Parallel | 64 M x 8, 32 M x 16 | Asynchronous | 8 bit, 16 bit | 2.7 V | 3.6 V | 50 mA | - 40 C | + 85 C | Tray | ||||
MT28EW512ABA1LJS-0SIT TR | Micron | Флеш-память NOR EW-SERIES FLASH NOR SLC 32MX16 TSOP | Нет | SMD/SMT | TSOP-56 | MT28EW | 512 Mbit | Parallel | 64 M x 8, 32 M x 16 | Asynchronous | 8 bit, 16 bit | 2.7 V | 3.6 V | 50 mA | - 40 C | + 85 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
MT28EW512ABA1LJS-0SIT | Micron | Флеш-память NOR EW-SERIES FLASH NOR SLC 32MX16 TSOP | Нет | SMD/SMT | TSOP-56 | MT28EW | 512 Mbit | Parallel | 64 M x 8, 32 M x 16 | Asynchronous | 8 bit, 16 bit | 2.7 V | 3.6 V | 50 mA | - 40 C | + 85 C | Tray | ||||
MT28EW512ABA1LPC-0SIT TR | Micron | Флеш-память NOR EW-SERIES FLASH NOR SLC 32MX16 LBGA | Нет | SMD/SMT | LBGA-64 | MT28EW | 512 Mbit | Parallel | 64 M x 8, 32 M x 16 | Asynchronous | 8 bit, 16 bit | 2.7 V | 3.6 V | 50 mA | - 40 C | + 85 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
MT28EW512ABA1LPC-0SIT | Micron | Флеш-память NOR EW-SERIES FLASH NOR SLC 32MX16 LBGA | Нет | SMD/SMT | LBGA-64 | MT28EW | 512 Mbit | Parallel | 64 M x 8, 32 M x 16 | Asynchronous | 8 bit, 16 bit | 2.7 V | 3.6 V | 50 mA | - 40 C | + 85 C | Tray | ||||
MT28EW512ABA1HPC-0SIT TR | Micron | Флеш-память NOR EW-SERIES FLASH NOR SLC 32MX16 LBGA | Нет | SMD/SMT | LBGA-64 | MT28EW | 512 Mbit | Parallel | 64 M x 8, 32 M x 16 | Asynchronous | 8 bit, 16 bit | 2.7 V | 3.6 V | 50 mA | - 40 C | + 85 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
MT28EW512ABA1HPC-0SIT | Micron | Флеш-память NOR EW-SERIES FLASH NOR SLC 32MX16 LBGA | Нет | SMD/SMT | LBGA-64 | MT28EW | 512 Mbit | Parallel | 64 M x 8, 32 M x 16 | Asynchronous | 8 bit, 16 bit | 2.7 V | 3.6 V | 50 mA | - 40 C | + 85 C | Tray | ||||
MT28EW512ABA1HPN-0SIT TR | Micron | Флеш-память NOR EW-SERIES FLASH NOR SLC 32MX16 VFBGA | Нет | SMD/SMT | VFBGA-56 | MT28EW | 512 Mbit | Parallel | 64 M x 8, 32 M x 16 | Asynchronous | 8 bit, 16 bit | 2.7 V | 3.6 V | 50 mA | - 40 C | + 85 C | Cut Tape, MouseReel, Reel |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- …
- следующая ›
- последняя »