Всего результатов: 5359
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 204
- 205
- 206
- 207
- 208
- 209
- 210
- 211
- 212
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Вид монтажа | Упаковка / блок | Серия | Размер памяти | Максимальная тактовая частота | Тип интерфейса | Организация | Тип синхронизации | Ширина шины данных | Напряжение питания - мин. | Напряжение питания - макс. | Напряжение питания - макс. | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Квалификация | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AT25PE16-SHF-B | Adesto Technologies | Флеш-память NOR 16Mb 1.65V-3.6V SPI 85MHz IND TEMP | Нет | SMD/SMT | SOIC-8 | AT25PE16 | 16 Mbit | 85 MHz | SPI | 2 M x 8 | 8 bit | 2.3 V | 3.6 V | 22 mA | - 40 C | + 85 C | Tube | ||||
AT25PE16-SHF-T | Adesto Technologies | Флеш-память NOR 16Mb 1.65V-3.6V SPI 85MHz IND TEMP | Нет | SMD/SMT | SOIC-8 | AT25PE16 | 16 Mbit | 85 MHz | SPI | 2 M x 8 | 8 bit | 2.3 V | 3.6 V | 22 mA | - 40 C | + 85 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
AT25PE16-SSHF-B | Adesto Technologies | Флеш-память NOR 16Mb 1.65V-3.6V SPI 85MHz IND TEMP | Нет | SMD/SMT | SOIC-8 | AT25PE16 | 16 Mbit | 85 MHz | SPI | 2 M x 8 | 8 bit | 2.3 V | 3.6 V | 22 mA | - 40 C | + 85 C | Tube | ||||
AT25PE16-SSHF-T | Adesto Technologies | Флеш-память NOR 16Mb 1.65V-3.6V SPI 85MHz IND TEMP | Нет | SMD/SMT | SOIC-8 | AT25PE16 | 16 Mbit | 85 MHz | SPI | 2 M x 8 | 8 bit | 2.3 V | 3.6 V | 22 mA | - 40 C | + 85 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
AT25PE20-MHN-T | Adesto Technologies | Флеш-память NOR 2Mb 1.65V-3.6V SPI 85MHz IND TEMP | Нет | SMD/SMT | UDFN-8 | AT25PE20 | 2 Mbit | 85 MHz | SPI | 256 k x 8 | 8 bit | 1.65 V | 3.6 V | 15 mA | - 40 C | + 85 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
AT25PE20-MHN-Y | Adesto Technologies | Флеш-память NOR 2Mb 1.65V-3.6V SPI 85MHz IND TEMP | Нет | SMD/SMT | UDFN-8 | AT25PE20 | 2 Mbit | 85 MHz | SPI | 256 k x 8 | 8 bit | 1.65 V | 3.6 V | 15 mA | - 40 C | + 85 C | Tray | ||||
AT25PE20-SHN-B | Adesto Technologies | Флеш-память NOR 2Mb 1.65V-3.6V SPI 85MHz IND TEMP | Нет | SMD/SMT | SOIC-8 | AT25PE20 | 2 Mbit | 85 MHz | SPI | 256 k x 8 | 8 bit | 1.65 V | 3.6 V | 15 mA | - 40 C | + 85 C | Tube | ||||
AT25PE20-SHN-T | Adesto Technologies | Флеш-память NOR 2Mb 1.65V-3.6V SPI 85MHz IND TEMP | Нет | SMD/SMT | SOIC-8 | AT25PE20 | 2 Mbit | 85 MHz | SPI | 256 k x 8 | 8 bit | 1.65 V | 3.6 V | 15 mA | - 40 C | + 85 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
AT25PE20-SSHN-B | Adesto Technologies | Флеш-память NOR 2Mb 1.65V-3.6V SPI 85MHz IND TEMP | Нет | SMD/SMT | SOIC-8 Wide | AT25PE20 | 2 Mbit | 85 MHz | SPI | 256 k x 8 | 8 bit | 1.65 V | 3.6 V | 15 mA | - 40 C | + 85 C | Tube | ||||
AT25PE20-SSHN-T | Adesto Technologies | Флеш-память NOR 2Mb 1.65V-3.6V SPI 85MHz IND TEMP | Нет | SMD/SMT | SOIC-8 Wide | AT25PE20 | 2 Mbit | 85 MHz | SPI | 256 k x 8 | 8 bit | 1.65 V | 3.6 V | 15 mA | - 40 C | + 85 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
AT25PE40-MHN-T | Adesto Technologies | Флеш-память NOR 4Mb 1.65V-3.6V SPI 85MHz IND TEMP | Нет | SMD/SMT | UDFN-8 | AT25PE40 | 4 Mbit | 85 MHz | SPI | 512 k x 8 | 8 bit | 1.65 V | 3.6 V | 16 mA | - 40 C | + 85 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
AT25PE40-MHN-Y | Adesto Technologies | Флеш-память NOR 4Mb 1.65V-3.6V SPI 85MHz IND TEMP | Нет | SMD/SMT | UDFN-8 | AT25PE40 | 4 Mbit | 85 MHz | SPI | 512 k x 8 | 8 bit | 1.65 V | 3.6 V | 16 mA | - 40 C | + 85 C | Tray | ||||
AT25PE40-SHN-B | Adesto Technologies | Флеш-память NOR 4Mb 1.65V-3.6V SPI 85MHz IND TEMP | Нет | SMD/SMT | SOIC-8 Wide | AT25PE40 | 4 Mbit | 85 MHz | SPI | 512 k x 8 | 8 bit | 1.65 V | 3.6 V | 16 mA | - 40 C | + 85 C | Tube | ||||
AT25PE40-SHN-T | Adesto Technologies | Флеш-память NOR 4Mb 1.65V-3.6V SPI 85MHz IND TEMP | Нет | SMD/SMT | SOIC-8 | AT25PE40 | 4 Mbit | 85 MHz | SPI | 512 k x 8 | 8 bit | 1.65 V | 3.6 V | 16 mA | - 40 C | + 85 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
AT25PE40-SSHN-B | Adesto Technologies | Флеш-память NOR 4Mb 1.65V-3.6V SPI 85MHz IND TEMP | Нет | SMD/SMT | SOIC-8 Narrow | AT25PE40 | 4 Mbit | 85 MHz | SPI | 512 k x 8 | 8 bit | 1.65 V | 3.6 V | 16 mA | - 40 C | + 85 C | Tube | ||||
AT25PE40-SSHN-T | Adesto Technologies | Флеш-память NOR 4Mb 1.65V-3.6V SPI 85MHz IND TEMP | Нет | SMD/SMT | SOIC-8 Wide | AT25PE40 | 4 Mbit | 85 MHz | SPI | 512 k x 8 | 8 bit | 1.65 V | 3.6 V | 16 mA | - 40 C | + 85 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
AT25PE80-MHN-T | Adesto Technologies | Флеш-память NOR 8Mb 1.7V-3.6V SPI 85MHz IND TEMP | Нет | SMD/SMT | UDFN-8 | AT25PE80 | 8 Mbit | 85 MHz | SPI | 1 M x 8 | 8 bit | 1.7 V | 3.6 V | 16 mA | - 40 C | + 85 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
AT25PE80-MHN-Y | Adesto Technologies | Флеш-память NOR 8Mb 1.7V-3.6V SPI 85MHz IND TEMP | Нет | SMD/SMT | UDFN-8 | AT25PE80 | 8 Mbit | 85 MHz | SPI | 1 M x 8 | 8 bit | 1.7 V | 3.6 V | 16 mA | - 40 C | + 85 C | Tray | ||||
AT25PE80-SHN-B | Adesto Technologies | Флеш-память NOR 8Mb 1.7V-3.6V SPI 85MHz IND TEMP | Нет | SMD/SMT | SOIC-8 | AT25PE80 | 8 Mbit | 85 MHz | SPI | 1 M x 8 | 8 bit | 1.7 V | 3.6 V | 16 mA | - 40 C | + 85 C | Tube | ||||
AT25PE80-SHN-T | Adesto Technologies | Флеш-память NOR 8Mb 1.7V-3.6V SPI 85MHz IND TEMP | Нет | SMD/SMT | SOIC-8 | AT25PE80 | 8 Mbit | 85 MHz | SPI | 1 M x 8 | 8 bit | 1.7 V | 3.6 V | 16 mA | - 40 C | + 85 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
AT25PE80-SSHN-B | Adesto Technologies | Флеш-память NOR 8Mb 1.7V-3.6V SPI 85MHz IND TEMP | Нет | SMD/SMT | SOIC-8 Wide | AT25PE80 | 8 Mbit | 85 MHz | SPI | 1 M x 8 | 8 bit | 1.7 V | 3.6 V | 16 mA | - 40 C | + 85 C | Tube | ||||
AT25PE80-SSHN-T | Adesto Technologies | Флеш-память NOR 8Mb 1.7V-3.6V SPI 85MHz IND TEMP | Нет | SMD/SMT | SOIC-8 Wide | AT25PE80 | 8 Mbit | 85 MHz | SPI | 1 M x 8 | 8 bit | 1.7 V | 3.6 V | 16 mA | - 40 C | + 85 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
AT25QF128A-MHB-T | Adesto Technologies | Флеш-память NOR 128Mb, 133MHz, QPI,8-UDFN (5x6x0.6), IND TEMP, 2.7-3.6V, T&R | Нет | SMD/SMT | UDFN-8 | AT25QF128A | 128 Mbit | 133 MHz | SPI | 16 M x 8 | 2.7 V | 3.6 V | 22 mA | - 40 C | + 85 C | Reel | |||||
AT25QF128A-SHB-T | Adesto Technologies | Флеш-память NOR 128Mb, 133MHz, QPI,8-SOIC-W, IND TEMP, 2.7-3.6V, T&R | Нет | SMD/SMT | SOIC-8 | AT25QF128A | 128 Mbit | 133 MHz | SPI | 16 M x 8 | 8 bit | 2.7 V | 3.6 V | 22 mA | - 40 C | + 85 C | Cut Tape, Reel | ||||
AT25QF128A-SHBHD-T | Adesto Technologies | Флеш-память NOR 128Mb, 133MHz, QPI,8-SOIC-W, IND TEMP, 2.7-3.6V, High temp 105C, T&R | Нет | SMD/SMT | SOIC-8 | AT25QF128A | 128 Mbit | 133 MHz | SPI | 16 M x 8 | 8 bit | 2.7 V | 3.6 V | 22 mA | - 40 C | + 85 C | Reel |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 204
- 205
- 206
- 207
- 208
- 209
- 210
- 211
- 212
- …
- следующая ›
- последняя »