Всего результатов: 1073
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Вид монтажа | Упаковка / блок | Серия | Размер памяти | Тип интерфейса | Организация | Тип синхронизации | Ширина шины данных | Напряжение питания - мин. | Напряжение питания - макс. | Напряжение питания - макс. | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MT29F2T08EMHAFJ4-3ITFES:A | Micron | Флеш-память NAND TLC 2T 256GX8 BGA QDP | Нет | SMD/SMT | VBGA-132 | MT29F | 2 Tbit | Parallel | 256 G x 8 | Asynchronous | 8 bit | 2.5 V | 3.6 V | - 40 C | + 85 C | Tray | |||
MT29F256G08EBHBFJ4-3ITFES:B TR | Micron | Флеш-память NAND TLC 256G 32GX8 VBGA | Нет | SMD/SMT | VBGA-132 | MT29F | 256 Gbit | Parallel | 32 G x 8 | Asynchronous, Synchronous | 8 bit | 2.5 V | 3.6 V | - 40 C | + 85 C | Reel | |||
MT29F256G08EBHBFJ4-3ITFES:B | Micron | Флеш-память NAND TLC 256G 32GX8 VBGA | Нет | SMD/SMT | VBGA-132 | MT29F | 256 Gbit | Parallel | 32 G x 8 | Asynchronous, Synchronous | 8 bit | 2.5 V | 3.6 V | - 40 C | + 85 C | Tray | |||
W25N01GVSFIG | Winbond | Флеш-память NAND 1G-bit Serial NAND flash, 3V | Нет | SMD/SMT | SOIC-16 | W25N01GV | 1 Gbit | SPI | 128 M x 8 | 8 bit | 2.7 V | 3.6 V | 35 mA | - 40 C | + 85 C | Tube | |||
W25N01GVSFIG TR | Winbond | Флеш-память NAND 1G-bit Serial NAND flash, 3V | Нет | SMD/SMT | SOIC-16 | W25N01GV | 1 Gbit | SPI | 128 M x 8 | 8 bit | 2.7 V | 3.6 V | 35 mA | - 40 C | + 85 C | Reel | |||
W25N01GVSFIT | Winbond | Флеш-память NAND 1G-bit Serial NAND flash, 3V | Нет | SMD/SMT | SOIC-16 | W25N01GV | 1 Gbit | SPI | 128 M x 8 | 8 bit | 2.7 V | 3.6 V | 35 mA | - 40 C | + 85 C | Tube | |||
W25N01GVSFIT TR | Winbond | Флеш-память NAND 1G-bit Serial NAND flash, 3V | Нет | SMD/SMT | SOIC-16 | W25N01GV | 1 Gbit | SPI | 128 M x 8 | 8 bit | 2.7 V | 3.6 V | 35 mA | - 40 C | + 85 C | Reel | |||
W25N01GVTBIG | Winbond | Флеш-память NAND 1G-bit Serial NAND flash, 3V | Нет | SMD/SMT | TFBGA-24 | W25N01GV | 1 Gbit | SPI | 128 M x 8 | 8 bit | 2.7 V | 3.6 V | 35 mA | - 40 C | + 85 C | Tray | |||
W25N01GVTBIG TR | Winbond | Флеш-память NAND 1G-bit Serial NAND flash, 3V | Нет | SMD/SMT | TFBGA-24 | W25N01GV | 1 Gbit | SPI | 128 M x 8 | 8 bit | 2.7 V | 3.6 V | 35 mA | - 40 C | + 85 C | Reel | |||
W25N01GVTBIR | Winbond | Флеш-память NAND 1G-bit Serial NAND flash, 3V | Нет | SMD/SMT | TFBGA-24 | W25N01GV | 1 Gbit | SPI | 128 M x 8 | 8 bit | 2.7 V | 3.6 V | 35 mA | - 40 C | + 85 C | Tray | |||
W25N01GVTBIR TR | Winbond | Флеш-память NAND 1G-bit Serial NAND flash, 3V | Нет | SMD/SMT | TFBGA-24 | W25N01GV | 1 Gbit | SPI | 128 M x 8 | 8 bit | 2.7 V | 3.6 V | 35 mA | - 40 C | + 85 C | Reel | |||
W25N01GVTBIT | Winbond | Флеш-память NAND 1G-bit Serial NAND flash, 3V | Нет | SMD/SMT | TFBGA-24 | W25N01GV | 1 Gbit | SPI | 128 M x 8 | 8 bit | 2.7 V | 3.6 V | 35 mA | - 40 C | + 85 C | Tray | |||
W25N01GVTBIT TR | Winbond | Флеш-память NAND 1G-bit Serial NAND flash, 3V | Нет | SMD/SMT | TFBGA-24 | W25N01GV | 1 Gbit | SPI | 128 M x 8 | 8 bit | 2.7 V | 3.6 V | 35 mA | - 40 C | + 85 C | Reel | |||
W25N01GVTCIG | Winbond | Флеш-память NAND 1G-bit Serial NAND flash, 3V | Нет | SMD/SMT | TFBGA-24 | W25N01GV | 1 Gbit | SPI | 128 M x 8 | 8 bit | 2.7 V | 3.6 V | 35 mA | - 40 C | + 85 C | Tray | |||
W25N01GVTCIG TR | Winbond | Флеш-память NAND 1G-bit Serial NAND flash, 3V | Нет | SMD/SMT | TFBGA-24 | W25N01GV | 1 Gbit | SPI | 128 M x 8 | 8 bit | 2.7 V | 3.6 V | 35 mA | - 40 C | + 85 C | Reel | |||
W25N01GVTCIR | Winbond | Флеш-память NAND 1G-bit Serial NAND flash, 3V | Нет | SMD/SMT | TFBGA-24 | W25N01GV | 1 Gbit | SPI | 128 M x 8 | 8 bit | 2.7 V | 3.6 V | 35 mA | - 40 C | + 85 C | Tray | |||
W25N01GVTCIR TR | Winbond | Флеш-память NAND 1G-bit Serial NAND flash, 3V | Нет | SMD/SMT | TFBGA-24 | W25N01GV | 1 Gbit | SPI | 128 M x 8 | 8 bit | 2.7 V | 3.6 V | 35 mA | - 40 C | + 85 C | Reel | |||
W25N01GVTCIT | Winbond | Флеш-память NAND 1G-bit Serial NAND flash, 3V | Нет | SMD/SMT | TFBGA-24 | W25N01GV | 1 Gbit | SPI | 128 M x 8 | 8 bit | 2.7 V | 3.6 V | 35 mA | - 40 C | + 85 C | Tray | |||
W25N01GVTCIT TR | Winbond | Флеш-память NAND 1G-bit Serial NAND flash, 3V | Нет | SMD/SMT | TFBGA-24 | W25N01GV | 1 Gbit | SPI | 128 M x 8 | 8 bit | 2.7 V | 3.6 V | 35 mA | - 40 C | + 85 C | Reel | |||
W25N01GVZEIG | Winbond | Флеш-память NAND 1G-bit Serial NAND flash, 3V | Нет | SMD/SMT | WSON-8 | W25N01GV | 1 Gbit | SPI | 128 M x 8 | 8 bit | 2.7 V | 3.6 V | 35 mA | - 40 C | + 85 C | Tube | |||
W25N01GVZEIG TR | Winbond | Флеш-память NAND 1G-bit Serial NAND flash, 3V | Нет | SMD/SMT | WSON-8 | W25N01GV | 1 Gbit | SPI | 128 M x 8 | 8 bit | 2.7 V | 3.6 V | 35 mA | - 40 C | + 85 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
W25N01GVZEIR | Winbond | Флеш-память NAND 1G-bit Serial NAND flash, 3V | Нет | SMD/SMT | WSON-8 | W25N01GV | 1 Gbit | SPI | 128 M x 8 | 8 bit | 2.7 V | 3.6 V | 35 mA | - 40 C | + 85 C | Tube | |||
W25N01GVZEIR TR | Winbond | Флеш-память NAND 1G-bit Serial NAND flash, 3V | Нет | SMD/SMT | WSON-8 | W25N01GV | 1 Gbit | SPI | 128 M x 8 | 8 bit | 2.7 V | 3.6 V | 35 mA | - 40 C | + 85 C | Reel | |||
W25N01GVZEIT | Winbond | Флеш-память NAND 1G-bit Serial NAND flash, 3V | Нет | SMD/SMT | WSON-8 | W25N01GV | 1 Gbit | SPI | 128 M x 8 | 8 bit | 2.7 V | 3.6 V | 35 mA | - 40 C | + 85 C | Tube | |||
W25N01GVZEIT TR | Winbond | Флеш-память NAND 1G-bit Serial NAND flash, 3V | Нет | SMD/SMT | WSON-8 | W25N01GV | 1 Gbit | SPI | 128 M x 8 | 8 bit | 2.7 V | 3.6 V | 35 mA | - 40 C | + 85 C | Reel |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- …
- следующая ›
- последняя »