Всего результатов: 819
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Ширина шины данных | Направление шины | Размер памяти | Тип синхронизации | Организация | Количество контуров | Максимальная тактовая частота | Время доступа | Напряжение питания - макс. | Напряжение питания - мин. | Напряжение питания - макс. | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Упаковка / блок | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SN74ACT2226DW | Texas Instruments | FIFO Dual 64x1 FIFO Mem | Нет | 1 bit | Unidirectional | 128 bit | Synchronous | 64 k x 1 x 2 | 4 | 22 MHz | 20 ns | 5.5 V | 4.5 V | 0.4 mA | - 40 C | + 85 C | SOIC-24 | Tube | ||
SN74ACT2226DWR | Texas Instruments | FIFO 64 x 1 x 2 dual independent sync | Нет | 1 bit | Unidirectional | 128 bit | Synchronous | 64 k x 1 x 2 | 4 | 22 MHz | 20 ns | 5.5 V | 4.5 V | 0.4 mA | - 40 C | + 85 C | SOIC-24 | Reel | ||
SN74ACT2227DW | Texas Instruments | FIFO Dual 64x1 FIFO Mem | Нет | 1 bit | Unidirectional | 128 bit | Synchronous | 64 k x 1 x 2 | 4 | 60 MHz | 9 ns | 5.5 V | 4.5 V | 0.4 mA | - 40 C | + 85 C | SOIC-28 | Tube | ||
SN74ACT2228DW | Texas Instruments | FIFO Dual 256x1 FIFO Mem | Нет | 1 bit | Unidirectional | 512 bit | Synchronous | 256 k x 1 x 2 | 4 | 22 MHz | 20 ns | 5.5 V | 4.5 V | 0.4 mA | - 40 C | + 85 C | SOIC-24 | Tube | ||
SN74ACT2228DWR | Texas Instruments | FIFO 256 x 1 x 2 dual independent sync | Нет | 1 bit | Unidirectional | 512 bit | Synchronous | 256 k x 1 x 2 | 4 | 22 MHz | 20 ns | 5.5 V | 4.5 V | 0.4 mA | - 40 C | + 85 C | SOIC-24 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
SN74ACT2229DW | Texas Instruments | FIFO 256 x 1 x 2 dual independent sync | Нет | 1 bit | Unidirectional | 512 bit | Synchronous | 256 k x 1 x 2 | 4 | 60 MHz | 9 ns | 5.5 V | 4.5 V | 0.4 mA | - 40 C | + 85 C | SOIC-28 | Tube | ||
SN74ACT2229DWR | Texas Instruments | FIFO 256 x 1 x 2 dual independent sync | Нет | 1 bit | Unidirectional | 512 bit | Synchronous | 256 k x 1 x 2 | 4 | 60 MHz | 9 ns | 5.5 V | 4.5 V | 0.4 mA | - 40 C | + 85 C | SOIC-28 | Reel | ||
72125L25SOG | IDT | FIFO 1KX16 PARALLEL TO SERIAL | Нет | 16 bit | 16 kbit | Asynchronous | 1 k x 16 | 1 | 50 MHz | 25 ns | 5.5 V | 4.5 V | 100 mA | - 40 C | + 85 C | SOIC-28 | Tube | |||
SN74ACT7803-15DL | Texas Instruments | FIFO 512 x 18 synchronous FIFO memory | Нет | 18 bit | Unidirectional | 9 kbit | Synchronous | 512 k x 18 | 2 | 67 MHz | 12 ns | 5.5 V | 4.5 V | 0.4 mA | 0 C | + 70 C | SSOP-56 | Tube | ||
SN74ACT7803-25DL | Texas Instruments | FIFO 512 x 18 synchronous FIFO memory | Нет | 18 bit | Unidirectional | 9 kbit | Synchronous | 512 k x 18 | 2 | 40 MHz | 15 ns | 5.5 V | 4.5 V | 0.4 mA | 0 C | + 70 C | SSOP-56 | Tube | ||
SN74ACT7804-20DL | Texas Instruments | FIFO 512 x 18 asynch FIFO Memory | Нет | 18 bit | Unidirectional | 9 kbit | Asynchronous | 512 k x 18 | 2 | 15 ns | 5.5 V | 4.5 V | 0.4 mA | 0 C | + 70 C | SSOP-56 | Tube | |||
SN74ACT7804-25DL | Texas Instruments | FIFO 512 x 18 asynch FIFO Memory | Нет | 18 bit | Unidirectional | 9 kbit | Asynchronous | 512 k x 18 | 2 | 15 ns | 5.5 V | 4.5 V | 0.4 mA | 0 C | + 70 C | SSOP-56 | Tube | |||
SN74ACT7804-40DL | Texas Instruments | FIFO 512 x 18 asynch FIFO Memory | Нет | 18 bit | Unidirectional | 9 kbit | Asynchronous | 512 k x 18 | 2 | 15 ns | 5.5 V | 4.5 V | 0.4 mA | 0 C | + 70 C | SSOP-56 | Tube | |||
SN74ACT7804-40DLR | Texas Instruments | FIFO 512 x 18 asynch FIFO Memory | Нет | 18 bit | Unidirectional | 9 kbit | Asynchronous | 512 k x 18 | 2 | 15 ns | 5.5 V | 4.5 V | 0.4 mA | 0 C | + 70 C | SSOP-56 | Reel | |||
SN74ACT7806-20DL | Texas Instruments | FIFO 256 x 18 asynch FIFO Memory | Нет | 18 bit | Unidirectional | 4.5 kbit | Asynchronous | 256 k x 18 | 2 | 15 ns | 5.5 V | 4.5 V | 0.4 mA | 0 C | + 70 C | SSOP-56 | Tube | |||
SN74ACT7806-40DL | Texas Instruments | FIFO 256 x 18 asynch FIFO Memory | Нет | 18 bit | Unidirectional | 4.5 kbit | Asynchronous | 256 k x 18 | 2 | 20 ns | 5.5 V | 4.5 V | 0.4 mA | 0 C | + 70 C | SSOP-56 | Tube | |||
SN74ACT7813-15DL | Texas Instruments | FIFO 64 x 18 synchronous FIFO memory | Нет | 18 bit | Bidirectional | 1.125 kbit | Synchronous | 64 k x 18 | 2 | 67 MHz | 15 ns | 5.5 V | 4.5 V | 0.4 mA | 0 C | + 70 C | SSOP-56 | Tube | ||
SN74ACT7813-20DL | Texas Instruments | FIFO 64 x 18 synchronous FIFO memory | Нет | 18 bit | Bidirectional | 1.125 kbit | Synchronous | 64 k x 18 | 2 | 50 MHz | 20 ns | 5.5 V | 4.5 V | 0.4 mA | 0 C | + 70 C | SSOP-56 | Tube | ||
SN74ACT7814-20DL | Texas Instruments | FIFO 64 x 18 asynchronous FIFO memory | Нет | 18 bit | Unidirectional | 1.125 kbit | Asynchronous | 64 k x 18 | 2 | 5.5 V | 4.5 V | 0.4 mA | 0 C | + 70 C | SSOP-56 | Tube | ||||
SN74ACT7814-40DL | Texas Instruments | FIFO 64 x 18 asynchronous FIFO memory | Нет | 18 bit | Unidirectional | 1.125 kbit | Asynchronous | 64 k x 18 | 2 | 5.5 V | 4.5 V | 0.4 mA | 0 C | + 70 C | SSOP-56 | Tube | ||||
SN74ALVC7804-25DL | Texas Instruments | FIFO 16-Bit Bus Trnscvr With 3-State Outputs | Нет | 18 bit | Unidirectional | 9 kbit | Synchronous | 512 k x 18 | 2 | 40 MHz | 18 ns | 3.6 V | 3 V | 0.04 mA | 0 C | + 70 C | SSOP-56 | Tube | ||
SN74ALVC7804-40DL | Texas Instruments | FIFO 16-Bit Bus Trnscvr With 3-State Outputs | Нет | 18 bit | Unidirectional | 9 kbit | Synchronous | 512 k x 18 | 2 | 25 MHz | 18 ns | 3.6 V | 3 V | 0.04 mA | 0 C | + 70 C | SSOP-56 | Tube | ||
SN74ALVC7805-40DLR | Texas Instruments | FIFO 256 x 18 3.3-V Synch FIFO Memory | Нет | 18 bit | Unidirectional | 4.5 kbit | Synchronous | 256 k x 18 | 2 | 25 MHz | 20 ns | 3.6 V | 3 V | 0.04 mA | 0 C | + 70 C | SSOP-56 | Reel | ||
SN74ALVC7806-25DL | Texas Instruments | FIFO 16-Bit Edg-Trig D-Ty F-F W/3-State Otpt | Нет | 18 bit | Unidirectional | 4.5 kbit | Asynchronous | 256 k x 18 | 2 | 18 ns | 3.6 V | 3 V | 0.04 mA | 0 C | + 70 C | SSOP-56 | Tube | |||
SN74ALVC7806-40DL | Texas Instruments | FIFO 16-Bit Edg-Trig D-Ty F-F W/3-State Otpt | Нет | 18 bit | Unidirectional | 4.5 kbit | Asynchronous | 256 k x 18 | 2 | 20 ns | 3.6 V | 3 V | 0.04 mA | 0 C | + 70 C | SSOP-56 | Tube |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- …
- следующая ›
- последняя »