Всего результатов: 5343
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Вид монтажа ![]() | Упаковка / блок | Размер памяти | Организация | Тип интерфейса | Время доступа | Сохранение данных | Максимальная тактовая частота | Напряжение питания - макс. | Напряжение питания - мин. | Напряжение питания - макс. | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Серия | Квалификация | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24AA64T-E/ST | Microchip Technology | EEPROM 64K, 8K x 8, 1.8V SER EE, ExT | ![]() | Нет | SMD/SMT | TSSOP-8 | 64 kbit | 8 k x 8 | Serial, 2-Wire, I2C | 200 Year | 24AA64 | Cut Tape, Reel | |||||||||
24AA64T-I/CS16K | Microchip Technology | EEPROM 64K, 8K X 8, 1.8V SER EE IND | ![]() | Нет | SMD/SMT | CSP-4 | 64 kbit | 8 k x 8 | Serial, 2-Wire, I2C | 3500 ns | 200 Year | 100 kHz | 3 mA | 1.7 V | 5.5 V | - 40 C | + 85 C | 24AA64 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
24AA64T-I/MC | Microchip Technology | EEPROM 64K 8KX8 1.8V SER EE IND | ![]() | Нет | SMD/SMT | DFN-8 | 64 kbit | 8 k x 8 | Serial, 2-Wire, I2C | 900 ns | 200 Year | 400 kHz | 3 mA | 1.7 V | 5.5 V | - 40 C | + 85 C | 24AA64 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
24AA64T-I/MNY | Microchip Technology | EEPROM 64K 8K X 8 1.8V SER EE IND | ![]() | Нет | SMD/SMT | TDFN-8 | 64 kbit | 8 k x 8 | Serial, 2-Wire, I2C | 3500 ns | 200 Year | 400 kHz | 3 mA | 1.7 V | 5.5 V | - 40 C | + 85 C | 24AA64 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
24AA64T-I/MS | Microchip Technology | EEPROM 8kx8 - 1.8V | ![]() | Нет | SMD/SMT | MSOP-8 | 64 kbit | 8 k x 8 | Serial, 2-Wire, I2C | 900 ns | 200 Year | 400 kHz | 3 mA | 1.8 V | 5.5 V | - 40 C | + 85 C | 24AA64 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
24AA64T-I/OT | Microchip Technology | EEPROM 64K 8K X 8 1.8V SER EE IND | ![]() | Нет | SMD/SMT | SOT-23-5 | 64 kbit | 8 k x 8 | Serial, 2-Wire, I2C | 3500 ns | 200 Year | 400 kHz | 3 mA | 1.7 V | 5.5 V | - 40 C | + 85 C | 24AA64 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
24AA64T-I/SM | Microchip Technology | EEPROM 8kx8 - 1.8V | ![]() | Нет | SMD/SMT | SOIC-Wide-8 | 64 kbit | 8 k x 8 | Serial, 2-Wire, I2C | 900 ns | 200 Year | 400 kHz | 3 mA | 1.7 V | 5.5 V | - 40 C | + 85 C | 24AA64 | Reel | ||
24AA64T-I/SN | Microchip Technology | EEPROM 8kx8 - 1.8V | ![]() | Нет | SMD/SMT | SOIC-8 | 64 kbit | 8 k x 8 | Serial, 2-Wire, I2C | 900 ns | 200 Year | 400 kHz | 3 mA | 1.8 V | 5.5 V | - 40 C | + 85 C | 24AA64 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
24AA64T-I/SNG | Microchip Technology | EEPROM 8kx8 - 1.8V Lead Free Package | ![]() | Нет | SMD/SMT | SOIC-8 | 64 kbit | 8 k x 8 | Serial, 2-Wire, I2C | 900 ns | 200 Year | 400 kHz | 3 mA | 1.7 V | 5.5 V | - 40 C | + 85 C | 24AA64 | Reel | ||
24AA64T-I/ST | Microchip Technology | EEPROM 8kx8 - 1.8V | ![]() | Нет | SMD/SMT | TSSOP-8 | 64 kbit | 8 k x 8 | Serial, 2-Wire, I2C | 900 ns | 200 Year | 400 kHz | 3 mA | 1.8 V | 5.5 V | - 40 C | + 85 C | 24AA64 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
24AA64T/SM | Microchip Technology | EEPROM 8kx8 - 1.8V | ![]() | Нет | SMD/SMT | SOIC-Wide-8 | 64 kbit | 8 k x 8 | Serial, 2-Wire, I2C | 900 ns | 200 Year | 400 kHz | 3 mA | 1.8 V | 5.5 V | 0 C | + 70 C | 24AA64 | Reel | ||
24AA64T/SN | Microchip Technology | EEPROM 8kx8 - 1.8V | ![]() | Нет | SMD/SMT | SOIC-8 | 64 kbit | 8 k x 8 | Serial, 2-Wire, I2C | 900 ns | 200 Year | 400 kHz | 3 mA | 1.8 V | 5.5 V | 0 C | + 70 C | 24AA64 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
24AA64X-I/ST | Microchip Technology | EEPROM 8kx8 - 1.8V Rot Pin | ![]() | Нет | SMD/SMT | TSSOP-8 | 64 kbit | 8 k x 8 | Serial, 2-Wire, I2C | 900 ns | 200 Year | 400 kHz | 3 mA | 1.7 V | 5.5 V | - 40 C | + 85 C | 24AA64X | Tube | ||
24AA64X/ST | Microchip Technology | EEPROM 8kx8 - 1.8V Rot Pin | ![]() | Нет | SMD/SMT | TSSOP-8 | 64 kbit | 8 k x 8 | Serial, 2-Wire, I2C | 900 ns | 200 Year | 400 kHz | 3 mA | 1.8 V | 5.5 V | 0 C | + 70 C | 24AA64X | Tube | ||
24AA64XT-I/ST | Microchip Technology | EEPROM 8kx8 - 1.8V Rot Pin | ![]() | Нет | SMD/SMT | TSSOP-8 | 64 kbit | 8 k x 8 | Serial, 2-Wire, I2C | 900 ns | 200 Year | 400 kHz | 3 mA | 1.7 V | 5.5 V | - 40 C | + 85 C | 24AA64X | Reel | ||
24AA64XT/ST | Microchip Technology | EEPROM 8kx8 - 1.8V Rot Pin | ![]() | Нет | SMD/SMT | TSSOP-8 | 64 kbit | 8 k x 8 | Serial, 2-Wire, I2C | 900 ns | 200 Year | 400 kHz | 3 mA | 1.8 V | 5.5 V | 0 C | + 70 C | 24AA64X | Reel | ||
24AA65/SM | Microchip Technology | EEPROM 8kx8 1.8V Smart | ![]() | Нет | SMD/SMT | SOIJ-8 | 64 kbit | 8 k x 8 | Serial, 2-Wire, I2C | 3500 ns | 200 Year | 100 kHz | 3 mA | 1.8 V | 6 V | 0 C | + 70 C | Tube | |||
24AA65T/SM | Microchip Technology | EEPROM 8kx8 - 1.8V Smart | ![]() | Нет | SMD/SMT | SOIJ-8 | 64 kbit | 8 k x 8 | Serial, 2-Wire, I2C | 3500 ns | 200 Year | 100 kHz | 3 mA | 1.8 V | 6 V | 0 C | + 70 C | Reel | |||
24C00-E/SN | Microchip Technology | EEPROM 16byte 128b 5V | ![]() | Нет | SMD/SMT | SOIC-8 | 128 bit | 16 x 8 | Serial, 2-Wire, I2C | 900 ns | 200 Year | 400 kHz | 2 mA | 4.5 V | 5.5 V | - 40 C | + 125 C | Tube | |||
24C00-E/ST | Microchip Technology | EEPROM 16byte 128b 5V | ![]() | Нет | SMD/SMT | TSSOP-8 | 128 bit | 16 x 8 | Serial, 2-Wire, I2C | 900 ns | 200 Year | 400 kHz | 2 mA | 4.5 V | 5.5 V | - 40 C | + 125 C | Tube | |||
24C00-I/SN | Microchip Technology | EEPROM 16byte 128b 5V | ![]() | Нет | SMD/SMT | SOIC-8 | 128 bit | 16 x 8 | Serial, 2-Wire, I2C | 900 ns | 200 Year | 400 kHz | 2 mA | 4.5 V | 5.5 V | - 40 C | + 85 C | Tube | |||
24C00-I/ST | Microchip Technology | EEPROM 16byte 128b 5V | ![]() | Нет | SMD/SMT | TSSOP-8 | 128 bit | 16 x 8 | Serial, 2-Wire, I2C | 900 ns | 200 Year | 400 kHz | 2 mA | 4.5 V | 5.5 V | - 40 C | + 85 C | Tube | |||
24C00/SN | Microchip Technology | EEPROM 16byte 128b 5V | ![]() | Нет | SMD/SMT | SOIC-8 | 128 bit | 16 x 8 | Serial, 2-Wire, I2C | 4 ms | 200 Year | 400 kHz | 2 mA | 4.5 V | 5.5 V | 0 C | + 70 C | Tube | |||
24C00T-E/OT | Microchip Technology | EEPROM 16byte 128b 5V | ![]() | Нет | SMD/SMT | SOT-23-5 | 128 bit | 16 x 8 | Serial, 2-Wire, I2C | 900 ns | 200 Year | 400 kHz | 2 mA | 4.5 V | 5.5 V | - 40 C | + 125 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
24C00T-E/SN | Microchip Technology | EEPROM 16byte 128b 5V | ![]() | Нет | SMD/SMT | SOIC-8 | 128 bit | 16 x 8 | Serial, 2-Wire, I2C | 900 ns | 200 Year | 400 kHz | 2 mA | 4.5 V | 5.5 V | - 40 C | + 125 C | Reel |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- …
- следующая ›
- последняя »