Всего результатов: 5343
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Вид монтажа ![]() | Упаковка / блок | Размер памяти | Организация | Тип интерфейса | Время доступа | Сохранение данных | Максимальная тактовая частота | Напряжение питания - макс. | Напряжение питания - мин. | Напряжение питания - макс. | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Серия | Квалификация | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93AA76B-I/SN | Microchip Technology | EEPROM 8k 512 X 16 SERIAL EE 1.8V IND | ![]() | Нет | SMD/SMT | SOIC-8 | 8 kbit | 512 x 16 | Serial, 3-Wire, Microwire | 100 ns | 200 Year | 1 MHz | 3 mA | 1.8 V | 5.5 V | - 40 C | + 85 C | Tube | |||
93AA76BT-I/OT | Microchip Technology | EEPROM 512x16 - 1.8V | ![]() | Нет | SMD/SMT | SOT-23-6 | 8 kbit | 512 x 16 | Serial, 3-Wire, Microwire | 100 ns | 200 Year | 1 MHz | 3 mA | 1.8 V | 5.5 V | - 40 C | + 85 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
93AA76BT-I/SN | Microchip Technology | EEPROM 8k 512 X 16 SERIAL EE 1.8V IND | ![]() | Нет | SMD/SMT | SOIC-8 | 8 kbit | 512 x 16 | Serial, 3-Wire, Microwire | 100 ns | 200 Year | 1 MHz | 3 mA | 1.8 V | 5.5 V | - 40 C | + 85 C | Reel | |||
93AA76C-I/MS | Microchip Technology | EEPROM 516x8-1024x8 - 1.8V | ![]() | Нет | SMD/SMT | MSOP-8 | 8 kbit | 1 k x 8, 512 x 16 | Serial, 3-Wire, Microwire | 100 ns | 200 Year | 1 MHz | 3 mA | 1.8 V | 5.5 V | - 40 C | + 85 C | Tube | |||
93AA76C-I/SN | Microchip Technology | EEPROM 516x8-1024x8 - 1.8V | ![]() | Нет | SMD/SMT | SOIC-8 | 8 kbit | 1 k x 8, 512 x 16 | Serial, 3-Wire, Microwire | 100 ns | 200 Year | 1 MHz | 3 mA | 1.8 V | 5.5 V | - 40 C | + 85 C | Tube | |||
93AA76C-I/ST | Microchip Technology | EEPROM 516x8-1024x8 - 1.8V | ![]() | Нет | SMD/SMT | TSSOP-8 | 8 kbit | 1 k x 8, 512 x 16 | Serial, 3-Wire, Microwire | 100 ns | 200 Year | 1 MHz | 3 mA | 1.8 V | 5.5 V | - 40 C | + 85 C | Tube | |||
93AA76CT-I/MC | Microchip Technology | EEPROM 8k 512X16 OR 1024X8 SER EE 1.8V IND | ![]() | Нет | SMD/SMT | DFN-8 | 8 kbit | 1 k x 8, 512 x 16 | Serial, 3-Wire, Microwire | 100 ns | 200 Year | 1 MHz | 3 mA | 1.8 V | 5.5 V | - 40 C | + 85 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
93AA76CT-I/MS | Microchip Technology | EEPROM 516x8-1024x8 - 1.8V | ![]() | Нет | SMD/SMT | MSOP-8 | 8 kbit | 1 k x 8, 512 x 16 | Serial, 3-Wire, Microwire | 100 ns | 200 Year | 1 MHz | 3 mA | 1.8 V | 5.5 V | - 40 C | + 85 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
93AA76CT-I/SN | Microchip Technology | EEPROM 516x8-1024x8 - 1.8V | ![]() | Нет | SMD/SMT | SOIC-8 | 8 kbit | 1 k x 8, 512 x 16 | Serial, 3-Wire, Microwire | 100 ns | 200 Year | 1 MHz | 3 mA | 1.8 V | 5.5 V | - 40 C | + 85 C | Reel | |||
93AA76CT-I/ST | Microchip Technology | EEPROM 516x8-1024x8 - 1.8V | ![]() | Нет | SMD/SMT | TSSOP-8 | 8 kbit | 1 k x 8, 512 x 16 | Serial, 3-Wire, Microwire | 100 ns | 200 Year | 1 MHz | 3 mA | 1.8 V | 5.5 V | - 40 C | + 85 C | Reel | |||
93AA76T/SN | Microchip Technology | EEPROM 516x8-1024x8 - 1.8V | ![]() | Нет | SMD/SMT | SOIC-8 | 8 kbit | 1 k x 8, 512 x 16 | Serial, 3-Wire, Microwire | 200 Year | 3 MHz | 3 mA | 1.8 V | 6 V | 0 C | + 70 C | Reel | ||||
93AA86/SN | Microchip Technology | EEPROM 1024x16-2048x8 1.8V | ![]() | Нет | SMD/SMT | SOIC-8 | 16 kbit | 2 k x 8, 1 k x 16 | Serial, 3-Wire, Microwire | 200 Year | 3 MHz | 3 mA | 1.8 V | 6 V | 0 C | + 70 C | Tube | ||||
93AA86A-I/SN | Microchip Technology | EEPROM 16K 2048 X 8 SERIAL EE 1.8V IND | ![]() | Нет | SMD/SMT | SOIC-8 | 16 kbit | 2 k x 8 | Serial, 3-Wire, Microwire | 100 ns | 200 Year | 1 MHz | 3 mA | 1.8 V | 5.5 V | - 40 C | + 85 C | Tube | |||
93AA86AT-I/OT | Microchip Technology | EEPROM 1024x16 - 1.8V (x8) | ![]() | Нет | SMD/SMT | SOT-23-6 | 16 kbit | 2 k x 8 | Serial, 3-Wire, Microwire | 100 ns | 200 Year | 1 MHz | 3 mA | 1.8 V | 5.5 V | - 40 C | + 85 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
93AA86AT-I/SN | Microchip Technology | EEPROM 16K 2048 X 8 SERIAL EE 1.8V IND | ![]() | Нет | SMD/SMT | SOIC-8 | 16 kbit | 2 k x 8 | Serial, 3-Wire, Microwire | 100 ns | 200 Year | 1 MHz | 3 mA | 1.8 V | 5.5 V | - 40 C | + 85 C | Reel | |||
93AA86B-I/SN | Microchip Technology | EEPROM 16K 1024 X 16 SERIAL EE 1.8V IND | ![]() | Нет | SMD/SMT | SOIC-8 | 16 kbit | 1 k x 16 | Serial, 3-Wire, Microwire | 100 ns | 200 Year | 1 MHz | 3 mA | 1.8 V | 5.5 V | - 40 C | + 85 C | Tube | |||
93AA86BT-I/OT | Microchip Technology | EEPROM 1024x16 - 1.8V (x16) | ![]() | Нет | SMD/SMT | SOT-23-6 | 16 kbit | 1 k x 16 | Serial, 3-Wire, Microwire | 100 ns | 200 Year | 1 MHz | 3 mA | 1.8 V | 5.5 V | - 40 C | + 85 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
93AA86BT-I/SN | Microchip Technology | EEPROM 16K 1024 X 16 SERIAL EE 1.8V IND | ![]() | Нет | SMD/SMT | SOIC-8 | 16 kbit | 1 k x 16 | Serial, 3-Wire, Microwire | 100 ns | 200 Year | 1 MHz | 3 mA | 1.8 V | 5.5 V | - 40 C | + 85 C | Reel | |||
93AA86C-I/MS | Microchip Technology | EEPROM 1024x16-2048x8 1.8V | ![]() | Нет | SMD/SMT | MSOP-8 | 16 kbit | 2 k x 8, 1 k x 16 | Serial, 3-Wire, Microwire | 100 ns | 200 Year | 1 MHz | 3 mA | 1.8 V | 5.5 V | - 40 C | + 85 C | Tube | |||
93AA86C-I/SN | Microchip Technology | EEPROM 1024x16-2048x8 1.8V | ![]() | Нет | SMD/SMT | SOIC-8 | 16 kbit | 2 k x 8, 1 k x 16 | Serial, 3-Wire, Microwire | 100 ns | 200 Year | 1 MHz | 3 mA | 1.8 V | 5.5 V | - 40 C | + 85 C | Tube | |||
93AA86C-I/ST | Microchip Technology | EEPROM 1024x16-2048x8 1.8V | ![]() | Нет | SMD/SMT | TSSOP-8 | 16 kbit | 2 k x 8, 1 k x 16 | Serial, 3-Wire, Microwire | 100 ns | 200 Year | 1 MHz | 3 mA | 1.8 V | 5.5 V | - 40 C | + 85 C | Tube | |||
93AA86CT-I/MC | Microchip Technology | EEPROM 16K 1024X16OR2048X8 SER EE 1.8V IND | ![]() | Нет | SMD/SMT | DFN-8 | 16 kbit | 2 k x 8, 1 k x 16 | Serial, 3-Wire, Microwire | 100 ns | 200 Year | 1 MHz | 3 mA | 1.8 V | 5.5 V | - 40 C | + 85 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
93AA86CT-I/MS | Microchip Technology | EEPROM 1024x16-2048x8 1.8V | ![]() | Нет | SMD/SMT | MSOP-8 | 16 kbit | 2 k x 8, 1 k x 16 | Serial, 3-Wire, Microwire | 100 ns | 200 Year | 1 MHz | 3 mA | 1.8 V | 5.5 V | - 40 C | + 85 C | Reel | |||
93AA86CT-I/SN | Microchip Technology | EEPROM 1024x16-2048x8 1.8V | ![]() | Нет | SMD/SMT | SOIC-8 | 16 kbit | 2 k x 8, 1 k x 16 | Serial, 3-Wire, Microwire | 100 ns | 200 Year | 1 MHz | 3 mA | 1.8 V | 5.5 V | - 40 C | + 85 C | Reel | |||
93AA86CT-I/ST | Microchip Technology | EEPROM 1024x16-2048x8 1.8V | ![]() | Нет | SMD/SMT | TSSOP-8 | 16 kbit | 2 k x 8, 1 k x 16 | Serial, 3-Wire, Microwire | 100 ns | 200 Year | 1 MHz | 3 mA | 1.8 V | 5.5 V | - 40 C | + 85 C | Reel |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- …
- следующая ›
- последняя »