Всего результатов: 5343
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Вид монтажа ![]() | Упаковка / блок | Размер памяти | Организация | Тип интерфейса | Время доступа | Сохранение данных | Максимальная тактовая частота | Напряжение питания - макс. | Напряжение питания - мин. | Напряжение питания - макс. | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Серия | Квалификация | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24LC64T-E/ST | Microchip Technology | EEPROM 8kx8 - 2.5V | ![]() | Нет | SMD/SMT | TSSOP-8 | 64 kbit | 8 k x 8 | Serial, 2-Wire, I2C | 900 ns | 200 Year | 400 kHz | 3 mA | 2.5 V | 5.5 V | - 40 C | + 125 C | 24LC64 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
24LC64T-I/MC | Microchip Technology | EEPROM 64K 8KX8 2.5V SER EE IND | ![]() | Нет | SMD/SMT | DFN-8 | 64 kbit | 8 k x 8 | Serial, 2-Wire, I2C | 900 ns | 200 Year | 400 kHz | 3 mA | 2.5 V | 5.5 V | - 40 C | + 85 C | 24LC64 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
24LC64T-I/MNY | Microchip Technology | EEPROM 64K 8K X 8 1.8V SER EE IND | ![]() | Нет | SMD/SMT | TDFN-8 | 64 kbit | 8 k x 8 | Serial, 2-Wire, I2C | 900 ns | 200 Year | 400 kHz | 3 mA | 2.5 V | 5.5 V | - 40 C | + 85 C | 24LC64 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
24LC64T-I/MS | Microchip Technology | EEPROM 8kx8 - 2.5V | ![]() | Нет | SMD/SMT | MSOP-8 | 64 kbit | 8 k x 8 | Serial, 2-Wire, I2C | 900 ns | 200 Year | 400 kHz | 3 mA | 2.5 V | 5.5 V | - 40 C | + 85 C | 24LC64 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
24LC64T-I/OT | Microchip Technology | EEPROM 64K 8K X 8 2.5V SER EE IND | ![]() | Нет | SMD/SMT | SOT-23-5 | 64 kbit | 8 k x 8 | Serial, 2-Wire, I2C | 900 ns | 200 Year | 400 kHz | 3 mA | 2.5 V | 5.5 V | - 40 C | + 85 C | 24LC64 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
24LC64T-I/SM | Microchip Technology | EEPROM 8kx8 - 2.5V | ![]() | Нет | SMD/SMT | SOIC-Wide-8 | 64 kbit | 8 k x 8 | Serial, 2-Wire, I2C | 900 ns | 200 Year | 400 kHz | 3 mA | 2.5 V | 5.5 V | - 40 C | + 85 C | 24LC64 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
24LC64T-I/SN | Microchip Technology | EEPROM 8kx8 - 2.5V | ![]() | Нет | SMD/SMT | SOIC-8 | 64 kbit | 8 k x 8 | Serial, 2-Wire, I2C | 900 ns | 200 Year | 400 kHz | 3 mA | 2.5 V | 5.5 V | - 40 C | + 85 C | 24LC64 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
24LC64T-I/ST | Microchip Technology | EEPROM 8kx8 - 2.5V | ![]() | Нет | SMD/SMT | TSSOP-8 | 64 kbit | 8 k x 8 | Serial, 2-Wire, I2C | 900 ns | 200 Year | 400 kHz | 3 mA | 2.5 V | 5.5 V | - 40 C | + 85 C | 24LC64 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
24LC64X-E/ST | Microchip Technology | EEPROM 8kx8 - 2.5V Rot Pin | ![]() | Нет | SMD/SMT | TSSOP-8 | 64 kbit | 8 k x 8 | Serial, 2-Wire, I2C | 900 ns | 200 Year | 400 kHz | 3 mA | 2.5 V | 5.5 V | - 40 C | + 125 C | 24LC64X | Tube | ||
24LC64X-I/ST | Microchip Technology | EEPROM 8kx8 - 2.5V Rot Pin | ![]() | Нет | SMD/SMT | TSSOP-8 | 64 kbit | 8 k x 8 | Serial, 2-Wire, I2C | 900 ns | 200 Year | 400 kHz | 3 mA | 2.5 V | 5.5 V | - 40 C | + 85 C | 24LC64X | Tube | ||
24LC64XT-E/ST | Microchip Technology | EEPROM 8kx8 - 2.5V Rot Pin | ![]() | Нет | SMD/SMT | TSSOP-8 | 64 kbit | 8 k x 8 | Serial, 2-Wire, I2C | 900 ns | 200 Year | 400 kHz | 3 mA | 2.5 V | 5.5 V | - 40 C | + 125 C | 24LC64X | Reel | ||
24LC64XT-I/ST | Microchip Technology | EEPROM 8kx8 - 2.5V Rot Pin | ![]() | Нет | SMD/SMT | TSSOP-8 | 64 kbit | 8 k x 8 | Serial, 2-Wire, I2C | 900 ns | 200 Year | 400 kHz | 3 mA | 2.5 V | 5.5 V | - 40 C | + 85 C | 24LC64X | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
24LC65-I/SM | Microchip Technology | EEPROM 8kx8 - 2.5V Smart | ![]() | Нет | SMD/SMT | SOIJ-8 | 64 kbit | 8 k x 8 | Serial, 2-Wire, I2C | 900 ns | 200 Year | 400 kHz | 3 mA | 2.5 V | 6 V | - 40 C | + 85 C | Tube | |||
24LC65/SM | Microchip Technology | EEPROM 8kx8 2.5V Smart | ![]() | Нет | SMD/SMT | SOIJ-8 | 64 kbit | 8 k x 8 | Serial, 2-Wire, I2C | 900 ns | 200 Year | 400 kHz | 3 mA | 2.5 V | 6 V | 0 C | + 70 C | Tube | |||
24LC65T-I/SM | Microchip Technology | EEPROM 8kx8 - 2.5V Smart | ![]() | Нет | SMD/SMT | SOIJ-8 | 64 kbit | 8 k x 8 | Serial, 2-Wire, I2C | 900 ns | 200 Year | 400 kHz | 3 mA | 2.5 V | 6 V | - 40 C | + 85 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
24LC65T/SM | Microchip Technology | EEPROM 8kx8 - 2.5V Smart | ![]() | Нет | SMD/SMT | SOIJ-8 | 64 kbit | 8 k x 8 | Serial, 2-Wire, I2C | 5 ms | 200 Year | 400 kHz | 3 mA | 2.5 V | 6 V | 0 C | + 70 C | Reel | |||
24LCS21A-I/SN | Microchip Technology | EEPROM 2.5V Dual Mode | ![]() | Нет | SMD/SMT | SOIC-8 | 1 kbit | 128 x 8 | Serial, 2-Wire, I2C | 10 ms | 200 Year | 400 kHz | 3 mA | 2.5 V | 5.5 V | - 40 C | + 85 C | 24LCS21 | Tube | ||
24LCS21A-I/SNG | Microchip Technology | EEPROM 2.5V Dual Mode Lead Free Package | ![]() | Нет | SMD/SMT | SOIC-8 | 1 kbit | 128 x 8 | Serial, 2-Wire, I2C | 900 ns | 200 Year | 400 kHz | 3 mA | 2.5 V | 5.5 V | - 40 C | + 85 C | 24LCS21 | Tube | ||
24LCS21A/SN | Microchip Technology | EEPROM 2.5V Dual Mode | ![]() | Нет | SMD/SMT | SOIC-8 | 1 kbit | 128 x 8 | Serial, 2-Wire, I2C | 10 ms | 200 Year | 400 kHz | 3 mA | 2.5 V | 5.5 V | 0 C | + 70 C | 24LCS21 | Tube | ||
24LCS21AT-I/SN | Microchip Technology | EEPROM 2.5V Dual Mode | ![]() | Нет | SMD/SMT | SOIC-8 | 1 kbit | 128 x 8 | Serial, 2-Wire, I2C | 900 ns | 200 Year | 400 kHz | 3 mA | 2.5 V | 5.5 V | - 40 C | + 85 C | 24LCS21 | Reel | ||
24LCS21AT/SN | Microchip Technology | EEPROM 2.5V Dual Mode | ![]() | Нет | SMD/SMT | SOIC-8 | 1 kbit | 128 x 8 | Serial, 2-Wire, I2C | 10 ms | 200 Year | 400 kHz | 3 mA | 2.5 V | 5.5 V | 0 C | + 70 C | 24LCS21 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
24LCS22A-I/SN | Microchip Technology | EEPROM VESA E-EDID | ![]() | Нет | SMD/SMT | SOIC-8 | 2 kbit | 256 x 8 | Serial, 2-Wire, I2C | 3500 ns | 200 Year | 100 kHz | 3 mA | 2.5 V | 5.5 V | - 40 C | + 85 C | Tube | |||
24LCS22AT-I/SN | Microchip Technology | EEPROM VESA E-EDID | ![]() | Нет | SMD/SMT | SOIC-8 | 2 kbit | 256 x 8 | Serial, 2-Wire, I2C | 3500 ns | 200 Year | 100 kHz | 3 mA | 2.5 V | 5.5 V | - 40 C | + 85 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
24LCS52-I/MS | Microchip Technology | EEPROM 256x8 - 2.5V | ![]() | Нет | SMD/SMT | MSOP-8 | 2 kbit | 256 x 8 | Serial, 2-Wire, I2C | 900 ns | 200 Year | 400 kHz | 3 mA | 2.2 V | 5.5 V | - 40 C | + 85 C | Tube | |||
24LCS52-I/SN | Microchip Technology | EEPROM 256x8 - 2.5V | ![]() | Нет | SMD/SMT | SOIC-8 | 2 kbit | 256 x 8 | Serial, 2-Wire, I2C | 900 ns | 200 Year | 400 kHz | 3 mA | 2.2 V | 5.5 V | - 40 C | + 85 C | Tube |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- …
- следующая ›
- последняя »