Всего результатов: 3789
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Тип | Ширина шины данных | Организация | Упаковка / блок | Размер памяти | Максимальная тактовая частота | Время доступа | Напряжение питания - макс. | Напряжение питания - мин. | Напряжение питания - макс. | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Серия | Квалификация | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W9864G6JB-6 | Winbond | DRAM 64M SDR SDRAM x16, 166MHz | Нет | SDRAM | 16 bit | 4 M x 16 | VFBGA-60 | 64 Mbit | 166 MHz | 3.6 V | 3 V | 50 mA | 0 C | + 70 C | W9864G6JB | Tray | ||||
W9864G6JB-6I | Winbond | DRAM 64M SDR SDRAM x16, 166MHz, Ind Temp | Нет | SDRAM | 16 bit | 4 M x 16 | VFBGA-60 | 64 Mbit | 166 MHz | 3.6 V | 3 V | 50 mA | - 40 C | + 85 C | W9864G6JB | Tray | ||||
W9864G6JB-6I TR | Winbond | DRAM 64M SDR SDRAM x16, 166MHz, Ind Temp | Нет | SDRAM | 16 bit | 4 M x 16 | VFBGA-60 | 64 Mbit | 166 MHz | 3.6 V | 3 V | 50 mA | - 40 C | + 85 C | W9864G6JB | Reel | ||||
W9864G6JB-6 TR | Winbond | DRAM 64M SDR SDRAM x16, 166MHz | Нет | SDRAM | 16 bit | 4 M x 16 | VFBGA-60 | 64 Mbit | 166 MHz | 3.6 V | 3 V | 50 mA | 0 C | + 70 C | W9864G6JB | Reel | ||||
W9864G6JT-6 | Winbond | DRAM 64M SDR SDRAM x16, 166MHz | Нет | SDRAM | 16 bit | 4 M x 16 | TFBGA-54 | 64 Mbit | 166 MHz | 3.6 V | 3 V | 50 mA | 0 C | + 70 C | W9864G6JT | Tray | ||||
W9864G6JT-6I | Winbond | DRAM 64M SDR SDRAM x16, 166MHz, Ind Temp | Нет | SDRAM | 16 bit | 4 M x 16 | TFBGA-54 | 64 Mbit | 166 MHz | 3.6 V | 3 V | 50 mA | - 40 C | + 85 C | W9864G6JT | Tray | ||||
W9864G6JT-6I TR | Winbond | DRAM 64M SDR SDRAM x16, 166MHz, Ind Temp | Нет | SDRAM | 16 bit | 4 M x 16 | TFBGA-54 | 64 Mbit | 166 MHz | 3.6 V | 3 V | 50 mA | - 40 C | + 85 C | W9864G6JT | Reel | ||||
W9864G6JT-6 TR | Winbond | DRAM 64M SDR SDRAM x16, 166MHz | Нет | SDRAM | 16 bit | 4 M x 16 | TFBGA-54 | 64 Mbit | 166 MHz | 3.6 V | 3 V | 50 mA | 0 C | + 70 C | W9864G6JT | Reel | ||||
W9864G6KH-5 | Winbond | DRAM 64M, SDR SDRAM, x16, 200MHz, 46nm | Нет | SDRAM | 16 bit | 4 M x 16 | TSOP-54 | 64 Mbit | 200 MHz | 3.6 V | 3 V | 55 mA | 0 C | + 70 C | W9864G6KH | Tray | ||||
W9864G6KH-5 TR | Winbond | DRAM 64M, SDR SDRAM, x16, 200MHz, 46nm T&R | Нет | SDRAM | 16 bit | 4 M x 16 | TSOP-54 | 64 Mbit | 200 MHz | 3.6 V | 3 V | 55 mA | 0 C | + 70 C | W9864G6KH | Reel | ||||
W9864G6KH-6 | Winbond | DRAM 64M, SDR SDRAM, x16, 166MHz, 46nm | Нет | SDRAM | 16 bit | 4 M x 16 | TSOP-54 | 64 Mbit | 166 MHz | 3.6 V | 3 V | 50 mA | 0 C | + 70 C | W9864G6KH | Tray | ||||
W9864G6KH-6I | Winbond | DRAM 64M, SDR SDRAM, x16, 166MHz, 46nm I-temp | Нет | SDRAM | 16 bit | 4 M x 16 | TSOP-54 | 64 Mbit | 166 MHz | 3.6 V | 3 V | 50 mA | - 40 C | + 85 C | W9864G6KH | Tray | ||||
W9864G6KH-6I TR | Winbond | DRAM 64M, SDR SDRAM, x16, 166MHz, 46nm I-temp T&R | Нет | SDRAM | 16 bit | 4 M x 16 | TSOP-54 | 64 Mbit | 166 MHz | 3.6 V | 3 V | 50 mA | - 40 C | + 85 C | W9864G6KH | Cut Tape, Reel | ||||
W9864G6KH-6 TR | Winbond | DRAM 64M, SDR SDRAM, x16, 166MHz, 46nm T&R | Нет | SDRAM | 16 bit | 4 M x 16 | TSOP-54 | 64 Mbit | 166 MHz | 3.6 V | 3 V | 50 mA | 0 C | + 70 C | W9864G6KH | Cut Tape, Reel | ||||
IS42S16100H-6BL-TR | ISSI | DRAM 16M, 3.3V, SDRAM 1Mx16, 166Mhz,RoHS | Нет | SDRAM | 16 bit | 1 M x 16 | BGA-60 | 16 Mbit | 166 MHz | 3.6 V | 3 V | 55 mA | 0 C | + 70 C | IS42S16100H | Reel | ||||
IS42S16100H-6BLI-TR | ISSI | DRAM 16M, 3.3V, SDRAM 1Mx16, 166Mhz,RoHS | Нет | SDRAM | 16 bit | 1 M x 16 | BGA-60 | 16 Mbit | 166 MHz | 3.6 V | 3 V | 60 mA | - 40 C | + 85 C | IS42S16100H | Reel | ||||
IS42S16100H-6TL-TR | ISSI | DRAM 16M, 3.3V, SDRAM 1Mx16, 166Mhz,RoHS | Нет | SDRAM | 16 bit | 1 M x 16 | TSOP-50 | 16 Mbit | 166 MHz | 3.6 V | 3 V | 55 mA | 0 C | + 70 C | IS42S16100H | Reel | ||||
IS42S16100H-7BL-TR | ISSI | DRAM 16M, 3.3V, SDRAM 1Mx16, 143Mhz,RoHS | Нет | SDRAM | 16 bit | 1 M x 16 | BGA-60 | 16 Mbit | 143 MHz | 3.6 V | 3 V | 50 mA | 0 C | + 70 C | IS42S16100H | Reel | ||||
IS42S16100H-7BLI-TR | ISSI | DRAM 16M, 3.3V, SDRAM 1Mx16, 143Mhz,RoHS | Нет | SDRAM | 16 bit | 1 M x 16 | BGA-60 | 16 Mbit | 143 MHz | 3.6 V | 3 V | 55 mA | - 40 C | + 85 C | IS42S16100H | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
IS42S16100H-7TL-TR | ISSI | DRAM 16M, 3.3V, SDRAM 1Mx16, 143Mhz,RoHS | Нет | SDRAM | 16 bit | 1 M x 16 | TSOP-50 | 16 Mbit | 143 MHz | 3.6 V | 3 V | 50 mA | 0 C | + 70 C | IS42S16100H | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
IS42S16100H-7TLI-TR | ISSI | DRAM 16M, 3.3V, SDRAM 1Mx16, 143Mhz,RoHS | Нет | SDRAM | 16 bit | 1 M x 16 | TSOP-50 | 16 Mbit | 143 MHz | 3.6 V | 3 V | 55 mA | - 40 C | + 85 C | IS42S16100H | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
IS42S16160J-6BL | ISSI | DRAM 256M, 3.3V, SDRAM, 16Mx16, 166Mhz, 54 ball BGA (8mmx8mm) RoHS | Нет | SDRAM | BGA-54 | IS42S16160J | ||||||||||||||
IS42S16160J-6BLI | ISSI | DRAM 256M, 3.3V, SDRAM, 16Mx16, 166Mhz, 54 ball BGA (8mmx8mm) RoHS, IT | Нет | SDRAM | BGA-54 | IS42S16160J | ||||||||||||||
IS42S16160J-6BLI-TR | ISSI | DRAM 256M, 3.3V, SDRAM, 16Mx16, 166Mhz, 54 ball BGA (8mmx8mm) RoHS, IT, T&R | Да | SDRAM | BGA-54 | IS42S16160J | Reel | |||||||||||||
IS42S16160J-6BL-TR | ISSI | DRAM 256M, 3.3V, SDRAM, 16Mx16, 166Mhz, 54 ball BGA (8mmx8mm) RoHS, T&R | Да | SDRAM | BGA-54 | IS42S16160J | Reel |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- …
- следующая ›
- последняя »