Вы здесь

DRAM

Всего результатов: 3789
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Начинается с

Страницы

Изобр.ПартномерПроизводительОписаниеDatasheetRoHSТип сортировать по убываниюШирина шины данных Организация Упаковка / блок Размер памяти Максимальная тактовая частота Время доступа Напряжение питания - макс. Напряжение питания - мин. Напряжение питания - макс. Минимальная рабочая температура Максимальная рабочая температура Серия Квалификация Упаковка
IS42SM32100D-6BLI-TRISSIDRAM 32M, 3.3V, M-SDRAM 1Mx32, 166Mhz,RoHSНетSDRAM MobileIS42SM32100DReel
IS42SM32160E-75BLI-TRISSIDRAM 512M, 3.3V, 133Mhz Mobile SDRAMНетSDRAM Mobile32 bit16 M x 32BGA-90512 Mbit133 MHz6 ns3.6 V2.7 V120 mA- 40 C+ 85 CIS42SM32160EReel
IS42SM32200M-6BLIISSIDRAM 64M, 3.3V, M-SDRAM 2Mx32, 133Mhz, RoHSНетSDRAM MobileIS42SM32200MReel
IS42SM32200M-75BLIISSIDRAM 64M, 3.3V, M-SDRAM 2Mx32, 133Mhz, RoHSНетSDRAM MobileIS42SM32200M
IS42SM32200M-6BLI-TRISSIDRAM 64M, 3.3V, M-SDRAM 2Mx32, 133Mhz, RoHSНетSDRAM MobileIS42SM32200MReel
IS42SM32400H-75BLIISSIDRAM 128M, 3.3V, M-SDRAM 4Mx32, 133Mhz, RoHSНетSDRAM MobileBGA-90IS42SM32400HCut Tape, Reel
IS42SM32800K-75BLI-TRISSIDRAM 256M, 3.3V, 133Mhz Mobile SDRAMНетSDRAM Mobile32 bit8 M x 32BGA-90256 Mbit133 MHz6 ns3.6 V2.7 V80 mA- 40 C+ 85 CIS42SM32800KReel
IS42VM16160K-75BLI-TRISSIDRAM 256M, 1.8V, 133Mhz Mobile SDRAMНетSDRAM Mobile16 bit16 M x 16BGA-54256 Mbit133 MHz7.5 ns1.95 V1.7 V100 mA- 40 C+ 85 CIS42VM16160KReel
IS42VM16200D-6BLIISSIDRAM 32M, 1.8V, M-SDRAM 2Mx16, 166Mhz, RoHSНетSDRAM MobileIS42VM16200DReel
IS42VM16200D-75BLIISSIDRAM 32M, 1.8V, M-SDRAM 2Mx16, 133Mhz, RoHSНетSDRAM MobileIS42VM16200DCut Tape, Reel
IS42VM16200D-6BLI-TRISSIDRAM 32M, 1.8V, M-SDRAM 2Mx16, 166Mhz, RoHSНетSDRAM MobileIS42VM16200DReel
IS42VM16320D-6BLI-TRISSIDRAM 512M (32Mx16) 166MHz Mobile SDRAM 1.8vНетSDRAM Mobile16 bit32 M x 16BGA-54512 Mbit166 MHz5.4 ns1.9 V1.7 V110 mA- 40 C+ 85 CIS42VM16320DReel
IS42VM16320D-75BLI-TRISSIDRAM 512M (32Mx16) 133MHz Mobile SDRAM 1.8vНетSDRAM Mobile16 bit32 M x 16BGA-54512 Mbit133 MHz6 ns1.95 V1.7 V100 mA- 40 C+ 85 CIS42VM16320DReel
IS42VM16320E-6BLI-TRISSIDRAM 512M, 1.8V, 166Mhz 32Mx16 Mobile SDRAMНетSDRAM Mobile16 bit32 M x 16BGA-54512 Mbit166 MHz6 ns1.95 V1.7 V60 mA- 40 C+ 85 CIS42VM16320EReel
IS42VM16320E-75BLI-TRISSIDRAM 512M, 1.8V, 133Mhz 32Mx16 Mobile SDRAMНетSDRAM Mobile16 bit32 M x 16BGA-54512 Mbit133 MHz7.5 ns1.95 V1.7 V60 mA- 40 C+ 85 CIS42VM16320EReel
IS42VM16400M-6BLIISSIDRAM 64M, 1.8V, M-SDRAM 4Mx16, 166Mhz, RoHSНетSDRAM MobileIS42VM16400M
IS42VM16400M-75BLIISSIDRAM 64M, 1.8V, M-SDRAM 4Mx16, 133Mhz, RoHSНетSDRAM MobileIS42VM16400M
IS42VM16400M-6BLI-TRISSIDRAM 64M, 1.8V, M-SDRAM 2Mx32, 133Mhz, RoHSНетSDRAM MobileIS42VM16400MReel
IS42VM16800H-6BLIISSIDRAM 128M, 1.8V, M-SDRAM 8Mx16, 166Mhz, RoHSНетSDRAM MobileBGA-54IS42VM16800H
IS42VM16800H-75BLIISSIDRAM 128M, 1.8V, M-SDRAM 8Mx16, 133Mhz, RoHSНетSDRAM MobileBGA-54IS42VM16800H
IS42VM16800H-6BLI-TRISSIDRAM 128M, 1.8V, M-SDRAM 8Mx16, 166Mhz, RoHSНетSDRAM MobileBGA-54IS42VM16800HReel
IS42VM32100D-6BLIISSIDRAM 32M, 1.8V, M-SDRAM 1Mx32, 166Mhz, RoHSНетSDRAM MobileIS42VM32100DReel
IS42VM32100D-75BLIISSIDRAM 32M, 1.8V, M-SDRAM 1Mx32, 133Mhz, RoHSНетSDRAM MobileIS42VM32100DReel
IS42VM32100D-6BLI-TRISSIDRAM 32M, 1.8V, M-SDRAM 1Mx32, 166Mhz, RoHSНетSDRAM MobileIS42VM32100DReel
IS42VM32160D-6BLI-TRISSIDRAM 512M (16Mx32) 166MHz Mobile SDRAM 1.8vНетSDRAM Mobile32 bit16 M x 32BGA-90512 Mbit166 MHz6 ns1.95 V1.7 V110 mA- 40 C+ 85 CIS42VM32160DReel

Страницы