Всего результатов: 3789
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Тип | Ширина шины данных | Организация | Упаковка / блок | Размер памяти | Максимальная тактовая частота | Время доступа | Напряжение питания - макс. | Напряжение питания - мин. | Напряжение питания - макс. | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Серия | Квалификация | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS43TR16256AL-15HBL-TR | ISSI | DRAM 4G, 1.35V, 1333MT/s DDR3L | Нет | SDRAM - DDR3L | 16 bit | 256 M x 16 | BGA-96 | 4 Gbit | 666 MHz | - | 1.45 V | 1.283 V | 240 mA | 0 C | + 95 C | IS43TR16256AL | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
IS43TR16256AL-15HBL | ISSI | DRAM 4G, 1.35V, 1333Mhz DDR3L SDAM | Нет | SDRAM - DDR3L | 16 bit | 256 M x 16 | BGA-96 | 4 Gbit | 666 MHz | - | 1.45 V | 1.283 V | 240 mA | 0 C | + 95 C | IS43TR16256AL | Tray | |||
IS43TR16128DL-125KBLI-TR | ISSI | DRAM 2G 128Mx16 1600MT/s 1.35V DDR3L I-Temp | Нет | SDRAM - DDR3L | 16 bit | 128 M x 16 | BGA-96 | 2 Gbit | 1066 MHz | 1.45 V | 1.283 V | - 40 C | + 95 C | IS43TR16128DL | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||
IS43TR16128DL-107MBLI-TR | ISSI | DRAM 2G 128Mx16 1866MT/s 1.35V DDR3L I-Temp | Нет | SDRAM - DDR3L | 16 bit | 128 M x 16 | BGA-96 | 2 Gbit | 1066 MHz | 1.45 V | 1.283 V | - 40 C | + 95 C | IS43TR16128DL | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||
IS43TR16256AL-125KBLI | ISSI | DRAM 4G, 1.35V, 1600Mhz DDR3L SDAM | Нет | SDRAM - DDR3L | 16 bit | 256 M x 16 | BGA-96 | 4 Gbit | 800 MHz | - | 1.45 V | 1.283 V | 261 mA | - 40 C | + 95 C | IS43TR16256AL | Tray | |||
IS43TR16512AL-125KBLI | ISSI | DRAM DDR3L,8G,1.35V,RoHs 1600MT/s,512Mx16, IT | Нет | SDRAM - DDR3L | 16 bit | 512 M x 16 | BGA-96 | 8 Gbit | 933 MHz | 13.75 ns | 1.45 V | 1.283 V | 90 mA | - 40 C | + 95 C | IS43TR16512AL | Tray | |||
IS43TR16512AL-125KBL-TR | ISSI | DRAM DDR3L,8G,1.35V,RoHs 1600MT/s,512Mx16 | Нет | SDRAM - DDR3L | BGA-96 | IS43TR16512AL | Reel | |||||||||||||
IS43TR16512AL-15HBL | ISSI | DRAM DDR3L,8G,1.35V,RoHs 1333MT/s,512Mx16 | Нет | SDRAM - DDR3L | BGA-96 | IS43TR16512AL | Reel | |||||||||||||
IS43TR16512BL-107MBL | ISSI | DRAM 8G 512Mx16 1866MT/s 1.35V DDR3L | Нет | SDRAM - DDR3L | 16 bit | 512 M x 16 | FBGA-96 | 8 Gbit | 1066 MHz | 1.45 V | 1.283 V | 160 mA | 0 C | + 95 C | IS43TR16512BL | Tray | ||||
IS43TR16512BL-125KBL | ISSI | DRAM DDR3 8G 1.35V 512Mx16 1600MT/s | Нет | SDRAM - DDR3L | 16 bit | 512 M x 16 | FBGA-96 | 8 Gbit | 1066 MHz | 1.45 V | 1.283 V | 105 mA | 0 C | + 95 C | IS43TR16512BL | |||||
IS43TR16512BL-107MBLI | ISSI | DRAM 8G 512Mx16 1866MT/s 1.35V DDR3L I-Temp | Нет | SDRAM - DDR3L | 16 bit | 512 M x 16 | FBGA-96 | 8 Gbit | 1066 MHz | 1.45 V | 1.283 V | 160 mA | - 40 C | + 95 C | IS43TR16512BL | Tray | ||||
IS43TR16512BL-107MBL-TR | ISSI | DRAM 8G 512Mx16 1866MT/s 1.35V DDR3L | Нет | SDRAM - DDR3L | 16 bit | 512 M x 16 | FBGA-96 | 8 Gbit | 1066 MHz | 1.45 V | 1.283 V | 160 mA | 0 C | + 95 C | IS43TR16512BL | Reel | ||||
IS43TR16512BL-125KBLI | ISSI | DRAM DDR3 8G 1.35V 512Mx16 1600MT/s IT | Нет | SDRAM - DDR3L | 16 bit | 512 M x 16 | FBGA-96 | 8 Gbit | 1066 MHz | 1.45 V | 1.283 V | 105 mA | - 40 C | + 95 C | IS43TR16512BL | |||||
IS43TR16512BL-107MBLI-TR | ISSI | DRAM 8G 512Mx16 1866MT/s 1.35V DDR3L I-Temp | Нет | SDRAM - DDR3L | 16 bit | 512 M x 16 | FBGA-96 | 8 Gbit | 1066 MHz | 1.45 V | 1.283 V | 160 mA | - 40 C | + 95 C | IS43TR16512BL | Reel | ||||
IS43TR16640BL-107MBL | ISSI | DRAM 1G, 1.35V, DDR3L, 64Mx16, 1866MT/s @ 13-13-13, 96 ball BGA (9mm x13mm) RoHS | Нет | SDRAM - DDR3L | BGA-96 | IS43TR16640BL | ||||||||||||||
IS43TR16128BL-125KBLI | ISSI | DRAM 2G, 1.35V, 1600MT/s 128Mx16 DDR3L SDRAM | Нет | SDRAM - DDR3L | 16 bit | 128 M x 16 | BGA-96 | 2 Gbit | 800 MHz | - | 1.45 V | 1.283 V | 275 mA | - 40 C | + 95 C | IS43TR16128BL | Tray | |||
IS43TR16128BL-125KBL-TR | ISSI | DRAM 2G, 1.35V, 1600MT/s 128Mx16 DDR3L | Нет | SDRAM - DDR3L | 16 bit | 128 M x 16 | BGA-96 | 2 Gbit | 800 MHz | - | 1.45 V | 1.283 V | 275 mA | 0 C | + 95 C | IS43TR16128BL | Reel | |||
IS43TR16256AL-125KBLI-TR | ISSI | DRAM 4G, 1.35V, 1600Mhz DDR3L | Нет | SDRAM - DDR3L | 16 bit | 256 M x 16 | BGA-96 | 4 Gbit | 800 MHz | - | 1.45 V | 1.283 V | 261 mA | - 40 C | + 95 C | IS43TR16256AL | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
IS43TR16128BL-125KBLI-TR | ISSI | DRAM 2G, 1.35V, 1600MT/s 128Mx16 DDR3L | Нет | SDRAM - DDR3L | 16 bit | 128 M x 16 | BGA-96 | 2 Gbit | 800 MHz | - | 1.45 V | 1.283 V | 275 mA | - 40 C | + 95 C | IS43TR16128BL | Reel | |||
IS43TR85120AL-125KBLI-TR | ISSI | DRAM 4G, 1.35V, 1600MT/s 512M x 8 DDR3L | Нет | SDRAM - DDR3L | 8 bit | 512 M x 8 | BGA-78 | 4 Gbit | 933 MHz | - | 1.45 V | 1.283 V | 230 mA | - 40 C | + 95 C | IS43TR85120AL | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
IS43TR85120AL-125KBL | ISSI | DRAM 4G, 1.35V, 1600MT/s 512M x 8 DDR3L | Нет | SDRAM - DDR3L | 8 bit | 512 M x 8 | BGA-78 | 4 Gbit | 933 MHz | - | 1.45 V | 1.283 V | 230 mA | 0 C | + 95 C | IS43TR85120AL | Tray | |||
IS43TR81280BL-107MBL | ISSI | DRAM 1G, 1.35V, DDR3L, 128Mx8, 1866MT/s @ 13-13-13, 78 ball BGA (8mm x10.5mm) RoHS | Да | SDRAM - DDR3L | BGA-78 | IS43TR81280BL | ||||||||||||||
IS43TR82560BL-15HBL | ISSI | DRAM 2G, 1.35V, DDR3L, 256Mx8, 1333MT/s @ 9-9-9, 78 ball BGA (8mm x10.5mm) RoHS | Да | SDRAM - DDR3L | BGA-78 | IS43TR82560BL | ||||||||||||||
IS43TR82560CL-15HBL | ISSI | DRAM 2G 256Mx8 1333MT/s DDR3L 1.35V | Нет | SDRAM - DDR3L | BGA-78 | IS43TR82560CL | Reel | |||||||||||||
IS43TR85120AL-125KBLI | ISSI | DRAM 4G, 1.35V, 1600MT/s 512M x 8 DDR3L | Нет | SDRAM - DDR3L | 8 bit | 512 M x 8 | BGA-78 | 4 Gbit | 933 MHz | - | 1.45 V | 1.283 V | 230 mA | - 40 C | + 95 C | IS43TR85120AL | Tray |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- …
- следующая ›
- последняя »