Всего результатов: 812
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Продукт ![]() | Средство предназначено для оценки | Рабочее напряжение питания | Тип интерфейса | Квалификация | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFR0515 | DFRobot | Средства разработки визуального вывода FireBeetle OSD Character Overlay Module | ![]() | Нет | Evaluation Modules | AT7456E | 3.3 V to 5 V | SPI | |||
DFR0555 | DFRobot | Средства разработки визуального вывода Gravity: I2C LCD1602 Arduino LCD Display Module (Blue) | ![]() | Да | Evaluation Modules | LCD1602 | 3.3 V to 5 V | I2C | |||
DFR0556 | DFRobot | Средства разработки визуального вывода Gravity: I2C LCD1602 Arduino LCD Display Module (Green) | ![]() | Да | Evaluation Modules | LCD1602 | 3.3 V to 5 V | I2C | |||
DFR0557 | DFRobot | Средства разработки визуального вывода Gravity: I2C LCD1602 Arduino LCD Display Module (Gray) | ![]() | Да | Evaluation Modules | LCD1602 | 3.3 V to 5 V | I2C | |||
DFR0591 | DFRobot | Средства разработки визуального вывода Raspberry Pi e-ink Display Module | ![]() | Да | Evaluation Modules | GDE0213B1 | 3.3 V | SPI | |||
3420 | Adafruit | Средства разработки визуального вывода PaPiRus eInk Display HAT for RPi | ![]() | Да | Evaluation Modules | Pi Supply | 3.3 V/5 V | ||||
3826 | Adafruit | Средства разработки визуального вывода 64x32 Flexible RGB LED Matrix - 4mm Pitch | ![]() | Да | Evaluation Modules | 64 x 32 RGB LED Matrix | 5 V | ||||
DLP2010EVM-LC | Texas Instruments | Средства разработки визуального вывода DLP LIGHTCRAFTER DISPLAY 2010 EVM LC | ![]() | Нет | Evaluation Modules | DLP2010 | 19 V | I2C, USB | |||
DLP3010EVM-LC | Texas Instruments | Средства разработки визуального вывода DLP LIGHTCRAFTER DISPLAY 3010 EVM LC | ![]() | Нет | Evaluation Modules | DLP3010 | 19 V | I2C, USB | |||
DLP4710EVM-LC | Texas Instruments | Средства разработки визуального вывода PICO LIGHT CONTROL .47 EVM | ![]() | Да | Evaluation Modules | DLP4710 | 19 V | I2C, SPI | |||
DLPDLCR2000EVM | Texas Instruments | Средства разработки визуального вывода EVAL KIT DLP LIGHTCRAFTER DISPLAY 2000 | ![]() | Нет | Evaluation Modules | DLP2000 | 100 VAC to 240 VAC | I2C, USB | |||
DLPDLCR2010EVM | Texas Instruments | Средства разработки визуального вывода DLP LightCrafter Display 2010 EVM | ![]() | Нет | Evaluation Modules | DLP2010 | 5 V | Audio, HDMI, I2C, JTAG, USB | |||
DLPDLCR3010EVM | Texas Instruments | Средства разработки визуального вывода DLP LightCrafter Dis 3010 EVM | ![]() | Нет | Evaluation Modules | DLP3010 | 5 V | Audio, I2C, JTAG | |||
DLPDLCR3010EVM-G2 | Texas Instruments | Средства разработки визуального вывода DLP LightCrafter Display 3010EVM-G2 | ![]() | Нет | Evaluation Modules | DLP3010, DLPC3433, DLPA3000 | 12 V | I2C, SPI, USB | |||
DLPDLCR3310EVM | Texas Instruments | Средства разработки визуального вывода DLP LIGHTCRAFTER DISPLAY 3310 EVM | ![]() | Нет | Evaluation Modules | DLP3310 | 3.3 V, 5 V | I2C, SPI, USB | |||
DLPDLCR4710EVM-G2 | Texas Instruments | Средства разработки визуального вывода Full HD DLP4710 Chipset EVM | ![]() | Нет | Evaluation Modules | DLP4710 | 3.3 V | I2C, SPI, USB | Bulk | ||
DLPDLCR660TEVM | Texas Instruments | Средства разработки визуального вывода 0.66 4K UHD DMD EVM | ![]() | Да | Evaluation Modules | DLP660TE | I2C, USB | ||||
DLPLCR4500EVM | Texas Instruments | Средства разработки визуального вывода DLP Lightcrafter 4500 | ![]() | Нет | Evaluation Modules | DLP 4500 | 1.8 V, 3.3 V, 5 V | I2C, USB | |||
DLPLCR65NEVM | Texas Instruments | Средства разработки визуального вывода DLP LIGHTCRAFTER DLP650LNIR EVM | ![]() | Да | Evaluation Modules | DLP650LNIR | USB | ||||
DLPLCR70EVM | Texas Instruments | Средства разработки визуального вывода DLP LIGHTCRAFTER DLP7000 EVM | ![]() | Да | Evaluation Modules | DLP7000UV | USB | ||||
DLPLCR70UVEVM | Texas Instruments | Средства разработки визуального вывода DLP LIGHTCRAFTER DLP7000UV EVM | ![]() | Да | Evaluation Modules | DLP7000UV | USB | ||||
DLPLCR9000EVM | Texas Instruments | Средства разработки визуального вывода DLP LightCrafter9000 Evaluation Module | ![]() | Нет | Evaluation Modules | DLP9000, DLPC900 | 12 V | I2C, JTAG, UART, USB | |||
DLPLCR95EVM | Texas Instruments | Средства разработки визуального вывода DLP LIGHTCRAFTER DLP9500 EVM | ![]() | Да | Evaluation Modules | DLP9500 | USB | ||||
DLPLCR95UVEVM | Texas Instruments | Средства разработки визуального вывода DLP LIGHTCRAFTER DLP9500UV EVM | ![]() | Да | Evaluation Modules | DLP9500 | USB | ||||
DLPLCRC410EVM | Texas Instruments | Средства разработки визуального вывода EVM DLPC410 CONTROLLER | ![]() | Да | Evaluation Modules | DLPC410, DLPR410, DLPA200 | USB |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- …
- следующая ›
- последняя »