Всего результатов: 2628
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Диапазон управляющего напряжения | Вид монтажа | Конфигурация контактов реле | Номинальное напряжение нагрузки | Номинальный ток нагрузки | Входной ток | Тип выхода | Упаковка / блок | Серия | Длина | Ширина | Высота | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQY210HLAX | Panasonic Industrial Devices | Твердотельные реле - Печатного монтажа RELAY OPTO SPST 120MA 4 SMD | Нет | SMD/SMT | 1 Form A (SPST-NO) | 350 VAC, 350 VDC | 120 mA | 50 mA | MOSFET | SMD DIP-4 | AQY21xHL | 6.4 mm | 4.78 mm | 2.9 mm | Cut Tape, Reel | |||
AQY210HLAZ | Panasonic Industrial Devices | Твердотельные реле - Печатного монтажа RELAY OPTO SPST 120MA 4 SMD | Нет | SMD/SMT | 1 Form A (SPST-NO) | 350 VAC, 350 VDC | 120 mA | 50 mA | MOSFET | SMD DIP-4 | AQY21xHL | 6.4 mm | 4.78 mm | 2.9 mm | Cut Tape, Reel | |||
AQY210KS | Panasonic Industrial Devices | Твердотельные реле - Печатного монтажа 120MA 350V 4PIN LATCHING | Нет | SMD/SMT | 1 Form A (SPST-NO) | 350 VAC, 350 VDC | 120 mA | 50 mA | MOSFET | SOP-4 | AQY210KS | 4.4 mm | 4.3 mm | 2 mm | Tube | |||
AQY210KSX | Panasonic Industrial Devices | Твердотельные реле - Печатного монтажа 350v 120mA SOP Form A Norm-Open | Нет | SMD/SMT | 1 Form A (SPST-NO) | 350 VAC, 350 VDC | 120 mA | 50 mA | MOSFET | SOP-4 | AQY210KS | 4.4 mm | 4.3 mm | 2.1 mm | Cut Tape, Reel | |||
AQY210KSZ | Panasonic Industrial Devices | Твердотельные реле - Печатного монтажа 350v 120mA SOP Form A Norm-Open | Нет | SMD/SMT | 1 Form A (SPST-NO) | 350 VAC, 350 VDC | 120 mA | 50 mA | MOSFET | SOP-4 | AQY210KS | 4.4 mm | 4.3 mm | 2.1 mm | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
AQY210LS | Panasonic Industrial Devices | Твердотельные реле - Печатного монтажа 120MA 350V 4PIN SPST | Нет | SMD/SMT | 1 Form A (SPST-NO) | 350 VAC, 350 VDC | 120 mA | 50 mA | MOSFET | SOP-4 | AQY210LS | 4.4 mm | 4.3 mm | 2 mm | Tube | |||
AQY210LSX | Panasonic Industrial Devices | Твердотельные реле - Печатного монтажа 350v 120mA SOP Form A Norm-Open | Нет | SMD/SMT | 1 Form A (SPST-NO) | 350 VAC, 350 VDC | 120 mA | 50 mA | MOSFET | SOP-4 | AQY210LS | 4.4 mm | 4.3 mm | 2.1 mm | Reel | |||
AQY210LSZ | Panasonic Industrial Devices | Твердотельные реле - Печатного монтажа 350v 120mA SOP Form A Norm-Open | Нет | SMD/SMT | 1 Form A (SPST-NO) | 350 VAC, 350 VDC | 120 mA | 50 mA | MOSFET | SOP-4 | AQY210LS | 4.4 mm | 4.3 mm | 2.1 mm | Cut Tape, Reel | |||
AQY210S | Panasonic Industrial Devices | Твердотельные реле - Печатного монтажа 120MA 350V 6PIN SPST | Нет | SMD/SMT | 1 Form A (SPST-NO) | 350 VAC, 350 VDC | 120 mA | 50 mA | MOSFET | SOP-4 | AQY | 4.4 mm | 4.3 mm | 2 mm | Tube | |||
AQY210S1Y | Panasonic Industrial Devices | Твердотельные реле - Печатного монтажа 350v 120mA SOP Form A Norm-Open | Нет | SMD/SMT | 350 VAC, 350 VDC | 120 mA | MOSFET | SOP-4 | AQY | 4.4 mm | 4.3 mm | 2.1 mm | Reel | |||||
AQY210SX | Panasonic Industrial Devices | Твердотельные реле - Печатного монтажа 120MA 350V 6PIN 1 FORM A | Нет | SMD/SMT | 1 Form A (SPST-NO) | 350 VAC, 350 VDC | 120 mA | 50 mA | MOSFET | SOP-4 | AQY | 4.4 mm | 4.3 mm | 2 mm | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
AQY210SZ | Panasonic Industrial Devices | Твердотельные реле - Печатного монтажа 350v 120mA SOP Form A Norm-Open | Нет | SMD/SMT | 1 Form A (SPST-NO) | 350 VAC, 350 VDC | 120 mA | 50 mA | MOSFET | SOP-4 | AQY | 4.4 mm | 4.3 mm | 2.1 mm | Cut Tape, Reel | |||
AQY211EH | Panasonic Industrial Devices | Твердотельные реле - Печатного монтажа 30v 1000mA DIP Form A Norm-Open | Нет | Through Hole | 1 Form A (SPST-NO) | 30 VAC, 30 VDC | 1 A | 50 mA | MOSFET | DIP-4 | AQY | Tube | ||||||
AQY211EHA | Panasonic Industrial Devices | Твердотельные реле - Печатного монтажа 30v 1000mA DIP Form A Norm-Open | Нет | SMD/SMT | 1 Form A (SPST-NO) | 30 VAC, 30 VDC | 1 A | 50 mA | MOSFET | SMD DIP-4 | AQY | 6.4 mm | 4.78 mm | 2.9 mm | Tube | |||
AQY211EHAX | Panasonic Industrial Devices | Твердотельные реле - Печатного монтажа 30v 1000mA DIP Form A Norm-Open | Нет | SMD/SMT | 1 Form A (SPST-NO) | 30 VAC, 30 VDC | 1 A | 50 mA | MOSFET | SMD DIP-4 | AQY | 6.4 mm | 4.78 mm | 2.9 mm | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
AQY211EHAZ | Panasonic Industrial Devices | Твердотельные реле - Печатного монтажа 30v 1000mA DIP Form A Norm-Open | Нет | SMD/SMT | 1 Form A (SPST-NO) | 30 VAC, 30 VDC | 1 A | 50 mA | MOSFET | SMD DIP-4 | AQY | 6.4 mm | 4.78 mm | 2.9 mm | Cut Tape, Reel | |||
AQY211G2S | Panasonic Industrial Devices | Твердотельные реле - Печатного монтажа RELAY OPTO SPST NO 1.6A 4SOP | Нет | SMD/SMT | 1 Form A (SPST-NO) | 40 VAC, 40 VDC | 1.6 A | MOSFET | SOP-4 | AQY | 4.4 mm | 4.3 mm | 2.1 mm | |||||
AQY211G2SX | Panasonic Industrial Devices | Твердотельные реле - Печатного монтажа RELAY OPTO SPST NO 1.6A 4SOP | Нет | SMD/SMT | 1 Form A (SPST-NO) | 40 VAC, 40 VDC | 1.6 A | MOSFET | SOP-4 | AQY | 4.4 mm | 4.3 mm | 2.1 mm | Cut Tape, Reel | ||||
AQY212EH | Panasonic Industrial Devices | Твердотельные реле - Печатного монтажа 60V 550mA DIP Form A Norm-Open | Нет | Through Hole | 1 Form A (SPST-NO) | 60 VAC, 60 VDC | 550 mA | 50 mA | MOSFET | DIP-4 | AQY | 4.78 mm | Tube | |||||
AQY212EHA | Panasonic Industrial Devices | Твердотельные реле - Печатного монтажа 60V 550mA DIP Form A Norm-Open | Нет | SMD/SMT | 1 Form A (SPST-NO) | 60 VAC, 60 VDC | 550 mA | 50 mA | MOSFET | SMD DIP-4 | AQY | 6.4 mm | 4.78 mm | 2.9 mm | Tube | |||
AQY212EHAX | Panasonic Industrial Devices | Твердотельные реле - Печатного монтажа PhotoMOS(MOS FET) Relay | Нет | SMD/SMT | 1 Form A (SPST-NO) | 60 VAC, 60 VDC | 550 mA | 50 mA | MOSFET | SMD DIP-4 | 6.4 mm | 4.78 mm | 2.9 mm | Reel | ||||
AQY212FG2S | Panasonic Industrial Devices | Твердотельные реле - Печатного монтажа SOP4 60V 1.25A | Нет | SMD/SMT | 1 Form A (SPST-NO) | 60 VAC, 60 VDC | 1.25 A | 8.5 mA | MOSFET | SOP-4 | AQY | 4.4 mm | 4.3 mm | 2.1 mm | Tube | |||
AQY212FG2SX | Panasonic Industrial Devices | Твердотельные реле - Печатного монтажа RELAY PHOTOMOS 60V 1.25A | Нет | SMD/SMT | 1 Form A (SPST-NO) | 60 VAC, 60 VDC | 1.25 A | MOSFET | SOP-4 | AQY | 4.4 mm | 4.3 mm | 2 mm | Cut Tape, Reel | ||||
AQY212G2S | Panasonic Industrial Devices | Твердотельные реле - Печатного монтажа PhotoMOS GU SOP | Нет | SMD/SMT | 1 Form A (SPST-NO) | 60 VAC, 60 VDC | 1.25 A | 50 mA | MOSFET | SOP-4 | AQY | 4.4 mm | 4.3 mm | 2.1 mm | Tube | |||
AQY212GH | Panasonic Industrial Devices | Твердотельные реле - Печатного монтажа 500MA 60V SPST | Нет | Through Hole | 1 Form A (SPST-NO) | 60 VAC, 60 VDC | 1.1 A | 50 mA | MOSFET | DIP-4 | AQY | Tube |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- …
- следующая ›
- последняя »