Всего результатов: 2628
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Диапазон управляющего напряжения | Вид монтажа | Конфигурация контактов реле | Номинальное напряжение нагрузки | Номинальный ток нагрузки | Входной ток | Тип выхода | Упаковка / блок | Серия | Длина | Ширина | Высота | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLP3131(F) | Toshiba | Твердотельные реле - Печатного монтажа Photorelay Voff=20V Ion=0.3/0.45A | Нет | Photo MOSFET | TLP3131 | Tube | ||||||||||||
TLP3216(TP15,F) | Toshiba | Твердотельные реле - Печатного монтажа Photorelay Voff=40V Ion=0.16A Ron=10Ohm | Нет | SMD/SMT | PhotoMOSFET output, 1-form-a | SSOP-4 | TLP3216 | 3.8 mm | 2.04 mm | 1.8 mm | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||||
TLP3320(TP15,F | Toshiba | Твердотельные реле - Печатного монтажа MOSFET 1-Form-A Voff=100V .1A 14Ohm | Нет | SMD/SMT | Photo MOSFET | USOP-4 | TLP3320 | Cut Tape, Reel | ||||||||||
TLP3350(TP15,F) | Toshiba | Твердотельные реле - Печатного монтажа Photorelay 1-Form-A VOFF=20V 0.2A 5Ohm | Нет | SMD/SMT | Photo MOSFET | USOP-4 | TLP3350 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||||||||
TLP3403(TP,F | Toshiba | Твердотельные реле - Печатного монтажа Photo-IC 3mA 20V 500Vrms | Нет | Photo MOSFET | VSON-4 | TLP3403 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||||||||
TLP3406SRH(TP,E | Toshiba | Твердотельные реле - Печатного монтажа Photorelay; low voltage drive; 30V, 1.5A, 0.2Ohm, 500 Vrms | Нет | SMD/SMT | 1 Form A (SPST-NO) | 30 V | 1.5 A | 7.5 mA | MOSFET | S-VSON-4 | TLP3406SRH | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||||
TLP3406SRL(TP,E | Toshiba | Твердотельные реле - Печатного монтажа Photorelay; low voltage drive; 30V, 1.5A, 0.2Ohm, 500 Vrms | Нет | SMD/SMT | 1 Form A (SPST-NO) | 30 V | 1.5 A | MOSFET | S-VSON-4 | TLP3406SRL | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||||
TLP3406S(TP,E | Toshiba | Твердотельные реле - Печатного монтажа Photorelay Voff=30V Ion=1.5A Ron=0.02Ohm | Нет | SMD/SMT | Photo MOSFET | S-VSON-4 | TLP3406S | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||||||||
TLP3407SRH(TP,E | Toshiba | Твердотельные реле - Печатного монтажа Photorelay; low voltage drive; 60V, 1A, 0.3Ohm, 500 Vrms | Нет | SMD/SMT | 1 Form A (SPST-NO) | 60 V | 1 A | MOSFET | S-VSON-4 | TLP3407SRH | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||||
TLP3407SRL(TP,E | Toshiba | Твердотельные реле - Печатного монтажа Photorelay; low voltage drive; 60V, 1A, 0.3Ohm, 500 Vrms | Нет | SMD/SMT | 1 Form A (SPST-NO) | 60 V | 1 A | MOSFET | S-VSON-4 | TLP3407SRL | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||||
TLP3412R(TP,F | Toshiba | Твердотельные реле - Печатного монтажа Photorelay Voff=60V Ion=0.4A Ron=1.5Ohm | Нет | SMD/SMT | 1 Form A (SPST-NO) | 60 V | 400 mA | Photocoupler | SON-4 | TLP3412R | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||||
TLP3412SRH(TP,E | Toshiba | Твердотельные реле - Печатного монтажа Photorelay; low voltage drive; 60V, 400mA, 1.5Ohm, 500 Vrms | Нет | SMD/SMT | 1 Form A (SPST-NO) | 60 V | 400 mA | MOSFET | S-VSON-4 | TLP3412SRH | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||||
TLP3419TP,FO | Toshiba | Твердотельные реле - Печатного монтажа Photorelay MOSFET Output 1-form-a | Да | TLP3419 | ||||||||||||||
TLP3475R(TP,F | Toshiba | Твердотельные реле - Печатного монтажа Photo-IC 3mA 50V 5000Vrms | Нет | Photo MOSFET | VSON-4 | TLP3475R | Cut Tape, Reel | |||||||||||
TLP3475S(TP,E | Toshiba | Твердотельные реле - Печатного монтажа MOSFET 1-Form-A Voff=60V .4A 1.5Ohm | Нет | SMD/SMT | Photo MOSFET | VSON-4 | TLP3320 | Cut Tape, Reel | ||||||||||
TLP3542(F) | Toshiba | Твердотельные реле - Печатного монтажа Photorelay 1-Form-A VOFF=60V 2.5A 0.1ohm | Нет | Through Hole | Photo MOSFET | DIP-6 | TLP3542 | Bulk | ||||||||||
AQ2A1-C1-T12VDC | Panasonic Industrial Devices | Твердотельные реле - Печатного монтажа 2A 12V Non-Zero Cross | Нет | Through Hole | 1 Form A (SPST-NO) | 75 VAC to 125 VAC | 2 A | MOSFET | SIP-4 | AQ8 | 45 mm | 9 mm | 24 mm | Bulk | ||||
AQ2A1-C1-T24VDC | Panasonic Industrial Devices | Твердотельные реле - Печатного монтажа 2A 24V Non-Zero Cross | Нет | Through Hole | 1 Form A (SPST-NO) | 75 VAC to 125 VAC | 2 A | MOSFET | SIP-4 | AQ8 | 45 mm | 9 mm | 24 mm | Bulk | ||||
AQ2A1-C1-T5VDC | Panasonic Industrial Devices | Твердотельные реле - Печатного монтажа 2A 5V Non-Zero Cross | Нет | Through Hole | 1 Form A (SPST-NO) | 75 VAC to 125 VAC | 2 A | MOSFET | SIP-4 | AQ8 | 45 mm | 9 mm | 24 mm | Bulk | ||||
AQ2A1-C1-ZT12VDC | Panasonic Industrial Devices | Твердотельные реле - Печатного монтажа 2A 12V Zero Cross | Нет | Through Hole | 1 Form A (SPST-NO) | 75 VAC to 125 VAC | 2 A | MOSFET | SIP-4 | AQ8 | 45 mm | 9 mm | 24 mm | Bulk | ||||
AQ2A1-C1-ZT24VDC | Panasonic Industrial Devices | Твердотельные реле - Печатного монтажа 2A 24V Zero Cross | Нет | Through Hole | 1 Form A (SPST-NO) | 75 VAC to 125 VAC | 2 A | MOSFET | SIP-4 | AQ8 | 45 mm | 9 mm | 24 mm | Bulk | ||||
AQ2A1-C1-ZT5VDC | Panasonic Industrial Devices | Твердотельные реле - Печатного монтажа 2A 5V Zero Cross | Нет | Through Hole | 1 Form A (SPST-NO) | 75 VAC to 125 VAC | 2 A | MOSFET | SIP-4 | AQ8 | 45 mm | 9 mm | 24 mm | Bulk | ||||
AQ2A1-C2-T12VDC | Panasonic Industrial Devices | Твердотельные реле - Печатного монтажа SSR 2A 125VAC 12VDC RANDOM | Нет | Through Hole | 1 Form A (SPST-NO) | 75 VAC to 125 VAC | 2 A | MOSFET | SIP-4 | AQ8 | 45 mm | 9 mm | 24 mm | Bulk | ||||
AQ2A1-C2-T24VDC | Panasonic Industrial Devices | Твердотельные реле - Печатного монтажа SSR 2A 125VAC 24VDC RANDOM | Нет | Through Hole | 1 Form A (SPST-NO) | 75 VAC to 125 VAC | 2 A | MOSFET | SIP-4 | AQ8 | 45 mm | 9 mm | 24 mm | Bulk | ||||
AQ2A1-C2-T5VDC | Panasonic Industrial Devices | Твердотельные реле - Печатного монтажа SSR 2A 125VAC 5VDC RANDOM | Нет | Through Hole | 1 Form A (SPST-NO) | 75 VAC to 125 VAC | 2 A | MOSFET | SIP-4 | AQ8 | 45 mm | 9 mm | 24 mm | Bulk |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- …
- следующая ›
- последняя »