Всего результатов: 3881
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Диапазон управляющего напряжения | Вид монтажа | Конфигурация контактов реле | Номинальное напряжение нагрузки | Номинальный ток нагрузки | Входной ток | Тип выхода | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Параметры IP | Серия | Длина | Ширина | Высота | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC2450D2VRH | Crydom | Твердотельные реле - Промышленного монтажа Dual IP20 280VAC/50A 4-15VDC,RN | Нет | 4 VDC to 15 VDC | Panel | 24 VAC to 280 VAC | 50 A | 10 mA | SCR | IP20 | ||||||||||
CC2450D3U | Crydom | Твердотельные реле - Промышленного монтажа Dual IP20 280VAC/50A 4-15VDC,ZC | Нет | 4 VDC to 15 VDC | Panel | 24 VAC to 280 VAC | 50 A | 10 mA | SCR | IP00 | Evolution Dual | |||||||||
CC2450D3VRH | Crydom | Твердотельные реле - Промышленного монтажа Dual IP20 280VAC/50A 4-15VDC,RN | Нет | 4 VDC to 15 VDC | Panel | 24 VAC to 280 VAC | 50 A | 10 mA | SCR | IP20 | ||||||||||
CC2450D4U | Crydom | Твердотельные реле - Промышленного монтажа Dual IP20 280VAC/50A 4-15VDC,ZC | Нет | 4 VDC to 15 VDC | Panel | 24 VAC to 280 VAC | 50 A | 10 mA | SCR | IP00 | Evolution Dual | |||||||||
CC2450D4UR | Crydom | Твердотельные реле - Промышленного монтажа Dual IP20 280VAC/50A 4-15VDC,RN | Нет | 4 VDC to 15 VDC | Panel | 24 VAC to 280 VAC | 50 A | 10 mA | SCR | IP00 | Evolution Dual | |||||||||
CC2450D4URH | Crydom | Твердотельные реле - Промышленного монтажа Dual IP20 280VAC/50A 4-15VDC,RN | Нет | 4 VDC to 15 VDC | Panel | 24 VAC to 280 VAC | 50 A | 10 mA | SCR | IP20 | ||||||||||
CC2450D4VH | Crydom | Твердотельные реле - Промышленного монтажа Dual IP20 280VAC/50A 4-15VDC,ZC | Нет | 4 VDC to 15 VDC | Panel | 24 VAC to 280 VAC | 50 A | 10 mA | SCR | IP20 | ||||||||||
CC2450D4VRH | Crydom | Твердотельные реле - Промышленного монтажа Dual IP20 280VAC/50A 4-15VDC,RN | Нет | 4 VDC to 15 VDC | Panel | 24 VAC to 280 VAC | 50 A | 10 mA | SCR | IP20 | ||||||||||
CC4825D1U | Crydom | Твердотельные реле - Промышленного монтажа 4-15VDC 48-600VAC 25A 4pin standard | Нет | 4 VDC to 15 VDC | Panel | 48 VAC to 660 VAC | 25 A | 10 mA | SCR | IP00 | Evolution Dual | |||||||||
CC4825D1UR | Crydom | Твердотельные реле - Промышленного монтажа 4-15VDC 48-600VAC 25A 4pin standard | Нет | 4 VDC to 15 VDC | Panel | 48 VAC to 660 VAC | 25 A | 10 mA | SCR | IP00 | Evolution Dual | |||||||||
CC4825D1URH | Crydom | Твердотельные реле - Промышленного монтажа 4-15VDC 48-600VAC 25A 4pin standard | Нет | 4 VDC to 15 VDC | Panel | 48 VAC to 660 VAC | 25 A | 10 mA | SCR | IP20 | ||||||||||
CC4825D1V | Crydom | Твердотельные реле - Промышленного монтажа 4-15VDC 48-600VAC 25A 4pin standard | Нет | 4 VDC to 15 VDC | Panel | 48 VAC to 660 VAC | 25 A | 10 mA | SCR | IP00 | Evolution Dual | |||||||||
CC4825D1VR | Crydom | Твердотельные реле - Промышленного монтажа 4-15VDC 48-600VAC 25A 4pin standard | Нет | 4 VDC to 15 VDC | Panel | 48 VAC to 660 VAC | 25 A | 10 mA | SCR | IP00 | Evolution Dual | |||||||||
CC4825D2UR | Crydom | Твердотельные реле - Промышленного монтажа 4-15VDC 48-600VAC 25A Key Lock Conn | Нет | 4 VDC to 15 VDC | Panel | 48 VAC to 660 VAC | 25 A | 10 mA | SCR | IP00 | Evolution Dual | |||||||||
CC4825D2URH | Crydom | Твердотельные реле - Промышленного монтажа 4-15VDC 48-600VAC 25A Key Lock Conn | Нет | 4 VDC to 15 VDC | Panel | 48 VAC to 660 VAC | 25 A | 10 mA | SCR | IP20 | ||||||||||
CC4825D2V | Crydom | Твердотельные реле - Промышленного монтажа 4-15VDC 48-600VAC 25A Key Lock Conn | Нет | 4 VDC to 15 VDC | Panel | 48 VAC to 660 VAC | 25 A | 10 mA | SCR | IP00 | Evolution Dual | |||||||||
CC4825D2VH | Crydom | Твердотельные реле - Промышленного монтажа 4-15VDC 48-600VAC 25A Key Lock Conn | Нет | 4 VDC to 15 VDC | Panel | 48 VAC to 660 VAC | 25 A | 10 mA | SCR | IP20 | ||||||||||
CC4825D3V | Crydom | Твердотельные реле - Промышленного монтажа 4-15VDC 48-600VAC 25A 4pin Screw Term | Нет | 4 VDC to 15 VDC | Panel | 48 VAC to 660 VAC | 25 A | 10 mA | SCR | IP00 | Evolution Dual | |||||||||
CC4825D3VH | Crydom | Твердотельные реле - Промышленного монтажа 4-15VDC 48-600VAC 25A 4pin Screw Term | Нет | 4 VDC to 15 VDC | Panel | 48 VAC to 660 VAC | 25 A | 10 mA | SCR | IP20 | ||||||||||
CC4825D3VR | Crydom | Твердотельные реле - Промышленного монтажа 4-15VDC 48-600VAC 25A 4pin Screw Term | Нет | 4 VDC to 15 VDC | Panel | 48 VAC to 660 VAC | 25 A | 10 mA | SCR | IP00 | Evolution Dual | |||||||||
CC4825D3VRH | Crydom | Твердотельные реле - Промышленного монтажа 4-15VDC 48-600VAC 25A 4pin Screw Term | Нет | 4 VDC to 15 VDC | Panel | 48 VAC to 660 VAC | 25 A | 10 mA | SCR | IP20 | ||||||||||
CC4825D4U | Crydom | Твердотельные реле - Промышленного монтажа 4-15VDC 48-600VAC 25A 4pin Spring Term | Нет | 4 VDC to 15 VDC | Panel | 48 VAC to 660 VAC | 25 A | 10 mA | SCR | IP00 | Evolution Dual | |||||||||
CC4825D4VRH | Crydom | Твердотельные реле - Промышленного монтажа 4-15VDC 48-600VAC 25A 4pin Spring Term | Нет | 4 VDC to 15 VDC | Panel | 48 VAC to 660 VAC | 25 A | 10 mA | SCR | IP20 | ||||||||||
CC4850D1U | Crydom | Твердотельные реле - Промышленного монтажа Dual IP20 660VAC/50A 4-15VDC,ZC | Нет | 4 VDC to 15 VDC | Panel | 48 VAC to 660 VAC | 50 A | 10 mA | SCR | IP00 | Evolution Dual | |||||||||
CC4850D1UH | Crydom | Твердотельные реле - Промышленного монтажа Dual IP20 660VAC/50A 4-15VDC,ZC | Нет | 4 VDC to 15 VDC | Panel | 48 VAC to 660 VAC | 50 A | 10 mA | SCR | IP20 |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- …
- следующая ›
- последняя »