Всего результатов: 250
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Номинальный ток | Тип датчика | Время отклика | Точность | Частотный диапазон |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAO-SU1N | Omron Automation and Safety | Промышленные датчики тока Motor Protective Relay | Нет | 2 A, 3 A | 0.3 s | +/- 10 % | 50 Hz to 60 Hz | |||
20312000101 | HARTING | Промышленные датчики тока CURRENT SENSOR HCM 2000A-0-50-CCA-T | Нет | 2 kA | Closed Loop | 1 us | 0.3 % | DC to 100 kHz | ||
20312000201 | HARTING | Промышленные датчики тока Current Sensor 2000A Ind. W/Cbl | Нет | 2 kA | Closed Loop | 1 us | 0.3 % | DC to 100 kHz | ||
20312009101 | HARTING | Промышленные датчики тока Current Sensor 2000A Railway Screwbolt | Нет | 2 kA | Closed Loop | 1 us | 0.3 % | DC to 100 kHz | ||
20312009201 | HARTING | Промышленные датчики тока Current Sensor 2000A railway w. cable | Нет | 2 kA | Closed Loop | - | 0.3 % | DC to 100 kHz | ||
MNS2-4-IN-CM-020 | Monnit | Промышленные датчики тока ALTA Industrial Wireless AC Current Meter - 20 Amp (433 MHz) | Да | 20 A | 2 % | 50 Hz to 100 Hz | ||||
MNS2-4-W2-CM-020 | Monnit | Промышленные датчики тока ALTA Wireless AC Current Meter - 20 Amp - AA Battery Powered (433 MHz) | Да | 20 A | 2 % | 50 Hz to 100 Hz | ||||
MNS2-8-IN-CM-020 | Monnit | Промышленные датчики тока ALTA Industrial Wireless AC Current Meter - 20 Amp (868 MHz) | Да | 20 A | 2 % | 50 Hz to 100 Hz | ||||
MNS2-8-W2-CM-020 | Monnit | Промышленные датчики тока ALTA Wireless AC Current Meter - 20 Amp - AA Battery Powered (868 MHz) | Да | 20 A | 2 % | 50 Hz to 100 Hz | ||||
MNS2-4-IN-CM-020-SOL | Monnit | Промышленные датчики тока ALTA Industrial Wireless AC Current Meter - 20 Amp with Solar Power (433 MHz) | Да | 20 A | 2 % | 50 Hz to 100 Hz | ||||
MNS2-8-IN-CM-020-SOL | Monnit | Промышленные датчики тока ALTA Industrial Wireless AC Current Meter - 20 Amp with Solar Power (868 MHz) | Да | 20 A | 2 % | 50 Hz to 100 Hz | ||||
MNS2-9-IN-CM-020 | Monnit | Промышленные датчики тока ALTA Industrial Wireless AC Current Meter - 20 Amp (900 MHz) | Да | 20 A | +/- 2 % | 50 Hz to 100 Hz | ||||
MNS2-9-IN-CM-020-SOL | Monnit | Промышленные датчики тока ALTA Industrial Wireless AC Current Meter - 20 Amp with Solar Power (900 MHz) | Да | 20 A | +/- 2 % | 50 Hz to 100 Hz | ||||
MNS2-9-W2-CM-020 | Monnit | Промышленные датчики тока ALTA Wireless AC Current Meter - 20 Amp - AA Battery Powered (900 MHz) | Да | 20 A | +/- 2 % | 50 Hz to 100 Hz | ||||
DCSA20 | Littelfuse | Промышленные датчики тока 24V 5-50A 0.08s CURRENT SENSOR 2s | Нет | 20 A | Open Loop | 300 ms | 0.25 % | 20 Hz to 100 Hz | ||
ECS21BC | Littelfuse | Промышленные датчики тока 24VAC ISOLATED SPDT CURRENT SENSOR | Нет | 20 A | Closed Loop | 1 s | 45 Hz to 500 Hz | |||
ECS31AC | Littelfuse | Промышленные датчики тока 24VDC ISOLATED SPDT CURRENT SENSOR | Нет | 20 A | Closed Loop | 7 s | 45 Hz to 500 Hz | |||
ECS41A | Littelfuse | Промышленные датчики тока 120VAC ISOLATED SPDT CURRENT SENSOR | Нет | 20 A | Closed Loop | 1 s | 45 Hz to 500 Hz | |||
ECS41AC | Littelfuse | Промышленные датчики тока 120VAC ISOLATED SPDT CURRENT SENSOR | Нет | 20 A | Closed Loop | 1 s | 45 Hz to 500 Hz | |||
ECS41BD | Littelfuse | Промышленные датчики тока 120VAC ISOLATED SPDT CURRENT SENSOR | Нет | 20 A | Closed Loop | 2 s | 45 Hz to 500 Hz | |||
ECS41BH | Littelfuse | Промышленные датчики тока 120VAC ISOLATED SPDT CURRENT SENSOR | Нет | 20 A | Closed Loop | 6 s | 45 Hz to 500 Hz | |||
ECS61BC | Littelfuse | Промышленные датчики тока 230VAC ISOLATED SPDT CURRENT SENSOR | Нет | 20 A | Closed Loop | 1 s | 45 Hz to 500 Hz | |||
ECSH21F2.5C | Littelfuse | Промышленные датчики тока 24VAC ISOLATED SPDT CURRENT SENSOR | Нет | 20 A | Closed Loop | 1 s | 45 Hz to 500 Hz | |||
ECSH31F.08D | Littelfuse | Промышленные датчики тока CURRENTSENSOR | Нет | 20 A | Closed Loop | 2 s | 45 Hz to 500 Hz | |||
ECSH41AC | Littelfuse | Промышленные датчики тока 120VAC ISOLATED SPDT CURRENT SENSOR | Нет | 20 A | Closed Loop | 1 s | 45 Hz to 500 Hz |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- следующая ›
- последняя »