Всего результатов: 1931
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Продукт ![]() | Тип | Диаметра вала | Внешний диаметр | Высота | Материал | Разработка | Цвет | Форма индикатора | Для использования вместе с | Серия | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
450-2925 | Eagle Plastic Devices | Ручки и диски NTL/SPIN 1.14 D 1/4 | ![]() | Нет | Knobs | Cylindrical Knob | 1/4 in | 29 mm | 10 mm | Aluminum | Spun Aluminum | Silver | Line on Top and Side | Tray | |||
450-3000 | Eagle Plastic Devices | Ручки и диски ALUMINUM 1.00"D | ![]() | Нет | Knobs | Pointer/Selector | 1/4 in | 25.4 mm | 25.4 mm | Aluminum | Sandblasted Aluminum | Silver | Line on Top and Side | Tray | |||
450-3024 | Eagle Plastic Devices | Ручки и диски GREEN .52"D X .65"H | ![]() | Нет | Knobs | Cylindrical Knob | 6 mm | 14 mm | 17 mm | Plastic | Ribbed | Black, Green | Line on Top and Side | Bulk | |||
450-3051 | Eagle Plastic Devices | Ручки и диски SLIDE CONTROL BLACK | ![]() | Нет | Knobs | Slide Control Knob | 20 mm | 7 mm | Plastic | Knurled, Straight | Black | Line on Top | Bulk | ||||
450-3181-GRX | Eagle Plastic Devices | Ручки и диски KNB RND RED INSERT | ![]() | Нет | Knobs | Cylindrical Knob | 1/4 in | 19.5 mm | 16.2 mm | Phenolic | Knurled, Straight | Black | Line on Side | Bulk | |||
450-3183-GRX | Eagle Plastic Devices | Ручки и диски KNB RND BLU INSERT | ![]() | Нет | Knobs | Cylindrical Knob | 1/4 in | 19.5 mm | 16.2 mm | Phenolic | Knurled, Straight | Black | Line on Side | Bulk | |||
450-3225 | Eagle Plastic Devices | Ручки и диски NTL/SPIN 1.26 D 1/4 | ![]() | Нет | Knobs | Cylindrical Knob | 1/4 in | 32 mm | 13 mm | Aluminum | Spun Aluminum | Silver | Line on Top and Side | Bulk | |||
450-3518 | Eagle Plastic Devices | Ручки и диски SOFT TCH T18 SH GY/BL | ![]() | Нет | Knobs | Conical Knob | T18 | 14 mm | 16 mm | Rubber | Smooth | Gray | Line on Top and Side | Bulk | |||
450-3618 | Eagle Plastic Devices | Ручки и диски SPUN INLAY 1.06" D | ![]() | Нет | Knobs | Cylindrical Knob | T18 | 27 mm | 16 mm | Plastic | Fluted | Black, Silver | Line on Top and Side | CR-R4 | Bulk | ||
450-3825 | Eagle Plastic Devices | Ручки и диски NTL/SPIN 1.5" D 1/4 | ![]() | Нет | Knobs | Cylindrical Knob | 1/4 in | 38 mm | 12 mm | Aluminum | Spun Aluminum | Silver | Line on Top and Side | Bulk | |||
450-3C618 | Eagle Plastic Devices | Ручки и диски SOFT TCH SH BK/BL T18 | ![]() | Нет | Knobs | Conical Knob | T18 | 14 mm | 16 mm | Rubber | Smooth | Black | Line on Top and Side | Bulk | |||
450-4011 | Eagle Plastic Devices | Ручки и диски BLACK RUBBER | ![]() | Нет | Knobs | Conical Knob | 6 mm | 13 mm | 18 mm | Plastic | Ribbed | Black | Line on Top and Side | Bulk | |||
450-4618 | Eagle Plastic Devices | Ручки и диски SPUN INLAY .79" D | ![]() | Нет | Knobs | Cylindrical Knob | T18 | 20 mm | 12 mm | Plastic | Fluted | Black, Silver | Line on Top and Side | CR-R4 | Bulk | ||
450-4660 | Eagle Plastic Devices | Ручки и диски SOFT TCH D SH GY/BK | ![]() | Нет | Knobs | Conical Knob | 6 mm D-Shaft | 14 mm | 16 mm | Rubber | Smooth | Gray | Line on Top and Side | Bulk | |||
450-4662 | Eagle Plastic Devices | Ручки и диски SOFT TCH D SH GY/YL | ![]() | Нет | Knobs | Conical Knob | 6 mm D-Shaft | 14 mm | 16 mm | Rubber | Smooth | Gray | Line on Top and Side | Bulk | |||
450-4663 | Eagle Plastic Devices | Ручки и диски SOFT TCH D SH GY/BL | ![]() | Нет | Knobs | Conical Knob | 6 mm D-Shaft | 14 mm | 16 mm | Rubber | Smooth | Gray | Line on Top and Side | Bulk | |||
450-4667 | Eagle Plastic Devices | Ручки и диски SOFT TCH D SH GY/GY | ![]() | Нет | Knobs | Conical Knob | 6 mm D-Shaft | 14 mm | 16 mm | Rubber | Smooth | Gray | Line on Top and Side | Bulk | |||
450-4760 | Eagle Plastic Devices | Ручки и диски SOFT TOUCH D SHAFT | ![]() | Нет | Knobs | Conical Knob | 6 mm D-Shaft | 14 mm | 16 mm | Rubber | Smooth | Black | Line on Top and Side | Bulk | |||
450-4761 | Eagle Plastic Devices | Ручки и диски SOFT TCH D SH BK/RD | ![]() | Нет | Knobs | Conical Knob | 6 mm D-Shaft | 14 mm | 16 mm | Rubber | Smooth | Black | Line on Top and Side | Bulk | |||
450-4763 | Eagle Plastic Devices | Ручки и диски SOFT TCH D SH BK/BL | ![]() | Нет | Knobs | Conical Knob | 6 mm D-Shaft | 14 mm | 16 mm | Rubber | Smooth | Black | Line on Top and Side | Bulk | |||
450-4764 | Eagle Plastic Devices | Ручки и диски SOFT TCH D SH BK/GR | ![]() | Нет | Knobs | Conical Knob | 6 mm D-Shaft | 14 mm | 16 mm | Rubber | Smooth | Black | Line on Top and Side | Bulk | |||
450-4765 | Eagle Plastic Devices | Ручки и диски SOFT TCH D SH BK/GY | ![]() | Нет | Knobs | Conical Knob | 6 mm D-Shaft | 14 mm | 16 mm | Rubber | Smooth | Black | Line on Top and Side | Bulk | |||
450-5C618 | Eagle Plastic Devices | Ручки и диски SOFT TCH SH BK/GY T18 | ![]() | Нет | Knobs | Conical Knob | T18 | 14 mm | 16 mm | Rubber | Smooth | Black | Line on Top and Side | Bulk | |||
450-6003 | Eagle Plastic Devices | Ручки и диски ALUM KNURLED .50" | ![]() | Нет | Knobs | Cylindrical Knob | 1/4 in | 13 mm | 16 mm | Aluminum | Knurled, Straight | Silver | Notch on Top | Bulk | |||
450-6005 | Eagle Plastic Devices | Ручки и диски ALUM KNURLED .75" | ![]() | Нет | Knobs | Cylindrical Knob | 1/4 in | 19 mm | 16 mm | Aluminum | Knurled, Straight | Silver | Notch on Top | Bulk |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- …
- следующая ›
- последняя »