Всего результатов: 657
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Свойства, зависящие от направления ![]() | Импеданс | Номинальный ток | Чувствительность | Тип выводов | Параметры IP | Диаметр | Длина | Ширина | Глубина | Рабочее напряжение питания |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WP-25393-000 | Knowles | Микрофоны WP MICROPHONE omni-directional | ![]() | Нет | - | |||||||||||
WP-25993-000 | Knowles | Микрофоны WP MICROPHONE omni-directional | ![]() | Нет | - | |||||||||||
WP-30113-P132 | Knowles | Микрофоны WP MICROPHONE omni-directional | ![]() | Нет | - | |||||||||||
1007079-1 | Measurement Specialties | Микрофоны STANDARD CONTACT MICROPHONE | ![]() | Нет | 100 uA | Wire Leads | - | 18.2 mm | 11 mm | 5 V | ||||||
1007089-1 | Measurement Specialties | Микрофоны STANDARD 80KHZ PENTIP ASSY | ![]() | Нет | - | |||||||||||
1007090-1 | Measurement Specialties | Микрофоны 80KHZ RECEIVER (SHIELDED)ASSY | ![]() | Нет | - | |||||||||||
DLG-A-VOI-701090 | Advantech | Микрофоны Voice Kit for MTC6/10 (w/o SW) | ![]() | Нет | - | |||||||||||
DLG-A-VOI-701091 | Advantech | Микрофоны Voice Kit for MTC6/12 (w/o SW) | ![]() | Нет | - | |||||||||||
59451033200E | Axiomtek | Микрофоны Internal microphone | ![]() | Нет | - | |||||||||||
ANM-5254L-R | PUI Audio | Микрофоны .68kOHM X 9.7mm | ![]() | Нет | Noise Canceling | 0.68 kOhms | - 24 dB | Solder Pad | - | 9.7 mm | 9.7 mm | 9.7 mm | 5 mm | 1.5 V | ||
AOM-4544P-2-R | PUI Audio | Микрофоны 2.2K OHM 9.7mm | ![]() | Нет | Noise Canceling | 0.68 kOhms | - 54 dB | Wire Leads | - | 9.7 mm | 9.7 mm | 9.7 mm | 5 mm | 1.5 V | ||
POM-2738P-R | PUI Audio | Микрофоны 2.2kOHM X 6mm | ![]() | Нет | Noise Canceling | 0.68 kOhms | - 54 dB | Solder Pad | - | 6 mm | 9.7 mm | 9.7 mm | 5.2 mm | 1.5 V | ||
254-ECM605-RO | Kobitone | Микрофоны 6 x 5.0mm -50dB | ![]() | Нет | Noise Cancelling | 2.2 kOhms | 0.5 mA | - 50 dBA | Solder Pad | - | 6 mm | 5 mm | 2 V | |||
254-ECM61-RO | Kobitone | Микрофоны 6.0 x 2.7mm | ![]() | Нет | Noise Cancelling | 2.2 kOhms | 0.5 mA | - 51 dBA | Solder Pad | - | 6 mm | 2.7 mm | 2 V | |||
254-ECM952-RO | Kobitone | Микрофоны 9.7 x 5.0mm -52dB | ![]() | Нет | Noise Cancelling | 2.2 kOhms | 0.5 mA | - 52 dBA | Solder Pad | - | 9.7 mm | 5 mm | 4.5 V | |||
254-ECM9751-RO | Kobitone | Микрофоны NOISE CANC 9.7x5mm | ![]() | Нет | Noise Cancelling | 2.2 kOhms | 0.5 mA | - 51 dBA | Solder Pad | - | 9.7 mm | 9.7 mm | 5 mm | 4.5 V | ||
CMP-5247TF-K | CUI | Микрофоны microphone, 9.7 mm, electret condenser, noice cancelling, terminal mount, 1.5 Vdc | ![]() | Нет | Noise Cancelling | 6.9 Ohms | 500 mA | - 47 db | Solder Pin | - | 9.7 mm | 5.2 mm | 1.5 V | |||
CMR-2747PB-A | CUI | Микрофоны Микрофоны | ![]() | Да | Noise Cancelling | 2.2 Ohms | 500 uA | - 47 db | Solder Pin | - | 6 mm | 2.7 mm | 2 V | |||
CMR-5054TB-A | CUI | Микрофоны Микрофоны | ![]() | Нет | Noise Cancelling | 2.2 Ohms | 500 uA | - 54 db | Gullwing Lead | - | 6 mm | 5 mm | 2 V | |||
MN044402-1 | DB Unlimited | Микрофоны Noise Canceling Electret Microphone | ![]() | Нет | Noise Cancelling | 2.2 kOhms | 0.45 mA | - 44 dBA | Solder Pad | - | 4 mm | 1.5 mm | 2 V | |||
MN044402-2 | DB Unlimited | Микрофоны Noise Canceling Electret Microphone | ![]() | Нет | Noise Cancelling | 2.2 kOhms | 0.45 mA | - 44 dBA | Solder Pin | - | 4 mm | 1.8 mm | 2 V | |||
MN045302-1 | DB Unlimited | Микрофоны Noise Canceling Electret Microphone | ![]() | Нет | Noise Cancelling | 2.2 kOhms | 0.5 mA | - 54 dBA | Solder Pad | - | 4.5 mm | 3 mm | 2 V | |||
MN094701-1 | DB Unlimited | Микрофоны Noise Canceling Electret Microphone | ![]() | Нет | Noise Cancelling | 680 Ohms | 0.5 mA | - 47 dBA | Solder Pad | - | 9.7 mm | 5 mm | 1.5 V | |||
MN095401-1 | DB Unlimited | Микрофоны Noise Canceling Electret Microphone | ![]() | Нет | Noise Cancelling | 680 Ohms | 0.5 mA | - 54 dBA | Solder Pad | - | 9.7 mm | 5.2 mm | 1.5 V | |||
BJ-28411-000 | Knowles | Микрофоны 7.92 X 5.70 X 4.14MM -88 SENS, 0-12N PORT | ![]() | Нет | Noise Cancelling | 300 Ohms | - 87 dBA | Solder Pad | - | 7.87 mm | 5.59 mm | 4.06 mm |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- …
- следующая ›
- последняя »