Всего результатов: 21800
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 572
- 573
- 574
- 575
- 576
- 577
- 578
- 579
- 580
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Количество позиций ![]() | Тип контакта | Тип выводов | Угол монтажа | Количество рядов | Размер оболочки | Покрытие контакта | Вид монтажа | Параметры IP | Упаковка | Тип разъёма | Тип | Материал корпуса | Покрытие оболочки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5745074-4 | TE Connectivity / AMP | Стандартные соединители D-Sub HD-20 PLUG 37P VERT FFSCRLK | ![]() | Нет | 37 Position | Pin (Male) | Through Hole | 2 Row | 4 (C) | Gold | Tube | Male | Plug | ||||||
5745079-4 | TE Connectivity / AMP | Стандартные соединители D-Sub DSUB C37S V/MNT | ![]() | Нет | 37 Position | Socket (Female) | Through Hole | 2 Row | 4 (C) | Gold | Tube | Female | Receptacle | ||||||
5745079-6 | TE Connectivity / AMP | Стандартные соединители D-Sub HD-20 RCPT 37P VERT FFSCRLK | ![]() | Нет | 37 Position | Socket (Female) | Through Hole | 2 Row | 4 (C) | Gold | Tube | Female | Receptacle | ||||||
5745115-2 | TE Connectivity / AMP | Стандартные соединители D-Sub 37P RCPT RA/MS STD | ![]() | Нет | 37 Position | Through Hole | 2 Row | 4 (C) | Gold | Tray | Steel | Tin | |||||||
5745189-1 | TE Connectivity / AMP | Стандартные соединители D-Sub DSUB C37S V/MNT | ![]() | Нет | 37 Position | Socket (Female) | Through Hole | 2 Row | 4 (C) | Gold | Tube | Female | Receptacle | Steel | Tin | ||||
5745189-7 | TE Connectivity / AMP | Стандартные соединители D-Sub DSUB C37S V/MNT | ![]() | Нет | 37 Position | Socket (Female) | Through Hole | 2 Row | 4 (C) | Gold | Tube | Female | Receptacle | Steel | Tin | ||||
5745354-4 | TE Connectivity / AMP | Стандартные соединители D-Sub 37P PLUG RA/MS STD | ![]() | Нет | 37 Position | Pin (Male) | Through Hole | Right Angle | 2 Row | 4 (C) | Gold | Panel | Tray | Pin | Plug | Steel | Tin | ||
5745413-1 | TE Connectivity / AMP | Стандартные соединители D-Sub 37P PLUG SP/MS STD | ![]() | Нет | 37 Position | Pin (Male) | Solder | Straight | 2 Row | 4 (C) | Gold | Through Hole | Tube | Pin | Plug | Steel | Tin | ||
5745437-3 | TE Connectivity / AMP | Стандартные соединители D-Sub 37P PLUG RA/MS 454 | ![]() | Нет | 37 Position | Through Hole | 2 Row | 4 (C) | Gold | Tray | Steel | Tin | |||||||
5745441-4 | TE Connectivity / AMP | Стандартные соединители D-Sub 37P RCPT RA/MS 454 | ![]() | Нет | 37 Position | Through Hole | 2 Row | 4 (C) | Gold | Tray | Steel | Tin | |||||||
5745459-2 | TE Connectivity / AMP | Стандартные соединители D-Sub 37P RCPT ACT PIN/AP LOW SCRLK | ![]() | Нет | 37 Position | Through Hole | 2 Row | 4 (C) | Gold | Tray | |||||||||
5745589-2 | TE Connectivity / AMP | Стандартные соединители D-Sub 37 RCPT ACT PIN/AP LOW STD | ![]() | Нет | 37 Position | Through Hole | 2 Row | 4 (C) | Gold | ||||||||||
5745784-4 | TE Connectivity / AMP | Стандартные соединители D-Sub RECP FRNT MTL SHL 37 | ![]() | Нет | 37 Position | Socket (Female) | Through Hole | 2 Row | 4 (C) | Gold | Female | Receptacle | Steel | Tin | |||||
5745784-6 | TE Connectivity / AMP | Стандартные соединители D-Sub 37 MSFL RCPT RA 318 (SL FM) | ![]() | Нет | 37 Position | Socket (Female) | SMD/SMT | 2 Row | 4 (C) | Gold | Tray | Female | Receptacle | Steel | Tin | ||||
5745996-4 | TE Connectivity / AMP | Стандартные соединители D-Sub 37P MSFL RCPT RA 590 | ![]() | Нет | 37 Position | Socket (Female) | Through Hole | 2 Row | 4 (C) | Gold | Tray | Female | Receptacle | Steel | Tin | ||||
5747252-4 | TE Connectivity | Стандартные соединители D-Sub PLUG FRNT MTL SHL 37 | ![]() | Нет | 37 Position | Pin (Male) | Through Hole | 2 Row | 4 (C) | Gold | Male | Plug | Steel | Tin | |||||
5747301-2 | TE Connectivity / AMP | Стандартные соединители D-Sub DSUB C37S V/MNT | ![]() | Нет | 37 Position | Socket (Female) | Through Hole | 2 Row | 4 (C) | Gold | Tube | Female | Receptacle | Steel | Tin | ||||
5747301-7 | TE Connectivity / AMP | Стандартные соединители D-Sub DSUB C37S V/MNT | ![]() | Нет | 37 Position | Socket (Female) | Through Hole | 2 Row | 4 (C) | Gold | Tube | Female | Receptacle | Steel | Tin | ||||
5747301-8 | TE Connectivity / AMP | Стандартные соединители D-Sub RECP FRNT MTL SHL 37 threaded inserts | ![]() | Нет | 37 Position | Socket (Female) | Through Hole | 2 Row | 4 (C) | Gold | Tube | Female | Receptacle | Steel | Tin | ||||
5747315-1 | TE Connectivity / AMP | Стандартные соединители D-Sub 37 RCPT SP/MS CNUT | ![]() | Нет | 37 Position | Socket (Female) | Through Hole | 2 Row | 4 (C) | Gold | Tube | Female | Receptacle | Steel | Tin | ||||
5747375-2 | TE Connectivity | Стандартные соединители D-Sub PLUG FRNT MTL SHL 37 standard mtng holes | ![]() | Нет | 37 Position | Pin (Male) | Through Hole | 2 Row | 4 (C) | Gold | Tube | Male | Plug | Steel | Tin | ||||
5747375-8 | TE Connectivity / AMP | Стандартные соединители D-Sub PLUG FRNT MTL SHL 37 threaded inserts | ![]() | Нет | 37 Position | Pin (Male) | Through Hole | 2 Row | 4 (C) | Gold | Tube | Male | Plug | Steel | Tin | ||||
5747462-2 | TE Connectivity / AMP | Стандартные соединители D-Sub HD-20 RCPT 37P RA 590 | ![]() | Нет | 37 Position | Socket (Female) | Through Hole | 2 Row | 4 (C) | Gold | Tray | Female | Receptacle | Plastic | |||||
5747462-4 | TE Connectivity / AMP | Стандартные соединители D-Sub HD-20 RCPT 37P RA 590 THD INS | ![]() | Нет | 37 Position | Socket (Female) | Through Hole | 2 Row | 4 (C) | Gold | Tray | Female | Receptacle | ||||||
5747462-6 | TE Connectivity / AMP | Стандартные соединители D-Sub DSUB C37S RA590 | ![]() | Нет | 37 Position | Socket (Female) | Solder | Right Angle | 2 Row | 4 (C) | Gold | Through Hole | Tray | Socket | Receptacle |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 572
- 573
- 574
- 575
- 576
- 577
- 578
- 579
- 580
- …
- следующая ›
- последняя »