Всего результатов: 22790
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 719
- 720
- 721
- 722
- 723
- 724
- 725
- 726
- 727
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Продукт ![]() | Тип аварийной лампы | Размер оболочки | Вид сопряжения | Материал корпуса | Форма оболочки | Серия | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M85049/52S8N | Amphenol Pcd | Круговой мил / технические характеристики компенсаторов натяжения и переходников BACKSHELL SR ST SL NIC SIZE 8 | ![]() | Нет | Strain Reliefs | MIL-DTL-5015, MIL-DTL-26482 II | 8 | Self Locking | Aluminum Alloy | Straight | AS85049 | ||
M85049/52S8W | Amphenol Pcd | Круговой мил / технические характеристики компенсаторов натяжения и переходников BACKSHELL SR ST SL OD CAD SZ 8 | ![]() | Да | Strain Reliefs | MIL-DTL-5015, MIL-DTL-26482 II | 8 | Self Locking | Aluminum Alloy | Straight | AS85049 | ||
BML1ASK08N | Amphenol Pcd | Круговой мил / технические характеристики компенсаторов натяжения и переходников STRAIN RELIEF EMI/RFI 90 SS08 CAD | ![]() | Нет | Strain Reliefs | MIL-DTL-38999 I, II | 8 | Self Locking | Aluminum Alloy | Right Angle | AlumaLight | ||
BML1ASK08W | Amphenol Pcd | Круговой мил / технические характеристики компенсаторов натяжения и переходников STRAIN RELIEF EMI/RFI 90 SS08 NI | ![]() | Да | Strain Reliefs | MIL-DTL-38999 I, II | 8 | Self Locking | Aluminum Alloy | Right Angle | AlumaLight | ||
BML1ASK10N | Amphenol Pcd | Круговой мил / технические характеристики компенсаторов натяжения и переходников STRAIN RELIEF EMI/RFI 90 SS10 NI | ![]() | Нет | Strain Reliefs | MIL-DTL-38999 I, II | 10 | Self Locking | Aluminum Alloy | Right Angle | AlumaLight | ||
BML1ASK10W | Amphenol Pcd | Круговой мил / технические характеристики компенсаторов натяжения и переходников STRAIN RELIEF EMI/RFI 90 SS10 CAD | ![]() | Да | Strain Reliefs | MIL-DTL-38999 I, II | 10 | Self Locking | Aluminum Alloy | Right Angle | AlumaLight | ||
BML1ASK12N | Amphenol Pcd | Круговой мил / технические характеристики компенсаторов натяжения и переходников STRAIN RELIEF EMI/RFI 90 SS12 NI | ![]() | Нет | Strain Reliefs | MIL-DTL-38999 I, II | 12 | Self Locking | Aluminum Alloy | Right Angle | AlumaLight | ||
BML1ASK12W | Amphenol Pcd | Круговой мил / технические характеристики компенсаторов натяжения и переходников STRAIN RELIEF EMI/RFI 90 SS12 CAD | ![]() | Да | Strain Reliefs | MIL-DTL-38999 I, II | 12 | Self Locking | Aluminum Alloy | Right Angle | AlumaLight | ||
BML1ASK14N | Amphenol Pcd | Круговой мил / технические характеристики компенсаторов натяжения и переходников STRAIN RELIEF EMI/RFI 90 SS14 NI | ![]() | Нет | Strain Reliefs | MIL-DTL-38999 I, II | 14 | Self Locking | Aluminum Alloy | Right Angle | AlumaLight | ||
BML1ASK14W | Amphenol Pcd | Круговой мил / технические характеристики компенсаторов натяжения и переходников STRAIN RELIEF EMI/RFI 90 SS14 CAD | ![]() | Да | Strain Reliefs | MIL-DTL-38999 I, II | 14 | Self Locking | Aluminum Alloy | Right Angle | AlumaLight | ||
BML1ASK16N | Amphenol Pcd | Круговой мил / технические характеристики компенсаторов натяжения и переходников STRAIN RELIEF EMI/RFI 90 SS16 NI | ![]() | Нет | Strain Reliefs | MIL-DTL-38999 I, II | 16 | Self Locking | Aluminum Alloy | Right Angle | AlumaLight | ||
BML1ASK16W | Amphenol Pcd | Круговой мил / технические характеристики компенсаторов натяжения и переходников STRAIN RELIEF EMI/RFI 90 SS16 CAD | ![]() | Да | Strain Reliefs | MIL-DTL-38999 I, II | 16 | Self Locking | Aluminum Alloy | Right Angle | AlumaLight | ||
BML1ASK18N | Amphenol Pcd | Круговой мил / технические характеристики компенсаторов натяжения и переходников STRAIN RELIEF EMI/RFI 90 SS18 NI | ![]() | Нет | Strain Reliefs | MIL-DTL-38999 I, II | 18 | Self Locking | Aluminum Alloy | Right Angle | AlumaLight | ||
BML1ASK18W | Amphenol Pcd | Круговой мил / технические характеристики компенсаторов натяжения и переходников STRAIN RELIEF EMI/RFI 90 SS18 CAD | ![]() | Да | Strain Reliefs | MIL-DTL-38999 I, II | 18 | Self Locking | Aluminum Alloy | Right Angle | AlumaLight | ||
BML1ASK20N | Amphenol Pcd | Круговой мил / технические характеристики компенсаторов натяжения и переходников STRAIN RELIEF EMI/RFI 90 SS20 NI | ![]() | Нет | Strain Reliefs | MIL-DTL-38999 I, II | 20 | Self Locking | Aluminum Alloy | Right Angle | AlumaLight | ||
BML1ASK20W | Amphenol Pcd | Круговой мил / технические характеристики компенсаторов натяжения и переходников STRAIN RELIEF EMI/RFI 90 SS20 CAD | ![]() | Да | Strain Reliefs | MIL-DTL-38999 I, II | 20 | Self Locking | Aluminum Alloy | Right Angle | AlumaLight | ||
BML1ASK22N | Amphenol Pcd | Круговой мил / технические характеристики компенсаторов натяжения и переходников STRAIN RELIEF EMI/RFI 90 SS22 NI | ![]() | Нет | Strain Reliefs | MIL-DTL-38999 I, II | 22 | Self Locking | Aluminum Alloy | Right Angle | AlumaLight | ||
BML1ASK22W | Amphenol Pcd | Круговой мил / технические характеристики компенсаторов натяжения и переходников STRAIN RELIEF EMI/RFI 90 SS22 CAD | ![]() | Да | Strain Reliefs | MIL-DTL-38999 I, II | 22 | Self Locking | Aluminum Alloy | Right Angle | AlumaLight | ||
BML1ASK24N | Amphenol Pcd | Круговой мил / технические характеристики компенсаторов натяжения и переходников STRAIN RELIEF EMI/RFI 90 SS24 NI | ![]() | Нет | Strain Reliefs | MIL-DTL-38999 I, II | 24 | Self Locking | Aluminum Alloy | Right Angle | AlumaLight | ||
BML1ASK24W | Amphenol Pcd | Круговой мил / технические характеристики компенсаторов натяжения и переходников STRAIN RELIEF EMI/RFI 90 SS24 CAD | ![]() | Да | Strain Reliefs | MIL-DTL-38999 I, II | 24 | Self Locking | Aluminum Alloy | Right Angle | AlumaLight | ||
BML1ASL08N | Amphenol Pcd | Круговой мил / технические характеристики компенсаторов натяжения и переходников STRAIN RELIEF EMI/RFI 90 SS08 CAD | ![]() | Нет | Strain Reliefs | MIL-DTL-38999 III, IV | 8 | Self Locking | Aluminum Alloy | Right Angle | AlumaLight | ||
BML1ASL08W | Amphenol Pcd | Круговой мил / технические характеристики компенсаторов натяжения и переходников STRAIN RELIEF EMI/RFI 90 SS08 NI | ![]() | Да | Strain Reliefs | MIL-DTL-38999 III, IV | 8 | Self Locking | Aluminum Alloy | Right Angle | AlumaLight | ||
BML1ASL10N | Amphenol Pcd | Круговой мил / технические характеристики компенсаторов натяжения и переходников STRAIN RELIEF EMI/RFI 90 SS10 NI | ![]() | Нет | Strain Reliefs | MIL-DTL-38999 III, IV | 10 | Self Locking | Aluminum Alloy | Right Angle | AlumaLight | ||
BML1ASL10W | Amphenol Pcd | Круговой мил / технические характеристики компенсаторов натяжения и переходников STRAIN RELIEF EMI/RFI 90 SS10 CAD | ![]() | Да | Strain Reliefs | MIL-DTL-38999 III, IV | 10 | Self Locking | Aluminum Alloy | Right Angle | AlumaLight | ||
BML1ASL12N | Amphenol Pcd | Круговой мил / технические характеристики компенсаторов натяжения и переходников STRAIN RELIEF EMI/RFI 90 SS12 NI | ![]() | Нет | Strain Reliefs | MIL-DTL-38999 III, IV | 12 | Self Locking | Aluminum Alloy | Right Angle | AlumaLight |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 719
- 720
- 721
- 722
- 723
- 724
- 725
- 726
- 727
- …
- следующая ›
- последняя »