Всего результатов: 22790
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 702
- 703
- 704
- 705
- 706
- 707
- 708
- 709
- 710
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Продукт ![]() | Тип аварийной лампы | Размер оболочки | Вид сопряжения | Материал корпуса | Форма оболочки | Серия | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
602GB19816 | Amphenol Pcd | Круговой мил / технические характеристики компенсаторов натяжения и переходников STRAIN RELIEF CLAMP STRAIGHT SIZE 16 | ![]() | Да | Strain Reliefs | MIL-DTL-26482 II | 16 | Aluminum Alloy | Straight | 602GB 26482 II | |||
602GB19816416 | Amphenol Pcd | Круговой мил / технические характеристики компенсаторов натяжения и переходников STRAIN RELIEF CLAMP STRAIGHT SIZE 16 | ![]() | Да | Strain Reliefs | MIL-DTL-26482 II | 16 | Aluminum Alloy | Straight | 602GB 26482 II | |||
602GB19818586 | Amphenol Pcd | Круговой мил / технические характеристики компенсаторов натяжения и переходников STRAIN RELIEF CLAMP STRAIGHT SIZE 18 | ![]() | Да | Strain Reliefs | MIL-DTL-26482 II | 18 | Aluminum Alloy | Straight | 602GB 26482 II | |||
602GB19820 | Amphenol Pcd | Круговой мил / технические характеристики компенсаторов натяжения и переходников STRAIN RELIEF CLAMP STRAIGHT SIZE 20 | ![]() | Да | Strain Reliefs | MIL-DTL-26482 II | 20 | Aluminum Alloy | Straight | 602GB 26482 II | |||
602GB19820586 | Amphenol Pcd | Круговой мил / технические характеристики компенсаторов натяжения и переходников STRAIN RELIEF CLAMP STRAIGHT SIZE 20 | ![]() | Да | Strain Reliefs | MIL-DTL-26482 II | 20 | Aluminum Alloy | Straight | 602GB 26482 II | |||
602GB19822 | Amphenol Pcd | Круговой мил / технические характеристики компенсаторов натяжения и переходников STRAIN RELIEF CLAMP STRAIGHT SIZE 22 | ![]() | Да | Strain Reliefs | MIL-DTL-26482 II | 22 | Aluminum Alloy | Straight | 602GB 26482 II | |||
602GB19822416 | Amphenol Pcd | Круговой мил / технические характеристики компенсаторов натяжения и переходников STRAIN RELIEF CLAMP STRAIGHT SIZE 22 | ![]() | Да | Strain Reliefs | MIL-DTL-26482 II | 22 | Aluminum Alloy | Straight | 602GB 26482 II | |||
602GB19824 | Amphenol Pcd | Круговой мил / технические характеристики компенсаторов натяжения и переходников STRAIN RELIEF CLAMP STRAIGHT SIZE 24 | ![]() | Да | Strain Reliefs | MIL-DTL-26482 II | 24 | Aluminum Alloy | Straight | 602GB 26482 II | |||
602GB19910 | Amphenol Pcd | Круговой мил / технические характеристики компенсаторов натяжения и переходников STRAIN RELIEF CLAMP R/A SIZE 10 | ![]() | Да | Strain Reliefs | MIL-DTL-26482 II | 10 | Aluminum Alloy | Right Angle | 602GB 26482 II | |||
602GB19912 | Amphenol Pcd | Круговой мил / технические характеристики компенсаторов натяжения и переходников STRAIN RELIEF CLAMP R/A SIZE 12 | ![]() | Да | Strain Reliefs | MIL-DTL-26482 II | 12 | Aluminum Alloy | Right Angle | 602GB 26482 II | |||
602GB19916 | Amphenol Pcd | Круговой мил / технические характеристики компенсаторов натяжения и переходников STRAIN RELIEF CLAMP R/A SIZE 16 | ![]() | Да | Strain Reliefs | MIL-DTL-26482 II | 16 | Aluminum Alloy | Right Angle | 602GB 26482 II | |||
602GB19920 | Amphenol Pcd | Круговой мил / технические характеристики компенсаторов натяжения и переходников STRAIN RELIEF CLAMP R/A SIZE 20 | ![]() | Да | Strain Reliefs | MIL-DTL-26482 II | 20 | Aluminum Alloy | Right Angle | 602GB 26482 II | |||
602GB19922586 | Amphenol Pcd | Круговой мил / технические характеристики компенсаторов натяжения и переходников STRAIN RELIEF CLAMP R/A SIZE 22 | ![]() | Да | Strain Reliefs | MIL-DTL-26482 II | 22 | Aluminum Alloy | Right Angle | 602GB 26482 II | |||
M85049/38-11A | Amphenol Pcd | Круговой мил / технические характеристики компенсаторов натяжения и переходников ST BACKSHELL SZ 11 STRAIN RELIEF BLACK | ![]() | Нет | Strain Reliefs | MIL-DTL-38999 III, IV | 11 | Non-Self Locking | Aluminum Alloy | Straight | AS85049 | ||
M85049/38-11N | Amphenol Pcd | Круговой мил / технические характеристики компенсаторов натяжения и переходников ST BACKSHELL SZ 11 STRAIN RELIEF NIC | ![]() | Нет | Strain Reliefs | MIL-DTL-38999 III, IV | 11 | Non-Self Locking | Aluminum Alloy | Straight | AS85049 | ||
M85049/38-11W | Amphenol Pcd | Круговой мил / технические характеристики компенсаторов натяжения и переходников ST BACKSHELL SZ 11 STRAIN RELIEF OD CAD | ![]() | Да | Strain Reliefs | MIL-DTL-38999 III, IV | 11 | Non-Self Locking | Aluminum Alloy | Straight | AS85049 | ||
M85049/38-13A | Amphenol Pcd | Круговой мил / технические характеристики компенсаторов натяжения и переходников BACKSHELL STRAIGHT BLACK SIZE 13 SR | ![]() | Нет | Strain Reliefs | MIL-DTL-38999 III, IV | 13 | Non-Self Locking | Aluminum Alloy | Straight | AS85049 | ||
M85049/38-13N | Amphenol Pcd | Круговой мил / технические характеристики компенсаторов натяжения и переходников ST BACKSHELL SZ 13 STRAIN RELIEF NIC | ![]() | Нет | Strain Reliefs | MIL-DTL-38999 III, IV | 13 | Non-Self Locking | Aluminum Alloy | Straight | AS85049 | ||
M85049/38-13W | Amphenol Pcd | Круговой мил / технические характеристики компенсаторов натяжения и переходников ST BACKSHELL SZ 13 STRAIN RELIEF OD CAD | ![]() | Да | Strain Reliefs | MIL-DTL-38999 III, IV | 13 | Non-Self Locking | Aluminum Alloy | Straight | AS85049 | ||
M85049/38-15A | Amphenol Pcd | Круговой мил / технические характеристики компенсаторов натяжения и переходников ST BACKSHELL SZ 15 STRAIN RELIEF BLACK | ![]() | Нет | Strain Reliefs | MIL-DTL-38999 III, IV | 15 | Non-Self Locking | Aluminum Alloy | Straight | AS85049 | ||
M85049/38-15N | Amphenol Pcd | Круговой мил / технические характеристики компенсаторов натяжения и переходников ST BACKSHELL SZ 15 STRAIN RELIEF NIC | ![]() | Нет | Strain Reliefs | MIL-DTL-38999 III, IV | 15 | Non-Self Locking | Aluminum Alloy | Straight | AS85049 | ||
M85049/38-15W | Amphenol Pcd | Круговой мил / технические характеристики компенсаторов натяжения и переходников ST BACKSHELL SZ 15 STRAIN RELIEF OD CAD | ![]() | Да | Strain Reliefs | MIL-DTL-38999 III, IV | 15 | Non-Self Locking | Aluminum Alloy | Straight | AS85049 | ||
M85049/38-17A | Amphenol Pcd | Круговой мил / технические характеристики компенсаторов натяжения и переходников BACKSHELL STRAIGHT BLACK SIZE 17 SR | ![]() | Нет | Strain Reliefs | MIL-DTL-38999 III, IV | 17 | Non-Self Locking | Aluminum Alloy | Straight | AS85049 | ||
M85049/38-17N | Amphenol Pcd | Круговой мил / технические характеристики компенсаторов натяжения и переходников ST BACKSHELL SZ 17 STRAIN RELIEF NIC | ![]() | Нет | Strain Reliefs | MIL-DTL-38999 III, IV | 17 | Non-Self Locking | Aluminum Alloy | Straight | AS85049 | ||
M85049/38-17W | Amphenol Pcd | Круговой мил / технические характеристики компенсаторов натяжения и переходников ST BACKSHELL SZ 17 STRAIN RELIEF OD CAD | ![]() | Да | Strain Reliefs | MIL-DTL-38999 III, IV | 17 | Non-Self Locking | Aluminum Alloy | Straight | AS85049 |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 702
- 703
- 704
- 705
- 706
- 707
- 708
- 709
- 710
- …
- следующая ›
- последняя »