Всего результатов: 22790
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 404
- 405
- 406
- 407
- 408
- 409
- 410
- 411
- 412
- …
- следующая ›
- последняя »
| Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Продукт | Тип аварийной лампы | Размер оболочки | Вид сопряжения | Материал корпуса | Форма оболочки | Серия | Упаковка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M85049/33-2-14N | Amphenol Pcd | Круговой мил / технические характеристики компенсаторов натяжения и переходников BACKSHELL CRIMP RING ADAPTER ST NIC SZ 14 | Нет | Adapters | MIL-DTL-38999 I, II | 14 | Rotatable Coupling | Aluminum Alloy | Straight | AS85049 | |||
| M85049/33-2-14W | Amphenol Pcd | Круговой мил / технические характеристики компенсаторов натяжения и переходников BACKSHELL CRIMP RING ADPTR ST CAD SZ 14 | Да | Adapters | MIL-DTL-38999 I, II | 14 | Rotatable Coupling | Aluminum Alloy | Straight | AS85049 | |||
| M85049/33-2-16N | Amphenol Pcd | Круговой мил / технические характеристики компенсаторов натяжения и переходников BACKSHELL CRIMP RING ADAPTER ST NIC SZ 16 | Нет | Adapters | MIL-DTL-38999 I, II | 16 | Rotatable Coupling | Aluminum Alloy | Straight | AS85049 | |||
| M85049/33-2-16W | Amphenol Pcd | Круговой мил / технические характеристики компенсаторов натяжения и переходников BACKSHELL CRIMP RING ADPTR ST CAD SZ 16 | Да | Adapters | MIL-DTL-38999 I, II | 16 | Rotatable Coupling | Aluminum Alloy | Straight | AS85049 | |||
| M85049/33-2-18N | Amphenol Pcd | Круговой мил / технические характеристики компенсаторов натяжения и переходников BACKSHELL CRIMP RING ADAPTER ST NIC SZ 18 | Нет | Adapters | MIL-DTL-38999 I, II | 18 | Rotatable Coupling | Aluminum Alloy | Straight | AS85049 | |||
| M85049/33-2-18W | Amphenol Pcd | Круговой мил / технические характеристики компенсаторов натяжения и переходников BACKSHELL CRIMP RING ADPTR ST CAD SZ 18 | Да | Adapters | MIL-DTL-38999 I, II | 18 | Rotatable Coupling | Aluminum Alloy | Straight | AS85049 | |||
| M85049/33-2-20N | Amphenol Pcd | Круговой мил / технические характеристики компенсаторов натяжения и переходников BACKSHELL CRIMP RING ADAPTER ST NIC SZ 20 | Нет | Adapters | MIL-DTL-38999 I, II | 20 | Rotatable Coupling | Aluminum Alloy | Straight | AS85049 | |||
| M85049/33-2-20W | Amphenol Pcd | Круговой мил / технические характеристики компенсаторов натяжения и переходников BACKSHELL CRIMP RING ADPTR ST CAD SZ 20 | Да | Adapters | MIL-DTL-38999 I, II | 20 | Rotatable Coupling | Aluminum Alloy | Straight | AS85049 | |||
| M85049/33-2-22N | Amphenol Pcd | Круговой мил / технические характеристики компенсаторов натяжения и переходников BACKSHELL CRIMP RING ADAPTER ST NIC SZ 22 | Нет | Adapters | MIL-DTL-38999 I, II | 22 | Rotatable Coupling | Aluminum Alloy | Straight | AS85049 | |||
| M85049/33-2-22W | Amphenol Pcd | Круговой мил / технические характеристики компенсаторов натяжения и переходников BACKSHELL CRIMP RING ADPTR ST CAD SZ 22 | Да | Adapters | MIL-DTL-38999 I, II | 22 | Rotatable Coupling | Aluminum Alloy | Straight | AS85049 | Bulk | ||
| M85049/33-2-24N | Amphenol Pcd | Круговой мил / технические характеристики компенсаторов натяжения и переходников BACKSHELL CRIMP RING ADAPTER ST NIC SZ 24 | Нет | Adapters | MIL-DTL-38999 I, II | 24 | Rotatable Coupling | Aluminum Alloy | Straight | AS85049 | |||
| M85049/33-2-24W | Amphenol Pcd | Круговой мил / технические характеристики компенсаторов натяжения и переходников BACKSHELL CRIMP RING ADPTR ST CAD SZ 24 | Да | Adapters | MIL-DTL-38999 I, II | 24 | Rotatable Coupling | Aluminum Alloy | Straight | AS85049 | |||
| M85049/109-08KN01-6D | Amphenol Pcd | Круговой мил / технические характеристики компенсаторов натяжения и переходников BACKSHELL PRE-SHLD ADAPTER ST NIC SZ 08 | Нет | Adapters | MIL-DTL-5015, MIL-DTL-26482 II | 8 | Rotatable Coupling | Aluminum Alloy | Straight | AS85049 | |||
| M85049/109-08KW01-6 | Amphenol Pcd | Круговой мил / технические характеристики компенсаторов натяжения и переходников BACKSHELL PRE-SHLD ADAPTER ST NIC SZ 08 | Нет | Adapters | MIL-DTL-5015, MIL-DTL-26482 II | 8 | Rotatable Coupling | Aluminum Alloy | Straight | AS85049 | |||
| M85049/109-08KW01-6D | Amphenol Pcd | Круговой мил / технические характеристики компенсаторов натяжения и переходников BACKSHELL PRE-SHLD ADAPTER ST NIC SZ 08 | Нет | Adapters | MIL-DTL-5015, MIL-DTL-26482 II | 8 | Rotatable Coupling | Aluminum Alloy | Straight | AS85049 | |||
| M85049/109-08TN01-6D | Amphenol Pcd | Круговой мил / технические характеристики компенсаторов натяжения и переходников BACKSHELL PRE-SHLD ADAPTER ST TIN SZ 08 | Нет | Adapters | MIL-DTL-5015, MIL-DTL-26482 II | 8 | Rotatable Coupling | Aluminum Alloy | Straight | AS85049 | |||
| M85049/109-08TW01-6 | Amphenol Pcd | Круговой мил / технические характеристики компенсаторов натяжения и переходников BACKSHELL PRE-SHLD ADAPTER ST TIN SZ 08 | Да | Adapters | MIL-DTL-5015, MIL-DTL-26482 II | 8 | Rotatable Coupling | Aluminum Alloy | Straight | AS85049 | |||
| M85049/109-08TW01-6D | Amphenol Pcd | Круговой мил / технические характеристики компенсаторов натяжения и переходников BACKSHELL PRE-SHLD ADAPTER ST TIN SZ 08 | Да | Adapters | MIL-DTL-5015, MIL-DTL-26482 II | 8 | Rotatable Coupling | Aluminum Alloy | Straight | AS85049 | |||
| M85049/109-10KN01-6 | Amphenol Pcd | Круговой мил / технические характеристики компенсаторов натяжения и переходников BACKSHELL PRE-SHLD ADAPTER ST NIC SZ 10 | Нет | Adapters | MIL-DTL-5015, MIL-DTL-26482 II | 10 | Rotatable Coupling | Aluminum Alloy | Straight | AS85049 | |||
| M85049/109-10KN01-6D | Amphenol Pcd | Круговой мил / технические характеристики компенсаторов натяжения и переходников BACKSHELL PRE-SHLD ADAPTER ST NIC SZ 10 | Нет | Adapters | MIL-DTL-5015, MIL-DTL-26482 II | 10 | Rotatable Coupling | Aluminum Alloy | Straight | AS85049 | |||
| M85049/109-10KN02-6 | Amphenol Pcd | Круговой мил / технические характеристики компенсаторов натяжения и переходников BACKSHELL PRE-SHLD ADAPTER ST NIC SZ 10 | Нет | Adapters | MIL-DTL-5015, MIL-DTL-26482 II | 10 | Rotatable Coupling | Aluminum Alloy | Straight | AS85049 | |||
| M85049/109-10KN02-6D | Amphenol Pcd | Круговой мил / технические характеристики компенсаторов натяжения и переходников BACKSHELL PRE-SHLD ADAPTER ST NIC SZ 10 | Нет | Adapters | MIL-DTL-5015, MIL-DTL-26482 II | 10 | Rotatable Coupling | Aluminum Alloy | Straight | AS85049 | |||
| M85049/109-10KN03-6 | Amphenol Pcd | Круговой мил / технические характеристики компенсаторов натяжения и переходников BACKSHELL PRE-SHLD ADAPTER ST NIC SZ 10 | Нет | Adapters | MIL-DTL-5015, MIL-DTL-26482 II | 10 | Rotatable Coupling | Aluminum Alloy | Straight | AS85049 | |||
| M85049/109-10KN03-6D | Amphenol Pcd | Круговой мил / технические характеристики компенсаторов натяжения и переходников BACKSHELL PRE-SHLD ADAPTER ST NIC SZ 10 | Нет | Adapters | MIL-DTL-5015, MIL-DTL-26482 II | 10 | Rotatable Coupling | Aluminum Alloy | Straight | AS85049 | |||
| M85049/109-10KW01-6 | Amphenol Pcd | Круговой мил / технические характеристики компенсаторов натяжения и переходников BACKSHELL PRE-SHLD ADAPTER ST NIC SZ 10 | Нет | Adapters | MIL-DTL-5015, MIL-DTL-26482 II | 10 | Rotatable Coupling | Aluminum Alloy | Straight | AS85049 |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 404
- 405
- 406
- 407
- 408
- 409
- 410
- 411
- 412
- …
- следующая ›
- последняя »