Всего результатов: 49769
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 929
- 930
- 931
- 932
- 933
- 934
- 935
- 936
- 937
- …
- следующая ›
- последняя »
| Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Тип аварийной лампы | Продукт | Форма оболочки | Размер оболочки | Покрытие оболочки | Материал корпуса | Серия | Упаковка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M85049/378N02D | Sunbank / Souriau | Круговой мил / технические характеристики корпусов разъемов Backshell | Да | MIL-DTL-38999 I, II | Non-Environmental EMI/RFI Backshells | Right Angle | 8 | Electroless Nickel | Aluminum Alloy | ||||
| M85049/6-21N | Sunbank / Souriau | Круговой мил / технические характеристики корпусов разъемов Backshell | Да | MIL-DTL-38999 I, II | Environmental EMI/RFI Backshells | 45 Deg | 28 | Electroless Nickel | Aluminum Alloy | ||||
| M85049/6-21W | Sunbank / Souriau | Круговой мил / технические характеристики корпусов разъемов Backshell | Да | MIL-DTL-38999 I, II | Environmental EMI/RFI Backshells | 45 Deg | 28 | Olive Drab Cadmium over Electroless Nickel | Aluminum Alloy | ||||
| M85049/7-61N | Sunbank / Souriau | Круговой мил / технические характеристики корпусов разъемов Backshell | Да | MIL-DTL-38999 I, II | Environmental Backshells | 45 Deg | 28 | Electroless Nickel | Aluminum Alloy | ||||
| M85049/7-61W | Sunbank / Souriau | Круговой мил / технические характеристики корпусов разъемов Backshell | Да | MIL-DTL-38999 I, II | Environmental Backshells | 45 Deg | 28 | Olive Drab Cadmium over Electroless Nickel | Aluminum Alloy | ||||
| M85049/7-71N | Sunbank / Souriau | Круговой мил / технические характеристики корпусов разъемов Backshell | Да | MIL-DTL-38999 I, II | Environmental Backshells | 45 Deg | 12 | Electroless Nickel | Aluminum Alloy | ||||
| M85049/7-71W | Sunbank / Souriau | Круговой мил / технические характеристики корпусов разъемов Backshell | Да | MIL-DTL-38999 I, II | Environmental Backshells | 45 Deg | 12 | Olive Drab Cadmium over Electroless Nickel | Aluminum Alloy | ||||
| M85049/76-08N01 | Sunbank / Souriau | Круговой мил / технические характеристики корпусов разъемов Backshell | Да | MIL-DTL-38999 I, II | Environmental EMI/RFI Backshells | Right Angle | 8 | Electroless Nickel | Aluminum Alloy | ||||
| M85049/76-08N02 | Sunbank / Souriau | Круговой мил / технические характеристики корпусов разъемов Backshell | Да | MIL-DTL-38999 I, II | Environmental EMI/RFI Backshells | Right Angle | 8 | Electroless Nickel | Aluminum Alloy | ||||
| M85049/76-08W01 | Sunbank / Souriau | Круговой мил / технические характеристики корпусов разъемов Backshell | Да | MIL-DTL-38999 I, II | Environmental EMI/RFI Backshells | Right Angle | 8 | Olive Drab Cadmium over Electroless Nickel | Aluminum Alloy | ||||
| M85049/76-08W02 | Sunbank / Souriau | Круговой мил / технические характеристики корпусов разъемов Backshell | Нет | MIL-DTL-38999 I, II | Environmental EMI/RFI Backshells | Right Angle | 8 | Olive Drab Cadmium over Electroless Nickel | Aluminum Alloy | ||||
| M85049/76-10N01 | Sunbank / Souriau | Круговой мил / технические характеристики корпусов разъемов Backshell | Да | MIL-DTL-38999 I, II | Environmental EMI/RFI Backshells | Right Angle | 10 | Electroless Nickel | Aluminum Alloy | ||||
| M85049/76-10N02 | Sunbank / Souriau | Круговой мил / технические характеристики корпусов разъемов Backshell | Да | MIL-DTL-38999 I, II | Environmental EMI/RFI Backshells | Right Angle | 10 | Electroless Nickel | Aluminum Alloy | ||||
| M85049/76-10N03 | Sunbank / Souriau | Круговой мил / технические характеристики корпусов разъемов Backshell | Да | MIL-DTL-38999 I, II | Environmental EMI/RFI Backshells | Right Angle | 10 | Electroless Nickel | Aluminum Alloy | ||||
| M85049/76-10W01 | Sunbank / Souriau | Круговой мил / технические характеристики корпусов разъемов Backshell | Да | MIL-DTL-38999 I, II | Environmental EMI/RFI Backshells | Right Angle | 10 | Olive Drab Cadmium over Electroless Nickel | Aluminum Alloy | ||||
| M85049/76-10W02 | Sunbank / Souriau | Круговой мил / технические характеристики корпусов разъемов Backshell | Да | MIL-DTL-38999 I, II | Environmental EMI/RFI Backshells | Right Angle | 10 | Olive Drab Cadmium over Electroless Nickel | Aluminum Alloy | ||||
| M85049/76-10W03 | Sunbank / Souriau | Круговой мил / технические характеристики корпусов разъемов Backshell | Да | MIL-DTL-38999 I, II | Environmental EMI/RFI Backshells | Right Angle | 10 | Olive Drab Cadmium over Electroless Nickel | Aluminum Alloy | ||||
| M85049/76-12N03 | Sunbank / Souriau | Круговой мил / технические характеристики корпусов разъемов Backshell | Да | MIL-DTL-38999 I, II | Environmental EMI/RFI Backshells | Right Angle | 12 | Electroless Nickel | Aluminum Alloy | ||||
| M85049/76-12N04 | Sunbank / Souriau | Круговой мил / технические характеристики корпусов разъемов Backshell | Да | MIL-DTL-38999 I, II | Environmental EMI/RFI Backshells | Right Angle | 12 | Electroless Nickel | Aluminum Alloy | ||||
| M85049/76-12W02 | Sunbank / Souriau | Круговой мил / технические характеристики корпусов разъемов Backshell | Да | MIL-DTL-38999 I, II | Environmental EMI/RFI Backshells | Right Angle | 12 | Olive Drab Cadmium over Electroless Nickel | Aluminum Alloy | ||||
| M85049/76-12W03 | Sunbank / Souriau | Круговой мил / технические характеристики корпусов разъемов Backshell | Да | MIL-DTL-38999 I, II | Environmental EMI/RFI Backshells | Right Angle | 12 | Olive Drab Cadmium over Electroless Nickel | Aluminum Alloy | ||||
| M85049/76-12W04 | Sunbank / Souriau | Круговой мил / технические характеристики корпусов разъемов Backshell | Да | MIL-DTL-38999 I, II | Environmental EMI/RFI Backshells | Right Angle | 12 | Olive Drab Cadmium over Electroless Nickel | Aluminum Alloy | ||||
| M85049/76-14N02 | Sunbank / Souriau | Круговой мил / технические характеристики корпусов разъемов Backshell | Да | MIL-DTL-38999 I, II | Environmental EMI/RFI Backshells | Right Angle | 14 | Electroless Nickel | Aluminum Alloy | ||||
| M85049/76-14N03 | Sunbank / Souriau | Круговой мил / технические характеристики корпусов разъемов Backshell | Да | MIL-DTL-38999 I, II | Environmental EMI/RFI Backshells | Right Angle | 14 | Electroless Nickel | Aluminum Alloy | ||||
| M85049/76-14N04 | Sunbank / Souriau | Круговой мил / технические характеристики корпусов разъемов Backshell | Да | MIL-DTL-38999 I, II | Environmental EMI/RFI Backshells | Right Angle | 14 | Electroless Nickel | Aluminum Alloy |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 929
- 930
- 931
- 932
- 933
- 934
- 935
- 936
- 937
- …
- следующая ›
- последняя »