Всего результатов: 49769
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 885
- 886
- 887
- 888
- 889
- 890
- 891
- 892
- 893
- …
- следующая ›
- последняя »
| Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Тип аварийной лампы | Продукт | Форма оболочки | Размер оболочки | Покрытие оболочки | Материал корпуса | Серия | Упаковка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M85049/77-16W03 | Glenair | Круговой мил / технические характеристики корпусов разъемов EMI/RFI ENV SH SZ16 CLMP SZ03 OLIVE DRAB | Да | MIL-DTL-38999 I, II | Environmental EMI/RFI Backshells | 45 Deg | 9 | Olive Drab Cadmium over Electroless Nickel | Aluminum Alloy | AS85049 | |||
| M85049/77-16W04 | Glenair | Круговой мил / технические характеристики корпусов разъемов EMI/RFI ENV SH SZ16 CLMP SZ04 OLIVE DRAB | Да | MIL-DTL-38999 I, II | Environmental EMI/RFI Backshells | 45 Deg | 9 | Olive Drab Cadmium over Electroless Nickel | Aluminum Alloy | AS85049 | |||
| M85049/77-16W05 | Glenair | Круговой мил / технические характеристики корпусов разъемов EMI/RFI ENV SH SZ16 CLMP SZ05 OLIVE DRAB | Да | MIL-DTL-38999 I, II | Environmental EMI/RFI Backshells | 45 Deg | 9 | Olive Drab Cadmium over Electroless Nickel | Aluminum Alloy | AS85049 | |||
| M85049/77-16W06 | Glenair | Круговой мил / технические характеристики корпусов разъемов EMI/RFI ENV SH SZ16 CLMP SZ06 OLIVE DRAB | Да | MIL-DTL-38999 I, II | Environmental EMI/RFI Backshells | 45 Deg | 9 | Olive Drab Cadmium over Electroless Nickel | Aluminum Alloy | AS85049 | |||
| M85049/77-18N05 | Glenair | Круговой мил / технические характеристики корпусов разъемов EMI/RFI ENV SHLL SH SZ18 CLMP SZ05 NI | Да | MIL-DTL-38999 I, II | Environmental EMI/RFI Backshells | 45 Deg | 18 | Electroless Nickel | Aluminum Alloy | AS85049 | |||
| M85049/77-18W04 | Glenair | Круговой мил / технические характеристики корпусов разъемов EMI/RFI ENV SH SZ18 CLMP SZ04 OLIVE DRAB | Да | MIL-DTL-38999 I, II | Environmental EMI/RFI Backshells | 45 Deg | 9 | Olive Drab Cadmium over Electroless Nickel | Aluminum Alloy | AS85049 | |||
| M85049/77-18W05 | Glenair | Круговой мил / технические характеристики корпусов разъемов EMI/RFI ENV SH SZ18 CLMP SZ05 OLIVE DRAB | Да | MIL-DTL-38999 I, II | Environmental EMI/RFI Backshells | 45 Deg | 9 | Olive Drab Cadmium over Electroless Nickel | Aluminum Alloy | AS85049 | |||
| M85049/77-18W06 | Glenair | Круговой мил / технические характеристики корпусов разъемов EMI/RFI ENV SH SZ18 CLMP SZ06 OLIVE DRAB | Да | MIL-DTL-38999 I, II | Environmental EMI/RFI Backshells | 45 Deg | 9 | Olive Drab Cadmium over Electroless Nickel | Aluminum Alloy | AS85049 | |||
| M85049/77-18W07 | Glenair | Круговой мил / технические характеристики корпусов разъемов EMI/RFI ENV SH SZ18 CLMP SZ07 OLIVE DRAB | Да | MIL-DTL-38999 I, II | Environmental EMI/RFI Backshells | 45 Deg | 9 | Olive Drab Cadmium over Electroless Nickel | Aluminum Alloy | AS85049 | |||
| M85049/77-20N05 | Glenair | Круговой мил / технические характеристики корпусов разъемов EMI/RFI ENV SHLL SH SZ20 CLMP SZ05 NI | Да | MIL-DTL-38999 I, II | Environmental EMI/RFI Backshells | 45 Deg | 20 | Electroless Nickel | Aluminum Alloy | AS85049 | |||
| M85049/77-20N06 | Glenair | Круговой мил / технические характеристики корпусов разъемов EMI/RFI ENV SHLL SH SZ20 CLMP SZ06 NI | Да | MIL-DTL-38999 I, II | Environmental EMI/RFI Backshells | 45 Deg | 20 | Electroless Nickel | Aluminum Alloy | AS85049 | |||
| M85049/77-20W04 | Glenair | Круговой мил / технические характеристики корпусов разъемов EMI/RFI ENV SH SZ20 CLMP SZ04 OLIVE DRAB | Да | MIL-DTL-38999 I, II | Environmental EMI/RFI Backshells | 45 Deg | 9 | Olive Drab Cadmium over Electroless Nickel | Aluminum Alloy | AS85049 | |||
| M85049/77-20W05 | Glenair | Круговой мил / технические характеристики корпусов разъемов EMI/RFI ENV SH SZ20 CLMP SZ05 OLIVE DRAB | Да | MIL-DTL-38999 I, II | Environmental EMI/RFI Backshells | 45 Deg | 9 | Olive Drab Cadmium over Electroless Nickel | Aluminum Alloy | AS85049 | |||
| M85049/77-20W07 | Glenair | Круговой мил / технические характеристики корпусов разъемов EMI/RFI ENV SH SZ20 CLMP SZ07 OLIVE DRAB | Да | MIL-DTL-38999 I, II | Environmental EMI/RFI Backshells | 45 Deg | 9 | Olive Drab Cadmium over Electroless Nickel | Aluminum Alloy | AS85049 | |||
| M85049/77-20W08 | Glenair | Круговой мил / технические характеристики корпусов разъемов EMI/RFI ENV SH SZ20 CLMP SZ08 OLIVE DRAB | Да | MIL-DTL-38999 I, II | Environmental EMI/RFI Backshells | 45 Deg | 20 | Olive Drab Cadmium over Electroless Nickel | Aluminum Alloy | AS85049 | |||
| M85049/77-22N06 | Glenair | Круговой мил / технические характеристики корпусов разъемов EMI/RFI ENV SHLL SH SZ22 CLMP SZ06 NI | Да | MIL-DTL-38999 I, II | Environmental EMI/RFI Backshells | 45 Deg | 22 | Electroless Nickel | Aluminum Alloy | AS85049 | |||
| M85049/77-22N07 | Glenair | Круговой мил / технические характеристики корпусов разъемов EMI/RFI ENV SHLL SH SZ22 CLMP SZ07 NI | Да | MIL-DTL-38999 I, II | Environmental EMI/RFI Backshells | 45 Deg | 22 | Electroless Nickel | Aluminum Alloy | AS85049 | |||
| M85049/77-22N09 | Glenair | Круговой мил / технические характеристики корпусов разъемов EMI/RFI ENV SHLL SH SZ22 CLMP SZ09 NI | Да | MIL-DTL-38999 I, II | Environmental EMI/RFI Backshells | 45 Deg | 22 | Electroless Nickel | Aluminum Alloy | AS85049 | |||
| M85049/77-22W03 | Glenair | Круговой мил / технические характеристики корпусов разъемов EMI/RFI ENV SH SZ22 CLMP SZ03 OLIVE DRAB | Да | MIL-DTL-38999 I, II | Environmental EMI/RFI Backshells | 45 Deg | 9 | Olive Drab Cadmium over Electroless Nickel | Aluminum Alloy | AS85049 | |||
| M85049/77-22W05 | Glenair | Круговой мил / технические характеристики корпусов разъемов EMI/RFI ENV SH SZ22 CLMP SZ05 OLIVE DRAB | Да | MIL-DTL-38999 I, II | Environmental EMI/RFI Backshells | 45 Deg | 9 | Olive Drab Cadmium over Electroless Nickel | Aluminum Alloy | AS85049 | |||
| M85049/77-22W06 | Glenair | Круговой мил / технические характеристики корпусов разъемов EMI/RFI ENV SH SZ22 CLMP SZ06 OLIVE DRAB | Да | MIL-DTL-38999 I, II | Environmental EMI/RFI Backshells | 45 Deg | 9 | Olive Drab Cadmium over Electroless Nickel | Aluminum Alloy | AS85049 | |||
| M85049/77-22W07 | Glenair | Круговой мил / технические характеристики корпусов разъемов EMI/RFI ENV SH SZ22 CLMP SZ07 OLIVE DRAB | Да | MIL-DTL-38999 I, II | Environmental EMI/RFI Backshells | 45 Deg | 9 | Olive Drab Cadmium over Electroless Nickel | Aluminum Alloy | AS85049 | |||
| M85049/77-22W08 | Glenair | Круговой мил / технические характеристики корпусов разъемов EMI/RFI ENV SH SZ22 CLMP SZ08 OLIVE DRAB | Да | MIL-DTL-38999 I, II | Environmental EMI/RFI Backshells | 45 Deg | 9 | Olive Drab Cadmium over Electroless Nickel | Aluminum Alloy | AS85049 | |||
| M85049/77-22W09 | Glenair | Круговой мил / технические характеристики корпусов разъемов EMI/RFI ENV SH SZ22 CLMP SZ09 OLIVE DRAB | Да | MIL-DTL-38999 I, II | Environmental EMI/RFI Backshells | 45 Deg | 9 | Olive Drab Cadmium over Electroless Nickel | Aluminum Alloy | AS85049 | |||
| M85049/77-24N06 | Glenair | Круговой мил / технические характеристики корпусов разъемов EMI/RFI ENV SHLL SH SZ24 CLMP SZ06 NI | Да | MIL-DTL-38999 I, II | Environmental EMI/RFI Backshells | 45 Deg | 24 | Electroless Nickel | Aluminum Alloy | AS85049 |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 885
- 886
- 887
- 888
- 889
- 890
- 891
- 892
- 893
- …
- следующая ›
- последняя »