Всего результатов: 49769
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 1202
- 1203
- 1204
- 1205
- 1206
- 1207
- 1208
- 1209
- 1210
- …
- следующая ›
- последняя »
| Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Тип аварийной лампы | Продукт | Форма оболочки | Размер оболочки | Покрытие оболочки | Материал корпуса | Серия | Упаковка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M85049/79-17N02 | Sunbank / Souriau | Круговой мил / технические характеристики корпусов разъемов Backshell | Да | MIL-DTL-38999 III, IV | Environmental EMI/RFI Backshells | 90 Deg | 17 | Electroless Nickel | Aluminum Alloy | ||||
| M85049/79-17N05 | Sunbank / Souriau | Круговой мил / технические характеристики корпусов разъемов Backshell | Да | MIL-DTL-38999 III, IV | Environmental EMI/RFI Backshells | 90 Deg | 17 | Electroless Nickel | Aluminum Alloy | ||||
| M85049/79-17N06 | Sunbank / Souriau | Круговой мил / технические характеристики корпусов разъемов Backshell | Да | MIL-DTL-38999 III, IV | Environmental EMI/RFI Backshells | 90 Deg | 17 | Electroless Nickel | Aluminum Alloy | ||||
| M85049/79-17W02 | Sunbank / Souriau | Круговой мил / технические характеристики корпусов разъемов Backshell | Да | MIL-DTL-38999 III, IV | Environmental EMI/RFI Backshells | 90 Deg | 17 | Olive Drab Cadmium over Electroless Nickel | Aluminum Alloy | ||||
| M85049/79-17W04 | Sunbank / Souriau | Круговой мил / технические характеристики корпусов разъемов Backshell | Да | MIL-DTL-38999 III, IV | Environmental EMI/RFI Backshells | 90 Deg | 17 | Olive Drab Cadmium over Electroless Nickel | Aluminum Alloy | ||||
| M85049/79-17W05 | Sunbank / Souriau | Круговой мил / технические характеристики корпусов разъемов Backshell | Да | MIL-DTL-38999 III, IV | Environmental EMI/RFI Backshells | 90 Deg | 17 | Olive Drab Cadmium over Electroless Nickel | Aluminum Alloy | ||||
| M85049/79-17W06 | Sunbank / Souriau | Круговой мил / технические характеристики корпусов разъемов Backshell | Нет | MIL-DTL-38999 III, IV | Environmental EMI/RFI Backshells | 90 Deg | 17 | Olive Drab Cadmium over Electroless Nickel | Aluminum Alloy | ||||
| M85049/79-19N03 | Sunbank / Souriau | Круговой мил / технические характеристики корпусов разъемов Backshell | Нет | MIL-DTL-38999 III, IV | Environmental EMI/RFI Backshells | 90 Deg | 19 | Electroless Nickel | Aluminum Alloy | ||||
| M85049/79-19N04 | Sunbank / Souriau | Круговой мил / технические характеристики корпусов разъемов Backshell | Да | MIL-DTL-38999 III, IV | Environmental EMI/RFI Backshells | 90 Deg | 19 | Electroless Nickel | Aluminum Alloy | ||||
| M85049/79-19N06 | Sunbank / Souriau | Круговой мил / технические характеристики корпусов разъемов Backshell | Да | MIL-DTL-38999 III, IV | Environmental EMI/RFI Backshells | 90 Deg | 19 | Electroless Nickel | Aluminum Alloy | ||||
| M85049/79-19N07 | Sunbank / Souriau | Круговой мил / технические характеристики корпусов разъемов Backshell | Да | MIL-DTL-38999 III, IV | Environmental EMI/RFI Backshells | 90 Deg | 19 | Electroless Nickel | Aluminum Alloy | ||||
| M85049/79-19W03 | Sunbank / Souriau | Круговой мил / технические характеристики корпусов разъемов Backshell | Да | MIL-DTL-38999 III, IV | Environmental EMI/RFI Backshells | 90 Deg | 19 | Olive Drab Cadmium over Electroless Nickel | Aluminum Alloy | ||||
| M85049/79-19W04 | Sunbank / Souriau | Круговой мил / технические характеристики корпусов разъемов Backshell | Нет | MIL-DTL-38999 III, IV | Environmental EMI/RFI Backshells | 90 Deg | 19 | Olive Drab Cadmium over Electroless Nickel | Aluminum Alloy | ||||
| M85049/79-19W05 | Sunbank / Souriau | Круговой мил / технические характеристики корпусов разъемов Backshell | Да | MIL-DTL-38999 III, IV | Environmental EMI/RFI Backshells | 90 Deg | 19 | Olive Drab Cadmium over Electroless Nickel | Aluminum Alloy | ||||
| M85049/79-19W06 | Sunbank / Souriau | Круговой мил / технические характеристики корпусов разъемов Backshell | Да | MIL-DTL-38999 III, IV | Environmental EMI/RFI Backshells | 90 Deg | 19 | Olive Drab Cadmium over Electroless Nickel | Aluminum Alloy | ||||
| M85049/79-19W07 | Sunbank / Souriau | Круговой мил / технические характеристики корпусов разъемов Backshell | Да | MIL-DTL-38999 III, IV | Environmental EMI/RFI Backshells | 90 Deg | 19 | Olive Drab Cadmium over Electroless Nickel | Aluminum Alloy | ||||
| M85049/79-21N03 | Sunbank / Souriau | Круговой мил / технические характеристики корпусов разъемов Backshell | Да | MIL-DTL-38999 III, IV | Environmental EMI/RFI Backshells | 90 Deg | 21 | Electroless Nickel | Aluminum Alloy | ||||
| M85049/79-21N04 | Sunbank / Souriau | Круговой мил / технические характеристики корпусов разъемов Backshell | Да | MIL-DTL-38999 III, IV | Environmental EMI/RFI Backshells | 90 Deg | 21 | Electroless Nickel | Aluminum Alloy | ||||
| M85049/79-21N05 | Sunbank / Souriau | Круговой мил / технические характеристики корпусов разъемов Backshell | Да | MIL-DTL-38999 III, IV | Environmental EMI/RFI Backshells | 90 Deg | 21 | Electroless Nickel | Aluminum Alloy | ||||
| M85049/79-21N06 | Sunbank / Souriau | Круговой мил / технические характеристики корпусов разъемов Backshell | Да | MIL-DTL-38999 III, IV | Environmental EMI/RFI Backshells | 90 Deg | 21 | Electroless Nickel | Aluminum Alloy | ||||
| M85049/79-21N07 | Sunbank / Souriau | Круговой мил / технические характеристики корпусов разъемов Backshell | Да | MIL-DTL-38999 III, IV | Environmental EMI/RFI Backshells | 90 Deg | 21 | Electroless Nickel | Aluminum Alloy | ||||
| M85049/79-21N08 | Sunbank / Souriau | Круговой мил / технические характеристики корпусов разъемов Backshell | Да | MIL-DTL-38999 III, IV | Environmental EMI/RFI Backshells | 90 Deg | 21 | Electroless Nickel | Aluminum Alloy | ||||
| M85049/79-21W03 | Sunbank / Souriau | Круговой мил / технические характеристики корпусов разъемов Backshell | Да | MIL-DTL-38999 III, IV | Environmental EMI/RFI Backshells | 90 Deg | 21 | Olive Drab Cadmium over Electroless Nickel | Aluminum Alloy | ||||
| M85049/79-21W04 | Sunbank / Souriau | Круговой мил / технические характеристики корпусов разъемов Backshell | Да | MIL-DTL-38999 III, IV | Environmental EMI/RFI Backshells | 90 Deg | 21 | Olive Drab Cadmium over Electroless Nickel | Aluminum Alloy | ||||
| M85049/79-21W05 | Sunbank / Souriau | Круговой мил / технические характеристики корпусов разъемов Backshell | Да | MIL-DTL-38999 III, IV | Environmental EMI/RFI Backshells | 90 Deg | 21 | Olive Drab Cadmium over Electroless Nickel | Aluminum Alloy |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 1202
- 1203
- 1204
- 1205
- 1206
- 1207
- 1208
- 1209
- 1210
- …
- следующая ›
- последняя »