Всего результатов: 2717
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Серия | Вид монтажа | Тип выводов | Удерживающий ток | Максимальное напряжение | Ток включения | Номинал по току - макс. | Сопротивление | Упаковка / блок | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Шаг выводов | Квалификация | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF-USML200-2 | Bourns | Восстанавливаемые предохранители - PPTC 2A 6V 1210 LOW-OHMIC | Нет | MF-USML | SMD/SMT | SMD/SMT | 4 A | 6 V | 2 A | 50 A | 30 mOhms | 1210 (3225 metric) | + 85 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||
MF-USML200/12-2 | Bourns | Восстанавливаемые предохранители - PPTC 12V 2.0A-HD 50A MAX | Нет | MF-USML | PCB Mount | SMD/SMT | 2 A | 12 V | 4 A | 50 A | 40 mOhms | - 40 C | + 85 C | Cut Tape, Reel | |||||
MF-USML230-2 | Bourns | Восстанавливаемые предохранители - PPTC 2.3A 6V 1210 LOW-OHMIC | Нет | MF-USML | SMD/SMT | SMD/SMT | 4.6 A | 6 V | 2.3 A | 50 A | 24 mOhms | 1210 (3225 metric) | + 85 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||
MF-USML250-2 | Bourns | Восстанавливаемые предохранители - PPTC 2.5A 6V 1210 LOW-OHMIC | Нет | MF-USML | SMD/SMT | SMD/SMT | 2.5 A | 6 V | 5 A | 50 A | 22 mOhms | 1210 (3225 metric) | + 85 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||
MF-USML260/12-2 | Bourns | Восстанавливаемые предохранители - PPTC 12V 2.60A-HD 50A MAX | Нет | MF-USML | PCB Mount | SMD/SMT | 2.6 A | 12 V | 5.2 A | 50 A | 30 mOhms | - 40 C | + 85 C | Cut Tape, Reel | |||||
MF-USML270-2 | Bourns | Восстанавливаемые предохранители - PPTC 6V 2.7A 0.004OHMS | Нет | MF-USML | SMD/SMT | SMD/SMT | 2.7 A | 6 V | 5.4 A | 50 A | 20 mOhms | 1210 (3225 metric) | + 85 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||
MF-USML300-2 | Bourns | Восстанавливаемые предохранители - PPTC 6V 3A 0.004OHMS | Нет | MF-USML | SMD/SMT | SMD/SMT | 3 A | 6 V | 6 A | 50 A | 18 mOhms | 1210 (3225 metric) | + 85 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||
MF-USML300/12-2 | Bourns | Восстанавливаемые предохранители - PPTC 12V 3.0A-HD 50A MAX | Нет | MF-USML | PCB Mount | SMD/SMT | 3 A | 12 V | 6 A | 50 A | 24 mOhms | - 40 C | + 85 C | Cut Tape, Reel | |||||
MF-USML350-2 | Bourns | Восстанавливаемые предохранители - PPTC 6V 3.5A 0.003OHMS | Нет | MF-USML | SMD/SMT | SMD/SMT | 3.5 A | 6 V | 7 A | 50 A | 18 mOhms | 1210 (3225 metric) | + 85 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||
MF-USML350/12-2 | Bourns | Восстанавливаемые предохранители - PPTC 12V 3.5A-HD 50A MAX | Нет | MF-USML | PCB Mount | SMD/SMT | 3.5 A | 12 V | 7 A | 50 A | 22 mOhms | - 40 C | + 85 C | Cut Tape, Reel | |||||
MF-USML380-2 | Bourns | Восстанавливаемые предохранители - PPTC 6V 3.8A 0.002OHMS | Нет | MF-USML | SMD/SMT | SMD/SMT | 3.8 A | 6 V | 8 A | 50 A | 16 mOhms | 1210 (3225 metric) | + 85 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||
MF-USML380/12-2 | Bourns | Восстанавливаемые предохранители - PPTC 12V 3.8A-HD 50A MAX | Нет | MF-USML | PCB Mount | SMD/SMT | 3.8 A | 12 V | 7.6 A | 50 A | 20 mOhms | - 40 C | + 85 C | Cut Tape, Reel | |||||
MF-USML400-2 | Bourns | Восстанавливаемые предохранители - PPTC 6V 4A 0.0015OHMS | Нет | MF-USML | SMD/SMT | SMD/SMT | 4 A | 6 V | 8 A | 50 A | 15.5 mOhms | 1210 (3225 metric) | - 40 C | + 85 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
MF-USML400/12-2 | Bourns | Восстанавливаемые предохранители - PPTC 12V 4.0A-HD 50A MAX | Нет | MF-USML | PCB Mount | SMD/SMT | 4 A | 12 V | 8 A | 50 A | 18 mOhms | - 40 C | + 85 C | Cut Tape, Reel | |||||
MF-USML450-2 | Bourns | Восстанавливаемые предохранители - PPTC 6V 4.5A 0.001OHMS | Нет | MF-USML | SMD/SMT | SMD/SMT | 4.5 A | 6 V | 9 A | 50 A | 15 mOhms | - 40 C | + 85 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||
MF-USML450/12-2 | Bourns | Восстанавливаемые предохранители - PPTC 12V 4.5A-HD 50A MAX | Нет | MF-USML | PCB Mount | SMD/SMT | 4.5 A | 12 V | 9 A | 50 A | 14 mOhms | - 40 C | + 85 C | Cut Tape, Reel | |||||
MF-USML500-2 | Bourns | Восстанавливаемые предохранители - PPTC 6V 5A 0.001OHMS | Нет | MF-USML | SMD/SMT | SMD/SMT | 5 A | 6 V | 10 A | 50 A | 14.5 mOhms | - 40 C | + 85 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||
MF-USML500/12-2 | Bourns | Восстанавливаемые предохранители - PPTC 12V 5.0A-HD 50A MAX | Нет | MF-USML | PCB Mount | SMD/SMT | 5 A | 12 V | 10 A | 50 A | 12 mOhms | - 40 C | + 85 C | Cut Tape, Reel | |||||
MF-USML550/12-2 | Bourns | Восстанавливаемые предохранители - PPTC 12V 5.5A-HD 50A MAX | Нет | MF-USML | PCB Mount | SMD/SMT | 5.5 A | 12 V | 11 A | 50 A | 10 mOhms | - 40 C | + 85 C | Cut Tape, Reel | |||||
MF-USML600-2 | Bourns | Восстанавливаемые предохранители - PPTC 6V 6A 0.001OHMS | Нет | MF-USML | SMD/SMT | SMD/SMT | 6 A | 6 V | 12 A | 50 A | 14 mOhms | - 40 C | + 85 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||
MF-USML650-2 | Bourns | Восстанавливаемые предохранители - PPTC 6V 6.5A 0.001OHMS | Нет | MF-USML | SMD/SMT | SMD/SMT | 6.5 A | 6 V | 13 A | 50 A | 14 mOhms | - 40 C | + 85 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||
MF-USML700-2 | Bourns | Восстанавливаемые предохранители - PPTC 6V 7A 0.001OHMS | Нет | MF-USML | SMD/SMT | SMD/SMT | 7 A | 6 V | 14 A | 50 A | 13.5 mOhms | - 40 C | + 85 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||
MF-VS170-0 | Bourns | Восстанавливаемые предохранители - PPTC 1.7A 16V 0.03ohm Hold 1.7A Trip 3.4A | Нет | MF-VS | Strap | Axial | 1.7 A | 16 VDC | 3.4 A | 100 A | 40 mOhms | - 40 C | + 85 C | Bulk | |||||
MF-VS175-0 | Bourns | Восстанавливаемые предохранители - PPTC 1.75A 12V 0.029ohm | Нет | MF-VS | Strap | Axial | 1.75 A | 16 VDC | 3.5 A | 1.75 A | - 40 C | + 85 C | Bulk | ||||||
MF-VS210-0 | Bourns | Восстанавливаемые предохранители - PPTC 2.1A 16V 0.018ohm Hold .018 Trip .03 | Нет | MF-VS | Strap | Axial | 2.1 A | 16 VDC | 4.7 A | 100 A | 30 mOhms | - 40 C | + 85 C | Bulk |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- …
- следующая ›
- последняя »