Всего результатов: 2717
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Серия ![]() | Вид монтажа | Тип выводов | Удерживающий ток | Максимальное напряжение | Ток включения | Номинал по току - макс. | Сопротивление | Упаковка / блок | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Шаг выводов | Квалификация | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0ZCF0200FF2C | Bel Fuse | Восстанавливаемые предохранители - PPTC | ![]() | Нет | ZCF | SMD/SMT | SMD/SMT | 2 A | 16 VDC | 4 A | 100 A | 120 mOhms | 2920 (7555 metric) | - 40 C | + 85 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
0ZCF0250FF2C | Bel Fuse | Восстанавливаемые предохранители - PPTC | ![]() | Нет | ZCF | SMD/SMT | SMD/SMT | 2.5 A | 16 VDC | 5 A | 100 A | 85 mOhms | 2920 (7555 metric) | - 40 C | + 85 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
0ZCF0260AF2C | Bel Fuse | Восстанавливаемые предохранители - PPTC 2.6A 24V PPTC 2920 SMD | ![]() | Нет | ZCF | SMD/SMT | SMD/SMT | 2.6 A | 24 VDC | 5.2 A | 100 A | 75 mOhms | 2920 (7351 metric) | - 40 C | + 85 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
0ZCF0260FF2C | Bel Fuse | Восстанавливаемые предохранители - PPTC | ![]() | Нет | ZCF | SMD/SMT | SMD/SMT | 2.6 A | 6 VDC | 5.2 A | 100 A | 75 mOhms | 2920 (7555 metric) | - 40 C | + 85 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
0ZCF0300AF2C | Bel Fuse | Восстанавливаемые предохранители - PPTC | ![]() | Нет | ZCF | SMD/SMT | SMD/SMT | 3 A | 15 VDC | 5.2 A | 100 A | 48 mOhms | 2920 (7555 metric) | - 40 C | + 85 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
0ZCF0300BF2C | Bel Fuse | Восстанавливаемые предохранители - PPTC 3A 24V PPTC 2920 SMD | ![]() | Нет | ZCF | SMD/SMT | SMD/SMT | 3 A | 24 VDC | 5.2 A | 100 A | 48 mOhms | 2920 (7351 metric) | - 40 C | + 85 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
0ZCF0300FF2C | Bel Fuse | Восстанавливаемые предохранители - PPTC | ![]() | Нет | ZCF | SMD/SMT | SMD/SMT | 3 A | 6 VDC | 5.2 A | 100 A | 48 mOhms | 2920 (7555 metric) | - 40 C | + 85 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
0ZCH0005FF2E | Bel Fuse | Восстанавливаемые предохранители - PPTC | ![]() | Нет | ZCH | SMD/SMT | SMD/SMT | 50 mA | 60 VDC | 150 mA | 10 A | 50 Ohms | 1210 (3225 metric) | - 40 C | + 85 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
0ZCH0010FF2E | Bel Fuse | Восстанавливаемые предохранители - PPTC | ![]() | Нет | ZCH | SMD/SMT | SMD/SMT | 100 mA | 60 VDC | 250 mA | 10 A | 15 Ohms | 1210 (3225 metric) | - 40 C | + 85 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
0ZCH0020FF2E | Bel Fuse | Восстанавливаемые предохранители - PPTC Fuse | ![]() | Нет | ZCH | SMD/SMT | SMD/SMT | 200 mA | 30 VDC | 400 mA | 10 A | 5 Ohms | 1210 (3225 metric) | - 40 C | + 85 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
0ZCH0035FF2G | Bel Fuse | Восстанавливаемые предохранители - PPTC | ![]() | Нет | ZCH | SMD/SMT | SMD/SMT | 350 mA | 16 VDC | 700 mA | 100 A | 1.3 Ohms | 1210 (3225 metric) | - 40 C | + 85 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
0ZCH0050FF2G | Bel Fuse | Восстанавливаемые предохранители - PPTC Fuse | ![]() | Нет | ZCH | SMD/SMT | SMD/SMT | 500 mA | 16 VDC | 1 A | 100 A | 900 mOhms | 1210 (3225 metric) | - 40 C | + 85 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
0ZCH0075AF2E | Bel Fuse | Восстанавливаемые предохранители - PPTC Fuse | ![]() | Нет | ZCH | SMD/SMT | SMD/SMT | 750 mA | 24 VDC | 1.5 A | 100 A | 400 mOhms | 1210 (3225 metric) | - 40 C | + 85 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
0ZCH0075FF2G | Bel Fuse | Восстанавливаемые предохранители - PPTC | ![]() | Нет | ZCH | SMD/SMT | SMD/SMT | 750 mA | 8 VDC | 1.5 A | 100 A | 400 mOhms | 1210 (3225 metric) | - 40 C | + 85 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
0ZCH0110FF2E | Bel Fuse | Восстанавливаемые предохранители - PPTC | ![]() | Нет | ZCH | SMD/SMT | SMD/SMT | 1.1 A | 6 VDC | 2.2 A | 100 A | 210 mOhms | 1210 (3225 metric) | - 40 C | + 85 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
0ZCH0150FF2E | Bel Fuse | Восстанавливаемые предохранители - PPTC | ![]() | Нет | ZCH | SMD/SMT | SMD/SMT | 1.5 A | 6 VDC | 3 A | 100 A | 110 mOhms | 1210 (3225 metric) | - 40 C | + 85 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
0ZCH0175FF2E | Bel Fuse | Восстанавливаемые предохранители - PPTC | ![]() | Нет | ZCH | SMD/SMT | SMD/SMT | 1.75 A | 6 VDC | 4 A | 100 A | 80 mOhms | 1210 (3225 metric) | - 40 C | + 85 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
0ZCH0200FF2E | Bel Fuse | Восстанавливаемые предохранители - PPTC | ![]() | Нет | ZCH | SMD/SMT | SMD/SMT | 2 A | 6 VDC | 4 A | 100 A | 70 mOhms | 1210 (3225 metric) | - 40 C | + 85 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
0ZCJ0005FF2E | Bel Fuse | Восстанавливаемые предохранители - PPTC Fuse | ![]() | Нет | ZCJ | SMD/SMT | SMD/SMT | 50 mA | 60 VDC | 150 mA | 10 A | 50 Ohms | 1206 (3216 metric) | - 40 C | + 85 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
0ZCJ0010FF2E | Bel Fuse | Восстанавливаемые предохранители - PPTC Fuse | ![]() | Нет | ZCJ | SMD/SMT | SMD/SMT | 100 mA | 60 VDC | 250 mA | 10 A | 15 Ohms | 1206 (3216 metric) | - 40 C | + 85 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
0ZCJ0012FF2E | Bel Fuse | Восстанавливаемые предохранители - PPTC Fuse | ![]() | Нет | ZCJ | SMD/SMT | SMD/SMT | 120 mA | 48 VDC | 390 mA | 10 A | 6.5 Ohms | 1206 (3216 metric) | - 40 C | + 85 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
0ZCJ0016FF2E | Bel Fuse | Восстанавливаемые предохранители - PPTC | ![]() | Нет | ZCJ | SMD/SMT | SMD/SMT | 160 mA | 48 VDC | 450 mA | 10 A | 5 Ohms | 1206 (3216 metric) | - 40 C | + 85 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
0ZCJ0020FF2E | Bel Fuse | Восстанавливаемые предохранители - PPTC Fuse | ![]() | Нет | ZCJ | SMD/SMT | SMD/SMT | 200 mA | 30 VDC | 400 mA | 10 A | 2.5 Ohms | 1206 (3216 metric) | - 40 C | + 85 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
0ZCJ0025AF2E | Bel Fuse | Восстанавливаемые предохранители - PPTC Fuse | ![]() | Нет | ZCJ | SMD/SMT | SMD/SMT | 250 mA | 24 VDC | 500 mA | 40 A | 2.3 Ohms | 1206 (3216 metric) | - 40 C | + 85 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
0ZCJ0025FF2E | Bel Fuse | Восстанавливаемые предохранители - PPTC | ![]() | Нет | ZCJ | SMD/SMT | SMD/SMT | 250 mA | 16 VDC | 500 mA | 100 A | 2.3 Ohms | 1206 (3216 metric) | - 40 C | + 85 C | Cut Tape, MouseReel, Reel |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- следующая ›
- последняя »