Всего результатов: 2665
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Серия ![]() | Тип выводов | Удерживающий ток | Максимальное напряжение | Ток включения | Номинал по току - макс. | Сопротивление | Упаковка / блок | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Шаг выводов | Квалификация | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RXEF300K | Littelfuse | Восстанавливаемые предохранители - PPTC Radial Lead 3A 72V 40A Imax | ![]() | Нет | RXEF | Radial | 3 A | 72 V | 6 A | 40 A | 100 mOhms | - 40 C | + 85 C | Bulk | ||||
RXEF375 | Littelfuse | Восстанавливаемые предохранители - PPTC Radial Lead 3.75A 72V 40A Imax | ![]() | Нет | RXEF | Radial | 3.75 A | 72 V | 7.5 A | 40 A | 80 mOhms | - 40 C | + 85 C | 10.9 mm | Bulk | |||
RXEF375K | Littelfuse | Восстанавливаемые предохранители - PPTC Radial Lead 3.75A 72V 40A Imax | ![]() | Нет | RXEF | Radial | 3.75 A | 72 V | 7.5 A | 40 A | 80 mOhms | - 40 C | + 85 C | Bulk | ||||
RXEF375K-0.16 | Littelfuse | Восстанавливаемые предохранители - PPTC 3.75A 72V 40A Imax | ![]() | Нет | RXEF | Through Hole | Radial | 3.75 A | 72 V | 7.5 A | - | 80 mOhms | - 40 C | + 85 C | ||||
06SL190GM | Littelfuse | Восстанавливаемые предохранители - PPTC PTC 6V POLY STRAP TYPE SL 1.90A | ![]() | Нет | SL Lo Rho Battery Strap | 1.9 A | 6 V | 4.9 A | 50 A | 24 mOhms | - 40 C | + 85 C | ||||||
SMD030F-2 | Littelfuse | Восстанавливаемые предохранители - PPTC .3A 60V 10A Imax | ![]() | Нет | SMD | SMD/SMT | 300 mA | 60 V | 600 mA | 10 A | 4.8 Ohms | 2920 (7351 metric) | - 40 C | + 85 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
SMD050F-2 | Littelfuse | Восстанавливаемые предохранители - PPTC .5A 60V 10A Imax | ![]() | Нет | SMD | SMD/SMT | 500 mA | 60 V | 1 A | 10 A | 1.4 Ohms | 2920 (7351 metric) | - 40 C | + 85 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
SMD075F-2 | Littelfuse | Восстанавливаемые предохранители - PPTC .75A 30V 40A Imax | ![]() | Нет | SMD | SMD/SMT | 750 mA | 30 V | 1.5 A | 40 A | 1 Ohms | 2920 (7351 metric) | - 40 C | + 85 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
SMD075F/60-2 | Littelfuse | Восстанавливаемые предохранители - PPTC 60V .75A-HD 10A MAX | ![]() | Нет | SMD | SMD/SMT | 750 mA | 60 V | 1.5 A | 40 A | 1 Ohms | 2920 (7351 metric) | - 40 C | + 85 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
SMD100F-2 | Littelfuse | Восстанавливаемые предохранители - PPTC 30V 40A IMAX | ![]() | Нет | SMD | SMD/SMT | 1.1 A | 30 V | 2.2 A | 40 A | 480 mOhms | 2920 (7351 metric) | - 40 C | + 85 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
SMD100F/33-2 | Littelfuse | Восстанавливаемые предохранители - PPTC 1.1A 33V 40A Imax | ![]() | Нет | SMD | SMD/SMT | 1.1 A | 33 V | 2.2 A | 40 A | 410 mOhms | 2920 (7351 metric) | - 40 C | + 85 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
SMD125F-2 | Littelfuse | Восстанавливаемые предохранители - PPTC 1.25A 15V 40A Imax | ![]() | Нет | SMD | SMD/SMT | 1.25 A | 15 V | 2.5 A | 40 A | 250 mOhms | 2920 (7351 metric) | - 40 C | + 85 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
SMD150F-2 | Littelfuse | Восстанавливаемые предохранители - PPTC 1.5A 15V 40A Imax | ![]() | Нет | SMD | SMD/SMT | 1.5 A | 15 V | 3 A | 40 A | 250 mOhms | 3425 (8763 metric) | - 40 C | + 85 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
SMD150F/33-2 | Littelfuse | Восстанавливаемые предохранители - PPTC 1.5A 33V 40A Imax | ![]() | Нет | SMD | SMD/SMT | 1.5 A | 33 V | 3 A | 40 A | 230 mOhms | 3425 (8763 metric) | - 40 C | + 85 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
SMD150F/33-2920-2 | Littelfuse | Восстанавливаемые предохранители - PPTC | ![]() | Нет | SMD | SMD/SMT | 1.5 A | 33 V | 3 A | 40 A | 230 mOhms | 3425 (8763 metric) | - 40 C | + 85 C | Cut Tape, Reel | |||
SMD185F-2 | Littelfuse | Восстанавливаемые предохранители - PPTC 1.8A 33V 40A Imax | ![]() | Нет | SMD | SMD/SMT | 1.85 A | 33 V | 3.6 A | 40 A | 165 mOhms | 3425 (8763 metric) | - 40 C | + 85 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
SMD200F-2 | Littelfuse | Восстанавливаемые предохранители - PPTC 2A 15V 40A Imax | ![]() | Нет | SMD | SMD/SMT | 2 A | 15 V | 4 A | 40 A | 125 mOhms | 3425 (8763 metric) | - 40 C | + 85 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
SMD200F/24-2920-2 | Littelfuse | Восстанавливаемые предохранители - PPTC | ![]() | Нет | SMD | SMD/SMT | 2 A | 15 V | 4 A | 40 A | 125 mOhms | 3425 (8763 metric) | - 40 C | + 85 C | Cut Tape, Reel | |||
SMD250F-2 | Littelfuse | Восстанавливаемые предохранители - PPTC 2.5A 15V 40A Imax | ![]() | Нет | SMD | SMD/SMT | 2.5 A | 15 V | 5 A | 40 A | 85 mOhms | 3425 (8763 metric) | - 40 C | + 85 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
SMD250F/15-2920-2 | Littelfuse | Восстанавливаемые предохранители - PPTC | ![]() | Нет | SMD | |||||||||||||
SMD260F-2 | Littelfuse | Восстанавливаемые предохранители - PPTC 2.6A 6V 40A Imax | ![]() | Нет | SMD | SMD/SMT | 2.6 A | 6 V | 5.2 A | 40 A | 75 mOhms | 2920 (7351 metric) | - 40 C | + 85 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
SMD300F-2 | Littelfuse | Восстанавливаемые предохранители - PPTC 3A 6V 40A Imax | ![]() | Нет | SMD | SMD/SMT | 3 A | 6 V | 6 A | 40 A | 48 mOhms | 2920 (7351 metric) | - 40 C | + 85 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
SMD300F/15-2 | Littelfuse | Восстанавливаемые предохранители - PPTC 15V 40A 0.05Ohms | ![]() | Нет | SMD | SMD/SMT | 3 A | 15 V | 6 A | 40 A | 50 mOhms | 2920 (7351 metric) | - 40 C | + 85 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
SMDH120-2 | Littelfuse | Восстанавливаемые предохранители - PPTC 1.2A 16V 50A Imax | ![]() | Нет | SMD | SMD/SMT | 1.2 A | 16 V | 1.5 A | 1.6 A | 340 mOhms | 2920 (7351 metric) | - 40 C | + 85 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
SMDH160-2 | Littelfuse | Восстанавливаемые предохранители - PPTC 1.6A 16V 40A Imax | ![]() | Нет | SMD | SMD/SMT | 1.6 A | 16 V | 3.2 A | 70 A | 150 mOhms | 3425 (8763 metric) | - 40 C | + 85 C | Cut Tape, MouseReel, Reel |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- …
- следующая ›
- последняя »