Всего результатов: 2665
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Серия ![]() | Тип выводов | Удерживающий ток | Максимальное напряжение | Ток включения | Номинал по току - макс. | Сопротивление | Упаковка / блок | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Шаг выводов | Квалификация | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NANOSMDC110F-2 | Littelfuse | Восстанавливаемые предохранители - PPTC 1.1A 6V 100A Imax | ![]() | Нет | nanoSMD | SMD/SMT | 1.1 A | 6 V | 2.2 A | 100 A | 200 mOhms | 1206 (3216 metric) | - 40 C | + 80 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
NANOSMDC150F-2 | Littelfuse | Восстанавливаемые предохранители - PPTC 1.5A 6V 100A Imax | ![]() | Нет | nanoSMD | SMD/SMT | 1.5 A | 6 V | 3 A | 100 A | 110 mOhms | 1206 (3216 metric) | - 40 C | + 80 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
NANOSMDC200F-2 | Littelfuse | Восстанавливаемые предохранители - PPTC 6V 100A 0.072Ohms | ![]() | Нет | nanoSMD | SMD/SMT | 2 A | 6 V | 4 A | 50 A | 72 mOhms | 1206 (3216 metric) | - 40 C | + 80 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
NANOSMDH075F-02 | Littelfuse | Восстанавливаемые предохранители - PPTC 6Vdc 10A Nano SMD 3216MM 1206IN | ![]() | Нет | nanoSMD | SMD/SMT | 750 mA | 6 V | 2 A | 10 A | 100 mOhms | - 40 C | + 80 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
NIS5132MN1TXG | ON Semiconductor | Восстанавливаемые предохранители - PPTC 12 V Electronic Fuse | ![]() | Нет | NIS5132 | DFN-10 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||||||||
NIS5132MN2TXG | ON Semiconductor | Восстанавливаемые предохранители - PPTC 12 V Electronic Fuse | ![]() | Нет | NIS5132 | DFN-10 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||||||||
NIS5132MN3TXG | ON Semiconductor | Восстанавливаемые предохранители - PPTC 12V ELECTRONIC FUSE | ![]() | Нет | NIS5132 | DFN-10 | - 40 C | + 150 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||||||
PFAT.210 | Schurter | Восстанавливаемые предохранители - PPTC RESETTABLE FUSE | ![]() | Нет | PFAT | - | ||||||||||||
PFDF.050.2 | Schurter | Восстанавливаемые предохранители - PPTC PFDF PTC FUSE SMT 550 mA (2018) | ![]() | Да | PFDF | 550 mA | 60 V | 1.2 A | 10 A | - 40 C | + 85 C | |||||||
PFMF.010.2 | Schurter | Восстанавливаемые предохранители - PPTC PFMF PTC FUSE SMT 100 mA (1812) | ![]() | Да | PFMF | SMD/SMT | 0.1 A | 60 VDC | 0.3 A | 40 A | 700 mOhms | 1812 (4532 metric) | + 85 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
PFMF.014.2 | Schurter | Восстанавливаемые предохранители - PPTC PFMF PTC FUSE SMT 140 mA (1812) | ![]() | Да | PFMF | SMD/SMT | 0.14 A | 60 VDC | 0.34 A | 40 A | 400 mOhms | 1812 (4532 metric) | + 85 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
PFMF.020.2 | Schurter | Восстанавливаемые предохранители - PPTC PFMF PTC FUSE SMT 200 mA (1812) | ![]() | Нет | PFMF | SMD/SMT | 200 mA | 30 VDC | 400 mA | 80 A | 400 mOhms | 1812 (4532 metric) | + 85 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
PFMF.030.2 | Schurter | Восстанавливаемые предохранители - PPTC PFMF PTC FUSE SMT 300 mA (1812) | ![]() | Да | PFMF | SMD/SMT | 0.3 A | 30 VDC | 0.6 A | 10 A | 300 mOhms | 1812 (4532 metric) | + 85 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
PFMF.050.2 | Schurter | Восстанавливаемые предохранители - PPTC PFMF PTC FUSE SMT 500 mA (1812) | ![]() | Нет | PFMF | SMD/SMT | 500 mA | 15 VDC | 1 A | 100 A | 150 mOhms | 1812 (4532 metric) | + 85 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
PFMF.075.2 | Schurter | Восстанавливаемые предохранители - PPTC PFMF PTC FUSE SMT 750 mA (1812) | ![]() | Да | PFMF | PCB | SMD/SMT | 0.75 A | 13.2 VDC | 1.5 A | 100 A | 110 mOhms | 1812 (4532 metric) | + 85 C | ||||
PFMF.075.24.2 | Schurter | Восстанавливаемые предохранители - PPTC PFMF PTC FUSE SMT 750 mA (1812) | ![]() | Да | PFMF | SMD/SMT | 0.75 A | 24 VDC | 1.5 A | 40 A | 110 mOhms | 1812 (4532 metric) | + 85 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
PFMF.110.16.2 | Schurter | Восстанавливаемые предохранители - PPTC PFMF PTC FUSE SMT 1.1A (1812) | ![]() | Да | PFMF | SMD/SMT | 1.1 A | 16 VDC | 2.2 A | 100 A | 40 mOhms | 1812 (4532 metric) | + 85 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
PFMF.110.2 | Schurter | Восстанавливаемые предохранители - PPTC PFMF PTC FUSE SMT 1.1A (1812) | ![]() | Да | PFMF | SMD/SMT | 1.1 A | 6 VDC | 2.2 A | 100 A | 40 mOhms | 1812 (4532 metric) | + 85 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
PFMF.125.2 | Schurter | Восстанавливаемые предохранители - PPTC PFMF PTC FUSE SMT 1.25A (1812) | ![]() | Да | PFMF | SMD/SMT | 1.25 A | 6 VDC | 2.5 A | 100 A | 35 mOhms | 1812 (4532 metric) | + 85 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
PFMF.150.2 | Schurter | Восстанавливаемые предохранители - PPTC PFMF PTC FUSE SMT 1.5A (1812) | ![]() | Да | PFMF | SMD/SMT | 1.5 A | 6 VDC | 3 A | 100 A | 30 mOhms | 1812 (4532 metric) | + 85 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
PFMF.160.2 | Schurter | Восстанавливаемые предохранители - PPTC PFMF PTC FUSE SMT 1.6A (1812) | ![]() | Да | PFMF | SMD/SMT | 1.6 A | 8 VDC | 2.8 A | 100 A | 35 mOhms | 1812 (4532 metric) | + 85 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
PFMF.200.2 | Schurter | Восстанавливаемые предохранители - PPTC PFMF PTC FUSE SMT 2A (1812) | ![]() | Да | PFMF | SMD/SMT | 2 A | 8 VDC | 4 A | 40 A | 20 mOhms | 1812 (4532 metric) | + 85 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
PFMF.260.2 | Schurter | Восстанавливаемые предохранители - PPTC PFMF PTC FUSE SMT 2.6A (1812) | ![]() | Да | PFMF | SMD/SMT | 2.6 A | 6 VDC | 5.2 A | 100 A | 15 mOhms | 1812 (4532 metric) | + 85 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
PFNF.012.2 | Schurter | Восстанавливаемые предохранители - PPTC PFNF PTC FUSE SMT 120 mA (1206) | ![]() | Да | PFNF | 30 V | 10 A | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||||||||
PFNF.020.2 | Schurter | Восстанавливаемые предохранители - PPTC PFNF PTC FUSE SMT 200 mA (1206) | ![]() | Да | PFNF | 24 V | 10 A | Cut Tape, MouseReel, Reel |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- …
- следующая ›
- последняя »